Bundesliga Tippen 2009/10

20. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Wollf, Jochen 1 4 1 0 12,5          5,00 €
2. Rössler, Frank 2 2 1 0 11,5          4,62 €
  Bembenek, Ursula 1 2 3 0 11,5          4,62 €
4. Fante, Michael 1 2 2 1 11,0          4,12 €
  Bembenek, Anja 1 2 2 1 11,0          4,12 €
6. Willsch, Thomas 3 0 1 0 10,5          3,50 €
  Kordbarlag, Olaf 2 0 3 0 10,5          3,50 €
  Klose, Thomas 1 2 1 2 10,5          3,50 €
9. Teune, Gabi 2 0 2 1 10,0          2,75 €
  Grosch, Thomas 1 2 2 0 10,0          2,75 €
  Sluyter, Dirk 0 4 0 2 10,0          2,75 €
12. Demand, Oliver 1 1 3 0 9,5          1,88 €
  Combrink, Volker 1 1 3 0 9,5          1,88 €
  Jahrsen, Thomas 1 1 3 0 9,5          1,88 €
  Thiel, Theo 1 1 3 0 9,5          1,88 €
16. Kordbarlag, Susanne 2 1 0 1 9,0          0,56 €
  Brune, Stefan 2 0 2 0 9,0          0,56 €
  Schmid, Ingo 0 3 2 0 9,0          0,56 €
  Hohenhorst, Rudi 0 1 4 1 9,0          0,56 €
20. Sieh, Ulrich 1 2 1 0 8,5  
  Laß, Sören 1 2 1 0 8,5  
  Bembenek, Kerstin 1 2 1 0 8,5  
  Machnik, Kirsten 1 2 1 0 8,5  
  Mohns, Sandra 1 2 1 0 8,5  
  Bloscheck, Roland 0 2 3 0 8,5  
26. Simon, Josef 2 1 0 0 8,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 0 0 8,0  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 2 0 8,0  
  Schulz, Jürgen 1 1 2 0 8,0  
  Potthoff, Sven 1 1 2 0 8,0  
  Purps, Kornelius 1 1 2 0 8,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 0 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 2 0 8,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 2 0 8,0  
  Devillers, Francois 1 1 2 0 8,0  
  Devillers, Jeronimo 1 1 2 0 8,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg 1 1 2 0 8,0  
38. Haensel, Peter 1 1 1 1 7,5  
  Damaschek, Peter 1 1 1 1 7,5  
  Wei, Julia van der 1 0 3 0 7,5  
  Hermle, Harald (N) 1 0 3 0 7,5  
  Lehmann, Achim 1 0 3 0 7,5  
  Quade, Michael (W) 1 0 3 0 7,5  
  Köhler, Patrick (W) 1 0 3 0 7,5  
  Olschewsky, Andreas 1 0 3 0 7,5  
  Haensel, Martina (N) 1 0 3 0 7,5  
  Spilker, Arnd 0 1 3 1 7,5  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 0 1 3 1 7,5  
  Cilli, Guido 0 1 3 1 7,5  
50. Wittemeier, Bettina 1 1 0 2 7,0  
  Backstein, Andreas 1 0 2 1 7,0  
  Wartanian, Thomas 1 0 2 1 7,0  
  Höhle, Christoph 0 2 2 0 7,0  
  Siebert, Brigitte 0 0 4 1 7,0  
55. Rohde, Jörg 1 1 1 0 6,5  
  Maczuga, Robert 1 1 1 0 6,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 1 1 0 6,5  
  Hoyer, Hans 1 1 1 0 6,5  
  Eskandari, Sascha (N) 0 2 1 1 6,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 3 0 6,5  
  Neumann, Katrin 0 1 3 0 6,5  
  Küster, Lars 0 1 3 0 6,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 1 3 0 6,5  
64. Lennartz, Friedhelm 1 0 2 0 6,0  
  Höhn, Marcel 1 0 2 0 6,0  
  Becker, Michael 1 0 2 0 6,0  
  Bloscheck, Magnus 1 0 2 0 6,0  
  Bembenek, Peter 1 0 2 0 6,0  
  Lochbihler, Christoph 1 0 2 0 6,0  
  Ludwig, Frank 1 0 2 0 6,0  
  Lotze, Michael 1 0 2 0 6,0  
  Kern, Susanne 1 0 2 0 6,0  
  Balg, Sven (N) 1 0 2 0 6,0  
  Wünsche, Martin 0 1 2 1 6,0  
  Pavicic, Darko 0 0 4 0 6,0  
  Karger, Stefan 0 0 4 0 6,0  
77. Wollf, Fabian 1 0 1 1 5,5  
  Theiling, Thomas 1 0 1 1 5,5  
  Mock, Rüdiger 1 0 1 1 5,5  
  Kressin, Urban 0 0 3 1 5,5  
81. Gottesleben, Jens 0 2 0 1 5,0  
  Wei, Hendrik van der 0 1 2 0 5,0  
  Hafke, Norbert (N) 0 1 2 0 5,0  
  Wei, Jan van der 0 1 2 0 5,0  
  Bembenek, Sven  0 1 2 0 5,0  
  Salzburg, Matthias 0 1 2 0 5,0  
  Salvador, Massimo 0 1 2 0 5,0  
88. Neumann, Markus 1 0 1 0 4,5  
  Kentsch, Andreas  1 0 1 0 4,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 0 1 0 4,5  
  Amelung, Jörg 0 1 1 1 4,5  
  Riedl, Markus 0 0 1 3 4,5  
  Filipiak, Franky (N) 0 0 3 0 4,5  
  Hackbusch, Carsten 0 0 3 0 4,5  
  Bartsch, Axel 0 0 3 0 4,5  
  Diekwisch, Ulrich 0 0 3 0 4,5  
  Baumhof, Thomas 0 0 3 0 4,5  
  Przygoda, Thomas 0 0 3 0 4,5  
99. Schöler, Christoph 0 0 2 1 4,0  
100. Kentsch, Peter 0 1 1 0 3,5  
101. Hiltl, Jan Marcus 1 0 0 0 3,0  
  Günther, Frank 0 0 2 0 3,0  
  Gesamt: 75 82 201 31 721,5        50,99 €
  Durchschnitt: 0,74 0,80 1,97 0,30 7,07          0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 31. Januar 2010 19:58