Bundesliga Tippen 2009/10

28. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Backstein, Andreas 2 2 0 0 10,0          5,00 €
2. Neumann, Markus 2 1 1 0 9,5          4,75 €
3. Schmid, Ingo 2 1 0 1 9,0          4,25 €
  Höhle, Christoph 2 0 2 0 9,0          4,25 €
  Nettingsmeier, Bernhard 1 3 0 0 9,0          4,25 €
6. Küster, Lars 1 2 1 0 8,5          3,50 €
  Becker, Michael 1 1 1 2 8,5          3,50 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 1 2 8,5          3,50 €
9. Kersting, Karl-Josef 2 1 0 0 8,0          2,75 €
  Mock, Rüdiger 2 1 0 0 8,0          2,75 €
  Nettingsmeier, Lukas (N) 0 2 2 1 8,0          2,75 €
12. Hoyer, Hans 1 1 1 1 7,5          2,12 €
  Amelung, Jörg 1 1 1 1 7,5          2,12 €
14. Balg, Sven (N) 1 2 0 0 7,0          1,25 €
  Neumann, Katrin 1 0 2 1 7,0          1,25 €
  Hafke, Norbert (N) 0 2 2 0 7,0          1,25 €
  Kern, Susanne 0 2 2 0 7,0          1,25 €
18. Wei, Julia van der 1 1 1 0 6,5          0,12 €
  Bembenek, Kerstin 1 1 1 0 6,5          0,12 €
  Bartsch, Axel 0 2 1 1 6,5          0,12 €
  Riedl, Markus 0 1 3 0 6,5          0,12 €
22. Rosteck, Jürgen 0 3 0 0 6,0  
  Karger, Stefan 0 3 0 0 6,0  
24. Salvador, Massimo 1 0 1 1 5,5  
  Brune, Stefan 1 0 1 1 5,5  
  Lennartz, Friedhelm 1 0 1 1 5,5  
  Simon, Josef 0 2 1 0 5,5  
  Kordbarlag, Susanne 0 2 1 0 5,5  
  Spilker, Arnd 0 2 1 0 5,5  
30. Wünsche, Martin 1 1 0 0 5,0  
  Thiel, Theo 1 1 0 0 5,0  
  Maczuga, Robert 1 1 0 0 5,0  
  Wittemeier, Bettina 1 1 0 0 5,0  
  Wollf, Fabian 1 1 0 0 5,0  
  Wollf, Jochen 1 1 0 0 5,0  
  Wartanian, Thomas 1 1 0 0 5,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 1 0 0 5,0  
  Pavicic, Darko 0 2 0 1 5,0  
  Bembenek, Anja 0 1 2 0 5,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 2 0 5,0  
  Demand, Oliver 0 1 2 0 5,0  
  Purps, Kornelius 0 1 2 0 5,0  
  Willsch, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Machnik, Kirsten 0 0 2 2 5,0  
45. Damaschek, Peter 0 1 1 1 4,5  
  Bembenek, Peter 0 1 1 1 4,5  
  Cilli, Guido 0 1 1 1 4,5  
  Jahrsen, Thomas 0 1 1 1 4,5  
  Gottesleben, Jens 0 1 1 1 4,5  
50. Lotze, Michael 1 0 0 1 4,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 0 1 4,0  
  Lochbihler, Christoph 0 2 0 0 4,0  
  Haensel, Martina (N) 0 2 0 0 4,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 2 0 0 4,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 2 0 0 4,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 2 0 0 4,0  
  Kentsch, Andreas  0 2 0 0 4,0  
  Przygoda, Thomas 0 2 0 0 4,0  
  Klose, Thomas 0 2 0 0 4,0  
  Salzburg, Matthias 0 2 0 0 4,0  
  Wei, Jan van der 0 1 0 2 4,0  
62. Bloscheck, Roland 0 1 1 0 3,5  
  Ludwig, Frank 0 1 1 0 3,5  
  Bembenek, Sven  0 1 1 0 3,5  
  Teune, Gabi 0 1 1 0 3,5  
  Devillers, Francois 0 1 1 0 3,5  
  Potthoff, Sven 0 1 1 0 3,5  
  Kressin, Urban 0 1 1 0 3,5  
69. Maczuga-Machnik, Arnold 0 1 0 1 3,0  
  Günther, Frank 0 1 0 1 3,0  
  Laß, Sören 0 1 0 1 3,0  
  Bembenek, Ursula 0 1 0 1 3,0  
  Rohde, Jörg 0 0 2 0 3,0  
  Lehmann, Achim 0 0 2 0 3,0  
75. Devillers, Jeronimo 0 0 1 1 2,5  
  Combrink, Volker 0 0 1 1 2,5  
  Hackbusch, Carsten 0 0 1 1 2,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 1 1 2,5  
  Rössler, Frank 0 0 1 1 2,5  
80. Baumhof, Thomas 0 1 0 0 2,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 1 0 0 2,0  
  Haensel, Peter 0 1 0 0 2,0  
  Olschewsky, Andreas 0 1 0 0 2,0  
  Köhler, Patrick (W) 0 1 0 0 2,0  
  Kentsch, Peter 0 1 0 0 2,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 1 0 0 2,0  
  Bloscheck, Magnus 0 1 0 0 2,0  
  Hermle, Harald (N) 0 1 0 0 2,0  
  Höhn, Marcel 0 1 0 0 2,0  
  Eskandari, Sascha (N) 0 1 0 0 2,0  
  Wei, Hendrik van der 0 1 0 0 2,0  
  Quade, Michael (W) 0 1 0 0 2,0  
93. Mohns, Sandra 0 0 1 0 1,5  
  Schöler, Christoph 0 0 1 0 1,5  
  Grosch, Thomas 0 0 1 0 1,5  
  Theiling, Thomas 0 0 1 0 1,5  
97. Sluyter, Dirk 0 0 0 1 1,0  
  Schulz, Jürgen 0 0 0 1 1,0  
  Fante, Michael 0 0 0 1 1,0  
  Siebert, Brigitte 0 0 0 1 1,0  
  Sieh, Ulrich 0 0 0 1 1,0  
102. Filipiak, Franky (N) 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 35 103 65 39 447,5        50,97 €
  Durchschnitt: 0,34 1,01 0,64 0,38 4,39          0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 28. März 2010 19:25