Bundesliga Tippen 2009/10

30. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Simon, Josef 3 1 0 2 13,0         4,88 €
  Hafke, Norbert (N) 1 2 4 0 13,0         4,88 €
3. Kern, Susanne 3 0 2 0 12,0         4,50 €
4. Köhler, Patrick (W) 2 1 2 0 11,0         4,25 €
5. Gottesleben, Jens 2 0 3 0 10,5         4,00 €
6. Bartsch, Axel 1 2 2 0 10,0         3,50 €
  Kentsch, Peter 1 2 2 0 10,0         3,50 €
  Salvador, Massimo 1 2 2 0 10,0         3,50 €
9. Höhn, Marcel 2 1 1 0 9,5         2,75 €
  Machnik, Kirsten 1 1 3 0 9,5         2,75 €
  Mock, Rüdiger 1 0 3 2 9,5         2,75 €
12. Maczuga, Robert 3 0 0 0 9,0         1,70 €
  Fante, Michael 2 1 0 1 9,0         1,70 €
  Bembenek, Anja 2 1 0 1 9,0         1,70 €
  Haensel, Peter 2 0 2 0 9,0         1,70 €
  Bembenek, Kerstin 1 1 2 1 9,0         1,70 €
17. Cilli, Guido 1 1 2 0 8,0         0,31 €
  Hermle, Harald (N) 1 1 2 0 8,0         0,31 €
  Potthoff, Sven 1 1 2 0 8,0         0,31 €
  Becker, Michael 1 1 2 0 8,0         0,31 €
21. Kordbarlag, Olaf 2 0 1 0 7,5  
  Hoyer, Hans 1 1 1 1 7,5  
  Jahrsen, Thomas 1 1 1 1 7,5  
  Bembenek, Sven  1 1 1 1 7,5  
  Combrink, Volker 1 1 1 1 7,5  
  Schmid, Ingo 1 0 3 0 7,5  
27. Rohde, Jörg 1 2 0 0 7,0  
  Wei, Jan van der 0 3 0 1 7,0  
  Siebert, Brigitte 0 2 2 0 7,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 2 2 0 7,0  
  Wartanian, Thomas 0 0 4 1 7,0  
32. Lehmann, Achim 1 1 1 0 6,5  
  Thiel, Theo 1 1 1 0 6,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 1 0 6,5  
  Karger, Stefan 0 2 1 1 6,5  
  Wei, Julia van der 0 1 3 0 6,5  
37. Bloscheck, Roland 1 1 0 1 6,0  
  Bembenek, Ursula 1 0 2 0 6,0  
  Eskandari, Sascha (N) 1 0 2 0 6,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 0 2 0 6,0  
  Küster, Lars 1 0 2 0 6,0  
  Amelung, Jörg 1 0 2 0 6,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 1 2 1 6,0  
44. Wittemeier, Bettina 1 0 1 1 5,5  
  Neumann, Markus 1 0 1 1 5,5  
  Bloscheck, Magnus 1 0 1 1 5,5  
  Filipiak, Franky (N) 0 2 1 0 5,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 1 2 5,5  
  Rössler, Frank 0 0 3 1 5,5  
  Neumann, Katrin 0 0 3 1 5,5  
51. Hackbusch, Carsten 1 0 0 2 5,0  
  Sluyter, Dirk 0 2 0 1 5,0  
  Diekwisch, Ulrich 0 1 2 0 5,0  
  Sieh, Ulrich 0 1 2 0 5,0  
  Brune, Stefan 0 1 2 0 5,0  
  Willsch, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 2 2 5,0  
58. Damaschek, Peter 1 0 1 0 4,5  
  Salzburg, Matthias 1 0 1 0 4,5  
  Olschewsky, Andreas 1 0 1 0 4,5  
  Bembenek, Peter 1 0 1 0 4,5  
  Pavicic, Darko 0 1 1 1 4,5  
  Lotze, Michael 0 1 1 1 4,5  
  Rosteck, Jürgen 0 0 3 0 4,5  
  Klose, Thomas 0 0 3 0 4,5  
  Laß, Sören 0 0 3 0 4,5  
  Kordbarlag, Susanne 0 0 3 0 4,5  
68. Schulz, Jürgen 1 0 0 1 4,0  
  Devillers, Francois 1 0 0 1 4,0  
  Theiling, Thomas 1 0 0 1 4,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 0 0 1 4,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 0 0 1 4,0  
  Demand, Oliver 0 0 2 1 4,0  
  Grosch, Thomas 0 0 2 1 4,0  
  Kentsch, Andreas  0 0 2 1 4,0  
  Balg, Sven (N) 0 0 2 1 4,0  
  Przygoda, Thomas 0 0 2 1 4,0  
  Teune, Gabi 0 0 2 1 4,0  
79. Günther, Frank 0 1 1 0 3,5  
  Spilker, Arnd 0 1 1 0 3,5  
  Wollf, Fabian 0 0 1 2 3,5  
  Wollf, Jochen 0 0 1 2 3,5  
83. Lennartz, Friedhelm 0 1 0 1 3,0  
  Höhle, Christoph 0 1 0 1 3,0  
  Purps, Kornelius 0 1 0 1 3,0  
  Haensel, Martina (N) 0 0 2 0 3,0  
  Wünsche, Martin 0 0 2 0 3,0  
  Baumhof, Thomas 0 0 2 0 3,0  
  Mohns, Sandra 0 0 2 0 3,0  
90. Ludwig, Frank 0 0 1 1 2,5  
  Kressin, Urban 0 0 1 1 2,5  
  Riedl, Markus 0 0 1 1 2,5  
  Wei, Hendrik van der 0 0 1 1 2,5  
  Quade, Michael (W) 0 0 1 1 2,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 0 1 1 2,5  
96. Nettingsmeier, Bernhard 0 0 0 2 2,0  
97. Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 1 0 1,5  
  Schöler, Christoph 0 0 1 0 1,5  
  Devillers, Jeronimo 0 0 1 0 1,5  
100. Nettingsmeier, Lukas (N) 0 0 0 0 0,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 0 0 0 0,0  
  Backstein, Andreas 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 62 56 143 56 568,5       51,00 €
  Durchschnitt: 0,61 0,55 1,40 0,55 5,57         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 11. April 2010 19:46