Bundesliga Tippen 2009/10

31. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Demand, Oliver 3 1 1 2 14,5          5,00 €
2. Schmid, Ingo 2 1 3 0 12,5          4,75 €
3. Haensel, Martina (N) 2 1 2 0 11,0          4,12 €
  Bloscheck, Magnus 2 1 2 0 11,0          4,12 €
  Devillers, Jeronimo 2 0 2 2 11,0          4,12 €
  Devillers, Francois 2 0 2 2 11,0          4,12 €
7. Lehmann, Achim 2 1 1 1 10,5          3,13 €
  Bembenek, Sven  2 1 1 1 10,5          3,13 €
  Hackbusch, Carsten 1 1 3 1 10,5          3,13 €
  Pavicic, Darko 1 1 3 1 10,5          3,13 €
11. Wünsche, Martin 3 0 0 1 10,0          2,37 €
  Fante, Michael 1 2 2 0 10,0          2,37 €
13. Willsch, Thomas 2 1 1 0 9,5          1,40 €
  Hafke, Norbert (N) 2 1 1 0 9,5          1,40 €
  Baumhof, Thomas 1 2 1 1 9,5          1,40 €
  Siebert, Brigitte 1 1 3 0 9,5          1,40 €
  Nettingsmeier, Lukas (N) 0 4 1 0 9,5          1,40 €
18. Höhle, Christoph 2 0 2 0 9,0          0,10 €
  Backstein, Andreas 2 0 2 0 9,0          0,10 €
  Ludwig, Frank 2 0 2 0 9,0          0,10 €
  Köhler, Patrick (W) 1 1 2 1 9,0          0,10 €
  Thiel, Theo 0 3 2 0 9,0          0,10 €
23. Brune, Stefan 2 0 1 1 8,5  
  Diekwisch, Ulrich 1 2 1 0 8,5  
  Bembenek, Kerstin 1 2 1 0 8,5  
  Kentsch, Andreas  1 1 1 2 8,5  
27. Cilli, Guido 1 2 0 1 8,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 2 0 8,0  
  Przygoda, Thomas 1 1 2 0 8,0  
  Wittemeier, Bettina 1 1 2 0 8,0  
  Wei, Hendrik van der 0 2 2 1 8,0  
  Damaschek, Peter 0 2 2 1 8,0  
  Machnik, Kirsten 0 2 2 1 8,0  
34. Sieh, Ulrich 1 1 1 1 7,5  
  Kordbarlag, Susanne 1 1 1 1 7,5  
  Bloscheck, Roland 1 1 1 1 7,5  
  Neumann, Katrin 1 0 3 0 7,5  
  Schulz, Jürgen 1 0 3 0 7,5  
  Kentsch, Peter 1 0 3 0 7,5  
40. Wei, Jan van der 1 1 0 2 7,0  
  Lotze, Michael 1 1 0 2 7,0  
  Salvador, Massimo 1 0 2 1 7,0  
  Rössler, Frank 1 0 2 1 7,0  
  Schöler, Christoph 0 2 2 0 7,0  
  Klose, Thomas 0 2 2 0 7,0  
  Haensel, Peter 0 2 2 0 7,0  
47. Wartanian, Thomas 1 1 1 0 6,5  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 1 0 6,5  
  Quade, Michael (W) 1 0 1 2 6,5  
  Filipiak, Franky (N) 1 0 1 2 6,5  
  Kern, Susanne 1 0 1 2 6,5  
  Bartsch, Axel 1 0 1 2 6,5  
  Kressin, Urban 1 0 1 2 6,5  
  Wei, Julia van der 1 0 1 2 6,5  
  Becker, Michael 0 2 1 1 6,5  
  Küster, Lars 0 2 1 1 6,5  
  Günther, Frank 0 2 1 1 6,5  
  Balg, Sven (N) 0 0 3 2 6,5  
59. Mohns, Sandra 1 1 0 1 6,0  
  Wollf, Jochen 1 1 0 1 6,0  
  Gottesleben, Jens 1 0 2 0 6,0  
  Rohde, Jörg 1 0 0 3 6,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg 1 0 2 0 6,0  
  Wollf, Fabian 1 0 2 0 6,0  
  Hohenhorst, Rudi 1 0 2 0 6,0  
  Potthoff, Sven 1 0 2 0 6,0  
  Lochbihler, Christoph 1 0 2 0 6,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 0 4 0 6,0  
69. Simon, Josef 1 0 1 1 5,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 0 1 1 5,5  
  Lennartz, Friedhelm 0 2 1 0 5,5  
  Höhn, Marcel 0 2 1 0 5,5  
  Bembenek, Anja 0 1 1 2 5,5  
  Hoyer, Hans 0 1 1 2 5,5  
  Spilker, Arnd 0 0 3 1 5,5  
  Olschewsky, Andreas 0 0 3 1 5,5  
  Jahrsen, Thomas 0 0 3 1 5,5  
  Riedl, Markus 0 0 3 1 5,5  
79. Bembenek, Ursula 1 1 0 0 5,0  
  Theiling, Thomas 0 1 2 0 5,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 2 0 5,0  
  Salzburg, Matthias 0 1 2 0 5,0  
  Combrink, Volker 0 1 2 0 5,0  
  Kordbarlag, Olaf 0 1 2 0 5,0  
85. Maczuga, Robert 1 0 1 0 4,5  
  Mock, Rüdiger 1 0 1 0 4,5  
  Hermle, Harald (N) 1 0 1 0 4,5  
  Laß, Sören 0 1 1 1 4,5  
  Rosteck, Jürgen 0 1 1 1 4,5  
90. Remmert, Karl-Friedrich 1 0 0 1 4,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 0 2 4,0  
92. Purps, Kornelius 0 1 1 0 3,5  
93. Teune, Gabi 0 1 0 1 3,0  
94. Neumann, Markus 0 0 1 1 2,5  
  Grosch, Thomas 0 0 1 1 2,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 1 1 2,5  
  Sluyter, Dirk 0 0 1 1 2,5  
  Bembenek, Peter 0 0 1 1 2,5  
  Karger, Stefan 0 0 1 1 2,5  
  Eskandari, Sascha (N) 0 0 1 1 2,5  
101. Amelung, Jörg 0 0 1 0 1,5  
102. Kersting, Karl-Josef 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 79 77 149 74 688,5        50,99 €
  Durchschnitt: 0,77 0,75 1,46 0,73 6,75          0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 19. April 2010 05:48