Bundesliga Tippen 2009/10

32. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Küster, Lars 2 3 2 0 15,0         5,00 €
2. Köhler, Patrick (W) 2 0 5 1 14,5         4,63 €
  Ludwig, Frank 1 3 3 1 14,5         4,63 €
4. Maczuga-Machnik, Arnold 2 1 4 0 14,0         4,25 €
5. Salzburg, Matthias 3 1 1 1 13,5         3,75 €
  Rohde, Jörg 2 2 1 2 13,5         3,75 €
  Spilker, Arnd 2 1 3 1 13,5         3,75 €
8. Purps, Kornelius 2 2 2 0 13,0         3,25 €
9. Olschewsky, Andreas 1 2 3 1 12,5         3,00 €
10. Klose, Thomas 3 1 0 1 12,0         2,50 €
  Karger, Stefan 1 2 2 2 12,0         2,50 €
  Mock, Rüdiger 1 1 4 1 12,0         2,50 €
13. Wei, Julia van der 1 3 1 1 11,5         1,75 €
  Lennartz, Friedhelm 1 3 1 1 11,5         1,75 €
  Bembenek, Kerstin 1 2 3 0 11,5         1,75 €
16. Wittemeier, Bettina 2 1 2 0 11,0         0,32 €
  Haensel, Martina (N) 2 1 2 0 11,0         0,32 €
  Gottesleben, Jens 1 3 0 2 11,0         0,32 €
  Bloscheck, Magnus 1 2 2 1 11,0         0,32 €
  Kordbarlag, Olaf 1 2 2 1 11,0         0,32 €
  Hoyer, Hans 1 1 4 0 11,0         0,32 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 4 0 11,0         0,32 €
23. Bembenek, Sven  2 1 1 1 10,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 1 3 1 0 10,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 1 2 10,5  
  Wollf, Fabian 1 2 1 2 10,5  
  Maczuga, Robert 1 1 3 1 10,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 3 1 10,5  
  Wartanian, Thomas 1 1 3 1 10,5  
30. Sieh, Ulrich 2 0 2 1 10,0  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 1 2 2 0 10,0  
  Bembenek, Ursula 1 2 2 0 10,0  
  Lehmann, Achim 1 0 4 1 10,0  
  Combrink, Volker 0 3 2 1 10,0  
  Kordbarlag, Susanne 0 2 4 0 10,0  
36. Kern, Susanne 2 1 1 0 9,5  
  Jahrsen, Thomas 1 2 1 1 9,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 2 1 1 9,5  
  Hafke, Norbert (N) 1 1 3 0 9,5  
  Salvador, Massimo 1 1 3 0 9,5  
  Günther, Frank 1 1 3 0 9,5  
  Siebert, Brigitte 0 2 3 1 9,5  
  Kentsch, Andreas  0 1 5 0 9,5  
44. Brune, Stefan 1 2 0 2 9,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 1 2 1 9,0  
  Demand, Oliver 1 0 2 3 9,0  
  Wei, Jan van der 0 3 2 0 9,0  
  Przygoda, Thomas 0 3 2 0 9,0  
  Rosteck, Jürgen 0 1 4 1 9,0  
  Theiling, Thomas 0 1 4 1 9,0  
51. Amelung, Jörg 1 2 1 0 8,5  
  Riedl, Markus 1 0 3 1 8,5  
  Cilli, Guido 0 2 3 0 8,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 2 3 0 8,5  
  Machnik, Kirsten 0 1 3 2 8,5  
  Bartsch, Axel 0 1 3 2 8,5  
  Höhle, Christoph 0 1 3 2 8,5  
58. Hackbusch, Carsten 0 2 2 1 8,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 2 2 1 8,0  
  Devillers, Francois 0 2 2 1 8,0  
  Devillers, Jeronimo 0 2 2 1 8,0  
  Bloscheck, Roland 0 2 2 1 8,0  
  Balg, Sven (N) 0 2 2 1 8,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 2 2 1 8,0  
  Bembenek, Anja 0 1 2 3 8,0  
  Lotze, Michael 0 1 2 3 8,0  
  Mohns, Sandra 0 1 4 0 8,0  
  Kentsch, Peter 0 1 2 3 8,0  
  Backstein, Andreas 0 1 4 0 8,0  
  Fante, Michael 0 0 4 2 8,0  
71. Thiel, Theo 1 1 1 1 7,5  
  Haensel, Peter 1 0 3 0 7,5  
  Schmid, Ingo 0 2 1 2 7,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 3 1 7,5  
  Höhn, Marcel 0 1 3 1 7,5  
  Neumann, Markus 0 1 3 1 7,5  
  Neumann, Katrin 0 1 3 1 7,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 3 1 7,5  
  Rössler, Frank 0 0 3 3 7,5  
80. Bembenek, Peter 0 3 0 1 7,0  
  Laß, Sören 0 2 2 0 7,0  
82. Wünsche, Martin 1 0 1 2 6,5  
  Hermle, Harald (N) 0 2 1 1 6,5  
  Grosch, Thomas 0 2 1 1 6,5  
  Becker, Michael 0 1 3 0 6,5  
86. Baumhof, Thomas 0 1 2 1 6,0  
  Simon, Josef 0 1 2 1 6,0  
  Potthoff, Sven 0 1 2 1 6,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 1 2 1 6,0  
  Schöler, Christoph 0 1 2 1 6,0  
  Willsch, Thomas 0 1 2 1 6,0  
  Pavicic, Darko 0 1 2 1 6,0  
  Wollf, Jochen 0 1 2 1 6,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 4 0 6,0  
95. Teune, Gabi 1 0 1 1 5,5  
  Wei, Hendrik van der 0 2 1 0 5,5  
97. Sluyter, Dirk 0 1 2 0 5,0  
  Kressin, Urban 0 1 2 0 5,0  
  Quade, Michael (W) 0 0 2 2 5,0  
100. Eskandari, Sascha (N) 0 0 3 0 4,5  
101. Damaschek, Peter 0 0 2 1 4,0  
102. Remmert, Karl-Friedrich 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 63 138 231 92 903,5       51,00 €
  Durchschnitt: 0,62 1,35 2,26 0,90 8,86         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 25. April 2010 21:12