Bundesliga Tippen 2009/10

34. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Ludwig, Frank 4 2 0 0 16,0        5,00 €
2. Maczuga-Machnik, Arnold 4 0 0 1 13,0        4,75 €
3. Przygoda, Thomas 3 1 1 0 12,5        4,12 €
  Gottesleben, Jens 3 1 1 0 12,5        4,12 €
  Fante, Michael 3 1 1 0 12,5        4,12 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 2 1 1 12,5        4,12 €
7. Höhn, Marcel 3 1 0 1 12,0        3,37 €
  Hoyer, Hans 2 1 2 1 12,0        3,37 €
9. Klose, Thomas 2 2 1 0 11,5        2,75 €
  Wollf, Fabian 2 2 1 0 11,5        2,75 €
  Wollf, Jochen 2 2 1 0 11,5        2,75 €
12. Sieh, Ulrich 2 2 0 1 11,0        2,12 €
  Baumhof, Thomas 2 1 2 0 11,0        2,12 €
14. Wünsche, Martin 2 1 1 1 10,5        1,25 €
  Schulz, Jürgen 2 1 1 1 10,5        1,25 €
  Küster, Lars 1 3 1 0 10,5        1,25 €
  Diekwisch, Ulrich 1 3 1 0 10,5        1,25 €
18. Damaschek, Peter 2 2 0 0 10,0        0,18 €
  Salzburg, Matthias 2 0 2 1 10,0        0,18 €
  Neumann, Markus 1 2 2 0 10,0        0,18 €
21. Bembenek, Peter 2 1 1 0 9,5  
  Haensel, Peter 1 1 3 0 9,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 3 0 9,5  
  Kordbarlag, Susanne 1 1 3 0 9,5  
  Wittemeier, Bettina 0 4 1 0 9,5  
26. Lehmann, Achim 3 0 0 0 9,0  
  Wei, Hendrik van der 3 0 0 0 9,0  
  Kern, Susanne 2 1 0 1 9,0  
  Hermle, Harald (N) 2 1 0 1 9,0  
  Mock, Rüdiger 2 0 2 0 9,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 3 0 0 9,0  
  Rosteck, Jürgen 1 3 0 0 9,0  
  Kentsch, Andreas  1 3 0 0 9,0  
  Thiel, Theo 1 3 0 0 9,0  
35. Bloscheck, Roland 2 0 1 1 8,5  
  Hiltl, Jan Marcus 2 0 1 1 8,5  
  Mohns, Sandra 1 2 1 0 8,5  
  Köhler, Patrick (W) 1 2 1 0 8,5  
  Schöler, Christoph 1 2 1 0 8,5  
  Willsch, Thomas 0 2 3 0 8,5  
41. Remmert, Karl-Friedrich 2 1 0 0 8,0  
  Bloscheck, Magnus 1 2 0 1 8,0  
  Kentsch, Peter 1 2 0 1 8,0  
  Grosch, Thomas 1 1 2 0 8,0  
  Kressin, Urban 0 2 2 1 8,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 2 2 1 8,0  
47. Bembenek, Ursula 2 0 1 0 7,5  
  Hohenhorst, Rudi 1 1 1 1 7,5  
49. Machnik, Kirsten 2 0 0 1 7,0  
  Schmid, Ingo 1 2 0 0 7,0  
  Rössler, Frank 1 2 0 0 7,0  
  Günther, Frank 1 2 0 0 7,0  
  Bartsch, Axel 0 2 2 0 7,0  
  Spilker, Arnd 0 2 2 0 7,0  
55. Nettingsmeier, Bernhard 1 1 1 0 6,5  
  Teune, Gabi 1 1 1 0 6,5  
  Combrink, Volker 1 1 1 0 6,5  
  Laß, Sören 1 1 1 0 6,5  
  Wei, Jan van der 0 2 1 1 6,5  
  Olschewsky, Andreas 0 2 1 1 6,5  
  Backstein, Andreas 0 2 1 1 6,5  
62. Wartanian, Thomas 2 0 0 0 6,0  
  Siebert, Brigitte 1 1 0 1 6,0  
  Maczuga, Robert 1 0 2 0 6,0  
  Bembenek, Kerstin 1 0 2 0 6,0  
  Neumann, Katrin 0 1 2 1 6,0  
  Amelung, Jörg 0 1 2 1 6,0  
  Hackbusch, Carsten 0 1 2 1 6,0  
69. Bembenek, Anja 1 0 1 1 5,5  
  Riedl, Markus 1 0 1 1 5,5  
  Becker, Michael 1 0 1 1 5,5  
  Balg, Sven (N) 1 0 1 1 5,5  
  Purps, Kornelius 1 0 1 1 5,5  
  Lennartz, Friedhelm 0 2 1 0 5,5  
  Simon, Josef 0 2 1 0 5,5  
76. Lotze, Michael 1 1 0 0 5,0  
  Jahrsen, Thomas 1 1 0 0 5,0  
  Salvador, Massimo 0 2 0 1 5,0  
  Brune, Stefan 0 1 2 0 5,0  
  Haensel, Martina (N) 0 1 2 0 5,0  
  Devillers, Francois 0 1 2 0 5,0  
  Bembenek, Sven  0 1 2 0 5,0  
83. Devillers, Jeronimo 1 0 1 0 4,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 1 0 1 0 4,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 1 1 4,5  
  Demand, Oliver 0 1 1 1 4,5  
  Karger, Stefan 0 0 3 0 4,5  
88. Quade, Michael (W) 1 0 0 1 4,0  
  Potthoff, Sven 0 2 0 0 4,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 2 0 0 4,0  
  Eskandari, Sascha (N) 0 0 2 1 4,0  
92. Nettingsmeier, Lukas (N) 0 1 1 0 3,5  
  Pavicic, Darko 0 1 1 0 3,5  
94. Hafke, Norbert (N) 0 0 2 0 3,0  
  Theiling, Thomas 0 0 2 0 3,0  
96. Rohde, Jörg 0 0 1 1 2,5  
  Wei, Julia van der 0 0 1 1 2,5  
98. Höhle, Christoph 0 0 0 2 2,0  
99. Kersting, Karl-Josef 0 0 1 0 1,5  
100. Cilli, Guido 0 0 0 0 0,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 0 0 0 0,0  
  Sluyter, Dirk 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 105 115 102 39 737,0       51,00 €
  Durchschnitt: 1,03 1,13 1,00 0,38 7,23        0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 09. Mai 2010 20:43