Bundesliga Tippen 2009/10

 5.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Hohenhorst, Rudi 3 1 1 2 14,5         5,00 €
2. Devillers, Francois 3 1 2 0 14,0         4,75 €
3. Kern, Susanne 3 0 3 0 13,5         4,50 €
4. Wollf, Jochen 3 1 1 0 12,5         4,12 €
  Wei, Julia van der 2 1 3 0 12,5         4,12 €
6. Bloscheck, Magnus 3 0 2 0 12,0         3,62 €
  Brune, Stefan 1 1 4 1 12,0         3,62 €
8. Mock, Rüdiger 3 0 1 1 11,5         3,25 €
9. Hermle, Harald (N) 2 1 2 0 11,0         2,88 €
  Hackbusch, Carsten 1 2 2 1 11,0         2,88 €
11. Klose, Thomas 3 0 1 0 10,5         2,12 €
  Becker, Michael 2 0 3 0 10,5         2,12 €
  Damaschek, Peter 1 2 1 2 10,5         2,12 €
  Chatziparaskewas, Stefan 1 0 5 0 10,5         2,12 €
15. Bembenek, Anja 2 0 2 1 10,0         0,63 €
  Wei, Hendrik van der 1 2 2 0 10,0         0,63 €
  Höhn, Marcel 1 2 2 0 10,0         0,63 €
  Wittemeier, Bettina 1 2 2 0 10,0         0,63 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 2 2 0 10,0         0,63 €
  Kordbarlag, Olaf 0 3 2 1 10,0         0,63 €
21. Hiltl, Jan Marcus 2 1 1 0 9,5  
  Amelung, Jörg 1 1 3 0 9,5  
  Höhle, Christoph 1 1 3 0 9,5  
24. Hafke, Norbert (N) 2 0 2 0 9,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 2 0 2 0 9,0  
  Rosteck, Jürgen 2 0 2 0 9,0  
  Olschewsky, Andreas 2 0 2 0 9,0  
  Kentsch, Andreas  2 0 2 0 9,0  
  Neumann, Katrin 2 0 2 0 9,0  
  Purps, Kornelius 2 0 2 0 9,0  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 1 1 2 1 9,0  
  Diekwisch, Ulrich 0 3 2 0 9,0  
33. Günther, Frank 2 0 1 1 8,5  
  Köhler, Patrick (W) 1 2 1 0 8,5  
  Schöler, Christoph 1 2 1 0 8,5  
  Wünsche, Martin 1 0 3 1 8,5  
  Bloscheck, Roland 0 2 3 0 8,5  
  Potthoff, Sven 0 2 3 0 8,5  
  Schulz, Jürgen 0 2 3 0 8,5  
  Bembenek, Ursula 0 1 3 2 8,5  
41. Salzburg, Matthias 2 1 0 0 8,0  
  Kentsch, Peter 1 1 2 0 8,0  
  Laß, Sören 1 1 2 0 8,0  
  Rohde, Jörg 1 1 2 0 8,0  
45. Lennartz, Friedhelm 2 0 1 0 7,5  
  Lochbihler, Christoph 2 0 1 0 7,5  
  Balg, Sven (N) 1 1 1 1 7,5  
  Mohns, Sandra 1 1 1 1 7,5  
  Sieh, Ulrich 1 1 1 1 7,5  
  Haensel, Peter 1 0 3 0 7,5  
  Combrink, Volker 1 0 3 0 7,5  
  Haensel, Martina (N) 0 0 5 0 7,5  
53. Siebert, Brigitte 2 0 0 1 7,0  
  Backstein, Andreas 1 2 0 0 7,0  
  Küster, Lars 1 0 2 1 7,0  
  Bembenek, Peter 1 0 2 1 7,0  
  Devillers, Jeronimo 0 2 2 0 7,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 0 2 2 0 7,0  
59. Maczuga, Robert 1 1 1 0 6,5  
  Filipiak, Franky (N) 1 0 1 2 6,5  
  Wei, Jan van der 1 0 1 2 6,5  
  Bembenek, Kerstin 1 0 1 2 6,5  
  Quade, Michael (W) 1 0 1 2 6,5  
  Salvador, Massimo 0 1 3 0 6,5  
  Thiel, Theo 0 1 3 0 6,5  
  Przygoda, Thomas 0 1 3 0 6,5  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 3 0 6,5  
  Machnik, Kirsten 0 1 3 0 6,5  
  Kressin, Urban 0 1 3 0 6,5  
70. Demand, Oliver 1 1 0 1 6,0  
  Ludwig, Frank 1 0 2 0 6,0  
  Simon, Josef 1 0 2 0 6,0  
  Rössler, Frank 1 0 2 0 6,0  
  Bembenek, Sven  1 0 2 0 6,0  
  Eskandari, Sascha (N) 0 1 2 1 6,0  
  Theiling, Thomas 0 0 4 0 6,0  
  Lehmann, Achim 0 0 4 0 6,0  
  Bartsch, Axel 0 0 4 0 6,0  
79. Baumhof, Thomas 1 0 1 1 5,5  
  Sluyter, Dirk 1 0 1 1 5,5  
  Schmid, Ingo 1 0 1 1 5,5  
  Gottesleben, Jens 0 2 1 0 5,5  
  Wollf, Fabian 0 2 1 0 5,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 1 2 5,5  
  Lotze, Michael 0 0 3 1 5,5  
  Kordbarlag, Susanne 0 0 3 1 5,5  
87. Teune, Gabi 0 1 2 0 5,0  
  Fante, Michael 0 1 2 0 5,0  
89. Grosch, Thomas 1 0 1 0 4,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 1 1 1 4,5  
  Willsch, Thomas 0 0 3 0 4,5  
  Jahrsen, Thomas 0 0 3 0 4,5  
  Riedl, Markus 0 0 3 0 4,5  
94. Karger, Stefan 1 0 0 1 4,0  
95. Spilker, Arnd 0 1 1 0 3,5  
  Kersting, Karl-Josef 0 1 1 0 3,5  
97. Pavicic, Darko 0 1 0 1 3,0  
  Hoyer, Hans 0 0 2 0 3,0  
  Neumann, Markus 0 0 2 0 3,0  
100. Hunolt, Wolfgang 0 0 1 1 2,5  
101. Wartanian, Thomas 0 0 0 2 2,0  
102. Cilli, Guido 0 0 1 0 1,5  
  Gesamt: 95 72 196 43 766,0       51,00 €
  Durchschnitt: 0,93 0,71 1,92 0,42 7,51         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 14. September 2009 08:36