Bundesliga Tippen 2009/10

 8.  S p i e l t a g 

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Kern, Susanne 3 1 2 2 16,0         5,00 €
2. Nettingsmeier, Bernhard 3 0 1 1 11,5         4,75 €
3. Siebert, Brigitte 3 0 0 2 11,0         4,25 €
  Wei, Hendrik van der 2 1 2 0 11,0         4,25 €
  Salvador, Massimo 2 0 2 2 11,0         4,25 €
6. Köhler, Patrick (W) 2 1 1 1 10,5         3,75 €
7. Theiling, Thomas 2 1 0 2 10,0         3,37 €
  Günther, Frank 2 0 2 1 10,0         3,37 €
9. Hafke, Norbert (N) 2 0 1 2 9,5         2,88 €
  Bembenek, Sven  1 1 3 0 9,5         2,88 €
11. Cilli, Guido 2 1 0 1 9,0         1,02 €
  Wittemeier, Bettina 2 0 0 3 9,0         1,02 €
  Grosch, Thomas 2 0 2 0 9,0         1,02 €
  Riedl, Markus 2 0 2 0 9,0         1,02 €
  Haensel, Martina (N) 2 0 0 3 9,0         1,02 €
  Amelung, Jörg 1 2 0 2 9,0         1,02 €
  Bloscheck, Magnus 1 1 2 1 9,0         1,02 €
  Purps, Kornelius 1 1 2 1 9,0         1,02 €
  Schulz, Jürgen 1 1 2 1 9,0         1,02 €
  Brune, Stefan 1 1 2 1 9,0         1,02 €
  Hohenhorst, Rudi 1 0 4 0 9,0         1,02 €
  Combrink, Volker 0 1 4 1 9,0         1,02 €
23. Laß, Sören 2 0 1 1 8,5  
  Teune, Gabi 1 2 1 0 8,5  
  Wei, Julia van der 0 2 3 0 8,5  
  Nettingsmeier, Lukas (N) 0 2 3 0 8,5  
27. Machnik, Kirsten 2 1 0 0 8,0  
  Hoyer, Hans 2 0 0 2 8,0  
  Backstein, Andreas 2 0 0 2 8,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 1 2 0 8,0  
  Bembenek, Kerstin 1 1 2 0 8,0  
  Rössler, Frank 1 1 2 0 8,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 1 2 0 8,0  
  Sluyter, Dirk 1 1 2 0 8,0  
  Salzburg, Matthias 1 0 2 2 8,0  
  Kentsch, Andreas  1 0 2 2 8,0  
37. Lochbihler, Christoph 2 0 1 0 7,5  
  Schmid, Ingo 1 1 1 1 7,5  
  Haensel, Peter 1 1 1 1 7,5  
  Balg, Sven (N) 1 1 1 1 7,5  
  Bembenek, Anja 1 0 3 0 7,5  
  Bartsch, Axel 1 0 3 0 7,5  
  Willsch, Thomas 0 1 3 1 7,5  
  Maczuga, Robert 0 1 3 1 7,5  
  Mock, Rüdiger 0 1 3 1 7,5  
  Wartanian, Thomas 0 1 3 1 7,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 1 3 1 7,5  
  Becker, Michael 0 1 3 1 7,5  
49. Thiel, Theo 2 0 0 1 7,0  
  Klose, Thomas 1 2 0 0 7,0  
  Wei, Jan van der 1 0 2 1 7,0  
  Hackbusch, Carsten 1 0 2 1 7,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 2 1 7,0  
  Rohde, Jörg 0 2 2 0 7,0  
  Kordbarlag, Susanne 0 2 2 0 7,0  
  Devillers, Francois 0 1 2 2 7,0  
  Bloscheck, Roland 0 1 2 2 7,0  
  Filipiak, Franky (N) 0 1 2 2 7,0  
59. Wollf, Jochen 1 1 1 0 6,5  
  Quade, Michael (W) 1 1 1 0 6,5  
  Olschewsky, Andreas 1 1 1 0 6,5  
  Damaschek, Peter 1 0 1 2 6,5  
  Höhle, Christoph 1 0 1 2 6,5  
  Jahrsen, Thomas 1 0 1 2 6,5  
  Neumann, Katrin 1 0 1 2 6,5  
  Hiltl, Jan Marcus 0 2 1 1 6,5  
  Eskandari, Sascha (N) 0 1 1 3 6,5  
68. Demand, Oliver 0 1 2 1 6,0  
  Bembenek, Peter 0 1 2 1 6,0  
  Przygoda, Thomas 0 1 2 1 6,0  
  Lotze, Michael 0 0 4 0 6,0  
72. Hermle, Harald (N) 1 0 1 1 5,5  
  Lennartz, Friedhelm 0 1 1 2 5,5  
  Ludwig, Frank 0 1 1 2 5,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg 0 0 3 1 5,5  
  Rosteck, Jürgen 0 0 3 1 5,5  
77. Hunolt, Wolfgang 1 0 0 2 5,0  
  Karger, Stefan 0 1 2 0 5,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 0 1 2 0 5,0  
  Gottesleben, Jens 0 1 2 0 5,0  
  Bembenek, Ursula 0 1 2 0 5,0  
  Lehmann, Achim 0 0 2 2 5,0  
83. Kersting, Karl-Josef 1 0 1 0 4,5  
  Wünsche, Martin 0 1 1 1 4,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 1 1 1 4,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 0 1 1 1 4,5  
  Höhn, Marcel 0 1 1 1 4,5  
  Devillers, Jeronimo 0 1 1 1 4,5  
  Simon, Josef 0 0 3 0 4,5  
  Potthoff, Sven 0 0 3 0 4,5  
91. Sieh, Ulrich 0 0 2 1 4,0  
  Schöler, Christoph 0 0 2 1 4,0  
  Wollf, Fabian 0 0 2 1 4,0  
  Fante, Michael 0 0 2 1 4,0  
  Baumhof, Thomas 0 0 2 1 4,0  
  Neumann, Markus 0 0 2 1 4,0  
97. Spilker, Arnd 0 1 1 0 3,5  
98. Kressin, Urban 0 1 0 1 3,0  
  Küster, Lars 0 0 2 0 3,0  
  Mohns, Sandra 0 0 2 0 3,0  
  Pavicic, Darko 0 0 2 0 3,0  
102. Kentsch, Peter 0 0 1 1 2,5  
  Gesamt: 77 65 170 94 710,0       50,99 €
  Durchschnitt: 0,75 0,64 1,67 0,92 6,96         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. Oktober 2009 20:45