Platzierungstipps der Saison 2011/12



Stand 05.05.2012 - 34. Spieltag

Platz Name Punkte
1. Theiling, Thomas 282
2. Balg, Sven 280
  Herjürgen, Gerd 280
  Bredenhöller, Uwe 280
  Spilker, Arnd 280
6. Cordes, Julian 278
  Przygoda, Thomas 278
8. Stiehler, Hendrik 276
  Devillers, Jeronimo 276
10. Baumhof, Thomas 274
  Mohns, Sandra 274
  Amelung, Jörg 274
  Bloscheck, Magnus 274
  Hermle, Harald 274
  Schmid, Timo 274
16. Hoyer, Hans 272
  Eskandari, Sascha 272
  Gauß, Henning 272
  Sieh, Ulrich 272
20. Klose, Thomas 270
  Figo's Followers 270
  Rosteck, Jürgen 270
  Hohenhorst, Rudi 270
  Chatziparaskewas, Stefan 270
  Kentsch, Andreas 270
  Pavicic, Darko 270
  Simon, Josef 270
28. Schmid, Ingo 268
  Link, Stefan 268
  Günther, Frank 268
  Rohde, Jörg 268
  Rössler, Frank 268
  Bembenek, Sven 268
  Kordbarlag, Olaf 268
  Brune, Stefan 268
  Lochbihler, Christoph 268
  Miceli, Andrea 268
  Wünsche, Martin 268
  Siebert, Brigitte 268
  Backstein, Andreas 268
  Herjürgen, Nils 268
42. Wollf, Fabian 266
  Maczuga, Robert 266
  Fante, Michael 266
  Diekwisch, Ulrich 266
  Schöler, Christoph 266
  Kressin, Urban 266
  Hörster, Michael 266
  Kentsch, Peter 266
  Neumann, Markus 266
  Baumhof, Marion 266
  Remmert, Karl-Friedrich 266
  Salvador, Massimo 266
  Küster, Lars 266
  Thiel, Theo 266
  Höhn, Marcel 266
  Damaschek, Peter 266
58. Schulz, Jürgen 264
  Potthoff, Sven 264
  Höhle, Christoph 264
  Wittemeier, Bettina 264
  Hafke, Norbert 264
  Gross, Nicole 264
  Köhler, Patrick 264
  Quade, Michael 264
  Lotze, Michael 264
  Maczuga-Machnik, Arnold 264
68. Becker, Michael 262
  Jahrsen, Thomas 262
  Bembenek, Anja 262
  Riecke, Daniel 262
  Bloscheck, Roland 262
  Salzburg, Matthias 262
  Meyer auf der Heide, Ralf 262
75. Combrink, Volker 260
  Wartanian, Thomas 260
  Haensel, Peter 260
  Dümmler, Marcel & Jörg 260
  Becker, Timo 260
  Wei, Jan van der 260
  Lehmann, Achim 260
82. Karger, Stefan 258
  Machnik, Kirsten (TV) 258
  Levenhagen, Peter 258
  Ludwig, Frank 258
  Kern, Susanne 258
  Filipiak, Franky 258
  Neumann, Katrin 258
  Bembenek, Peter 258
  Olschewsky, Andreas 258
  Laß, Sören 258
92. Purps, Kornelius 256
  Hiltl, Jan Marcus 256
  Lambracht, Frank 256
  Mock, Rüdiger 256
  Wei, Julia van der 256
97. Combrink, Magi 254
  Devillers, Francois 254
  Demand, Oliver 254
  Hunger-Machnik, Wolfgang 254
  Nettingsmeier, Bernhard 254
102. Cordes, Silvia 252
  Hackbusch, Carsten 252
  Grosch, Thomas 252
105. Bembenek, Kerstin 248
  Riedl, Markus 248
  Hunolt, Wolfgang 248
108. Lennartz, Friedhelm 246
  Haensel, Martina 246
  Nickel, Rainer 246
  Voß, Holger 246
112. Teune, Gabi 244
  Willsch, Thomas 244
114. Bembenek, Ursula 240
115. Bembenek, Luca 228
116. Kersting, Karl-Josef 0
  Wollf, Jochen 0




Durchschnittstabelle 2011/12

Platz Verein
1. FC Bayern München
2. Borussia Dortmund
3. Bayer Leverkusen
4. FC Schalke 04
5. Hamburger SV
6. VfB Stuttgart
7. VfL Wolfsburg
8. Hannover 96
9. SV Werder Bremen
10. 1. FSV Mainz 05
11. 1899 Hoffenheim
12. 1. FC Nürnberg
13. Hertha BSC Berlin
14. 1. FC Köln
15. Bor. Mönchengladbach
16. 1.FC Kaiserslautern
17. SC Freiburg
18. FC Augsburg



Wer wird Meister?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 85 73,91%
Borussia Dortmund 21 18,26%
B. Leverkusen 5 4,35%
FC Schalke 04 4 3,48%

 

 

 

 

 

 

Wer zieht direkt in die CL mit ein? (Platz 2 & 3)
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Borussia Dortmund 84 73,04%
Bayer Leverkusen 69 60,00%
FC Schalke 04 28 24,35%
Bayern München 28 24,35%
Hamburger SV 9 7,83%
VfB Stuttgart 4 3,48%
Werder Bremen 4 3,48%
Hannover 96 2 1,74%
VfL Wolfsburg 1 0,87%
Hertha BSC 1 0,87%

 

 

 

Wer schafft den Qualifikationsplatz zur CL?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
FC Schalke 04 41 35,65%
Bayer Leverkusen 23 20,00%
Hamburger SV 14 12,17%
VfL Wolfsburg 10 8,70%
Bor. Dortmund 9 7,83%
Hannover 96 5 4,35%
VfB Stuttgart 4 3,48%
Werder Bremen 3 2,61%
1. FSV Mainz 3 2,61%
Bayern München 2 1,74%
FC Augsburg 1 0,87%

 

 

Wer schafft es in die EL?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
Hamburger SV 36 31,30%
VfB Stuttgart 34 29,57%
VfL Wolfsburg 31 26,96%
Hannover 96 28 24,35%
FC Schalke 04 25 21,74%
Werder Bremen 23 20,00%
Bayer Leverkusen 16 13,91%
1. FSV Mainz 13 11,30%
1899 Hoffneheim 8 6,96%
Bor. M'adbach 4 3,48%
Hertha BSC Berlin 4 3,48%
1.FC Nürnberg 3 2,61%
1. FC Köln 2 1,74%
1. FC K'laiutern 1 0,87%
SC Freiburg 1 0,87%
Bor. Dortmund 1 0,87%

 

  

Wer muss in die Relegation?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
1.FC K'lautern 23 20,00%
SC Freiburg 20 17,39%
Bor. M'gladbach 16 13,91%
1. FC Köln 15 13,04%
1. FC Nürnberg 14 12,17%
Hertha BSC  8 6,96%
W. Bremen 5 4,35%
1899 Hoffenheim 4 3,48%
FC Augsburg 3 2,61%
Hamburger SV 2 1,74%
Mainz 05 2 1,74%
VfB Stugttart 1 0,87%
Hannover 96 1 0,87%
VfL Wolfsburg 1 0,87%

 

 

Wer steigt ab?
 

Mannschaft Anzahl Prozent
FC Augsburg 93 80,87%
SC Freiburg 29 25,22%
1.FC K'lautern 28 24,35%
B. M'gladbach 26 22,61%
Hertha BSC 21 18,26%
1. FC Köln 19 16,52%
1. FC Nürnberg 6 5,22%
Mainz 05 3 2,61%
VfL Wolfsburg 2 1,71%
FC Schalke 04 1 0,87%
VfB Stuttgart 1 0,87%
1899 Hoffenheim 1 0,87%

 

 



Name Dor Lev Mün Han Mai Nür Kai Ham Fre Köl Hof Stu Bre S04 Wol Mön Ber Aug Kon
Amelung, Jörg 1 5 2 8 11 13 16 3 17 18 10 9 7 6 4 12 14 15 171
Backstein, Andreas 2 1 3 6 8 12 17 10 16 11 13 7 15 5 4 9 14 18 171
Balg, Sven 2 5 1 7 8 16 18 9 10 17 15 4 11 3 6 13 12 14 171
Baumhof, Marion 2 4 1 11 5 12 13 6 14 16 10 9 8 3 7 17 15 18 171
Baumhof, Thomas 1 4 2 8 10 13 14 7 16 11 12 6 9 3 5 15 17 18 171
Becker, Michael 3 2 1 10 12 16 11 5 17 13 6 7 9 4 8 14 18 15 171
Becker, Timo 2 3 1 6 7 15 16 5 10 11 12 8 9 4 13 17 14 18 171
Bembenek, Anja 3 2 1 5 7 15 18 6 16 12 9 8 10 4 11 14 13 17 171
Bembenek, Kerstin 1 7 2 8 13 16 12 3 17 11 14 9 5 4 10 18 6 15 171
Bembenek, Luca 2 3 1 5 4 7 9 6 16 8 13 15 11 14 12 17 18 10 171
Bembenek, Peter 3 2 1 10 12 16 11 5 17 13 6 8 9 4 7 14 15 18 171
Bembenek, Sven 2 3 1 10 11 12 17 8 9 13 14 6 5 7 4 15 16 18 171
Bembenek, Ursula 2 3 1 4 5 7 11 6 13 10 9 8 12 14 15 16 18 17 171
Bloscheck, Magnus 2 3 1 5 7 10 13 8 16 15 12 6 14 4 9 11 17 18 171
Bloscheck, Roland 2 3 1 6 9 16 11 7 17 14 8 5 13 4 10 12 15 18 171
Bredenhöller, Uwe 2 3 1 5 14 7 15 6 12 17 9 8 11 4 10 13 16 18 171
Brune, Stefan 3 4 1 9 10 6 14 5 11 17 8 7 12 2 13 15 16 18 171
Chatziparaskewas, Stefan 2 3 1 11 9 15 17 7 14 16 10 8 5 4 6 12 13 18 171
Combrink, Magi 2 5 1 8 6 10 11 7 12 9 16 4 13 3 17 15 14 18 171
Combrink, Volker 1 3 2 8 4 12 16 5 11 13 7 6 14 10 9 15 17 18 171
Cordes, Julian 1 4 2 9 12 17 15 7 13 10 11 5 14 3 6 8 16 18 171
Cordes, Silvia 1 4 2 5 8 12 11 9 14 6 10 3 16 7 13 15 17 18 171
Damaschek, Peter 3 2 1 11 8 12 17 4 13 14 10 7 6 5 9 16 15 18 171
Demand, Oliver 3 5 1 6 13 15 10 8 9 11 12 2 4 7 14 18 17 16 171
Devillers, Francois 1 3 2 6 5 13 12 7 9 10 11 8 14 4 15 16 17 18 171
Devillers, Jeronimo 2 3 1 7 6 14 13 15 16 17 9 10 11 4 5 8 12 18 171
Diekwisch, Ulrich 5 3 1 14 12 13 18 6 17 15 11 7 2 4 8 10 9 16 171
Dümmler, Marcel & Jörg 2 3 1 13 12 10 11 4 9 16 7 8 14 5 6 15 17 18 171
Eskandari, Sascha 4 1 2 8 9 16 17 11 12 13 10 6 7 5 3 14 15 18 171
Fante, Michael 2 3 1 10 13 14 17 5 12 9 11 6 7 8 4 16 15 18 171
Figo's Followers 3 2 1 15 12 16 18 11 14 13 6 5 7 4 8 9 10 17 171
Filipiak, Franky 2 4 1 14 15 11 13 5 18 10 8 9 7 3 6 16 17 12 171
Gauß, Henning 2 3 1 8 12 16 18 9 15 14 6 7 10 4 5 13 11 17 171
Grosch, Thomas 3 2 1 6 7 15 9 5 11 13 10 8 12 4 14 18 16 17 171
Gross, Nicole 3 2 1 11 6 13 12 4 14 17 10 7 8 5 9 15 16 18 171
Günther, Frank 1 4 2 10 8 12 14 3 11 16 15 6 5 7 13 9 17 18 171
Hackbusch, Carsten 1 2 3 6 4 9 7 8 11 17 10 5 14 13 16 12 15 18 171
Haensel, Martina 2 3 1 5 8 15 18 13 17 7 11 10 16 6 12 14 9 4 171
Haensel, Peter 2 4 1 6 9 11 17 5 12 13 10 16 15 3 7 14 8 18 171
Hafke, Norbert 3 5 1 8 9 17 16 4 18 15 7 10 12 2 6 11 13 14 171
Herjürgen, Gerd 3 1 2 7 10 14 18 9 11 13 12 5 6 4 8 15 16 17 171
Herjürgen, Nils 2 4 1 10 14 12 16 9 11 13 5 3 8 7 6 17 15 18 171
Hermle, Harald 3 2 1 9 11 10 17 8 14 12 13 6 5 4 7 16 15 18 171
Hiltl, Jan Marcus 3 6 1 11 17 18 14 7 12 13 8 2 9 5 4 16 10 15 171
Hohenhorst, Rudi 2 3 1 7 9 12 13 8 14 16 10 11 6 4 5 15 18 17 171
Höhle, Christoph 2 4 1 7 17 5 16 9 18 13 15 14 12 3 10 6 8 11 171
Höhn, Marcel 3 2 1 8 9 13 17 7 11 12 10 6 15 4 5 16 14 18 171
Hörster, Michael 4 2 1 9 11 10 15 3 16 14 12 6 8 5 7 17 13 18 171
Hoyer, Hans 1 5 2 6 9 12 16 3 10 14 11 4 13 7 8 15 17 18 171
Hunger-Machnik, Wolfgang 2 3 1 7 8 12 10 4 16 15 11 9 5 6 13 18 14 17 171
Hunolt, Wolfgang 2 3 1 9 10 17 16 4 15 11 12 13 5 6 7 14 8 18 171
Jahrsen, Thomas 1 3 2 11 12 16 14 4 17 10 15 9 8 5 6 7 13 18 171
Karger, Stefan 4 1 2 11 12 14 10 9 16 17 13 7 5 3 8 18 6 15 171
Kentsch, Andreas 2 3 1 5 14 15 17 6 16 10 13 7 12 4 9 8 11 18 171
Kentsch, Peter 3 5 2 4 10 11 15 16 17 13 9 8 7 1 14 12 6 18 171
Kern, Susanne 2 3 4 6 5 9 8 7 15 16 11 10 12 1 13 14 18 17 171
Kersting, Karl-Josef                                     0
Klose, Thomas 2 5 1 14 15 9 16 4 10 13 8 7 6 3 12 11 17 18 171
Köhler, Patrick 2 3 1 7 12 11 10 5 17 13 14 8 6 4 9 16 15 18 171
Kordbarlag, Olaf 2 5 1 11 9 13 12 3 14 17 10 7 8 4 6 16 15 18 171
Kressin, Urban 3 2 1 11 10 14 16 4 18 15 9 6 7 5 8 12 13 17 171
Küster, Lars 2 4 1 11 15 12 16 6 18 14 7 5 10 3 9 13 8 17 171
Lambracht, Frank 2 4 1 12 10 15 11 7 16 14 13 5 6 3 8 17 9 18 171
Laß, Sören 2 3 1 10 11 12 15 5 16 18 13 7 14 4 6 17 8 9 171
Lehmann, Achim 2 3 1 13 15 8 16 4 17 12 7 6 10 5 14 9 11 18 171
Lennartz, Friedhelm 1 4 2 6 7 13 11 10 16 5 14 17 15 3 8 12 9 18 171
Levenhagen, Peter 2 4 1 10 8 9 11 5 12 16 6 15 14 3 7 17 18 13 171
Link, Stefan 3 5 1 8 10 15 16 4 12 17 7 11 6 2 9 18 13 14 171
Lochbihler, Christoph 3 5 1 9 10 11 15 2 17 18 8 6 7 4 12 16 14 13 171
Lotze, Michael 2 3 1 4 6 9 16 10 14 13 8 12 11 5 7 17 15 18 171
Ludwig, Frank 1 3 2 6 11 12 17 4 16 14 9 8 7 15 5 13 10 18 171
Machnik, Kirsten (TV) 1 3 2 8 11 17 12 4 15 9 16 6 7 5 10 13 14 18 171
Maczuga, Robert 1 6 2 12 13 14 16 10 11 9 7 8 5 3 4 18 15 17 171
Maczuga-Machnik, Arnold 2 3 1 10 16 14 15 6 17 13 9 7 8 4 5 12 11 18 171
Meyer auf der Heide, Ralf 2 3 1 8 7 12 17 4 11 13 10 9 16 5 6 15 14 18 171
Miceli, Andrea 2 4 1 11 9 12 13 5 15 14 10 7 8 3 6 16 17 18 171
Mock, Rüdiger 2 3 4 8 9 14 11 10 12 13 5 15 6 1 7 16 17 18 171
Mohns, Sandra 2 3 1 10 11 12 17 5 16 13 7 6 9 4 8 14 15 18 171
Nettingsmeier, Bernhard 2 3 1 4 6 14 10 13 12 16 8 7 15 17 5 9 11 18 171
Neumann, Katrin 2 4 1 12 17 15 10 3 13 16 9 5 7 6 8 14 11 18 171
Neumann, Markus 2 3 1 9 11 13 15 7 14 17 10 6 16 5 4 12 8 18 171
Nickel, Rainer 4 3 1 5 8 12 13 2 14 16 9 15 6 7 10 17 11 18 171
Olschewsky, Andreas 2 3 1 5 9 15 17 6 16 13 10 11 8 7 4 14 12 18 171
Pavicic, Darko 3 2 1 9 8 11 17 7 14 15 13 5 16 4 6 10 12 18 171
Potthoff, Sven 2 3 1 9 11 16 13 5 17 12 10 6 7 4 8 15 14 18 171
Przygoda, Thomas 3 2 1 9 16 13 10 7 15 17 11 5 12 4 8 6 14 18 171
Purps, Kornelius 1 5 2 12 15 7 13 6 17 16 8 9 10 4 14 11 3 18 171
Quade, Michael 2 3 1 9 11 15 16 7 17 13 10 8 5 4 6 14 12 18 171
Remmert, Karl-Friedrich 2 3 1 11 12 17 16 7 15 14 13 4 6 5 8 10 9 18 171
Riecke, Daniel 2 3 1 11 9 14 18 5 16 12 7 8 10 6 4 13 15 17 171
Riedl, Markus 2 3 1 6 9 11 10 5 15 12 17 13 4 7 8 16 14 18 171
Rohde, Jörg 4 5 1 7 9 14 15 8 12 13 16 10 3 2 6 11 17 18 171
Rössler, Frank 1 3 2 6 5 13 14 7 17 16 8 10 11 4 12 9 15 18 171
Rosteck, Jürgen 2 4 1 3 9 15 14 8 17 13 10 6 11 5 7 12 16 18 171
Salvador, Massimo 2 3 1 10 12 14 16 8 17 13 7 5 9 4 6 15 11 18 171
Salzburg, Matthias 3 2 1 6 7 11 16 10 13 12 9 8 15 5 4 17 14 18 171
Schmid, Ingo 1 4 2 7 12 16 13 5 6 17 8 10 11 3 9 18 14 15 171
Schmid, Timo 2 3 1 8 12 9 13 6 17 18 10 5 7 4 11 16 14 15 171
Schöler, Christoph 4 2 1 12 13 15 18 5 17 14 9 8 7 3 6 11 10 16 171
Schulz, Jürgen 1 3 2 4 10 11 13 9 17 16 8 7 15 6 5 14 12 18 171
Siebert, Brigitte 3 2 1 6 11 13 12 8 16 14 10 5 7 4 9 17 15 18 171
Sieh, Ulrich 2 3 1 8 12 6 16 7 15 17 9 10 11 4 5 14 13 18 171
Simon, Josef 3 7 1 5 11 14 15 16 17 10 9 8 4 2 13 6 12 18 171
Spilker, Arnd 2 4 1 10 9 8 16 12 11 17 7 13 6 3 14 5 15 18 171
Stiehler, Hendrik 1 3 2 6 15 16 17 14 13 9 12 7 10 4 8 11 5 18 171
Teune, Gabi 4 1 2 7 12 14 13 5 15 10 16 11 3 6 8 17 9 18 171
Theiling, Thomas 2 3 1 10 11 13 18 8 12 16 9 5 7 4 6 14 15 17 171
Thiel, Theo 2 4 1 12 8 16 17 5 11 14 6 13 10 3 7 9 15 18 171
Voß, Holger 2 4 1 16 6 11 14 5 15 13 9 8 3 7 10 17 12 18 171
Wartanian, Thomas 4 3 1 5 9 10 11 8 12 13 14 15 6 2 7 16 17 18 171
Wei, Jan van der 2 4 1 9 6 11 16 7 15 12 8 10 13 3 5 18 14 17 171
Wei, Julia van der 2 4 3 10 6 11 12 9 16 13 7 5 8 1 17 18 14 15 171
Willsch, Thomas 3 2 1 11 8 16 6 7 18 14 9 10 12 4 5 15 13 17 171
Wittemeier, Bettina 3 6 1 2 10 15 16 5 7 17 14 8 9 4 11 13 12 18 171
Wollf, Fabian 1 3 2 13 11 12 14 10 15 16 7 6 5 4 8 17 9 18 171
Wollf, Jochen                                     0
Wünsche, Martin 4 2 1 8 12 11 17 5 16 13 9 10 7 3 6 18 14 15 171


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 05. Mai 2012 21:16