Bundesliga Tippen 2011/12

27. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Brune, Stefan 3 1 3 0 15,5         5,00 €
2. Gross, Nicole (N) 4 0 2 0 15,0         4,50 €
  Hohenhorst, Rudi 3 1 2 1 15,0         4,50 €
  Link, Stefan (N) 3 1 2 1 15,0         4,50 €
5. Combrink, Volker 3 0 3 1 14,5         3,90 €
  Bredenhöller, Uwe 2 3 1 1 14,5         3,90 €
7. Chatziparaskewas, Stefan 3 1 2 0 14,0         3,60 €
8. Baumhof, Thomas 3 0 3 0 13,5         3,20 €
  Salzburg, Matthias 3 0 3 0 13,5         3,20 €
  Riedl, Markus 2 0 5 0 13,5         3,20 €
11. Wittemeier, Bettina 2 1 3 0 12,5         2,26 €
  Devillers, Jeronimo 2 1 3 0 12,5         2,26 €
  Levenhagen, Peter 2 1 3 0 12,5         2,26 €
  Combrink, Magi 2 1 3 0 12,5         2,26 €
  Haensel, Peter 2 1 3 0 12,5         2,26 €
16. Maczuga-Machnik, Arnold 3 0 2 0 12,0         1,19 €
  Wollf, Fabian 2 1 2 1 12,0         1,19 €
  Mohns, Sandra 2 0 4 0 12,0         1,19 €
  Schulz, Jürgen 2 0 4 0 12,0         1,19 €
  Bembenek, Anja 2 0 4 0 12,0         1,19 €
21. Rössler, Frank 3 0 1 1 11,5         0,15 €
  Herjürgen, Gerd 3 0 1 1 11,5         0,15 €
  Bembenek, Sven 2 0 3 1 11,5         0,15 €
  Fante, Michael 2 0 3 1 11,5         0,15 €
  Miceli, Andrea 1 1 3 2 11,5         0,15 €
26. Nettingsmeier, Bernhard 2 1 2 0 11,0  
  Ludwig, Frank 2 1 2 0 11,0  
  Bloscheck, Roland 2 0 2 2 11,0  
  Becker, Timo 1 2 2 1 11,0  
  Küster, Lars 1 1 4 0 11,0  
  Hackbusch, Carsten 1 1 4 0 11,0  
  Kern, Susanne 1 1 4 0 11,0  
  Klose, Thomas 0 2 4 1 11,0  
34. Rosteck, Jürgen 2 1 1 1 10,5  
  Demand, Oliver 2 0 3 0 10,5  
  Karger, Stefan 2 0 3 0 10,5  
  Balg, Sven 1 1 3 1 10,5  
  Bembenek, Kerstin 1 1 3 1 10,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 3 1 10,5  
  Stiehler, Hendrik 1 1 3 1 10,5  
  Damaschek, Peter 1 1 3 1 10,5  
  Sieh, Ulrich 1 1 3 1 10,5  
  Lotze, Michael 1 0 5 0 10,5  
  Figo's Followers (N) 1 0 5 0 10,5  
  Bembenek, Ursula 0 3 3 0 10,5  
46. Kressin, Urban 2 1 0 2 10,0  
  Rohde, Jörg 1 2 2 0 10,0  
  Riecke, Daniel 1 1 2 2 10,0  
  Hiltl, Jan Marcus 1 0 4 1 10,0  
  Maczuga, Robert 1 0 4 1 10,0  
51. Haensel, Martina 2 1 1 0 9,5  
  Potthoff, Sven 1 1 3 0 9,5  
  Devillers, Francois 1 1 3 0 9,5  
  Höhn, Marcel 1 0 3 2 9,5  
  Theiling, Thomas 1 0 3 2 9,5  
  Backstein, Andreas 1 0 3 2 9,5  
57. Herjürgen, Nils (N) 1 1 2 1 9,0  
  Olschewsky, Andreas 1 0 4 0 9,0  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 0 4 0 9,0  
  Thiel, Theo 0 1 4 1 9,0  
  Wünsche, Martin 0 1 4 1 9,0  
62. Kersting, Karl-Josef 2 0 1 1 8,5  
  Salvador, Massimo 2 0 1 1 8,5  
  Purps, Kornelius 1 0 3 1 8,5  
  Przygoda, Thomas 1 0 3 1 8,5  
  Kentsch, Andreas (TV) 1 0 3 1 8,5  
  Mock, Rüdiger 1 0 3 1 8,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 0 3 1 8,5  
  Höhle, Christoph 0 3 1 1 8,5  
  Lambracht, Frank (N) 0 2 3 0 8,5  
  Bloscheck, Magnus 0 1 3 2 8,5  
  Nickel, Rainer (N) 0 0 5 1 8,5  
73. Günther, Frank 1 1 2 0 8,0  
  Pavicic, Darko 1 1 2 0 8,0  
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 2 2 8,0  
  Bembenek, Peter 1 0 2 2 8,0  
  Wei, Julia van der 1 0 2 2 8,0  
  Simon, Josef 0 2 2 1 8,0  
  Laß, Sören 0 2 2 1 8,0  
  Schmid, Timo (N) 0 2 2 1 8,0  
  Siebert, Brigitte 0 2 2 1 8,0  
  Schmid, Ingo 0 1 4 0 8,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg (W) 0 1 4 0 8,0  
84. Bembenek, Luca 1 0 3 0 7,5  
  Schöler, Christoph 1 0 3 0 7,5  
  Willsch, Thomas 1 0 3 0 7,5  
  Wei, Jan van der 1 0 1 3 7,5  
  Köhler, Patrick 0 1 3 1 7,5  
89. Neumann, Katrin 1 1 0 2 7,0  
  Lennartz, Friedhelm 1 0 2 1 7,0  
  Cordes, Julian (W) 1 0 2 1 7,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 2 2 0 7,0  
  Diekwisch, Ulrich 0 1 2 2 7,0  
  Hermle, Harald 0 1 2 2 7,0  
  Quade, Michael 0 0 4 1 7,0  
  Cordes, Silvia (N) 0 0 4 1 7,0  
97. Teune, Gabi 0 1 3 0 6,5  
98. Wollf, Jochen 1 0 2 0 6,0  
  Neumann, Markus 1 0 2 0 6,0  
  Wartanian, Thomas 0 1 2 1 6,0  
  Becker, Michael 0 1 2 1 6,0  
  Eskandari, Sascha 0 1 2 1 6,0  
  Machnik, Kirsten 0 1 2 1 6,0  
  Baumhof, Marion (N) 0 1 2 1 6,0  
  Filipiak, Franky 0 1 2 1 6,0  
  Jahrsen, Thomas 0 0 4 0 6,0  
107. Hafke, Norbert 0 0 3 1 5,5  
  Kordbarlag, Olaf 0 0 3 1 5,5  
109. Hörster, Michael (N) 0 1 2 0 5,0  
110. Lehmann, Achim 0 0 2 1 4,0  
111. Kentsch, Peter 0 1 1 0 3,5  
112. Grosch, Thomas 0 1 0 1 3,0  
113. Amelung, Jörg 0 0 1 1 2,5  
114. Hoyer, Hans 0 0 0 0 0,0  
  Spilker, Arnd 0 0 0 0 0,0  
  Gesamt: 124 77 297 83 1054,5        57,50 €
  Durchschnitt: 1,08 0,67 2,58 0,72 9,17         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 26. März 2012 20:20