Bundesliga Tippen 2011/12

28. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Simon, Josef 4 1 0 2 16,0         5,00 €
2. Lochbihler, Christoph 3 1 1 1 13,5         4,75 €
3. Hohenhorst, Rudi 2 1 3 0 12,5         4,50 €
4. Baumhof, Thomas 2 1 2 0 11,0         4,12 €
  Teune, Gabi 2 1 2 0 11,0         4,12 €
6. Salvador, Massimo 3 0 1 0 10,5         3,50 €
  Wittemeier, Bettina 2 1 1 1 10,5         3,50 €
  Wünsche, Martin 2 1 1 1 10,5         3,50 €
  Kersting, Karl-Josef 2 0 3 0 10,5         3,50 €
10. Eskandari, Sascha 2 2 0 0 10,0         2,62 €
  Remmert, Karl-Friedrich 2 0 2 1 10,0         2,62 €
  Wollf, Jochen 1 3 0 1 10,0         2,62 €
  Mohns, Sandra 0 3 2 1 10,0         2,62 €
14. Figo's Followers (N) 2 1 0 1 9,0         1,60 €
  Lambracht, Frank (N) 2 0 2 0 9,0         1,60 €
  Lennartz, Friedhelm 1 3 0 0 9,0         1,60 €
  Salzburg, Matthias 1 2 0 2 9,0         1,60 €
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 4 1 9,0         1,60 €
19. Filipiak, Franky 2 0 1 1 8,5         0,75 €
  Pavicic, Darko 1 1 1 2 8,5         0,75 €
  Hiltl, Jan Marcus 0 3 1 1 8,5         0,75 €
22. Ludwig, Frank 2 1 0 0 8,0         0,07 €
  Rosteck, Jürgen 1 2 0 1 8,0         0,07 €
  Bloscheck, Magnus 1 1 2 0 8,0         0,07 €
  Rössler, Frank 1 1 2 0 8,0         0,07 €
26. Link, Stefan (N) 2 0 1 0 7,5  
  Devillers, Jeronimo 1 1 1 1 7,5  
  Bembenek, Ursula 1 1 1 1 7,5  
  Miceli, Andrea 1 1 1 1 7,5  
  Hoyer, Hans 1 1 1 1 7,5  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 3 0 7,5  
32. Küster, Lars 2 0 0 1 7,0  
  Devillers, Francois 2 0 0 1 7,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 2 0 0 7,0  
  Brune, Stefan 1 0 2 1 7,0  
  Baumhof, Marion (N) 1 0 2 1 7,0  
  Thiel, Theo 0 2 2 0 7,0  
38. Combrink, Volker 1 1 1 0 6,5  
  Combrink, Magi 1 1 1 0 6,5  
  Hackbusch, Carsten 1 1 1 0 6,5  
  Fante, Michael 1 1 1 0 6,5  
  Schulz, Jürgen 1 1 1 0 6,5  
  Wollf, Fabian 1 1 1 0 6,5  
  Sieh, Ulrich 1 1 1 0 6,5  
  Damaschek, Peter 1 1 1 0 6,5  
  Willsch, Thomas 1 0 1 2 6,5  
  Demand, Oliver 0 2 1 1 6,5  
  Rohde, Jörg 0 2 1 1 6,5  
  Mock, Rüdiger 0 1 1 3 6,5  
50. Grosch, Thomas 1 1 0 1 6,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 0 1 6,0  
  Schöler, Christoph 1 1 0 1 6,0  
  Schmid, Ingo 1 1 0 1 6,0  
  Bloscheck, Roland 1 0 2 0 6,0  
  Hermle, Harald 1 0 2 0 6,0  
  Lotze, Michael 1 0 2 0 6,0  
  Lehmann, Achim 1 0 2 0 6,0  
  Diekwisch, Ulrich 1 0 2 0 6,0  
  Gross, Nicole (N) 1 0 2 0 6,0  
  Wei, Jan van der 1 0 2 0 6,0  
61. Bembenek, Sven 1 0 1 1 5,5  
  Balg, Sven 1 0 1 1 5,5  
  Höhle, Christoph 1 0 1 1 5,5  
  Köhler, Patrick 1 0 1 1 5,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 2 1 0 5,5  
66. Potthoff, Sven 1 1 0 0 5,0  
  Herjürgen, Gerd 1 1 0 0 5,0  
  Karger, Stefan 1 0 0 2 5,0  
  Theiling, Thomas 0 2 0 1 5,0  
  Maczuga, Robert 0 1 2 0 5,0  
  Bembenek, Kerstin 0 1 2 0 5,0  
  Riedl, Markus 0 1 2 0 5,0  
  Neumann, Katrin 0 1 2 0 5,0  
  Nickel, Rainer (N) 0 1 2 0 5,0  
  Dümmler, Marcel & Jörg (W) 0 1 2 0 5,0  
76. Bredenhöller, Uwe 1 0 1 0 4,5  
  Spilker, Arnd 1 0 1 0 4,5  
  Purps, Kornelius 1 0 1 0 4,5  
  Günther, Frank 1 0 1 0 4,5  
  Quade, Michael 1 0 1 0 4,5  
  Bembenek, Peter 1 0 1 0 4,5  
  Riecke, Daniel 0 1 1 1 4,5  
  Schmid, Timo (N) 0 1 1 1 4,5  
  Haensel, Martina 0 1 1 1 4,5  
  Haensel, Peter 0 1 1 1 4,5  
  Hörster, Michael (N) 0 1 1 1 4,5  
  Przygoda, Thomas 0 0 3 0 4,5  
88. Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 0 1 4,0  
  Backstein, Andreas 1 0 0 1 4,0  
  Olschewsky, Andreas 1 0 0 1 4,0  
  Siebert, Brigitte 0 2 0 0 4,0  
  Hafke, Norbert 0 0 2 1 4,0  
93. Bembenek, Luca 0 1 1 0 3,5  
  Klose, Thomas 0 1 1 0 3,5  
  Kressin, Urban 0 1 1 0 3,5  
  Neumann, Markus 0 1 1 0 3,5  
  Höhn, Marcel 0 1 1 0 3,5  
  Kentsch, Andreas (TV) 0 1 1 0 3,5  
99. Herjürgen, Nils (N) 1 0 0 0 3,0  
  Kern, Susanne 0 1 0 1 3,0  
  Levenhagen, Peter 0 1 0 1 3,0  
  Becker, Timo 0 1 0 1 3,0  
  Amelung, Jörg 0 0 2 0 3,0  
  Becker, Michael 0 0 2 0 3,0  
  Machnik, Kirsten 0 0 2 0 3,0  
  Wartanian, Thomas 0 0 2 0 3,0  
107. Bembenek, Anja 0 0 1 1 2,5  
  Stiehler, Hendrik 0 0 1 1 2,5  
  Cordes, Julian (W) 0 0 1 1 2,5  
  Wei, Julia van der 0 0 1 1 2,5  
  Laß, Sören 0 0 1 1 2,5  
112. Kentsch, Peter 0 1 0 0 2,0  
113. Cordes, Silvia (N) 0 0 1 0 1,5  
114. Jahrsen, Thomas 0 0 0 1 1,0  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 0 1 1,0  
  Gesamt: 92 85 124 62 696,0        57,50 €
  Durchschnitt: 0,80 0,74 1,08 0,54 6,03         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 03. April 2012 09:11