Bundesliga Tippen 2011/12

7. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Höhn, Marcel 4 1 2 1 18,0         5,00 €
2. Höhle, Christoph 3 2 3 0 17,5         4,80 €
3. Mohns, Sandra 4 1 1 0 15,5         4,40 €
  Damaschek, Peter 2 4 1 0 15,5         4,40 €
  Becker, Timo 1 5 1 1 15,5         4,40 €
6. Baumhof, Thomas 4 1 0 1 15,0         3,75 €
  Combrink, Magi 3 3 0 0 15,0         3,75 €
  Link, Stefan (N) 3 3 0 0 15,0         3,75 €
9. Lehmann, Achim 3 2 1 0 14,5         2,75 €
  Bembenek, Anja 3 2 1 0 14,5         2,75 €
  Wünsche, Martin 2 2 3 0 14,5         2,75 €
  Hermle, Harald 2 2 3 0 14,5         2,75 €
  Hafke, Norbert 1 2 5 0 14,5         2,75 €
14. Jahrsen, Thomas 3 1 2 0 14,0         2,00 €
15. Cordes, Julian (W) 3 0 3 0 13,5         1,30 €
  Fante, Michael 2 2 1 2 13,5         1,30 €
  Schöler, Christoph 2 2 1 2 13,5         1,30 €
  Devillers, Francois 2 2 1 2 13,5         1,30 €
  Hoyer, Hans 2 2 1 2 13,5         1,30 €
  Potthoff, Sven 1 4 1 1 13,5         1,30 €
21. Hohenhorst, Rudi 3 2 0 0 13,0         0,10 €
  Schmid, Ingo 2 3 0 1 13,0         0,10 €
  Bloscheck, Roland 2 2 2 0 13,0         0,10 €
  Nickel, Rainer (N) 2 2 2 0 13,0         0,10 €
  Hiltl, Jan Marcus 2 2 2 0 13,0         0,10 €
  Kordbarlag, Olaf 1 2 4 0 13,0         0,10 €
  Kressin, Urban 0 5 2 0 13,0         0,10 €
28. Lochbihler, Christoph 2 2 1 1 12,5  
  Riecke, Daniel 2 2 1 1 12,5  
  Backstein, Andreas 2 2 1 1 12,5  
  Gauß, Henning 2 1 3 0 12,5  
  Maczuga, Robert 2 1 3 0 12,5  
  Amelung, Jörg 2 1 3 0 12,5  
  Hunolt, Wolfgang 1 2 3 1 12,5  
  Salvador, Massimo 1 2 3 1 12,5  
36. Combrink, Volker 2 2 0 2 12,0  
  Demand, Oliver 2 1 2 1 12,0  
  Bembenek, Kerstin 2 1 2 1 12,0  
  Purps, Kornelius 1 3 2 0 12,0  
  Wollf, Fabian 1 3 2 0 12,0  
41. Wollf, Jochen 3 0 1 1 11,5  
  Hackbusch, Carsten 3 0 1 1 11,5  
  Sieh, Ulrich 3 0 1 1 11,5  
  Rohde, Jörg 2 2 1 0 11,5  
  Kentsch, Andreas (TV) 2 2 1 0 11,5  
  Miceli, Andrea 2 2 1 0 11,5  
  Devillers, Jeronimo 2 1 1 2 11,5  
  Eskandari, Sascha 1 3 1 1 11,5  
  Salzburg, Matthias 1 3 1 1 11,5  
  Klose, Thomas 1 2 3 0 11,5  
  Bloscheck, Magnus 1 2 1 3 11,5  
  Quade, Michael 1 2 3 0 11,5  
  Becker, Michael 1 0 5 1 11,5  
54. Simon, Josef 3 1 0 0 11,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 2 2 0 1 11,0  
  Voß, Holger 2 2 0 1 11,0  
  Cordes, Silvia (N) 2 2 0 1 11,0  
  Stiehler, Hendrik 2 0 2 2 11,0  
  Wei, Jan van der 2 0 2 2 11,0  
  Balg, Sven 1 4 0 0 11,0  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 2 2 1 11,0  
  Levenhagen, Peter 1 2 2 1 11,0  
  Neumann, Katrin 1 0 4 2 11,0  
64. Wittemeier, Bettina 3 0 1 0 10,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 2 1 1 1 10,5  
  Ludwig, Frank 2 1 1 1 10,5  
  Brune, Stefan 2 1 1 1 10,5  
  Bembenek, Ursula 2 1 1 1 10,5  
  Lotze, Michael 1 1 3 1 10,5  
70. Mock, Rüdiger 3 0 0 1 10,0  
  Pavicic, Darko 3 0 0 1 10,0  
  Filipiak, Franky 2 2 0 0 10,0  
  Grosch, Thomas 2 1 0 2 10,0  
  Thiel, Theo 2 0 2 1 10,0  
  Bembenek, Peter 2 0 2 1 10,0  
  Herjürgen, Nils (N) 1 2 2 0 10,0  
  Herjürgen, Gerd 1 2 2 0 10,0  
  Karger, Stefan 1 2 2 0 10,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 2 10,0  
  Baumhof, Marion (N) 1 1 2 2 10,0  
  Rosteck, Jürgen 0 3 2 1 10,0  
82. Machnik, Kirsten 1 1 3 0 9,5  
  Günther, Frank 0 4 1 0 9,5  
  Schulz, Jürgen 0 3 1 2 9,5  
  Dümmler, Marcel & Jörg (W) 0 2 3 1 9,5  
  Lambracht, Frank (N) 0 1 5 0 9,5  
87. Maczuga-Machnik, Arnold 2 0 2 0 9,0  
  Küster, Lars 1 1 2 1 9,0  
  Figo's Followers (N) 1 1 2 1 9,0  
  Haensel, Peter 1 1 2 1 9,0  
  Olschewsky, Andreas 1 0 2 3 9,0  
  Przygoda, Thomas 1 0 4 0 9,0  
93. Neumann, Markus 1 2 1 0 8,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 1 1 2 8,5  
  Rössler, Frank 1 0 3 1 8,5  
  Köhler, Patrick 0 1 3 2 8,5  
97. Siebert, Brigitte 1 2 0 1 8,0  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 2 0 8,0  
  Theiling, Thomas 1 0 2 2 8,0  
100. Willsch, Thomas 1 1 1 1 7,5  
  Bembenek, Luca 1 1 1 1 7,5  
  Riedl, Markus 0 1 3 1 7,5  
  Diekwisch, Ulrich 0 1 3 1 7,5  
  Wei, Julia van der 0 1 3 1 7,5  
105. Spilker, Arnd 1 1 0 2 7,0  
  Gross, Nicole (N) 0 3 0 1 7,0  
  Teune, Gabi 0 1 2 2 7,0  
  Hörster, Michael (N) 0 0 4 1 7,0  
  Kern, Susanne 0 0 4 1 7,0  
110. Haensel, Martina 1 1 1 0 6,5  
  Schmid, Timo (N) 1 0 1 2 6,5  
  Laß, Sören 0 1 3 0 6,5  
113. Kentsch, Peter 1 1 0 1 6,0  
  Bembenek, Sven 0 1 2 1 6,0  
115. Wartanian, Thomas 0 0 3 1 5,5  
  Lennartz, Friedhelm 0 0 3 1 5,5  
117. Bredenhöller, Uwe 0 0 3 0 4,5  
  Gesamt: 175 172 202 95 1267,0        58,50 €
  Durchschnitt: 1,50 1,47 1,73 0,81 10,83         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 26. September 2011 05:35