Spieltags-Zahlenspiel der Bundesliga-Tipprunde 2023/24

Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Ahlemeyer, Jutta 0 6 148 77,94 6 2 13,5 3,0 6 14,31 € 15 3 3 5 3 0 7
Amelung, Jörg 0 6 153 65,74 9 4 15,0 1,0 11 22,97 € 17 3 4 5 2 0 7
Backstein, Andreas 0 5 125 63,44 8 2 15,0 1,5 12 19,32 € 20 2 5 7 3 0 8
Backstein, Lars 0 7 141 66,44 6 3 12,0 1,5 7 14,57 € 19 3 3 5 3 0 7
Balg, Sven 0 5 154 90,79 6 2 13,0 2,0 7 15,70 € 16 3 5 3 3 0 7
Baumhof, Niklas 0 5 149 79,09 6 3 13,5 1,5 7 15,17 € 18 4 3 4 3 0 7
Baumhof, Thomas 1 1 129 69,50 3 2 15,5 1,5 4 10,10 € 21 2 4 4 3 0 8
Baur, Boris 0 2 144 57,21 7 3 14,5 3,0 10 18,74 € 26 3 2 6 3 0 8
Bembenek, Anja 1 1 151 63,85 8 4 16,0 2,0 10 23,21 € 24 4 2 7 3 0 8
Bembenek, Kerstin 2 1 151 97,35 5 4 19,5 1,5 5 19,41 € 13 4 2 5 4 0 9
Bembenek, Kira 1 1 151 84,62 5 2 14,0 1,0 7 14,14 € 16 3 3 7 4 0 7
Bembenek, Peter 0 11 144 74,06 5 0 12,0 3,5 5 11,60 € 22 3 3 3 3 0 7
Bembenek, Sven 0 2 148 76,44 5 2 16,0 2,0 5 13,35 € 19 4 2 6 2 0 7
Bieger, Nora 0 3 153 82,85 2 2 14,5 1,5 4 8,15 € 19 4 2 4 3 0 6
Bloscheck, Magnus 0 2 112 66,68 4 3 13,0 1,5 6 13,23 € 23 2 4 5 2 0 7
Bloscheck, Roland 0 3 147 81,79 3 1 16,5 1,5 3 8,07 € 20 2 3 7 4 0 8
Braun, Guido 0 19 150 77,53 3 0 11,5 1,0 6 5,14 € 20 2 3 4 3 0 7
Chatziparaskewas, Stefan 1 1 150 65,38 10 4 15,5 1,0 11 26,93 € 22 3 4 5 2 0 8
Chatziparaskewas, Yvonne 0 5 153 72,41 4 3 15,0 1,5 7 13,19 € 21 3 3 4 4 0 8
Combrink, Volker 1 1 152 87,32 3 1 15,5 2,0 3 8,75 € 15 3 2 5 3 0 8
Damaschek, Peter 0 9 133 65,56 7 1 15,5 1,5 8 15,19 € 20 3 4 6 3 0 8
Demand, Oliver 0 3 139 61,94 12 7 14,5 2,5 13 36,14 € 21 4 3 4 4 0 8
Dümmler, Jörg 0 2 152 75,32 9 3 14,0 1,5 10 23,75 € 18 3 4 4 4 0 8
Dupke, Axel 0 2 134 65,32 7 2 16,5 1,5 10 18,19 € 22 3 4 5 3 0 8
Dupke, Sabine 0 7 153 74,00 3 2 14,0 3,0 4 8,92 € 25 3 3 3 3 0 7
Duschneit, Lena 0 8 138 64,71 6 2 14,5 3,0 8 15,71 € 22 2 2 4 5 0 8
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Erbarth, Felix 0 2 144 73,41 2 1 17,5 3,0 3 6,22 € 23 3 2 5 3 0 8
Ernst, Klaus 0 5 147 71,06 7 3 15,5 2,5 9 17,95 € 17 2 2 6 4 0 9
Esterl, Benjamin 1 1 154 67,12 8 3 18,0 1,0 9 19,61 € 21 2 3 4 2 0 9
Fante, Michael 0 7 146 65,50 7 1 14,0 1,5 11 14,60 € 23 3 3 4 3 0 7
Fratczak, Philipp 0 10 152 79,06 5 1 16,0 3,0 6 10,86 € 19 1 4 6 4 0 9
Gertkämper, Jens 1 1 147 63,82 6 2 14,0 3,0 9 16,31 € 21 4 3 7 3 0 8
Grosch, Thomas 0 5 149 62,09 9 5 16,5 1,0 11 23,33 € 24 4 3 5 3 0 8
Gross, Nicole 0 4 144 67,38 7 4 15,0 2,5 10 20,78 € 22 4 4 4 4 0 8
Groth, Michael 0 6 147 70,50 8 2 15,0 2,5 9 17,29 € 19 3 3 6 3 0 8
Hackbusch, Carsten 0 4 146 75,71 5 1 15,5 1,5 5 12,00 € 19 3 2 4 3 0 7
Hag Yehya, Resek 0 3 154 98,21 4 3 14,0 1,0 4 11,95 € 14 3 3 5 3 0 8
Heinichen, Volker 0 3 146 66,15 6 2 16,0 2,0 7 15,26 € 18 2 4 6 3 0 9
Heising, Michael 0 7 137 68,91 7 2 16,5 1,5 7 14,45 € 15 3 2 5 3 0 8
Hemmersbach, ChrisToph 0 3 147 77,56 4 3 14,0 1,5 7 16,12 € 20 3 4 4 3 0 8
Hemmersbach, Ralf 0 6 154 77,65 6 2 15,5 1,5 8 15,74 € 14 4 4 6 3 0 8
Hermle, Harald 1 1 145 83,56 3 1 14,5 1,5 4 7,71 € 16 4 3 5 3 0 7
Hiltl, Jan Marcus 0 2 149 73,24 6 4 16,5 2,5 8 21,04 € 18 4 4 5 3 0 8
Hohenhorst, Rudi 0 2 140 57,74 10 6 18,5 3,0 11 28,76 € 26 3 3 5 2 0 9
Höhn, Marcel 1 1 139 63,21 10 7 16,0 2,5 14 36,76 € 22 3 5 6 3 0 7
Hope, Chris 0 2 149 70,68 6 4 16,5 1,0 8 17,17 € 21 2 3 5 3 0 8
Hundsdörfer, Waldemar 0 2 150 72,62 8 5 14,5 1,5 9 24,90 € 18 3 4 4 4 0 8
Hunger-Machnik, Wolfgang 0 3 146 67,85 5 1 14,0 1,5 7 14,04 € 23 3 3 4 2 0 7
Jahrsen, Thomas 0 17 152 77,29 3 0 13,0 2,0 4 5,95 € 22 3 3 4 4 0 7
Jankowiak, Marco 0 6 153 86,56 6 3 17,5 0,0 7 14,37 € 15 3 4 4 3 1 8
Kahn, Noah 0 3 150 76,62 8 5 16,0 1,0 9 23,81 € 18 4 4 4 3 0 8
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Kaltenberg, Tom 0 18 154 88,32 2 0 11,5 1,5 5 4,56 € 14 3 3 4 4 0 7
Kentsch, Andreas 1 1 148 67,32 9 3 16,0 1,5 10 23,99 € 20 4 3 6 3 0 9
Kentsch, Levi 0 4 153 95,79 4 1 12,5 2,0 4 9,15 € 14 2 3 3 3 0 8
Kentsch, Peter 0 5 154 87,53 3 3 12,5 1,0 3 9,98 € 13 3 4 3 3 0 6
Kern, Susanne 0 3 151 67,68 10 5 15,0 1,0 12 28,74 € 21 3 3 4 5 0 7
Kersting, Karl-Josef 0 5 152 69,65 6 4 14,5 3,0 10 17,64 € 23 3 3 4 3 0 7
Kick, Jürgen 0 8 143 74,09 4 2 12,5 2,0 5 9,51 € 20 2 4 6 2 0 7
Klein, Thorsten 0 2 144 64,50 7 4 15,0 1,5 8 19,36 € 23 4 2 5 3 0 7
Kohl, Yasemin 0 3 152 75,41 5 3 14,5 2,5 6 14,94 € 18 3 4 5 3 0 7
Köhler, Patrick 0 4 147 66,97 6 1 14,0 1,5 7 13,70 € 20 4 4 7 3 0 8
Kohz, Jan 0 8 151 78,09 4 2 14,0 1,5 5 9,91 € 22 2 3 4 3 0 8
Kordbarlag, Olaf 0 4 141 68,88 5 2 15,5 3,0 7 14,86 € 20 4 3 5 3 0 8
Kottkamp, Martin 0 3 152 90,74 3 1 12,0 1,5 4 8,41 € 13 2 3 4 2 0 7
Kowalke, André 0 3 133 67,88 7 3 16,5 3,0 8 18,71 € 19 3 4 5 4 0 8
Krczal, Wolfgang 1 1 153 58,97 9 6 16,0 1,0 11 30,68 € 24 3 4 5 3 0 8
Kressin, Urban 1 1 139 61,15 7 2 15,0 2,5 9 18,57 € 23 3 3 4 3 0 8
Krüger, Marko 0 3 129 67,26 8 2 18,0 2,0 8 18,86 € 20 4 3 6 3 0 8
Kulle, Thomas 0 4 148 75,32 6 1 11,0 3,5 8 14,52 € 18 3 4 5 3 0 7
Lambracht, Frank 0 3 147 69,97 6 1 14,0 1,0 9 15,19 € 20 3 3 4 3 0 8
Laß, Sören 0 3 153 100,79 4 2 13,0 0,0 4 11,65 € 17 3 3 3 2 1 7
Latzl, Steffen 0 7 148 74,26 8 1 13,5 1,5 9 18,41 € 23 3 3 4 2 0 7
Lehmann, Achim 1 1 151 72,74 10 2 15,5 1,0 11 23,30 € 23 3 3 4 3 0 7
Lerche, Rasmus 0 13 133 71,24 6 0 16,0 3,0 6 12,05 € 18 3 3 5 4 0 8
Lilge, Jörg 0 7 147 60,41 9 1 17,0 1,0 12 19,46 € 21 5 3 6 2 0 8
Link, Stefan 0 4 140 60,97 8 3 14,5 3,0 10 19,72 € 26 3 3 5 3 0 8
Linke, Rüdiger 0 7 147 77,15 4 1 13,5 1,0 6 10,19 € 21 2 3 5 3 0 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Lochbihler, ChrisToph 0 5 147 61,74 6 3 14,5 2,5 7 16,79 € 21 2 4 5 4 0 8
Lotze, Michael 0 3 143 67,76 5 3 16,5 3,0 7 14,84 € 20 4 4 5 3 0 7
Lüdemann, Christian 0 2 130 59,62 11 3 14,5 2,5 14 31,95 € 23 2 3 5 3 0 8
Ludwig, Frank 0 6 145 81,50 4 2 15,5 1,5 4 10,17 € 18 4 5 4 3 0 7
Lüningschrör, Dietmar 0 4 153 67,68 7 5 13,0 1,0 8 21,91 € 20 4 3 4 3 0 7
Lutschin, Marco 0 4 148 74,47 9 3 16,0 1,5 10 20,91 € 19 3 2 6 2 0 8
Lüttig, Ferdi 0 2 147 79,56 5 1 14,0 3,0 5 12,51 € 17 2 2 4 3 0 8
Maczuga, Reinhard 0 2 154 86,88 2 2 12,5 0,0 5 8,80 € 19 2 2 5 3 1 7
Maczuga, Robert 1 1 150 84,59 2 2 13,0 1,0 3 8,99 € 16 3 3 6 2 0 7
Magofsky, Benjamin 0 4 147 86,15 5 2 13,0 2,0 7 14,30 € 18 2 5 4 2 0 6
Mannesmann, Tim 0 5 147 65,32 9 3 15,5 1,5 10 20,81 € 19 3 6 5 3 0 7
Mantas, Stephan 0 7 147 76,03 2 1 14,0 2,0 3 6,15 € 19 3 3 4 2 0 7
Meyer auf der Heide, Ralf 1 1 147 73,59 5 3 16,0 1,5 7 15,86 € 19 3 3 5 3 0 8
Miceli, Andrea 1 1 150 77,24 4 2 18,0 1,0 6 12,75 € 18 3 4 4 3 0 8
Mika, Jonny 0 2 154 71,26 6 5 18,0 0,0 8 22,84 € 17 3 4 5 3 1 9
Mika, Peter 3 1 150 74,38 9 6 14,0 3,0 10 32,20 € 23 4 4 4 3 0 8
Mohns, Sandra 0 6 153 70,79 7 1 16,0 1,0 9 18,35 € 19 3 4 4 4 0 8
Morgenstern, Sascha 0 7 151 96,06 4 1 12,5 1,0 4 9,48 € 15 2 3 4 3 0 6
Müller, Kim Thomas 1 1 135 67,74 5 3 13,5 2,5 6 15,25 € 15 3 2 5 3 0 7
Ochs, Timo 0 10 141 74,29 7 1 14,0 2,0 8 15,38 € 18 3 3 5 3 0 7
Olschewsky, Andreas 0 15 150 68,62 4 0 14,0 1,5 8 9,45 € 23 3 5 6 3 0 8
Pavicic, Darko 0 6 154 69,62 8 4 13,5 1,0 10 22,62 € 24 3 3 4 2 0 6
Peter, Daniel 1 1 145 79,35 4 3 14,0 2,5 5 13,99 € 20 3 3 6 3 0 8
Potthoff, Sven 0 5 141 68,97 6 3 14,5 1,5 7 16,29 € 20 3 3 5 3 0 7
Preuß, Sebastian 0 2 151 71,91 5 1 14,0 1,5 7 12,16 € 22 4 4 4 5 0 7
Przygoda, Thomas 0 5 150 74,32 5 1 13,5 2,5 6 11,57 € 20 2 4 4 3 0 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Purps, Kornelius 0 3 147 80,53 5 3 14,0 1,5 7 14,51 € 17 3 2 5 3 0 8
Quade, Michael 0 3 141 63,59 8 4 16,5 1,5 10 22,88 € 21 3 4 4 3 0 8
Reichstaler, Gerhard 0 3 144 54,59 12 6 14,0 1,5 14 32,43 € 25 3 3 4 5 0 8
Rentrop, Marco 0 3 147 59,00 12 3 16,5 1,5 15 30,52 € 24 3 4 4 3 0 9
Riedl, Markus 1 1 147 68,65 6 6 17,0 1,5 9 25,06 € 20 4 4 5 4 0 8
Ritter, Laurian 1 1 154 90,44 6 3 13,0 1,0 7 20,01 € 19 2 2 4 2 0 7
Rosteck, Jürgen 0 8 153 75,94 2 1 14,5 1,0 4 5,84 € 20 2 4 6 3 0 7
Rottmann, Elke 1 1 152 77,68 5 2 15,5 2,5 5 14,50 € 21 4 3 4 3 0 7
Salvador, Massimo 0 7 127 59,74 10 3 13,5 3,5 13 21,41 € 22 3 3 5 4 0 7
Salzburg, Matthias 0 4 148 73,74 6 2 16,0 2,0 6 12,65 € 21 3 4 4 4 0 8
Schall, Karl-Louis 0 3 147 72,24 4 2 14,5 1,5 7 12,22 € 19 3 3 6 4 0 8
Schall, Sascha 0 5 148 74,44 8 2 13,5 1,5 10 20,16 € 20 4 4 5 3 0 6
Schimanski, Horst 0 8 154 91,24 4 2 12,5 1,0 5 11,01 € 15 2 4 6 3 0 7
Schnitger, André 1 1 141 68,21 5 3 14,0 2,5 7 16,13 € 22 3 3 4 3 0 8
Schnitger, Antje 1 1 140 57,26 9 4 15,5 3,5 9 23,20 € 20 3 5 6 2 0 8
Schöning, Jerome 0 2 147 62,21 7 4 15,0 2,0 10 24,21 € 23 3 3 4 3 0 8
Schulz, Jürgen 0 2 134 71,41 6 3 13,5 1,5 6 14,60 € 24 3 3 4 3 0 7
Schulze, Marc 0 7 140 71,29 6 3 16,5 1,5 7 13,56 € 19 3 2 6 3 0 8
Schuster, Fabian 1 1 144 70,09 6 2 16,0 3,5 8 16,46 € 21 4 2 5 3 0 8
Siebenhüner, Alexander 0 4 153 63,76 8 4 15,5 3,0 10 22,11 € 24 3 4 3 3 0 8
Sieh, Ulrich 0 6 149 62,85 7 2 14,5 1,5 11 18,23 € 20 3 3 4 3 0 7
Simon, Josef 0 2 154 71,76 9 2 14,5 0,0 11 21,18 € 21 3 3 4 3 1 7
Sladek, Stefan 0 3 144 78,09 4 1 13,5 1,5 5 10,67 € 16 2 3 5 3 0 7
Spilker, Arnd 1 1 154 78,53 5 4 18,0 1,0 7 20,40 € 18 4 3 5 2 0 8
Stade, Frank 0 5 154 71,03 7 4 16,5 1,5 10 22,77 € 23 5 3 3 3 0 8
Stiehler, Hendrik 0 16 154 75,24 1 0 13,0 1,0 3 2,92 € 22 3 3 5 2 0 7
Name Tages-
siege
Beste Platzierung Schlechteste Platzierung Durch. Platz Top 25 Top 
10
Höchste Punktzahl Niedrigste Punktzahl Anzahl
Gewinne
Summe
Gewinn
Wie oft mind. einen 3er Höchster
3er-Wert
Höchster
2er-Wert
Höchster
1,5er-Wert
Höchster
1er-Wert
Wie oft 
0 Punkte
Höchster
Tendenz-
wert
Taverner, Thorsten 0 7 135 65,94 5 1 13,5 1,5 7 11,67 € 21 3 3 4 3 0 7
Team Gemini 0 2 153 81,79 6 4 14,5 1,5 7 18,16 € 20 3 2 4 3 0 7
Tepaße, David 1 1 149 67,00 9 3 14,5 2,0 10 22,81 € 23 2 5 4 3 0 7
Teune, Gabi 1 1 152 77,21 8 4 13,0 1,5 8 22,80 € 19 2 3 4 3 0 6
Teune, Sven 2 1 149 69,00 7 4 15,5 1,0 7 21,20 € 21 4 3 4 3 0 7
Theiling, Thomas 0 2 154 86,82 8 2 13,0 2,0 9 20,57 € 18 4 3 5 4 0 7
Thiel, Theo 2 1 129 50,21 14 8 17,0 1,5 15 43,14 € 20 3 4 4 2 0 8
Tippwürfel 0 14 154 107,06 3 0 11,0 0,0 4 6,47 € 16 2 3 4 2 1 6
Trautwein, Heinz 0 6 153 72,44 6 3 15,0 1,5 8 14,05 € 20 2 3 4 3 0 7
Varga, Gabor 0 3 152 91,24 6 1 12,5 3,0 7 13,78 € 20 3 5 4 3 0 6
Vogel, Frank 0 3 118 55,21 7 3 14,0 3,0 11 19,41 € 23 4 3 4 3 0 8
Wähner, Mark 1 1 151 58,32 11 8 16,0 3,0 11 34,66 € 22 3 2 6 3 0 8
Wäldchen, Thorsten 0 2 129 58,32 9 3 16,0 1,5 10 23,87 € 21 4 4 5 3 0 8
Wei, Hendrik van der 0 2 153 73,21 6 3 16,0 3,0 9 19,17 € 19 4 4 5 3 0 7
Wei, Jan van der 0 3 151 77,59 6 4 13,0 1,5 7 17,00 € 21 3 3 4 3 0 7
Wickendick, Thomas 1 1 144 76,35 5 3 13,5 2,5 6 15,86 € 20 3 2 4 3 0 8
Wintermeier, Annette 0 6 153 69,71 5 4 14,5 2,5 8 16,68 € 20 3 2 5 3 0 8
Wirth, Andre 0 5 148 66,09 5 2 12,0 2,0 7 10,62 € 20 3 3 6 4 0 8
Wirth, Sibylle 1 1 153 80,59 4 3 17,0 1,0 6 15,60 € 22 2 4 3 3 0 8
Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 4 148 70,29 5 3 12,5 1,5 6 13,83 € 20 2 3 5 2 0 7
Wisskopp, Alexander 0 2 144 72,26 8 4 15,0 3,5 8 20,90 € 20 2 3 6 3 0 8
Woyk, Hans Gerd 0 7 151 80,32 7 3 12,0 2,0 7 18,23 € 17 3 3 4 2 0 7
Woyk, Timm 1 1 153 88,62 4 2 16,0 2,5 4 12,26 € 19 4 2 7 3 0 7
Wünsche, Martin 1 1 135 69,59 7 3 17,5 2,5 7 17,18 € 20 4 3 5 2 0 8
Zumbansen, Lars 2 1 150 61,59 7 4 18,0 1,0 8 24,48 € 24 4 4 6 5 0 8

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
 
Stand: 25. Mai 2024 19:37