3. Spieltag der CL 2024/25

CL 3. Spieltag

Datum Zeit Paarung Ergebnis
22.10.2024 18:45 AC Mailand - FC Brügge 3  :  1
22.10.2024 18:45 AS Monaco - Roter Stern Belgrad 5  :  1
 
22.10.2024 21:00 Paris St. Germain - PSV Eindhoven 1  :  1
22.10.2024 21:00 Real Madrid - Borussia Dortmund 5  :  2
22.10.2024 21:00 FC Arsenal - Schachtar Donezk 1  :  0
22.10.2024 21:00 Juventus Turin - VfB Stuttgart 0  :  1
22.10.2024 21:00 Aston Villa - FC Bologna 2  :  0
22.10.2024 21:00 FC Girona - Slovan Bratislava 2  :  0
22.10.2024 21:00 Sturm Graz - Sporting Lissabon 0  :  2
 
23.10.2024 18:45 Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow 0  :  0
23.10.2024 18:45 Stade Brest - Bayer 04 Leverkusen 1  :  1
 
23.10.2024 21:00 FC Barcelona - Bayern München 4  :  1
23.10.2024 21:00 Manchester City - Sparta Prag 5  :  0
23.10.2024 21:00 RB Leipzig - FC Liverpool 0  :  1
23.10.2024 21:00 Atletico Madrid - OSC Lille 1  :  3
23.10.2024 21:00 Benfica Lissabon - Feyenoord Rotterdam 1  :  3
23.10.2024 21:00 FC Salzburg - Dinamo Zagreb 0  :  2
23.10.2024 21:00 Young Boys Bern - Inter Mailand 0  :  1

CL - Zusatzspiel 5. & 6. Spieltag

5. Spieltag   6. Spieltag
Höhn, Marcel - Purps, Kornelius 11,0 : 11,5   Demand, Oliver - Höhn, Marcel 3,0 : 5,0
Heising, Michael - Demand, Oliver 11,5 : 12,5   Damaschek, Peter - Heising, Michael 4,5 : 6,5
Schulze, Marc - Damaschek, Peter 11,5 : 10,0   Miceli, Andrea - Schulze, Marc 2,0 : 5,0
Reichstaler, Gerhard - Miceli, Andrea 9,0 : 9,0   Lochbihler, Christoph - Reichstaler, Gerhard 4,5 : 4,5
Quade, Michael - Lochbihler, Christoph 12,5 : 7,5   Purps, Kornelius - Quade, Michael 3,0 : 5,5
Rentrop, Marco - Hemmersbach, Ralf 10,0 : 11,0   Hundsdörfer, Waldemar - Rentrop, Marco 4,0 : 3,0
Vogel, Frank - Jankowiak, Marco 10,5 : 9,5   Schuster, Fabian - Vogel, Frank 4,0 : 3,0
Wickendick, Thomas - Schuster, Fabian 14,0 : 12,5   Hemmersbach, Ralf - Wickendick, Thomas 4,5 : 6,5
Klein, Thorsten - Reucher, Jim 13,0 : 11,0   Jankowiak, Marco - Klein, Thorsten 4,5 : 6,5
Lotze, Michael - Hundsdörfer, Waldemar 12,5 : 8,5   Konrad, Michael - Lotze, Michael 4,5 : 4,5
Wäldchen, Thorsten - Latzl, Steffen 11,5 : 9,0   Hemmersbach, Christoph - Wäldchen, Thorsten 8,0 : 5,0
Balg, Sven - Kohz, Jan 8,0 : 8,5   Balg, Sven - Mannesmann, Tim 8,0 : 7,5
Taverner, Thorsten - Rödder, Wolfgang 11,5 : 8,0   Lerche, Rasmus - Taverner, Thorsten 1,5 : 4,0
Riedl, Markus - Mannesmann, Tim 12,0 : 9,5   Latzl, Steffen - Riedl, Markus 2,5 : 4,0
Jahrsen, Thomas - Lerche, Rasmus 8,0 : 10,5   Rödder, Wolfgang - Jahrsen, Thomas 8,0 : 6,0
Przygoda, Thomas - Woyk, Hans Gerd 13,5 : 10,5   Ochs, Timo - Przygoda, Thomas 4,0 : 4,5
Bembenek, Sven - Schöning, Jerome 11,5 : 10,0   Mika, Jonny - Bembenek, Sven 5,5 : 5,5
Lutschin, Marco - Ochs, Timo 10,0 : 12,0   Linke, Rüdiger - Lutschin, Marco 5,0 : 6,0
Stiehler, Hendrik - Linke, Rüdiger 11,5 : 12,0   Woyk, Hans Gerd - Stiehler, Hendrik 6,0 : 7,0
Krüger, Marko - Mika, Jonny 11,5 : 10,5   Schöning, Jerome - Krüger, Marko 8,0 : 6,5
Hemmersbach, Christoph - Konrad, Michael 11,5 : 7,0   Reucher, Jim - Kohz, Jan 6,5 : 3,5

3. Spieltag

           Gesamtwertung
                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Wickendick, Thomas 2 3 5 1 11 20,5 5,00 €
2. Klein, Thorsten 2 1 7 1 11 19,5  
  Hemmersbach, Christoph 3 2 3 2 10 19,5  
4. Stiehler, Hendrik 3 2 1 4 10 18,5  
5. Heising, Michael 1 1 8 1 11 18,0  
  Krüger, Marko 1 2 6 2 11 18,0  
  Przygoda, Thomas 2 1 6 1 10 18,0  
  Quade, Michael 2 2 4 2 10 18,0  
  Schöning, Jerome 2 1 6 1 10 18,0  
10. Reucher, Jim 2 1 5 2 10 17,5  
11. Bembenek, Sven 1 1 6 3 11 17,0  
  Linke, Rüdiger 1 2 6 1 10 17,0  
  Mannesmann, Tim 1 2 6 1 10 17,0  
  Lotze, Michael 3 0 4 2 9 17,0  
15. Woyk, Hans Gerd 1 2 3 5 11 16,5  
  Schulze, Marc 1 2 5 2 10 16,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 3 3 3 10 16,5  
  Schuster, Fabian 2 2 3 2 9 16,5  
19. Balg, Sven 0 4 4 2 10 16,0  
  Höhn, Marcel 1 1 6 2 10 16,0  
  Mika, Jonny 0 3 6 1 10 16,0  
  Riedl, Markus 1 3 2 4 10 16,0  
  Lutschin, Marco 2 1 4 2 9 16,0  
  Ochs, Timo 2 2 2 3 9 16,0  
  Rödder, Wolfgang 2 2 4 0 8 16,0  
26. Demand, Oliver 2 1 1 6 10 15,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 2 7 1 10 15,5  
  Taverner, Thorsten 1 3 3 2 9 15,5  
29. Purps, Kornelius 1 1 5 2 9 14,5  
  Damaschek, Peter 2 1 3 2 8 14,5  
31. Jahrsen, Thomas 1 1 4 3 9 14,0  
  Jankowiak, Marco 0 3 4 2 9 14,0  
33. Reichstaler, Gerhard 0 2 5 2 9 13,5  
  Vogel, Frank 1 0 5 3 9 13,5  
35. Rentrop, Marco 1 1 4 2 8 13,0  
36. Hundsdörfer, Waldemar 0 2 5 1 8 12,5  
37. Lochbihler, Christoph 0 1 4 4 9 12,0  
  Kohz, Jan 0 1 6 1 8 12,0  
  Lerche, Rasmus 1 0 6 0 7 12,0  
40. Latzl, Steffen 1 0 5 1 7 11,5  
  Konrad, Michael 2 1 1 2 6 11,5  
42. Miceli, Andrea 1 0 2 5 8 11,0  
  Gesamt 53 66 185 89 393 657,5 5,00 €
  Durchschnitt 1,262 1,571 4,405 2,119 9,357 15,655 0,12 €
          
  lt.             Tendenzen Punkte  Spieltags 
Platz Spt. Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag  Gewinn 
1. (1.) Klein, Thorsten 8 4 14 7 60,0 33 61,11% 20,000            -  
2. (1.) Wäldchen, Thorsten 6 7 10 10 57,0 33 61,11% 19,000        5,00 €
3. (4.) Bembenek, Sven 6 4 14 7 54,0 31 57,41% 18,000        5,00 €
4. (3.) Hemmersbach, Ralf 4 3 19 7 53,5 33 61,11% 17,833            -  
5. (7.) Heising, Michael 3 5 17 8 52,5 33 61,11% 17,500            -  
  (7.) Przygoda, Thomas 3 6 15 9 52,5 33 61,11% 17,500            -  
  (7.) Krüger, Marko 4 4 17 7 52,5 32 59,26% 17,500            -  
  (7.) Quade, Michael 5 6 13 6 52,5 30 55,56% 17,500            -  
9. (5.) Höhn, Marcel 5 3 15 8 51,5 31 57,41% 17,167            -  
10. (13.) Reucher, Jim 6 1 16 7 51,0 30 55,56% 17,000            -  
11. (6.) Demand, Oliver 8 3 7 10 50,5 28 51,85% 16,833            -  
12. (11.) Riedl, Markus 5 5 12 7 50,0 29 53,70% 16,667            -  
  (17.) Schöning, Jerome 7 1 14 6 50,0 28 51,85% 16,667            -  
14. (26.) Hemmersbach, Christoph 4 6 11 9 49,5 30 55,56% 16,500            -  
15. (16.) Woyk, Hans Gerd 3 5 12 12 49,0 32 59,26% 16,333            -  
  (15.) Ochs, Timo 4 5 12 9 49,0 30 55,56% 16,333            -  
17. (13.) Damaschek, Peter 3 6 14 6 48,0 29 53,70% 16,000            -  
  (29.) Stiehler, Hendrik 4 6 10 9 48,0 29 53,70% 16,000            -  
19. (11.) Vogel, Frank 6 2 11 9 47,5 28 51,85% 15,833            -  
  (19.) Lutschin, Marco 6 2 13 6 47,5 27 50,00% 15,833            -  
21. (23.) Schuster, Fabian (N) 6 3 10 8 47,0 27 50,00% 15,667            -  
22. (26.) Schulze, Marc (TV) 2 6 13 9 46,5 30 55,56% 15,500            -  
  (34.) Wickendick, Thomas 3 6 15 3 46,5 27 50,00% 15,500        5,00 €
24. (26.) Mika, Jonny 2 8 12 6 46,0 28 51,85% 15,333            -  
  (19.) Purps, Kornelius 5 2 12 9 46,0 28 51,85% 15,333            -  
  (31.) Lotze, Michael 7 1 10 8 46,0 26 48,15% 15,333            -  
27. (21.) Jankowiak, Marco 3 6 12 6 45,0 27 50,00% 15,000            -  
28. (17.) Kohz, Jan 2 6 14 5 44,0 27 50,00% 14,667            -  
  (32.) Linke, Rüdiger 3 4 14 6 44,0 27 50,00% 14,667            -  
  (21.) Rentrop, Marco 4 5 10 7 44,0 26 48,15% 14,667            -  
31. (34.) Mannesmann, Tim 2 6 12 7 43,0 27 50,00% 14,333            -  
32. (23.) Lerche, Rasmus 4 1 13 9 42,5 27 50,00% 14,167            -  
33. (23.) Konrad, Michael (N) 4 3 12 6 42,0 25 46,30% 14,000            -  
34. (29.) Lochbihler, Christoph 3 2 13 9 41,5 27 50,00% 13,833            -  
  (34.) Taverner, Thorsten 2 6 11 7 41,5 26 48,15% 13,833            -  
36. (33.) Jahrsen, Thomas 2 6 9 9 40,5 26 48,15% 13,500            -  
37. (34.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 0 7 11 8 38,5 26 48,15% 12,833            -  
38. (39.) Reichstaler, Gerhard 2 5 10 7 38,0 24 44,44% 12,667            -  
39. (34.) Miceli, Andrea 3 0 12 10 37,0 25 46,30% 12,333            -  
40. (41.) Rödder, Wolfgang 2 7 8 4 36,0 21 38,89% 12,000            -  
41. (40.) Latzl, Steffen 3 2 11 6 35,5 22 40,74% 11,833            -  
42. (42.) Balg, Sven 1 4 10 9 35,0 24 44,44% 11,667            -  
    Gesamt 165 180 520 317 1.952,0 1.182 52,12% 650,667    15,00 €
    Durchschnitt 3,93 4,29 12,38 7,55 46,48 28,14   15,49     0,36 €
    je Spieltag 55,00 60,00 173,33 105,67 650,667 394,00         5,00 €
    je Spieltag & Tipper 1,310 1,429 4,127 2,516 15,492 9,381         0,12 €

          


zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, Sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 24. Oktober 2024 17:30