|
Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | Stade, Frank (N) | 9 | 7 | 0 | 2 | 52,0 | : | 44,0 | + 8,0 | 21 | |
2. | Kowalke, André | 9 | 6 | 0 | 3 | 48,5 | : | 41,5 | + 7,0 | 18 | |
3. | Rentrop, Marco | 9 | 6 | 0 | 3 | 45,0 | : | 42,5 | + 2,5 | 18 | |
4. | Reichstaler, Gerhard | 9 | 6 | 0 | 3 | 49,5 | : | 40,5 | + 9,0 | 18 | |
5. | Gerber, Carsten | 9 | 5 | 2 | 2 | 41,5 | : | 33,5 | + 8,0 | 17 | |
6. | Latzl, Steffen | 9 | 4 | 0 | 5 | 39,0 | : | 39,5 | - 0,5 | 12 | |
7. | Maczuga, Robert | 9 | 3 | 1 | 5 | 40,5 | : | 55,5 | - 15,0 | 10 | |
8. | Fratczak, Philipp | 9 | 2 | 2 | 5 | 43,0 | : | 49,0 | - 6,0 | 8 | |
9. | Woyk, Timm (N) | 9 | 2 | 0 | 7 | 38,0 | : | 43,0 | - 5,0 | 6 | |
10. | Mannesmann, Tim | 9 | 1 | 1 | 7 | 41,5 | : | 49,5 | - 8,0 | 4 | |
Bei Punktgleichheit, nach Abschluss der Gruppenphase, entscheidet der direkte Vergleich. |
Spt. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 16.08.2024 | Rentrop, Marco | Woyk, Timm | 1,5 | : | 1,0 |
1 | 16.08.2024 | Gerber, Carsten | Stade, Frank | 1,5 | : | 3,0 |
1 | 16.08.2024 | Kowalke, André | Mannesmann, Tim | 3,0 | : | 1,5 |
1 | 16.08.2024 | Reichstaler, Gerhard | Latzl, Steffen | 1,5 | : | 0,0 |
1 | 16.08.2024 | Fratczak, Philipp | Maczuga, Robert | 4,5 | : | 4,5 |
2 | 17.08.2024 | Woyk, Timm | Gerber, Carsten | 4,5 | : | 5,5 |
2 | 17.08.2024 | Kowalke, André | Rentrop, Marco | 7,5 | : | 9,0 |
2 | 17.08.2024 | Reichstaler, Gerhard | Stade, Frank | 9,0 | : | 9,5 |
2 | 17.08.2024 | Fratczak, Philipp | Mannesmann, Tim | 9,5 | : | 9,0 |
2 | 17.08.2024 | Maczuga, Robert | Latzl, Steffen | 7,5 | : | 7,0 |
3 | 17.08.2024 | Kowalke, André | Woyk, Timm | 7,0 | : | 5,5 |
3 | 17.08.2024 | Reichstaler, Gerhard | Gerber, Carsten | 4,0 | : | 4,5 |
3 | 17.08.2024 | Fratczak, Philipp | Rentrop, Marco | 5,0 | : | 4,0 |
3 | 17.08.2024 | Maczuga, Robert | Stade, Frank | 6,0 | : | 7,5 |
3 | 17.08.2024 | Latzl, Steffen | Mannesmann, Tim | 3,0 | : | 4,0 |
4 | 17.-18.08.2024 | Woyk, Timm | Reichstaler, Gerhard | 2,5 | : | 4,0 |
4 | 17.-18.08.2024 | Fratczak, Philipp | Kowalke, André | 1,5 | : | 3,0 |
4 | 17.-18.08.2024 | Maczuga, Robert | Gerber, Carsten | 1,5 | : | 6,0 |
4 | 17.-18.08.2024 | Latzl, Steffen | Rentrop, Marco | 3,5 | : | 4,0 |
4 | 17.-18.08.2024 | Mannesmann, Tim | Stade, Frank | 2,5 | : | 3,5 |
5 | 18.08.2024 | Fratczak, Philipp | Woyk, Timm | 4,0 | : | 7,0 |
5 | 18.08.2024 | Maczuga, Robert | Reichstaler, Gerhard | 3,0 | : | 9,5 |
5 | 18.08.2024 | Latzl, Steffen | Kowalke, André | 5,5 | : | 4,0 |
5 | 18.08.2024 | Mannesmann, Tim | Gerber, Carsten | 4,0 | : | 4,0 |
5 | 18.08.2024 | Stade, Frank | Rentrop, Marco | 4,5 | : | 6,5 |
6 | 18.08.2024 | Woyk, Timm | Maczuga, Robert | 1,0 | : | 2,0 |
6 | 18.08.2024 | Latzl, Steffen | Fratczak, Philipp | 3,5 | : | 2,5 |
6 | 18.08.2024 | Mannesmann, Tim | Reichstaler, Gerhard | 3,5 | : | 4,5 |
6 | 18.08.2024 | Stade, Frank | Kowalke, André | 5,0 | : | 3,0 |
6 | 18.08.2024 | Rentrop, Marco | Gerber, Carsten | 1,5 | : | 3,5 |
7 | 18.-19.08.2024 | Latzl, Steffen | Woyk, Timm | 6,0 | : | 4,0 |
7 | 18.-19.08.2024 | Mannesmann, Tim | Maczuga, Robert | 5,5 | : | 6,0 |
7 | 18.-19.08.2024 | Stade, Frank | Fratczak, Philipp | 6,5 | : | 5,0 |
7 | 18.-19.08.2024 | Rentrop, Marco | Reichstaler, Gerhard | 5,0 | : | 7,0 |
7 | 18.-19.08.2024 | Gerber, Carsten | Kowalke, André | 5,0 | : | 5,5 |
8 | 19.-28.08.2024 | Woyk, Timm | Mannesmann, Tim | 6,5 | : | 4,5 |
8 | 19.-28.08.2024 | Stade, Frank | Latzl, Steffen | 4,0 | : | 4,5 |
8 | 19.-28.08.2024 | Rentrop, Marco | Maczuga, Robert | 4,0 | : | 3,5 |
8 | 19.-28.08.2024 | Gerber, Carsten | Fratczak, Philipp | 3,5 | : | 3,5 |
8 | 19.-28.08.2024 | Kowalke, André | Reichstaler, Gerhard | 5,0 | : | 2,0 |
9 | 29.10.2024 | Stade, Frank | Woyk, Timm | 8,5 | : | 6,0 |
9 | 29.10.2024 | Rentrop, Marco | Mannesmann, Tim | 9,5 | : | 7,0 |
9 | 29.10.2024 | Gerber, Carsten | Latzl, Steffen | 8,0 | : | 6,0 |
9 | 29.10.2024 | Kowalke, André | Maczuga, Robert | 10,5 | : | 6,5 |
9 | 29.10.2024 | Reichstaler, Gerhard | Fratczak, Philipp | 8,0 | : | 7,5 |
zurück zur DFB-Pokal-Zusatspiel- Übersicht