DFB-Pokal Zusatzspiel 1. Runde

2. Spieltag

1. Runde Erg.   Meyer auf der Heide, Björn - Schulz, Jürgen   Thiel, Theo - Höhn, Marcel   Gertkämper, Jens - Jankowiak, Marco
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   0 : 3 1,5   0 : 2 2,0   1 : 3 3,0   0 : 3 1,5   1 : 1 0,0   1 : 3 3,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   1 : 5 1,0   1 : 2 1,5   1 : 2 1,5   0 : 4 1,5   0 : 4 1,5   1 : 2 1,5
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   1 : 3 1,0   0 : 4 3,0   0 : 1 1,5   0 : 2 1,5   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   2 : 2 0,0   1 : 4 3,0   1 : 3 1,5   1 : 3 1,5   0 : 3 2,0   0 : 5 1,0
      Gesamt:   3,5 : 9,5 7,5 : 6,0 5,0 : 6,5
 
1. Runde Erg.   Bembenek, Sven - Zumbansen, Lars   Köhler, Patrick - Bieger, Nora   Woyk, Timm - Gerber, Carsten
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   1 : 3 3,0   1 : 2 1,5   0 : 4 1,0   1 : 2 1,5   0 : 1 1,0   1 : 2 1,5
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   0 : 5 1,5   0 : 2 3,0   1 : 3 2,0   1 : 1 0,0   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 3 1,5   0 : 4 3,0   0 : 4 3,0   0 : 2 1,5   1 : 2 1,0   0 : 2 1,5
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   1 : 4 3,0   0 : 3 2,0   0 : 4 1,5   0 : 3 2,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0
      Gesamt:   9,0 : 9,5 7,5 : 5,0 4,5 : 5,5
 
1. Runde Erg.   Kowalke, André - Rentrop, Marco   Reichstaler, Gerhard - Stade, Frank   Fratczak, Philipp - Mannesmann, Tim
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   1 : 3 3,0   0 : 2 2,0   1 : 2 1,5   1 : 3 3,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   0 : 3 1,5   0 : 4 1,5   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   0 : 2 3,0   0 : 3 1,5
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 2 1,5   0 : 4 3,0   0 : 3 1,5   0 : 4 3,0   0 : 4 3,0   0 : 2 1,5
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   0 : 4 1,5   1 : 3 1,5   1 : 4 3,0   1 : 4 3,0   0 : 3 2,0   1 : 4 3,0
      Gesamt:   7,5 : 9,0 9,0 : 9,5 9,5 : 9,0
 
1. Runde Erg.   Maczuga, Robert - Latzl, Steffen   Schuster, Fabian - Lotze, Michael   Mika, Jonny - Linke, Rüdiger
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   0 : 2 2,0   1 : 3 3,0   1 : 2 1,5   0 : 3 1,5   0 : 2 2,0   0 : 2 2,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   0 : 2 3,0   0 : 3 1,5   0 : 2 3,0   0 : 3 1,5   1 : 1 0,0   1 : 3 2,0
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   1 : 3 1,0   0 : 2 1,5   0 : 2 1,5   0 : 2 1,5   1 : 1 0,0   0 : 5 1,5
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   1 : 3 1,5   0 : 1 1,0   0 : 3 2,0   0 : 4 1,5   1 : 2 1,5   1 : 4 3,0
      Gesamt:   7,5 : 7,0 8,0 : 6,0 3,5 : 8,5
 
1. Runde Erg.   Peter, Daniel - Tepaße, David   Schulze, Marc - Groth, Michael   Miceli, Andrea - Hemmersbach, Ralf
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   0 : 2 2,0   0 : 2 2,0   1 : 4 1,5   0 : 4 1,0   1 : 2 1,5   1 : 3 3,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   1 : 1 0,0   2 : 1 0,0   2 : 3 1,0   1 : 3 2,0   1 : 4 1,0   1 : 5 1,0
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 2 1,5   1 : 2 1,0   1 : 3 1,0   1 : 3 1,0   0 : 5 1,5   1 : 5 2,0
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   1 : 4 3,0   2 : 3 1,0   0 : 4 1,5   1 : 4 3,0   1 : 2 1,5   0 : 4 1,5
      Gesamt:   6,5 : 4,0 5,0 : 7,0 5,5 : 7,5
 
1. Runde Erg.   Amelung, Jörg - Meyer auf der Heide, Ralf   Damaschek, Peter - Przygoda, Thomas   Hemmersbach, Christoph - Lüningschrör, Dietmar
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   0 : 2 2,0   0 : 4 1,0   0 : 1 1,0   1 : 2 1,5   0 : 2 2,0   1 : 3 3,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   1 : 4 1,0   1 : 3 2,0   0 : 2 3,0   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5   1 : 5 1,0
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   1 : 3 1,0   0 : 5 1,5   0 : 2 1,5   0 : 4 3,0   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   0 : 3 2,0   0 : 3 2,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0   0 : 2 1,0
      Gesamt:   6,0 : 6,5 6,5 : 7,0 6,0 : 6,5
 
1. Runde Erg.   Purps, Kornelius - Rühse, Kim Leon   Lochbihler, Christoph - Demand, Oliver   Reucher, Jim - Krüger, Marko
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   1 : 2 1,5   0 : 2 2,0   1 : 2 1,5   1 : 2 1,5   0 : 3 1,5   1 : 3 3,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   0 : 3 1,5   0 : 8 1,5   1 : 4 1,0   1 : 4 1,0   0 : 6 1,5   1 : 4 1,0
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 3 1,5   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5   0 : 5 1,5   0 : 7 1,5   1 : 5 2,0
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   0 : 3 2,0   2 : 2 0,0   1 : 4 3,0   1 : 2 1,5   0 : 5 1,0   0 : 4 1,5
      Gesamt:   6,5 : 5,0 7,0 : 5,5 5,5 : 7,5
 
1. Runde Erg.   Woyk, Hans Gerd - Riedl, Markus   Ochs, Timo - Konrad, Michael   Balg, Sven - Hundsdörfer, Waldemar
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   2 : 3 1,5   0 : 4 1,0   0 : 2 2,0   0 : 2 2,0   1 : 4 1,5   1 : 1 0,0
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   1 : 4 1,0   1 : 4 1,0   0 : 3 1,5   0 : 3 1,5   1 : 5 1,0   0 : 3 1,5
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 3 1,5   0 : 4 3,0   0 : 6 1,5   1 : 5 2,0   1 : 3 1,0   0 : 4 3,0
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   1 : 2 1,5   0 : 4 1,5   0 : 3 2,0   0 : 4 1,5   2 : 1 0,0   1 : 4 3,0
      Gesamt:   5,5 : 6,5 7,0 : 7,0 3,5 : 7,5
 
1. Runde Erg.   Taverner, Thorsten - Wickendick, Thomas    
Erzgebirge Aue (III) - Bor. Mönchengladbach 1 : 3   1 : 3 3,0   1 : 2 1,5  
TSV Schott Mainz (V) - SpVgg Greuther Fürth (II) 0 : 2   0 : 3 1,5   0 : 5 1,5  
FC 08 Villingen (IV) - 1. FC Heidenheim 0 : 4   0 : 3 1,5   1 : 3 1,0  
Rot-Weiss Essen (III) - RB Leipzig 1 : 4   1 : 4 3,0   0 : 2 1,0  
      Gesamt:   9,0 : 5,0
 

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@drei-puinkte-fuer-alle.de
 
Stand: 17. August 2024 23:18