Tipps für DFB-Pokal 2024/25 - 2. Runde 

29. - 30.10.2024

2. Runde Kickers
Offenbach (IV)
FC
Augsburg
Bayer 04
Leverkusen
RB
Leipzig
VfB
Stuttgart
Jahn
Regensburg (II)
VfL
Wolfsburg
1. FC
Köln (II)
29. / 30.10.24 Karlsruher
SC (II)
FC Schalke
04 (II)
SV
Elversberg (II)
FC
St. Pauli
1. FC Kaisers-
lautern (II)
SpVgg Greuther
Fürth (II)
Borussia
Dortmund
Holstein
Kiel
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Amelung, Jörg 1 : 2   0 : 0   3 : 0   1 : 1   2 : 2   1 : 2   0 : 1   2 : 0  
Balg, Sven 2 : 1   3 : 1   2 : 1   3 : 1   3 : 1   1 : 2   3 : 2   1 : 2  
Bembenek, Sven 0 : 2   2 : 1   3 : 1   2 : 0   3 : 1   0 : 0   0 : 2   1 : 2  
Bieger, Nora 0 : 1   2 : 0   3 : 1   1 : 1   2 : 0   2 : 2   1 : 2   1 : 2  
Damaschek, Peter 0 : 1   2 : 0   3 : 0   2 : 0   2 : 0   0 : 1   0 : 1   1 : 1  
Demand, Oliver 0 : 2   2 : 1   4 : 1   2 : 1   3 : 1   2 : 0   1 : 3   2 : 1  
Fratczak, Philipp 1 : 2   2 : 1   3 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   1 : 2   2 : 1  
Gerber, Carsten 1 : 2   2 : 0   3 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   2 : 2   1 : 1  
Gertkämper, Jens 1 : 3   3 : 1   4 : 0   3 : 0   3 : 1   0 : 1   1 : 0   2 : 1  
Groth, Michael 2 : 1   3 : 1   4 : 0   2 : 0   2 : 1   0 : 2   2 : 2   2 : 1  
Hemmersbach, Christoph 0 : 2   1 : 0   5 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   2 : 1   2 : 1  
Hemmersbach, Ralf 0 : 2   3 : 1   4 : 0   3 : 1   4 : 1   1 : 1   1 : 2   1 : 3  
Höhn, Marcel 1 : 1   2 : 1   3 : 0   3 : 1   2 : 1   1 : 1   1 : 3   1 : 1  
Hundsdörfer, Waldemar 1 : 3   2 : 0   3 : 0   3 : 0   2 : 1   1 : 1   2 : 2   1 : 0  
Jankowiak, Marco 1 : 2   4 : 0   8 : 0   3 : 2   3 : 1   2 : 1   2 : 1   0 : 1  
Köhler, Patrick 1 : 3   2 : 1   5 : 0   2 : 0   1 : 1   1 : 3   2 : 1   2 : 0  
Konrad, Michael 0 : 2   2 : 0   3 : 1   2 : 0   3 : 1   2 : 2   1 : 0   1 : 0  
Kowalke, André 0 : 2   3 : 1   3 : 0   4 : 2   2 : 0   1 : 2   1 : 3   1 : 1  
Krüger, Marko 0 : 3   2 : 0   4 : 0   2 : 0   3 : 0   0 : 2   1 : 2   1 : 2  
Latzl, Steffen 1 : 3   2 : 1   3 : 0   2 : 2   3 : 1   1 : 0   1 : 1   2 : 1  
Linke, Rüdiger 1 : 3   3 : 1   3 : 1   2 : 0   3 : 0   1 : 2   2 : 2   2 : 1  
Lochbihler, Christoph 1 : 3   3 : 1   2 : 0   3 : 1   3 : 1   1 : 3   2 : 2   2 : 1  
Lotze, Michael 0 : 2   3 : 1   4 : 0   2 : 1   2 : 0   1 : 1   1 : 2   1 : 1  
Lüningschrör, Dietmar 0 : 3   2 : 0   4 : 1   2 : 0   3 : 0   1 : 3   1 : 2   2 : 1  
2. Runde Kickers
Offenbach (IV)
FC
Augsburg
Bayer 04
Leverkusen
RB
Leipzig
VfB
Stuttgart
Jahn
Regensburg (II)
VfL
Wolfsburg
1. FC
Köln (II)
29. / 30.10.24 Karlsruher
SC (II)
FC Schalke
04 (II)
SV
Elversberg (II)
FC
St. Pauli
1. FC Kaisers-
lautern (II)
SpVgg Greuther
Fürth (II)
Borussia
Dortmund
Holstein
Kiel
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Maczuga, Robert 1 : 2   1 : 1   3 : 0   3 : 1   2 : 0   1 : 1   2 : 2   2 : 1  
Mannesmann, Tim 1 : 3   1 : 2   3 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 2   1 : 2   1 : 0  
Meyer auf der Heide, Björn 1 : 3   2 : 1   3 : 0   3 : 1   2 : 1   1 : 2   1 : 1   0 : 2  
Miceli, Andrea 0 : 3   4 : 1   4 : 0   3 : 1   3 : 1   1 : 1   1 : 1   2 : 1  
Mika, Jonny 1 : 2   1 : 1   3 : 1   2 : 0   3 : 1   1 : 0   1 : 2   1 : 0  
Ochs, Timo 1 : 3   4 : 0   3 : 0   3 : 0   3 : 0   1 : 3   1 : 1   2 : 1  
Peter, Daniel 1 : 1   3 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 1   0 : 1   2 : 0   2 : 1  
Przygoda, Thomas 0 : 2   3 : 1   2 : 0   2 : 0   2 : 0   1 : 2   1 : 2   2 : 2  
Purps, Kornelius 1 : 3   3 : 1   2 : 1   3 : 0   2 : 1   1 : 3   2 : 2   1 : 2  
Reichstaler, Gerhard 1 : 2   3 : 1   3 : 0   2 : 0   3 : 1   2 : 1   2 : 2   1 : 2  
Rentrop, Marco 0 : 2   3 : 0   2 : 0   2 : 0   3 : 1   0 : 1   1 : 1   1 : 1  
Reucher, Jim 0 : 1   2 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 0   0 : 1   1 : 2   2 : 1  
Riedl, Markus 1 : 3   3 : 1   4 : 0   2 : 0   3 : 0   1 : 1   1 : 2   1 : 2  
Rühse, Kim Leon 1 : 1   3 : 2   5 : 0   3 : 0   2 : 1   2 : 2   1 : 2   2 : 0  
Schulz, Jürgen 2 : 3   3 : 0   4 : 0   3 : 1   2 : 0   1 : 2   1 : 1   1 : 1  
Schulze, Marc 0 : 2   2 : 0   4 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   1 : 2   1 : 2  
Schuster, Fabian 1 : 2   3 : 0   3 : 0   2 : 0   2 : 1   1 : 1   0 : 2   2 : 1  
Stade, Frank 1 : 3   3 : 1   3 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   1 : 2   2 : 1  
Taverner, Thorsten 1 : 3   3 : 1   3 : 0   3 : 0   3 : 1   2 : 2   1 : 1   1 : 1  
Tepaße, David 1 : 1   1 : 2   3 : 0   2 : 1   1 : 0   1 : 1   2 : 1   2 : 1  
Thiel, Theo 1 : 3   3 : 1   2 : 0   2 : 0   3 : 1   1 : 1   1 : 2   1 : 1  
Wickendick, Thomas 0 : 2   2 : 1   3 : 0   3 : 1   2 : 0   1 : 1   2 : 2   2 : 0  
Woyk, Hans Gerd 1 : 3   3 : 1   3 : 0   2 : 0   2 : 0   2 : 2   1 : 1   2 : 1  
Woyk, Timm 0 : 3   4 : 1   1 : 0   2 : 1   2 : 2   0 : 1   1 : 1   2 : 1  
Zumbansen, Lars 1 : 3   2 : 0   3 : 0   3 : 1   2 : 0   1 : 0   2 : 1   2 : 0  

2. Runde SC
Freiburg
Hertha
BSC Berlin (II)
Eintracht
Frankfurt
SC Paderborn
07 (II)
Arminia
Bielefeld (III)
Dynamo
Dresden (III)
1. FSV
Mainz 05
TSG
Hoffenheim
29. / 30.10.24 Hamburger
SV (II)
1. FC
Heidenheim
Bor. Mönchen-
gladbach
Werder
Bremen
1. FC Union
Berlin
SV Darmstadt
98 (II)
FC Bayern
München
1. FC
Nürnberg (II)
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Amelung, Jörg 1 : 1   0 : 0   2 : 1   1 : 0   2 : 1   2 : 1   1 : 4   2 : 1  
Balg, Sven 2 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 3  
Bembenek, Sven 2 : 1   1 : 1   2 : 1   1 : 1   0 : 2   2 : 1   0 : 3   1 : 1  
Bieger, Nora 2 : 0   0 : 1   1 : 1   1 : 2   0 : 1   1 : 1   0 : 2   1 : 0  
Damaschek, Peter 1 : 0   1 : 1   1 : 0   0 : 1   0 : 2   1 : 1   0 : 2   2 : 0  
Demand, Oliver 3 : 1   1 : 1   2 : 0   1 : 1   1 : 1   2 : 1   1 : 3   2 : 1  
Fratczak, Philipp 3 : 2   1 : 2   2 : 1   2 : 2   1 : 2   1 : 1   1 : 4   2 : 2  
Gerber, Carsten 2 : 1   1 : 1   2 : 1   0 : 1   1 : 1   1 : 1   1 : 3   2 : 0  
Gertkämper, Jens 2 : 0   1 : 1   2 : 0   2 : 1   1 : 0   1 : 0   0 : 3   4 : 2  
Groth, Michael 2 : 1   0 : 2   2 : 1   2 : 1   1 : 3   2 : 2   0 : 4   3 : 1  
Hemmersbach, Christoph 2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 2   0 : 3   2 : 1   0 : 5   3 : 1  
Hemmersbach, Ralf 3 : 0   1 : 2   3 : 1   1 : 1   0 : 3   1 : 1   1 : 4   3 : 1  
Höhn, Marcel 1 : 0   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   2 : 1   0 : 5   3 : 1  
Hundsdörfer, Waldemar 2 : 0   1 : 2   3 : 1   2 : 3   1 : 1   2 : 1   1 : 4   3 : 0  
Jankowiak, Marco 2 : 1   0 : 2   3 : 2   1 : 4   0 : 4   4 : 3   0 : 2   4 : 2  
Köhler, Patrick 2 : 0   1 : 3   2 : 0   2 : 1   1 : 4   2 : 3   0 : 3   3 : 0  
Konrad, Michael 3 : 1   0 : 1   3 : 1   0 : 2   0 : 3   1 : 1   0 : 4   3 : 1  
Kowalke, André 2 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 3   1 : 3   2 : 2   1 : 4   3 : 2  
Krüger, Marko 2 : 0   2 : 3   2 : 0   1 : 3   0 : 2   1 : 3   0 : 4   2 : 0  
Latzl, Steffen 3 : 2   1 : 1   3 : 1   1 : 3   1 : 2   1 : 2   1 : 4   2 : 1  
Linke, Rüdiger 2 : 1   0 : 1   2 : 0   1 : 3   1 : 2   1 : 2   1 : 4   3 : 0  
Lochbihler, Christoph 2 : 1   1 : 2   1 : 1   1 : 2   1 : 2   1 : 2   1 : 3   2 : 0  
Lotze, Michael 2 : 1   0 : 2   3 : 1   0 : 2   0 : 2   1 : 2   0 : 3   3 : 1  
Lüningschrör, Dietmar 3 : 1   1 : 3   1 : 2   0 : 2   2 : 1   1 : 3   0 : 3   3 : 1  
2. Runde SC
Freiburg
Hertha
BSC Berlin (II)
Eintracht
Frankfurt
SC Paderborn
07 (II)
Arminia
Bielefeld (III)
Dynamo
Dresden (III)
1. FSV
Mainz 05
TSG
Hoffenheim
29. / 30.10.24 Hamburger
SV (II)
1. FC
Heidenheim
Bor. Mönchen-
gladbach
Werder
Bremen
1. FC Union
Berlin
SV Darmstadt
98 (II)
FC Bayern
München
1. FC
Nürnberg (II)
Name   :       :       :       :       :       :       :       :    
Maczuga, Robert 2 : 1   0 : 2   1 : 1   2 : 2   1 : 3   1 : 2   1 : 1   3 : 1  
Mannesmann, Tim 1 : 2   2 : 0   2 : 0   0 : 2   0 : 1   1 : 2   1 : 2   2 : 0  
Meyer auf der Heide, Björn 2 : 1   2 : 3   2 : 2   2 : 1   0 : 3   1 : 1   1 : 4   2 : 0  
Miceli, Andrea 3 : 1   1 : 2   2 : 1   2 : 1   1 : 3   2 : 1   1 : 4   3 : 1  
Mika, Jonny 2 : 1   2 : 1   2 : 0   1 : 2   0 : 2   1 : 1   0 : 3   2 : 0  
Ochs, Timo 3 : 1   2 : 2   2 : 1   1 : 2   1 : 3   2 : 1   1 : 4   3 : 1  
Peter, Daniel 2 : 0   1 : 1   2 : 1   2 : 2   2 : 3   1 : 0   1 : 3   3 : 1  
Przygoda, Thomas 2 : 0   0 : 1   2 : 0   1 : 2   1 : 3   1 : 1   0 : 2   2 : 1  
Purps, Kornelius 3 : 0   1 : 2   2 : 0   1 : 2   0 : 2   2 : 1   0 : 3   3 : 2  
Reichstaler, Gerhard 2 : 0   2 : 1   3 : 1   2 : 2   1 : 2   2 : 1   1 : 3   2 : 0  
Rentrop, Marco 2 : 1   1 : 1   2 : 1   1 : 2   0 : 2   1 : 1   0 : 2   2 : 1  
Reucher, Jim 3 : 2   2 : 1   2 : 0   3 : 1   2 : 1   1 : 0   1 : 4   1 : 0  
Riedl, Markus 2 : 1   0 : 2   3 : 1   0 : 3   0 : 4   1 : 1   1 : 4   3 : 0  
Rühse, Kim Leon 1 : 2   0 : 0   3 : 1   0 : 1   2 : 1   2 : 0   0 : 4   3 : 1  
Schulz, Jürgen 2 : 0   1 : 2   1 : 0   2 : 1   2 : 1   2 : 1   0 : 3   1 : 0  
Schulze, Marc 2 : 1   2 : 1   2 : 1   1 : 1   1 : 3   1 : 2   1 : 3   2 : 0  
Schuster, Fabian 2 : 1   1 : 2   3 : 1   0 : 2   1 : 2   1 : 1   1 : 3   2 : 0  
Stade, Frank 2 : 1   1 : 2   2 : 1   1 : 2   0 : 2   1 : 1   1 : 4   3 : 1  
Taverner, Thorsten 2 : 2   1 : 2   3 : 1   2 : 2   1 : 3   2 : 2   1 : 4   3 : 1  
Tepaße, David 2 : 1   1 : 2   2 : 0   0 : 2   1 : 0   2 : 1   0 : 3   2 : 1  
Thiel, Theo 2 : 1   1 : 3   2 : 1   1 : 2   0 : 2   1 : 0   1 : 3   2 : 1  
Wickendick, Thomas 1 : 1   1 : 2   3 : 1   1 : 1   0 : 2   0 : 1   1 : 3   3 : 1  
Woyk, Hans Gerd 1 : 1   2 : 1   3 : 2   1 : 2   1 : 1   1 : 0   1 : 3   2 : 2  
Woyk, Timm 1 : 0   2 : 1   0 : 2   1 : 1   0 : 2   1 : 1   2 : 1   1 : 0  
Zumbansen, Lars 1 : 1   0 : 1   2 : 1   1 : 2   1 : 1   2 : 1   0 : 3   2 : 0  

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 29. Oktober 2024 18:01