XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25  

     09. Spieltag                           10. Spieltag                           10. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

10. Spieltag 08. - 10.11.2024

So.10.11.2024 17:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2  :  3
Sa.09.11.2024 18:30 RB Leipzig - Bor. M'gladbach 0  :  0
So.10.11.2024 19:30 1.FC Heidenheim - VfL Wolfsburg 1  :  3
Sa.09.11.2024 15:30 SV Werder Bremen - Holstein Kiel 2  :  1
So.10.11.2024 15:30 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim 0  :  0
Sa.09.11.2024 15:30 1.FSV Mainz - Borussia Dortmund 3  :  1
Fr.08.11.2024 20:30 1.FC Union Berlin - SC Freiburg 0  :  0
Sa.09.11.2024 15:30 VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen 1  :  1
Sa.09.11.2024 15:30 FC St. Pauli - FC Bayern München 0  :  1

Tendenz-Ampel

10. Spieltag VfB 
Stuttgart
RB 
Leipzig
1. FC 
Heidenheim
SV Werder 
Bremen
FC 
Augsburg
1. FSV 
Mainz 05
1. FC Union 
Berlin
VfL 
Bochum
FC 
St. Pauli
08. - 10.11.2024 Eintracht 
Frankfurt
Bor. 
M'gladbach
VfL 
Wolfsburg
Holstein 
Kiel
TSG 1899 
Hoffenheim
Borussia 
Dortmund
SC 
Freiburg
Bayer 04 
Leverkusen
FC Bayern 
München
Heim: 54 146 43 144 98 16 52 2 2
Unent.: 67 6 70 11 44 17 69 2 2
Ausw. 37 6 45 3 16 125 37 154 154
Gesamt:           158                     158                     158                     158                     158                     158                     158                     158                     158          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 10. Spieltag
Wäldchen, Thorsten Köhler, Patrick 6,5 : 3,0
Dupke, Axel Quade, Michael 8,0 : 5,5
Salzburg, Matthias Link, Stefan 6,5 : 7,5
Kordbarlag, Olaf Backstein, Andreas 4,5 : 4,5
Baur, Boris Hackbusch, Carsten 6,5 : 3,5
Chatziparaskewas, Stefan Demand, Oliver 6,5 : 6,0
Ochs, Timo Reichstaler, Gerhard 6,5 : 4,0
Thiel, Theo Bembenek, Peter 8,0 : 2,5
Lüdemann, Christian Schulz, Jürgen 10,5 : 3,0

1. Tipp-Liga

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Reichstaler, Gerhard (N) 10 7 0 3   76,0 : 67,5 + 8,5 21
2. (2.) Quade, Michael 10 7 0 3   80,0 : 72,5 + 7,5 21
3. (4.) Ochs, Timo 10 6 1 3   70,5 : 61,0 + 9,5 19
4. (3.) Schulz, Jürgen 10 6 0 4   72,0 : 71,5 + 0,5 18
5. (5.) Dupke, Axel 10 6 0 4   71,5 : 71,0 + 0,5 18
6. (9.) Lüdemann, Christian (N) 10 5 1 4   84,0 : 77,5 + 6,5 16
7. (7.) Wäldchen, Thorsten 10 5 1 4   76,5 : 73,0 + 3,5 16
8. (8.) Chatziparaskewas, Stefan 10 5 1 4   70,0 : 69,5 + 0,5 16
9. (10.) Baur, Boris 10 5 1 4   69,0 : 69,5 - 0,5 16
10. (13.) Thiel, Theo (N) 10 4 2 4   77,5 : 75,0 + 2,5 14
11. (6.) Köhler, Patrick 10 4 1 5   69,0 : 71,5 - 2,5 13
12. (17.) Link, Stefan 10 4 0 6   68,0 : 73,0 - 5,0 12
13. (11.) Bembenek, Peter 10 4 0 6   63,5 : 77,0 - 13,5 12
14. (12.) Demand, Oliver (N) 10 3 2 5   83,0 : 78,5 + 4,5 11
15. (15.) Kordbarlag, Olaf 10 3 2 5   73,5 : 81,5 - 8,0 11
16. (14.) Salzburg, Matthias 10 3 1 6   73,5 : 77,0 - 3,5 10
17. (18.) Backstein, Andreas (TV) 10 3 1 6   73,5 : 80,5 - 7,0 10
18. (16.) Hackbusch, Carsten 10 3 0 7   68,0 : 72,0 - 4,0 9

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Kressin, Urban Sieh, Ulrich 4,0 : 6,0
Salvador, Massimo Pavicic, Darko 8,5 : 7,5
Kentsch, Andreas Fante, Michael 4,5 : 6,5
Trautwein, Heinz Hemmersbach, Ralf 2,5 : 4,5
Lochbihler, Christoph Schöning, Jerome 7,5 : 8,5
Schulze, Marc Latzl, Steffen 4,0 : 5,5
Lutschin, Marco Gertkämper, Jens 4,0 : 6,0
Erbarth, Felix Riedl, Markus 4,0 : 8,0
Hunger-Machnik, Wolfgang Sladek, Stefan 8,0 : 6,5

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Fante, Michael 10 9 0 1   88,5 : 65,5 + 23,0 27
2. (2.) Kressin, Urban 10 7 0 3   82,5 : 60,5 + 22,0 21
3. (3.) Erbarth, Felix (N) 10 7 0 3   83,5 : 72,0 + 11,5 21
4. (5.) Sieh, Ulrich 10 7 0 3   74,5 : 66,0 + 8,5 21
5. (4.) Lutschin, Marco (P) 10 6 1 3   77,0 : 66,5 + 10,5 19
6. (6.) Riedl, Markus 10 6 1 3   81,5 : 72,5 + 9,0 19
7. (7.) Hemmersbach, Ralf (A) 10 6 0 4   72,5 : 67,5 + 5,0 18
8. (8.) Pavicic, Darko 10 5 0 5   64,0 : 62,5 + 1,5 15
9. (9.) Kentsch, Andreas 10 5 0 5   71,5 : 75,5 - 4,0 15
10. (12.) Hunger-Machnik, Wolfgang (N) 10 4 1 5   72,0 : 76,5 - 4,5 13
11. (13.) Latzl, Steffen (N) 10 4 1 5   62,5 : 68,5 - 6,0 13
12. (10.) Lochbihler, Christoph 10 4 0 6   81,0 : 79,5 + 1,5 12
13. (14.) Gertkämper, Jens (N) 10 4 0 6   67,0 : 75,5 - 8,5 12
14. (15.) Schöning, Jerome 10 4 0 6   63,5 : 79,0 - 15,5 12
15. (11.) Schulze, Marc 10 3 1 6   68,5 : 70,5 - 2,0 10
16. (16.) Trautwein, Heinz 10 2 2 6   61,5 : 77,5 - 16,0 8
17. (17.) Sladek, Stefan 10 2 1 7   71,0 : 87,0 - 16,0 7
18. (18.) Salvador, Massimo 10 1 0 9   71,0 : 91,0 - 20,0 3

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Bloscheck, Roland Stade, Frank 7,0 : 4,5
Przygoda, Thomas Woyk, Hans Gerd 7,0 : 2,5
Höhn, Marcel Backstein, Lars 6,5 : 6,0
Baumhof, Thomas Damaschek, Peter 6,5 : 7,0
Bloscheck, Magnus Heising, Michael 6,5 : 7,5
Wickendick, Thomas Kick, Jürgen 10,0 : 3,5
Lotze, Michael Jahrsen, Thomas 10,5 : 7,5
Klein, Thorsten Hohenhorst, Rudi 8,5 : 4,5
Bembenek, Anja Team Gemini 8,0 : 5,0
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Höhn, Marcel 10 9 0 1   84,0 : 73,0 + 11,0 27
2. (3.) Klein, Thorsten (N) 10 6 2 2   76,5 : 61,0 + 15,5 20
3. (5.) Damaschek, Peter (A) 10 6 1 3   76,0 : 70,0 + 6,0 19
4. (2.) Woyk, Hans Gerd 10 6 1 3   72,5 : 74,5 - 2,0 19
5. (4.) Stade, Frank 10 5 1 4   81,5 : 68,0 + 13,5 16
6. (7.) Bembenek, Anja (N) 10 5 1 4   82,5 : 77,0 + 5,5 16
7. (8.) Przygoda, Thomas (A) 10 5 1 4   75,5 : 71,0 + 4,5 16
8. (11.) Bloscheck, Roland (A) 10 5 0 5   72,5 : 68,5 + 4,0 15
9. (6.) Backstein, Lars 10 5 0 5   75,0 : 73,0 + 2,0 15
10. (13.) Lotze, Michael 10 5 0 5   75,0 : 79,5 - 4,5 15
11. (9.) Baumhof, Thomas 10 3 3 4   75,5 : 71,0 + 4,5 12
12. (16.) Wickendick, Thomas 10 4 0 6   75,5 : 73,0 + 2,5 12
13. (12.) Bloscheck, Magnus 10 4 0 6   78,5 : 79,5 - 1,0 12
14. (15.) Heising, Michael 10 4 0 6   74,0 : 75,0 - 1,0 12
15. (10.) Kick, Jürgen (N) 10 4 0 6   82,0 : 86,0 - 4,0 12
16. (14.) Team Gemini 10 4 0 6   67,0 : 82,5 - 15,5 12
17. (17.) Hohenhorst, Rudi 10 3 0 7   68,0 : 83,0 - 15,0 9
18. (18.) Jahrsen, Thomas (N) 10 2 0 8   64,5 : 90,5 - 26,0 6

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Maczuga, Robert Krczal, Wolfgang 6,0 : 6,0
Laß, Sören Kulle, Thomas 6,0 : 4,0
Grosch, Thomas Miceli, Andrea 4,5 : 8,0
Lambracht, Frank Heinichen, Volker 8,5 : 5,5
Kohz, Jan Gross, Nicole 6,5 : 9,0
Siebenhüner, Alexander Rentrop, Marco 8,0 : 4,5
Mika, Jonny Mannesmann, Tim 7,0 : 5,0
Vogel, Frank Wähner, Mark 8,5 : 9,0
Hiltl, Jan Marcus Mohns, Sandra 8,5 : 6,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Laß, Sören (A) 10 8 0 2   75,0 : 64,5 + 10,5 24
2. (2.) Mika, Jonny 10 7 1 2   80,5 : 69,5 + 11,0 22
3. (3.) Lambracht, Frank 10 6 2 2   81,5 : 68,0 + 13,5 20
4. (10.) Siebenhüner, Alexander 10 5 1 4   81,5 : 68,0 + 13,5 16
5. (11.) Wähner, Mark (N) 10 5 1 4   77,5 : 71,0 + 6,5 16
6. (7.) Maczuga, Robert (A) 10 5 1 4   74,5 : 69,5 + 5,0 16
7. (4.) Kulle, Thomas 10 5 1 4   78,5 : 74,0 + 4,5 16
8. (5.) Mannesmann, Tim (N) 10 5 1 4   67,5 : 70,0 - 2,5 16
9. (12.) Gross, Nicole (N) 10 5 0 5   72,0 : 66,0 + 6,0 15
10. (6.) Kohz, Jan 10 5 0 5   80,5 : 75,0 + 5,5 15
11. (8.) Mohns, Sandra 10 5 0 5   76,5 : 76,5 + 0,0 15
12. (13.) Miceli, Andrea 10 5 0 5   71,0 : 80,5 - 9,5 15
13. (9.) Rentrop, Marco (N) 10 4 2 4   75,0 : 69,0 + 6,0 14
14. (14.) Hiltl, Jan Marcus (N) 10 4 1 5   72,5 : 75,0 - 2,5 13
15. (15.) Krczal, Wolfgang 10 3 1 6   72,0 : 79,0 - 7,0 10
16. (16.) Heinichen, Volker (A) 10 2 1 7   64,5 : 77,5 - 13,0 7
17. (17.) Grosch, Thomas 10 2 1 7   51,5 : 73,0 - 21,5 7
18. (18.) Vogel, Frank (N) 10 2 0 8   65,5 : 91,5 - 26,0 6

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Potthoff, Sven Olschewsky, Andreas 8,5 : 6,5
Teune, Sven Ahlemeyer, Jutta 4,5 : 3,0
Simon, Josef Wünsche, Martin 4,0 : 4,5
Chatziparaskewas, Yvonne Bembenek, Sven 3,0 : 8,5
Lehmann, Achim Tepaße, David 5,5 : 6,5
Wirtz-Kaltenberg, Petra Groth, Michael 4,5 : 7,5
Müller, Kim Thomas Bembenek, Kira 6,5 : 2,5
Schnitger, Antje Lüningschrör, Dietmar 7,0 : 4,0
Kern, Susanne Purps, Kornelius 5,0 : 3,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (3.) Müller, Kim Thomas 10 6 1 3   81,0 : 63,0 + 18,0 19
2. (2.) Kern, Susanne (N) 10 6 1 3   78,0 : 60,5 + 17,5 19
3. (6.) Groth, Michael (N) 10 6 1 3   76,5 : 72,0 + 4,5 19
4. (7.) Potthoff, Sven (A) 10 6 0 4   74,0 : 62,5 + 11,5 18
5. (10.) Schnitger, Antje (N) 10 6 0 4   71,0 : 72,0 - 1,0 18
6. (9.) Wünsche, Martin 10 6 0 4   74,0 : 77,0 - 3,0 18
7. (1.) Lüningschrör, Dietmar (N) 10 5 2 3   70,5 : 67,5 + 3,0 17
8. (4.) Olschewsky, Andreas 10 5 1 4   87,0 : 78,5 + 8,5 16
9. (5.) Chatziparaskewas, Yvonne 10 5 1 4   75,5 : 75,5 + 0,0 16
10. (8.) Ahlemeyer, Jutta 10 5 0 5   76,5 : 81,0 - 4,5 15
11. (11.) Purps, Kornelius 10 4 1 5   74,5 : 74,0 + 0,5 13
12. (12.) Bembenek, Kira (N) 10 4 1 5   66,5 : 68,5 - 2,0 13
13. (16.) Bembenek, Sven (A) 10 4 0 6   78,0 : 80,0 - 2,0 12
14. (17.) Teune, Sven 10 4 0 6   67,5 : 76,5 - 9,0 12
15. (13.) Simon, Josef 10 4 0 6   77,5 : 87,0 - 9,5 12
16. (14.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 10 3 1 6   70,5 : 74,0 - 3,5 10
17. (15.) Lehmann, Achim 10 3 0 7   69,0 : 74,5 - 5,5 9
18. (18.) Tepaße, David (N) 10 3 0 7   56,5 : 80,0 - 23,5 9

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Spilker, Arnd Zumbansen, Lars 8,0 : 6,0
Rottmann, Elke Kaltenberg, Tom 12,0 : 4,0
Lilge, Jörg Schnitger, André 4,5 : 6,5
Preuß, Sebastian Lüttig, Ferdi 11,0 : 4,0
Mika, Peter Piening, Raimund 5,0 : 6,0
Kottkamp, Martin Holstein, Sarah 7,5 : 3,0
Magofsky, Benjamin Koböke, Christoph 8,0 : 7,0
Lilge, Sonja Neuser, Karoline 4,5 : 10,5
S P I E L F R E I Ernst, Klaus   : 4,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Magofsky, Benjamin 10 7 0 3   81,0 : 61,5 + 19,5 21
2. (3.) Neuser, Karoline (N) 10 7 0 3   90,0 : 73,0 + 17,0 21
3. (1.) Lilge, Sonja (N) 9 7 0 2   71,5 : 65,0 + 6,5 21
4. (5.) Spilker, Arnd (A) 9 7 0 2   68,0 : 62,5 + 5,5 21
5. (6.) Piening, Raimund (N) 9 6 1 2   74,0 : 56,5 + 17,5 19
6. (4.) Lüttig, Ferdi (A) 9 6 0 3   71,5 : 69,0 + 2,5 18
7. (9.) Kottkamp, Martin 10 6 0 4   72,5 : 72,0 + 0,5 18
8. (10.) Preuß, Sebastian 9 5 1 3   74,5 : 59,0 + 15,5 16
9. (7.) Zumbansen, Lars 9 5 0 4   64,5 : 54,5 + 10,0 15
10. (11.) Rottmann, Elke 9 5 0 4   65,5 : 58,0 + 7,5 15
11. (8.) Ernst, Klaus 9 5 0 4   68,5 : 61,5 + 7,0 15
12. (12.) Koböke, Christoph (N) 10 3 1 6   82,0 : 84,0 - 2,0 10
13. (13.) Lilge, Jörg 9 3 0 6   70,0 : 81,0 - 11,0 9
14. (14.) Holstein, Sarah (N) 10 2 0 8   63,0 : 82,5 - 19,5 6
15. (16.) Schnitger, André 10 2 0 8   74,0 : 97,0 - 23,0 6
16. (15.) Mika, Peter 9 1 1 7   54,0 : 63,5 - 9,5 4
17. (17.) Kaltenberg, Tom 10 1 0 9   49,5 : 93,5 - 44,0 3

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Rosteck, Jürgen Kersting, Karl-Josef 4,5 : 4,0
Taverner, Thorsten Maczuga, Reinhard 6,0 : 5,0
Schall, Karl-Louis Wintermeier, Annette 1,0 : 8,5
Braun, Guido Hermle, Harald 3,0 : 9,5
Schall, Sascha Ritter, Laurian 7,5 : 8,5
Kentsch, Peter Hemmersbach, Markus 0,0 : 2,5
Hemmersbach, Christoph Meyer auf der Heide, Björn 8,5 : 3,0
Nettingsmeier, Bernhard Dupke, Sabine 6,0 : 7,5
S P I E L F R E I Jankowiak, Marco   : 6,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Meyer auf der Heide, Björn (W) 10 7 0 3   72,5 : 67,5 + 5,0 21
2. (2.) Hemmersbach, Markus (N) 10 6 1 3   75,0 : 64,0 + 11,0 19
3. (4.) Wintermeier, Annette 10 6 1 3   69,0 : 62,0 + 7,0 19
4. (6.) Rosteck, Jürgen (A) 9 6 0 3   71,5 : 64,5 + 7,0 18
5. (3.) Schall, Karl-Louis 9 5 1 3   52,5 : 59,5 - 7,0 16
6. (9.) Ritter, Laurian 9 5 0 4   74,5 : 71,0 + 3,5 15
7. (10.) Hemmersbach, Christoph 10 5 0 5   78,5 : 78,5 + 0,0 15
8. (5.) Braun, Guido 9 5 0 4   75,5 : 75,5 + 0,0 15
9. (7.) Jankowiak, Marco 9 5 0 4   61,0 : 64,5 - 3,5 15
10. (8.) Schall, Sascha 9 4 2 3   73,0 : 60,5 + 12,5 14
11. (12.) Hermle, Harald (A) 9 4 1 4   65,5 : 61,0 + 4,5 13
12. (11.) Kentsch, Peter 10 4 0 6   58,5 : 68,5 - 10,0 12
13. (15.) Taverner, Thorsten 9 3 1 5   65,5 : 65,0 + 0,5 10
14. (13.) Kersting, Karl-Josef 9 3 0 6   58,5 : 69,5 - 11,0 9
15. (17.) Dupke, Sabine 10 3 0 7   73,0 : 86,5 - 13,5 9
16. (14.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 9 2 2 5   66,0 : 68,5 - 2,5 8
17. (16.) Maczuga, Reinhard 10 2 1 7   71,0 : 74,5 - 3,5 7

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 10. Spieltag
Lerche, Rasmus Kahn, Noah 2,5 : 5,0
Wei, Jan van der Theiling, Thomas 5,5 : 7,0
Esterl, Benjamin Hope, Chris 4,5 : 7,5
Bieger, Nora Dümmler, Jörg 7,0 : 8,5
Stiehler, Hendrik Peter, Daniel 5,0 : 3,0
Teune, Gabi Lerche, Jonathan 5,5 : 5,0
Wei, Hendrik van der Balg, Sven 1,0 : 4,5
Hag Yehya, Resek Linke, Rüdiger 3,0 : 7,0
S P I E L F R E I Tippwürfel   : 3,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Hope, Chris 10 9 0 1   80,5 : 52,0 + 28,5 27
2. (1.) Lerche, Jonathan (N) 10 8 1 1   82,0 : 62,0 + 20,0 25
3. (4.) Dümmler, Jörg (A) 9 7 0 2   67,5 : 52,5 + 15,0 21
4. (3.) Bieger, Nora 9 6 0 3   80,0 : 65,0 + 15,0 18
5. (6.) Kahn, Noah 9 5 1 3   71,0 : 58,0 + 13,0 16
6. (8.) Theiling, Thomas 10 5 0 5   73,0 : 76,0 - 3,0 15
7. (9.) Linke, Rüdiger 10 4 2 4   74,0 : 58,0 + 16,0 14
8. (5.) Lerche, Rasmus (A) 9 4 2 3   64,0 : 61,0 + 3,0 14
9. (7.) Hag Yehya, Resek 9 4 0 5   61,0 : 67,0 - 6,0 12
10. (13.) Teune, Gabi 10 4 0 6   69,5 : 76,5 - 7,0 12
11. (10.) Peter, Daniel 9 3 2 4   65,0 : 70,0 - 5,0 11
12. (11.) Tippwürfel 9 3 1 5   63,0 : 65,5 - 2,5 10
13. (12.) Wei, Jan van der 9 3 1 5   55,5 : 67,0 - 11,5 10
14. (16.) Stiehler, Hendrik 9 3 0 6   49,0 : 58,0 - 9,0 9
15. (14.) Wei, Hendrik van der 10 3 0 7   41,5 : 67,0 - 25,5 9
16. (15.) Esterl, Benjamin 9 2 0 7   63,5 : 73,5 - 10,0 6
17. (17.) Balg, Sven 10 2 0 8   43,5 : 74,5 - 31,0 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 10. Spieltag
Wirth, Andre Hundsdörfer, Waldemar 8,5 : 2,5
Krüger, Marko Schuster, Fabian 3,0 : 6,5
Fratczak, Philipp Ludwig, Frank 6,0 : 4,0
Wisskopp, Alexander Baumhof, Niklas 6,0 : 8,0
Schimanski, Horst Bembenek, Kerstin 6,0 : 4,5
Kowalke, André Pard, Manuel 5,0 : 4,5
Amelung, Jörg Reucher, Jim 7,5 : 7,5
Konrad, Michael Woyk, Timm 5,0 : 7,5
S P I E L F R E I Varga, Gabor   : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Kowalke, André 10 8 0 2   80,0 : 64,5 + 15,5 24
2. (3.) Amelung, Jörg 10 6 1 3   71,5 : 67,5 + 4,0 19
3. (2.) Krüger, Marko 9 6 0 3   74,0 : 66,0 + 8,0 18
4. (9.) Schuster, Fabian 10 5 0 5   77,0 : 73,0 + 4,0 15
5. (8.) Schimanski, Horst 9 5 0 4   68,0 : 65,0 + 3,0 15
6. (5.) Bembenek, Kerstin 9 5 0 4   68,0 : 67,0 + 1,0 15
7. (12.) Wirth, Andre 9 5 0 4   58,5 : 59,0 - 0,5 15
8. (4.) Hundsdörfer, Waldemar 9 5 0 4   66,0 : 67,5 - 1,5 15
9. (10.) Woyk, Timm 10 5 0 5   64,5 : 66,0 - 1,5 15
10. (6.) Pard, Manuel (N) 10 4 2 4   69,0 : 63,5 + 5,5 14
11. (13.) Baumhof, Niklas (A) 9 4 1 4   61,0 : 63,0 - 2,0 13
12. (11.) Reucher, Jim (N) 10 4 1 5   65,0 : 71,0 - 6,0 13
13. (7.) Ludwig, Frank 10 4 0 6   76,5 : 73,5 + 3,0 12
14. (16.) Fratczak, Philipp 9 4 0 5   61,0 : 76,0 - 15,0 12
15. (14.) Konrad, Michael (N) 9 3 0 6   62,5 : 62,5 + 0,0 9
16. (15.) Wisskopp, Alexander 9 3 0 6   64,0 : 70,5 - 6,5 9
17. (17.) Varga, Gabor 9 1 1 7   54,5 : 65,5 - 11,0 4

 

10. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Rottmann, Elke 3 0 2 0 5 12,0 5,00 €
2. Preuß, Sebastian 2 1 2 0 5 11,0 4,80 €
3. Lotze, Michael 0 3 3 0 6 10,5 4,40 €
  Lüdemann, Christian 1 3 1 0 5 10,5 4,40 €
  Neuser, Karoline 2 1 1 1 5 10,5 4,40 €
6. Wickendick, Thomas 1 2 2 0 5 10,0 4,00 €
7. Hermle, Harald 1 2 1 1 5 9,5 3,60 €
8. Wähner, Mark 1 1 2 1 5 9,0 3,20 €
  Gross, Nicole 2 1 0 1 4 9,0 3,20 €
10. Wirth, Andre 0 1 3 2 6 8,5 2,40 €
  Hemmersbach, Christoph 0 2 3 0 5 8,5 2,40 €
  Hiltl, Jan Marcus 0 3 1 1 5 8,5 2,40 €
  Lambracht, Frank 0 2 3 0 5 8,5 2,40 €
  Ritter, Laurian 0 3 1 1 5 8,5 2,40 €
  Bembenek, Sven 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Dümmler, Jörg 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Klein, Thorsten 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Potthoff, Sven 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Salvador, Massimo 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Schöning, Jerome 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Vogel, Frank 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
  Wintermeier, Annette 1 2 1 0 4 8,5 2,40 €
23. Spilker, Arnd 0 1 4 0 5 8,0 1,08 €
  Baumhof, Niklas 2 0 0 2 4 8,0 1,08 €
  Bembenek, Anja 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Dupke, Axel 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Magofsky, Benjamin 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Miceli, Andrea 1 2 0 1 4 8,0 1,08 €
  Riedl, Markus 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Siebenhüner, Alexander 1 1 2 0 4 8,0 1,08 €
  Thiel, Theo 1 2 0 1 4 8,0 1,08 €
33. Amelung, Jörg 0 2 1 2 5 7,5  
  Groth, Michael 0 1 3 1 5 7,5  
  Schall, Sascha 0 1 3 1 5 7,5  
  Dupke, Sabine 1 1 1 1 4 7,5  
  Heising, Michael 1 1 1 1 4 7,5  
  Hope, Chris 1 1 1 1 4 7,5  
  Jahrsen, Thomas 1 1 1 1 4 7,5  
  Kottkamp, Martin 1 1 1 1 4 7,5  
  Lochbihler, Christoph 1 1 1 1 4 7,5  
  Reucher, Jim 1 1 1 1 4 7,5  
  Woyk, Timm 1 1 1 1 4 7,5  
  Link, Stefan 2 0 1 0 3 7,5  
  Pavicic, Darko 2 0 1 0 3 7,5  
46. Linke, Rüdiger 0 0 4 1 5 7,0  
  Bloscheck, Roland 0 2 2 0 4 7,0  
  Damaschek, Peter 0 2 2 0 4 7,0  
  Koböke, Christoph 1 0 2 1 4 7,0  
  Mika, Jonny 0 2 2 0 4 7,0  
  Schnitger, Antje 1 0 2 1 4 7,0  
  Theiling, Thomas 1 0 2 1 4 7,0  
  Varga, Gabor 0 2 2 0 4 7,0  
  Bieger, Nora 1 2 0 0 3 7,0  
  Przygoda, Thomas 1 2 0 0 3 7,0  
56. Mohns, Sandra 0 1 3 0 4 6,5  
  Müller, Kim Thomas 0 1 3 0 4 6,5  
  Ochs, Timo 0 1 3 0 4 6,5  
  Olschewsky, Andreas 0 2 1 1 4 6,5  
  Sladek, Stefan 0 1 3 0 4 6,5  
  Tepaße, David 0 2 1 1 4 6,5  
  Baumhof, Thomas 1 1 1 0 3 6,5  
  Baur, Boris 1 1 1 0 3 6,5  
  Bloscheck, Magnus 1 1 1 0 3 6,5  
  Chatziparaskewas, Stefan 1 1 1 0 3 6,5  
  Fante, Michael 1 1 1 0 3 6,5  
  Höhn, Marcel 1 1 1 0 3 6,5  
  Kohz, Jan 1 1 1 0 3 6,5  
  Salzburg, Matthias 1 1 1 0 3 6,5  
  Schnitger, André 1 1 1 0 3 6,5  
  Schuster, Fabian 1 1 1 0 3 6,5  
  Wäldchen, Thorsten 1 1 1 0 3 6,5  
73. Jankowiak, Marco 0 1 2 1 4 6,0  
  Laß, Sören 0 1 2 1 4 6,0  
  Maczuga, Robert 0 1 2 1 4 6,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 2 1 4 6,0  
  Piening, Raimund 0 1 2 1 4 6,0  
  Wisskopp, Alexander 0 1 2 1 4 6,0  
  Zumbansen, Lars 0 0 4 0 4 6,0  
  Backstein, Lars 1 0 2 0 3 6,0  
  Demand, Oliver 1 0 2 0 3 6,0  
  Fratczak, Philipp 1 0 2 0 3 6,0  
  Gertkämper, Jens 1 0 2 0 3 6,0  
  Krczal, Wolfgang 0 3 0 0 3 6,0  
  Schimanski, Horst 1 0 2 0 3 6,0  
  Sieh, Ulrich 1 1 0 1 3 6,0  
  Taverner, Thorsten 1 0 2 0 3 6,0  
88. Heinichen, Volker 1 0 1 1 3 5,5  
  Latzl, Steffen 1 0 1 1 3 5,5  
  Lehmann, Achim 0 2 1 0 3 5,5  
  Quade, Michael 1 0 1 1 3 5,5  
  Teune, Gabi 0 2 1 0 3 5,5  
  Wei, Jan van der 1 0 1 1 3 5,5  
94. Konrad, Michael 0 0 2 2 4 5,0  
  Lerche, Jonathan 0 0 2 2 4 5,0  
  Kahn, Noah 0 1 2 0 3 5,0  
  Kern, Susanne 0 1 2 0 3 5,0  
  Kowalke, André 0 2 0 1 3 5,0  
  Maczuga, Reinhard 1 0 0 2 3 5,0  
  Mannesmann, Tim 0 1 2 0 3 5,0  
  Mika, Peter 0 1 2 0 3 5,0  
  Stiehler, Hendrik 0 1 2 0 3 5,0  
  Team Gemini 0 1 2 0 3 5,0  
104. Backstein, Andreas 0 0 3 0 3 4,5  
  Bembenek, Kerstin 0 1 1 1 3 4,5  
  Esterl, Benjamin 0 0 3 0 3 4,5  
  Grosch, Thomas 0 1 1 1 3 4,5  
  Hohenhorst, Rudi 0 0 3 0 3 4,5  
  Kentsch, Andreas 0 1 1 1 3 4,5  
  Pard, Manuel 0 0 3 0 3 4,5  
