XXXVII Bundesliga Tipprunde - 2024/25

BL-Gesamtwertung 2024/25 - 10. Spieltag

  lt.             Tend.   Punkte Spieltags Konto-
Platz Spt. Name 3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 P. 1,0 Pkt. Gesamt Anzahl in % je Spieltag Gewinn Stand
1. (3.) Neuser, Karoline (N) 12 12 16 6 90,0 46 51,11% 9,000         17,14 € 17,14 €
2. (1.) Fante, Michael 9 14 17 8 88,5 48 53,33% 8,850            8,60 € 83,08 €
3. (2.) Olschewsky, Andreas 8 16 16 7 87,0 47 52,22% 8,700            4,81 € 2,36 €
4. (5.) Bieger, Nora 9 14 17 5 85,5 45 50,00% 8,550            7,70 € 11,85 €
5. (10.) Hφhn, Marcel 8 13 18 7 84,0 46 51,11% 8,400            5,47 € 463,48 €
  (22.) Lόdemann, Christian 6 15 22 3 84,0 46 51,11% 8,400            7,47 € 45,82 €
7. (3.) Erbarth, Felix 6 12 17 16 83,5 51 56,67% 8,350            7,66 € 37,53 €
8. (11.) Demand, Oliver 8 13 16 9 83,0 46 51,11% 8,300            9,12 € 135,53 €
9. (5.) Kressin, Urban 8 10 19 10 82,5 47 52,22% 8,250         12,97 € 71,48 €
  (16.) Bembenek, Anja 7 14 17 8 82,5 46 51,11% 8,250            6,66 € 97,70 €
11. (14.) Kobφke, Christoph (N) 9 10 16 11 82,0 46 51,11% 8,200         11,30 € 11,30 €
  (11.) Lerche, Jonathan 10 7 18 11 82,0 46 51,11% 8,200            6,67 € 6,67 €
  (5.) Kick, Jόrgen 8 12 18 7 82,0 45 50,00% 8,200         12,12 € 15,19 €
14. (22.) Riedl, Markus 7 10 21 9 81,5 47 52,22% 8,150            5,68 € 180,25 €
  (22.) Siebenhόner, Alexander 8 11 17 10 81,5 46 51,11% 8,150            5,47 € 36,22 €
  (30.) Lambracht, Frank 7 14 17 7 81,5 45 50,00% 8,150            9,60 € 63,86 €
  (5.) Braun, Guido 9 13 13 9 81,5 44 48,89% 8,150            9,88 € 10,06 €
  (11.) Stade, Frank 10 9 17 8 81,5 44 48,89% 8,150         13,65 € 36,67 €
19. (16.) Mόller, Kim Thomas 6 12 18 12 81,0 48 53,33% 8,100            6,75 € 128,21 €
  (9.) Krόger, Marko 7 11 20 8 81,0 46 51,11% 8,100         14,37 € 63,22 €
  (22.) Lochbihler, Christoph 7 14 16 8 81,0 45 50,00% 8,100            5,32 € 59,55 €
  (30.) Magofsky, Benjamin 10 11 14 8 81,0 43 47,78% 8,100         12,84 € 12,84 €
23. (30.) Hope, Chris 7 13 17 8 80,5 45 50,00% 8,050            6,15 € 40,96 €
  (22.) Mika, Jonny 7 11 21 6 80,5 45 50,00% 8,050            9,13 € 14,13 €
  (21.) Kohz, Jan 8 13 15 8 80,5 44 48,89% 8,050            9,17 € 32,33 €
26. (14.) Kowalke, Andrι 8 11 16 10 80,0 45 50,00% 8,000         14,00 € 35,36 €
  (16.) Quade, Michael 9 7 20 9 80,0 45 50,00% 8,000            6,36 € 75,79 €
28. (16.) Kahn, Noah 9 14 11 8 79,5 42 46,67% 7,950         11,75 € 11,75 €
29. (30.) Piening, Raimund (N) 7 11 14 15 79,0 47 52,22% 7,900            6,02 € 6,02 €
  (30.) Taverner, Thorsten 7 13 16 8 79,0 44 48,89% 7,900            7,67 € 62,02 €
  (46.) Ritter, Laurian 8 14 12 9 79,0 43 47,78% 7,900            6,55 € 6,55 €
32. (46.) Spilker, Arnd 4 15 15 14 78,5 48 53,33% 7,850            7,77 € 22,09 €
  (41.) Bloscheck, Magnus 5 12 21 8 78,5 46 51,11% 7,850            5,11 € 318,01 €
  (50.) Hemmersbach, Christoph 7 13 15 9 78,5 44 48,89% 7,850            6,33 € 6,33 €
  (16.) Kulle, Thomas 7 14 13 10 78,5 44 48,89% 7,850            9,06 € 22,04 €
36. (82.) Preuί, Sebastian 4 14 20 8 78,0 46 51,11% 7,800            6,45 € 46,64 €
  (57.) Bembenek, Sven 8 10 14 13 78,0 45 50,00% 7,800            6,72 € 14,68 €
  (30.) Kern, Susanne 7 11 18 8 78,0 44 48,89% 7,800            6,90 € 43,73 €
  (22.) Lilge, Sonja (N) 10 8 14 11 78,0 43 47,78% 7,800            8,40 € 8,40 €
40. (57.) Thiel, Theo (TV) 8 9 15 13 77,5 45 50,00% 7,750            8,46 € 117,39 €
  (72.) Wδhner, Mark 5 14 17 9 77,5 45 50,00% 7,750            9,25 € 89,37 €
  (22.) Simon, Josef 9 9 17 7 77,5 42 46,67% 7,750         10,28 € 94,98 €
43. (57.) Schall, Sascha 5 12 20 8 77,0 45 50,00% 7,700            3,50 € 3,50 €
  (30.) Lutschin, Marco 8 7 20 9 77,0 44 48,89% 7,700            8,79 € 108,63 €
  (37.) Rosteck, Jόrgen 8 10 16 9 77,0 43 47,78% 7,700            4,18 € 72,14 €
  (46.) Schuster, Fabian 7 12 18 5 77,0 42 46,67% 7,700            4,70 € 20,42 €
47. (64.) Groth, Michael 3 14 19 11 76,5 47 52,22% 7,650            1,56 € 13,85 €
  (78.) Klein, Thorsten 6 11 19 8 76,5 44 48,89% 7,650            5,73 € 167,44 €
  (37.) Ludwig, Frank 5 14 17 8 76,5 44 48,89% 7,650            0,41 € 10,41 €
  (50.) Mohns, Sandra 6 11 19 8 76,5 44 48,89% 7,650            5,97 € 26,31 €
  (50.) Wδldchen, Thorsten 7 9 19 9 76,5 44 48,89% 7,650            2,18 € 310,59 €
  (22.) Ahlemeyer, Jutta 7 9 21 6 76,5 43 47,78% 7,650            8,29 € 147,41 €
  (41.) Lilge, Jφrg 11 5 15 11 76,5 42 46,67% 7,650            4,65 € 19,29 €
54. (50.) Zumbansen, Lars 5 8 22 12 76,0 47 52,22% 7,600            3,60 € 52,55 €
  (64.) Damaschek, Peter 7 10 16 11 76,0 44 48,89% 7,600            8,64 € 141,81 €
  (41.) Reichstaler, Gerhard 7 12 14 10 76,0 43 47,78% 7,600            4,70 € 124,36 €
57. (64.) Baumhof, Thomas 6 10 19 9 75,5 44 48,89% 7,550                -   € 0,00 €
  (72.) Przygoda, Thomas 6 13 13 12 75,5 44 48,89% 7,550            5,00 € 107,68 €
  (37.) Chatziparaskewas, Yvonne 7 9 19 8 75,5 43 47,78% 7,550            7,75 € 8,75 €
  (96.) Wickendick, Thomas 8 9 15 11 75,5 43 47,78% 7,550            8,20 € 98,11 €
  (82.) Dόmmler, Jφrg 8 11 13 10 75,5 42 46,67% 7,550            7,33 € 41,40 €
  (57.) Schimanski, Horst 9 10 13 9 75,5 41 45,56% 7,550            5,03 € 16,04 €
63. (37.) Hemmersbach, Markus 5 9 20 12 75,0 46 51,11% 7,500            6,17 € 6,17 €
  (102.) Lotze, Michael 4 13 18 10 75,0 45 50,00% 7,500            9,80 € 453,40 €
  (64.) Backstein, Lars 7 9 18 9 75,0 43 47,78% 7,500            1,34 € 162,73 €
  (64.) Laί, Sφren 8 10 12 13 75,0 43 47,78% 7,500            9,30 € 56,64 €
  (46.) Rentrop, Marco 8 9 18 6 75,0 41 45,56% 7,500            6,25 € 86,27 €
68. (72.) Sieh, Ulrich 6 8 19 12 74,5 45 50,00% 7,450            5,13 € 185,93 €
  (72.) Maczuga, Robert 6 11 15 12 74,5 44 48,89% 7,450            4,18 € 0,93 €
  (45.) Purps, Kornelius 8 10 13 11 74,5 42 46,67% 7,450            5,30 € 10,30 €
71. (44.) Lerche, Rasmus 2 12 22 11 74,0 47 52,22% 7,400            4,87 € 32,02 €
  (57.) Wόnsche, Martin 4 11 20 10 74,0 45 50,00% 7,400            3,14 € 27,58 €
  (82.) Linke, Rόdiger 6 9 18 11 74,0 44 48,89% 7,400            3,40 € 5,44 €
  (50.) Lόttig, Ferdi 5 9 22 8 74,0 44 48,89% 7,400            9,22 € 9,22 €
  (96.) Potthoff, Sven 6 8 20 10 74,0 44 48,89% 7,400            3,85 € 8,85 €
  (80.) Schnitger, Andrι 6 9 18 11 74,0 44 48,89% 7,400            3,11 € 27,19 €
  (57.) Bembenek, Kerstin 8 8 16 10 74,0 42 46,67% 7,400            5,20 € 10,61 €
  (87.) Heising, Michael 8 7 18 9 74,0 42 46,67% 7,400            5,00 € 179,10 €
79. (64.) Kordbarlag, Olaf 5 9 21 9 73,5 44 48,89% 7,350            0,93 € 162,25 €
  (82.) Salzburg, Matthias 5 13 13 13 73,5 44 48,89% 7,350            4,45 € 91,29 €
  (64.) Backstein, Andreas 7 11 15 8 73,5 41 45,56% 7,350            0,22 € 149,50 €
82. (91.) Theiling, Thomas 6 10 14 14 73,0 44 48,89% 7,300            9,80 € 10,29 €
  (96.) Dupke, Sabine 11 9 10 7 73,0 37 41,11% 7,300            2,40 € 2,40 €
84. (100.) Kottkamp, Martin 5 8 19 13 72,5 45 50,00% 7,250            8,23 € 8,23 €
  (78.) Hemmersbach, Ralf 4 12 17 11 72,5 44 48,89% 7,250            4,52 € 126,46 €
  (50.) Hundsdφrfer, Waldemar 6 10 13 15 72,5 44 48,89% 7,250            2,45 € 22,35 €
  (87.) Wisskopp, Alexander 6 7 21 9 72,5 43 47,78% 7,250            5,02 € 5,02 €
  (96.) Bloscheck, Roland 6 11 15 10 72,5 42 46,67% 7,250            7,31 € 270,72 €
  (108.) Hiltl, Jan Marcus 6 11 15 10 72,5 42 46,67% 7,250            4,60 € 4,60 €
  (72.) Ernst, Klaus 6 12 15 8 72,5 41 45,56% 7,250            3,95 € 30,08 €
  (57.) Meyer auf der Heide, Bjφrn (W) 7 8 19 7 72,5 41 45,56% 7,250            6,92 € 6,92 €
  (87.) Nettingsmeier, Bernhard (W) 9 8 13 10 72,5 40 44,44% 7,250            1,95 € 1,95 €
  (50.) Woyk, Hans Gerd 7 13 13 6 72,5 39 43,33% 7,250            4,83 € 4,83 €
94. (119.) Gross, Nicole 4 12 20 6 72,0 42 46,67% 7,200            3,20 € 31,92 €
  (108.) Hunger-Machnik, Wolfgang 9 7 12 13 72,0 41 45,56% 7,200            9,15 € 24,51 €
  (91.) Krczal, Wolfgang 6 13 12 10 72,0 41 45,56% 7,200            4,70 € 40,69 €
  (64.) Schulz, Jόrgen 8 10 14 7 72,0 39 43,33% 7,200            6,93 € 12,94 €
98. (82.) Kentsch, Andreas 2 11 23 9 71,5 45 50,00% 7,150            2,40 € 89,05 €
  (72.) Peter, Daniel 4 10 21 8 71,5 43 47,78% 7,150            0,22 € 24,51 €
  (108.) Amelung, Jφrg 6 11 15 9 71,5 41 45,56% 7,150            6,42 € 64,62 €
  (115.) Dupke, Axel 6 10 17 8 71,5 41 45,56% 7,150            1,30 € 27,32 €
102. (102.) Sladek, Stefan 2 13 18 12 71,0 45 50,00% 7,100            2,53 € 25,92 €
  (108.) Schnitger, Antje 2 13 20 9 71,0 44 48,89% 7,100            0,09 € 33,68 €
  (119.) Miceli, Andrea 5 11 16 10 71,0 42 46,67% 7,100            5,38 € 5,08 €
  (124.) Salvador, Massimo 4 13 16 9 71,0 42 46,67% 7,100            2,40 € 147,48 €
  (91.) Maczuga, Reinhard 8 10 10 12 71,0 40 44,44% 7,100            6,10 € 6,10 €
107. (108.) Ochs, Timo 3 9 21 12 70,5 45 50,00% 7,050            0,33 € 2,22 €
  (80.) Hag Yehya, Resek 5 10 15 13 70,5 43 47,78% 7,050            3,67 € 3,67 €
  (87.) Lόningschrφr, Dietmar 5 9 19 9 70,5 42 46,67% 7,050            7,57 € 37,13 €
  (91.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 5 14 11 11 70,5 41 45,56% 7,050            4,70 € 4,70 €
111. (132.) Hermle, Harald 4 11 18 9 70,0 42 46,67% 7,000            3,60 € 19,77 €
  (115.) Chatziparaskewas, Stefan 6 11 16 6 70,0 39 43,33% 7,000            2,55 € 344,26 €
113. (100.) Esterl, Benjamin 3 13 17 9 69,5 42 46,67% 6,950            1,34 € 55,39 €
  (102.) Konrad, Michael (N) 8 7 13 12 69,5 40 44,44% 6,950            2,80 € 2,80 €
  (141.) Rottmann, Elke 7 10 13 9 69,5 39 43,33% 6,950            6,50 € 8,14 €
  (108.) Teune, Gabi 9 8 15 4 69,5 36 40,00% 6,950            1,25 € 1,25 €
117. (132.) Wirth, Andre 5 7 18 13 69,0 43 47,78% 6,900            3,85 € 4,78 €
  (124.) Baur, Boris 6 8 16 11 69,0 41 45,56% 6,900            5,00 € 69,08 €
  (91.) Kφhler, Patrick 3 12 20 6 69,0 41 45,56% 6,900            2,85 € 91,74 €
  (115.) Lehmann, Achim 4 13 14 10 69,0 41 45,56% 6,900            7,41 € 7,41 €
  (102.) Pard, Manuel (N) 7 7 18 7 69,0 39 43,33% 6,900                -   € 0,00 €
  (132.) Wintermeier, Annette 8 8 12 11 69,0 39 43,33% 6,900            6,34 € 23,98 €
123. (102.) Schulze, Marc 4 11 17 9 68,5 41 45,56% 6,850                -   € 232,41 €
124. (115.) Hohenhorst, Rudi 6 5 20 10 68,0 41 45,56% 6,800            2,43 € 103,86 €
  (102.) Hackbusch, Carsten 6 7 18 9 68,0 40 44,44% 6,800            2,40 € 142,55 €
  (132.) Link, Stefan 8 8 10 13 68,0 39 43,33% 6,800            1,25 € 161,31 €
127. (119.) Teune, Sven 4 11 13 14 67,5 42 46,67% 6,750            3,93 € 56,07 €
  (124.) Mannesmann, Tim 4 11 17 8 67,5 40 44,44% 6,750            0,53 € 19,75 €
129. (129.) Gertkδmper, Jens 6 8 14 12 67,0 40 44,44% 6,700            2,65 € 6,96 €
  (129.) Jankowiak, Marco 5 9 16 10 67,0 40 44,44% 6,700            0,42 € 0,42 €
  (119.) Kersting, Karl-Josef 5 11 12 12 67,0 40 44,44% 6,700            6,70 € 85,31 €
  (128.) Wei, Jan van der 4 10 18 8 67,0 40 44,44% 6,700            1,95 € 1,95 €
  (127.) Team Gemini 6 10 14 8 67,0 38 42,22% 6,700            1,25 € 64,15 €
134. (108.) Bembenek, Kira 6 5 17 13 66,5 41 45,56% 6,650            4,62 € 4,62 €
  (119.) Tippwόrfel 5 12 11 11 66,5 39 43,33% 6,650            3,07 € 5,35 €
136. (143.) Vogel, Frank 4 9 17 10 65,5 40 44,44% 6,550            4,80 € 15,44 €
137. (137.) Fratczak, Philipp 3 12 14 11 65,0 40 44,44% 6,500                -   € 0,00 €
  (141.) Reucher, Jim (N) 3 13 14 9 65,0 39 43,33% 6,500                -   € 0,00 €
139. (143.) Jahrsen, Thomas 3 11 13 14 64,5 41 45,56% 6,450                -   € 0,35 €
  (137.) Heinichen, Volker 6 7 13 13 64,5 39 43,33% 6,450                -   € 94,69 €
  (143.) Woyk, Timm 3 11 17 8 64,5 39 43,33% 6,450            3,07 € 3,33 €
142. (150.) Baumhof, Niklas 5 11 10 12 64,0 38 42,22% 6,400            1,17 € 1,17 €
  (149.) Pavicic, Darko 7 7 12 11 64,0 37 41,11% 6,400            2,58 € 22,19 €
144. (129.) Bembenek, Peter 2 9 17 14 63,5 42 46,67% 6,350            1,60 € 22,04 €
  (151.) Schφning, Jerome 4 10 15 9 63,5 38 42,22% 6,350            2,40 € 61,59 €
146. (136.) Holstein, Sarah (N) 2 13 16 7 63,0 38 42,22% 6,300            4,30 € 4,30 €
147. (143.) Latzl, Steffen 5 6 17 10 62,5 38 42,22% 6,250                -   € 35,00 €
148. (143.) Mika, Peter 5 9 12 11 62,0 37 41,11% 6,200            2,58 € 42,35 €
149. (137.) Trautwein, Heinz 3 8 17 11 61,5 39 43,33% 6,150            1,50 € 17,45 €
  (152.) Varga, Gabor 4 10 15 7 61,5 36 40,00% 6,150                -   € 0,00 €
151. (140.) Kentsch, Peter 6 7 13 7 58,5 33 36,67% 5,850            3,18 € 8,22 €
152. (143.) Schall, Karl-Louis 3 11 12 9 58,0 35 38,89% 5,800                -   € 0,00 €
153. (154.) Tepaίe, David 4 7 15 8 56,5 34 37,78% 5,650            1,65 € 79,91 €
  (153.) Stiehler, Hendrik 5 6 15 7 56,5 33 36,67% 5,650                -   € 0,00 €
155. (155.) Grosch, Thomas 4 6 11 11 51,5 32 35,56% 5,150                -   € 34,41 €
156. (156.) Kaltenberg, Tom 3 8 9 11 49,5 31 34,44% 4,950            0,41 € 0,41 €
157. (158.) Balg, Sven 6 3 11 3 43,5 23 25,56% 4,350            3,02 € 3,02 €
158. (157.) Wei, Hendrik van der 3 4 7 14 41,5 28 31,11% 4,150                -   € 0,00 €
    Gesamt 968 1.630 2.547 1.515 11.499,5 6.660 46,84% 1.149,95     789,87 € 8.849,26 €
    Durchschnitt 6,13 10,32 16,12 9,59 72,78 42,15   7,278        5,00 € 56,01 €
    je Spieltag 96,80 163,00 254,70 151,50 1.149,95 666,00           78,99 €  
    je Spieltag & Tipper 0,613 1,032 1,612 0,959 7,278 4,215            0,50 €  

 

Regelwerk:
Richtiger Tipp: 3,0 Pkt.
Richtige Tordifferenz:   2,0 Pkt.
"benachbartes" Unentschieden: 2,0 Pkt.
"falsches" Unentschieden: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: 1,5 Pkt.
Richtige Tendenz: 1,0 Pkt.
Bundesliga Einsatz: 35,- € fόr die Saison
DFB-Pokal, CL, WM, EM: je 5,- € fόr die Saison

zurόck

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 10. November 2024 21:34