|
Tipp-Pokal Spiele |
|||||||
Fr.25.10.2024 | 20:30 | 1.FSV Mainz | - | Bor. M'gladbach | 1 | : | 1 |
Sa.26.10.2024 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | Holstein Kiel | 2 | : | 1 |
Sa.26.10.2024 | 15:30 | RB Leipzig | - | SC Freiburg | 3 | : | 1 |
Sa.26.10.2024 | 15:30 | FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 |
Sa.26.10.2024 | 15:30 | FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 |
Sa.26.10.2024 | 18:30 | SV Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 |
Verlängerung |
|||||||
So.27.10.2024 | 15:30 | VfL Bochum | - | FC Bayern München | : | ||
So.27.10.2024 | 17:30 | 1.FC Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | : | ||
11m-Schießen |
|||||||
So.27.10.2024 | 19:30 | 1.FC Heidenheim | - | TSG 1899 Hoffenheim | : |
Paarung | Tendenz | |||||||||||
Sp | G | U | V | |||||||||
1. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Baur, Boris | - | Hemmersbach, Ralf | 2,5 | : | 2,5 | Verl. | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Kordbarlag, Olaf | - | Sieh, Ulrich | 5,0 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
1. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Peter | - | Lehmann, Achim | 4,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Quade, Michael | - | Müller, Kim Thomas | 7,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Reichstaler, Gerhard | - | Maczuga, Robert | 3,5 | : | 1,5 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
Wäldchen, Thorsten | - | Rentrop, Marco | 2,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
1. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Backstein, Andreas | - | Teune, Gabi | 7,0 | : | 9,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Demand, Oliver | - | Rosteck, Jürgen | 3,0 | : | 3,0 | Verl. | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
Dupke, Axel | - | Maczuga, Reinhard | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Hackbusch, Carsten | - | Jankowiak, Marco | 7,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Köhler, Patrick | - | Bembenek, Kerstin | 2,5 | : | 4,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |
Link, Stefan | - | Wintermeier, Annette | 7,5 | : | 3,0 | 7 | 5 | - | 0 | - | 2 | |
Lüdemann, Christian | - | Schall, Karl-Louis | 5,0 | : | 5,0 | Verl. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Ochs, Timo | - | Lilge, Sonja (N) | 4,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Salzburg, Matthias | - | Dupke, Sabine | 6,0 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Schulz, Jürgen | - | Peter, Daniel | 4,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
2. Liga - 2. Liga | Tendenz | |||||||||||
Erbarth, Felix | - | Sladek, Stefan | 4,5 | : | 6,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Heising, Michael | - | Klein, Thorsten | 4,5 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Hunger-Machnik, Wolfgang | - | Riedl, Markus | 3,0 | : | 2,5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | |
2. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Backstein, Lars | - | Schnitger, Antje | 2,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Baumhof, Thomas | - | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 3,0 | : | 1,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Bembenek, Anja | - | Potthoff, Sven | 4,5 | : | 5,0 | 7 | 2 | - | 0 | - | 5 | |
Bloscheck, Magnus | - | Wünsche, Martin | 6,0 | : | 5,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Höhn, Marcel | - | Siebenhüner, Alexander | 6,0 | : | 6,0 | Verl. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kick, Jürgen | - | Teune, Sven | 8,0 | : | 3,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Pavicic, Darko | - | Olschewsky, Andreas | 3,5 | : | 8,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | |
Przygoda, Thomas | - | Mannesmann, Tim | 3,0 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Stade, Frank | - | Heinichen, Volker | 3,0 | : | 6,5 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
2. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bloscheck, Roland | - | Rottmann, Elke | 2,5 | : | 9,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Fante, Michael | - | Krüger, Marko | 8,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hohenhorst, Rudi | - | Meyer auf der Heide, Björn (W) | 6,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Jahrsen, Thomas | - | Neuser, Karoline (N) | 2,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kentsch, Andreas | - | Linke, Rüdiger | 3,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kressin, Urban | - | Spilker, Arnd | 2,5 | : | 2,5 | Verl. | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 |
Lochbihler, Christoph | - | Schuster, Fabian | 6,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Lotze, Michael | - | Kahn, Noah | 3,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Lutschin, Marco (TV) | - | Woyk, Timm | 1,5 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Salvador, Massimo | - | Ernst, Klaus | 5,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Schöning, Jerome | - | Piening, Raimund (N) | 1,5 | : | 3,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Schulze, Marc | - | Bieger, Nora | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Team Gemini | - | Taverner, Thorsten | 3,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wickendick, Thomas | - | Dümmler, Jörg | 1,0 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Woyk, Hans Gerd | - | Nettingsmeier, Bernhard (W) | 3,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
3. Liga - 3. Liga | Tendenz | |||||||||||
Groth, Michael | - | Hiltl, Jan Marcus | 3,0 | : | 5,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kern, Susanne | - | Mohns, Sandra | 10,0 | : | 9,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Laß, Sören | - | Purps, Kornelius | 6,0 | : | 2,0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | |
3. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Bembenek, Kira | - | Wei, Hendrik van der | 2,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Bembenek, Sven | - | Lüttig, Ferdi | 5,5 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Chatziparaskewas, Yvonne | - | Ritter, Laurian | 11,0 | : | 0,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Gross, Nicole | - | Kentsch, Peter | 3,0 | : | 6,5 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |
Kohz, Jan | - | Amelung, Jörg | 6,5 | : | 3,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Lambracht, Frank | - | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 3,0 | 7 | 3 | - | 1 | - | 3 | |
Simon, Josef | - | Varga, Gabor | 9,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Tepaße, David | - | Wei, Jan van der | 5,5 | : | 8,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Wähner, Mark | - | Esterl, Benjamin | 3,0 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
4. Liga - 4. Liga | Tendenz | |||||||||||
Braun, Guido | - | Reucher, Jim (N) | 5,0 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Fratczak, Philipp | - | Magofsky, Benjamin | 6,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hemmersbach, Christoph | - | Lerche, Rasmus | 7,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Holstein, Sarah (N) | - | Wirth, Andre | 3,5 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Hope, Chris | - | Koböke, Christoph (N) | 4,0 | : | 1,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kersting, Karl-Josef | - | Theiling, Thomas | 6,5 | : | 3,0 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |
Kottkamp, Martin | - | Zumbansen, Lars | 4,5 | : | 7,5 | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | |
Lilge, Jörg | - | Schall, Sascha | 2,5 | : | 8,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Preuß, Sebastian | - | Schimanski, Horst | 6,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |
zurück zur Tipp-Pokal Übersicht