|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Wäldchen, Thorsten | Köhler, Patrick | 6,5 | : | 3,0 | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |
Dupke, Axel | Quade, Michael | 8,0 | : | 5,5 | 7 | 6 | - | 0 | - | 1 | |
Salzburg, Matthias | Link, Stefan | 6,5 | : | 7,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
Kordbarlag, Olaf | Backstein, Andreas | 4,5 | : | 4,5 | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | |
Baur, Boris | Hackbusch, Carsten | 6,5 | : | 3,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Chatziparaskewas, Stefan | Demand, Oliver | 6,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Ochs, Timo | Reichstaler, Gerhard | 6,5 | : | 4,0 | 9 | 4 | - | 0 | - | 5 | |
Thiel, Theo | Bembenek, Peter | 8,0 | : | 2,5 | 17 | 8 | - | 2 | - | 7 | |
Lüdemann, Christian | Schulz, Jürgen | 10,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Reichstaler, Gerhard (N) | 10 | 7 | 0 | 3 | 76,0 | : | 67,5 | + 8,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2. | (2.) | Quade, Michael | 10 | 7 | 0 | 3 | 80,0 | : | 72,5 | + 7,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3. | (4.) | Ochs, Timo | 10 | 6 | 1 | 3 | 70,5 | : | 61,0 | + 9,5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (3.) | Schulz, Jürgen | 10 | 6 | 0 | 4 | 72,0 | : | 71,5 | + 0,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5. | (5.) | Dupke, Axel | 10 | 6 | 0 | 4 | 71,5 | : | 71,0 | + 0,5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (9.) | Lüdemann, Christian (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 84,0 | : | 77,5 | + 6,5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (7.) | Wäldchen, Thorsten | 10 | 5 | 1 | 4 | 76,5 | : | 73,0 | + 3,5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (8.) | Chatziparaskewas, Stefan | 10 | 5 | 1 | 4 | 70,0 | : | 69,5 | + 0,5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (10.) | Baur, Boris | 10 | 5 | 1 | 4 | 69,0 | : | 69,5 | - 0,5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (13.) | Thiel, Theo (N) | 10 | 4 | 2 | 4 | 77,5 | : | 75,0 | + 2,5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (6.) | Köhler, Patrick | 10 | 4 | 1 | 5 | 69,0 | : | 71,5 | - 2,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
12. | (17.) | Link, Stefan | 10 | 4 | 0 | 6 | 68,0 | : | 73,0 | - 5,0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | (11.) | Bembenek, Peter | 10 | 4 | 0 | 6 | 63,5 | : | 77,0 | - 13,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (12.) | Demand, Oliver (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 83,0 | : | 78,5 | + 4,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
15. | (15.) | Kordbarlag, Olaf | 10 | 3 | 2 | 5 | 73,5 | : | 81,5 | - 8,0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
16. | (14.) | Salzburg, Matthias | 10 | 3 | 1 | 6 | 73,5 | : | 77,0 | - 3,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17. | (18.) | Backstein, Andreas (TV) | 10 | 3 | 1 | 6 | 73,5 | : | 80,5 | - 7,0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
18. | (16.) | Hackbusch, Carsten | 10 | 3 | 0 | 7 | 68,0 | : | 72,0 | - 4,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Backstein, Andreas | Wäldchen, Thorsten | : | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 | |||
Link, Stefan | Baur, Boris | : | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | |||
Köhler, Patrick | Salzburg, Matthias | : | 10 | 7 | - | 2 | - | 1 | |||
Schulz, Jürgen | Dupke, Axel | : | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | |||
Quade, Michael | Lüdemann, Christian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Hackbusch, Carsten | Kordbarlag, Olaf | : | 15 | 6 | - | 1 | - | 8 | |||
Bembenek, Peter | Ochs, Timo | : | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |||
Reichstaler, Gerhard | Chatziparaskewas, Stefan | : | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | |||
Demand, Oliver | Thiel, Theo | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht