|
18. Spieltag | 19.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Team Gemini | Damaschek, Peter | 6,5 | : | 8,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Klein, Thorsten | Bloscheck, Roland | 5,5 | : | 5,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Kick, Jürgen | Höhn, Marcel | 7,0 | : | 7,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |
Hohenhorst, Rudi | Backstein, Lars | 5,5 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Jahrsen, Thomas | Stade, Frank | 7,0 | : | 9,0 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |
Wickendick, Thomas | Baumhof, Thomas | 8,0 | : | 7,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
Lotze, Michael | Bloscheck, Magnus | 8,5 | : | 7,0 | 10 | 7 | - | 0 | - | 3 | |
Woyk, Hans Gerd | Heising, Michael | 8,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Przygoda, Thomas | Bembenek, Anja | 6,0 | : | 5,5 | 20 | 12 | - | 1 | - | 7 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (2.) | Damaschek, Peter (A) | 18 | 12 | 1 | 5 | 162,5 | : | 143,5 | + 19,0 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (1.) | Bembenek, Anja (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 160,0 | : | 137,0 | + 23,0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3. | (3.) | Klein, Thorsten (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 142,0 | : | 125,5 | + 16,5 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (4.) | Woyk, Hans Gerd | 18 | 11 | 2 | 5 | 147,5 | : | 144,0 | + 3,5 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (5.) | Przygoda, Thomas (A) | 18 | 10 | 2 | 6 | 154,5 | : | 142,5 | + 12,0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (8.) | Backstein, Lars | 18 | 10 | 0 | 8 | 152,5 | : | 140,0 | + 12,5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (6.) | Höhn, Marcel | 18 | 9 | 3 | 6 | 148,0 | : | 150,0 | - 2,0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
8. | (7.) | Heising, Michael | 18 | 9 | 1 | 8 | 153,5 | : | 142,0 | + 11,5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. | (9.) | Bloscheck, Magnus | 18 | 9 | 0 | 9 | 151,5 | : | 147,5 | + 4,0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | (10.) | Bloscheck, Roland (A) | 18 | 8 | 0 | 10 | 135,0 | : | 142,5 | - 7,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11. | (13.) | Lotze, Michael | 18 | 8 | 0 | 10 | 144,0 | : | 154,5 | - 10,5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | (11.) | Team Gemini | 18 | 8 | 0 | 10 | 127,0 | : | 144,0 | - 17,0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (12.) | Kick, Jürgen (N) | 18 | 7 | 1 | 10 | 149,0 | : | 157,0 | - 8,0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
14. | (15.) | Stade, Frank | 18 | 7 | 1 | 10 | 142,5 | : | 150,5 | - 8,0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (16.) | Wickendick, Thomas | 18 | 7 | 0 | 11 | 143,5 | : | 141,0 | + 2,5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (14.) | Baumhof, Thomas | 18 | 5 | 4 | 9 | 146,0 | : | 147,0 | - 1,0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17. | (17.) | Hohenhorst, Rudi | 18 | 5 | 2 | 11 | 143,5 | : | 161,0 | - 17,5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
18. | (18.) | Jahrsen, Thomas (N) | 18 | 4 | 1 | 13 | 133,0 | : | 166,0 | - 33,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
19. Spieltag | 26.01.2025 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Baumhof, Thomas | Przygoda, Thomas | : | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |||
Bloscheck, Magnus | Wickendick, Thomas | : | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
Höhn, Marcel | Lotze, Michael | : | 15 | 8 | - | 1 | - | 6 | |||
Stade, Frank | Team Gemini | : | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Backstein, Lars | Woyk, Hans Gerd | : | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |||
Damaschek, Peter | Hohenhorst, Rudi | : | 11 | 5 | - | 1 | - | 5 | |||
Bembenek, Anja | Klein, Thorsten | : | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | |||
Bloscheck, Roland | Jahrsen, Thomas | : | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |||
Heising, Michael | Kick, Jürgen | : | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht