|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Maczuga, Robert | Krczal, Wolfgang | 6,0 | : | 6,0 | 3 | 2 | - | 1 | - | 0 | |
Laß, Sören | Kulle, Thomas | 6,0 | : | 4,0 | 8 | 3 | - | 2 | - | 3 | |
Grosch, Thomas | Miceli, Andrea | 4,5 | : | 8,0 | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | |
Lambracht, Frank | Heinichen, Volker | 8,5 | : | 5,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kohz, Jan | Gross, Nicole | 6,5 | : | 9,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Siebenhüner, Alexander | Rentrop, Marco | 8,0 | : | 4,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Mika, Jonny | Mannesmann, Tim | 7,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Vogel, Frank | Wähner, Mark | 8,5 | : | 9,0 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
Hiltl, Jan Marcus | Mohns, Sandra | 8,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Laß, Sören (A) | 10 | 8 | 0 | 2 | 75,0 | : | 64,5 | + 10,5 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (2.) | Mika, Jonny | 10 | 7 | 1 | 2 | 80,5 | : | 69,5 | + 11,0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (3.) | Lambracht, Frank | 10 | 6 | 2 | 2 | 81,5 | : | 68,0 | + 13,5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (10.) | Siebenhüner, Alexander | 10 | 5 | 1 | 4 | 81,5 | : | 68,0 | + 13,5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (11.) | Wähner, Mark (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 77,5 | : | 71,0 | + 6,5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (7.) | Maczuga, Robert (A) | 10 | 5 | 1 | 4 | 74,5 | : | 69,5 | + 5,0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7. | (4.) | Kulle, Thomas | 10 | 5 | 1 | 4 | 78,5 | : | 74,0 | + 4,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
8. | (5.) | Mannesmann, Tim (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 67,5 | : | 70,0 | - 2,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
9. | (12.) | Gross, Nicole (N) | 10 | 5 | 0 | 5 | 72,0 | : | 66,0 | + 6,0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (6.) | Kohz, Jan | 10 | 5 | 0 | 5 | 80,5 | : | 75,0 | + 5,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
11. | (8.) | Mohns, Sandra | 10 | 5 | 0 | 5 | 76,5 | : | 76,5 | + 0,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | (13.) | Miceli, Andrea | 10 | 5 | 0 | 5 | 71,0 | : | 80,5 | - 9,5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | (9.) | Rentrop, Marco (N) | 10 | 4 | 2 | 4 | 75,0 | : | 69,0 | + 6,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
14. | (14.) | Hiltl, Jan Marcus (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 72,5 | : | 75,0 | - 2,5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (15.) | Krczal, Wolfgang | 10 | 3 | 1 | 6 | 72,0 | : | 79,0 | - 7,0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
16. | (16.) | Heinichen, Volker (A) | 10 | 2 | 1 | 7 | 64,5 | : | 77,5 | - 13,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
17. | (17.) | Grosch, Thomas | 10 | 2 | 1 | 7 | 51,5 | : | 73,0 | - 21,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18. | (18.) | Vogel, Frank (N) | 10 | 2 | 0 | 8 | 65,5 | : | 91,5 | - 26,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Heinichen, Volker | Maczuga, Robert | : | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |||
Miceli, Andrea | Kohz, Jan | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Krczal, Wolfgang | Grosch, Thomas | : | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||
Mohns, Sandra | Laß, Sören | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Kulle, Thomas | Hiltl, Jan Marcus | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Gross, Nicole | Lambracht, Frank | : | 12 | 5 | - | 0 | - | 7 | |||
Wähner, Mark | Mika, Jonny | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Mannesmann, Tim | Siebenhüner, Alexander | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Rentrop, Marco | Vogel, Frank | : | 8 | 6 | - | 0 | - | 2 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht