|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Potthoff, Sven | Olschewsky, Andreas | 8,5 | : | 6,5 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Teune, Sven | Ahlemeyer, Jutta | 4,5 | : | 3,0 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
Simon, Josef | Wünsche, Martin | 4,0 | : | 4,5 | 11 | 5 | - | 0 | - | 6 | |
Chatziparaskewas, Yvonne | Bembenek, Sven | 3,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Lehmann, Achim | Tepaße, David | 5,5 | : | 6,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Groth, Michael | 4,5 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Müller, Kim Thomas | Bembenek, Kira | 6,5 | : | 2,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Schnitger, Antje | Lüningschrör, Dietmar | 7,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Kern, Susanne | Purps, Kornelius | 5,0 | : | 3,5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (3.) | Müller, Kim Thomas | 10 | 6 | 1 | 3 | 81,0 | : | 63,0 | + 18,0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (2.) | Kern, Susanne (N) | 10 | 6 | 1 | 3 | 78,0 | : | 60,5 | + 17,5 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (6.) | Groth, Michael (N) | 10 | 6 | 1 | 3 | 76,5 | : | 72,0 | + 4,5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (7.) | Potthoff, Sven (A) | 10 | 6 | 0 | 4 | 74,0 | : | 62,5 | + 11,5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (10.) | Schnitger, Antje (N) | 10 | 6 | 0 | 4 | 71,0 | : | 72,0 | - 1,0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (9.) | Wünsche, Martin | 10 | 6 | 0 | 4 | 74,0 | : | 77,0 | - 3,0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (1.) | Lüningschrör, Dietmar (N) | 10 | 5 | 2 | 3 | 70,5 | : | 67,5 | + 3,0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (4.) | Olschewsky, Andreas | 10 | 5 | 1 | 4 | 87,0 | : | 78,5 | + 8,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. | (5.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 10 | 5 | 1 | 4 | 75,5 | : | 75,5 | + 0,0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | (8.) | Ahlemeyer, Jutta | 10 | 5 | 0 | 5 | 76,5 | : | 81,0 | - 4,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
11. | (11.) | Purps, Kornelius | 10 | 4 | 1 | 5 | 74,5 | : | 74,0 | + 0,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
12. | (12.) | Bembenek, Kira (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 66,5 | : | 68,5 | - 2,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (16.) | Bembenek, Sven (A) | 10 | 4 | 0 | 6 | 78,0 | : | 80,0 | - 2,0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (17.) | Teune, Sven | 10 | 4 | 0 | 6 | 67,5 | : | 76,5 | - 9,0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (13.) | Simon, Josef | 10 | 4 | 0 | 6 | 77,5 | : | 87,0 | - 9,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
16. | (14.) | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 10 | 3 | 1 | 6 | 70,5 | : | 74,0 | - 3,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17. | (15.) | Lehmann, Achim | 10 | 3 | 0 | 7 | 69,0 | : | 74,5 | - 5,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18. | (18.) | Tepaße, David (N) | 10 | 3 | 0 | 7 | 56,5 | : | 80,0 | - 23,5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Bembenek, Sven | Potthoff, Sven | : | 24 | 10 | - | 5 | - | 9 | |||
Wünsche, Martin | Lehmann, Achim | : | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | |||
Olschewsky, Andreas | Simon, Josef | : | 20 | 9 | - | 1 | - | 10 | |||
Purps, Kornelius | Teune, Sven | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Ahlemeyer, Jutta | Kern, Susanne | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Tepaße, David | Chatziparaskewas, Yvonne | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Lüningschrör, Dietmar | Müller, Kim Thomas | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Bembenek, Kira | Wirtz-Kaltenberg, Petra | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Groth, Michael | Schnitger, Antje | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht