|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Spilker, Arnd | Zumbansen, Lars | 8,0 | : | 6,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Rottmann, Elke | Kaltenberg, Tom | 12,0 | : | 4,0 | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |
Lilge, Jörg | Schnitger, André | 4,5 | : | 6,5 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Preuß, Sebastian | Lüttig, Ferdi | 11,0 | : | 4,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Mika, Peter | Piening, Raimund | 5,0 | : | 6,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kottkamp, Martin | Holstein, Sarah | 7,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Magofsky, Benjamin | Koböke, Christoph | 8,0 | : | 7,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Lilge, Sonja | Neuser, Karoline | 4,5 | : | 10,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
S P I E L F R E I | Ernst, Klaus | : | 4,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (2.) | Magofsky, Benjamin | 10 | 7 | 0 | 3 | 81,0 | : | 61,5 | + 19,5 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (3.) | Neuser, Karoline (N) | 10 | 7 | 0 | 3 | 90,0 | : | 73,0 | + 17,0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (1.) | Lilge, Sonja (N) | 9 | 7 | 0 | 2 | 71,5 | : | 65,0 | + 6,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | (5.) | Spilker, Arnd (A) | 9 | 7 | 0 | 2 | 68,0 | : | 62,5 | + 5,5 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (6.) | Piening, Raimund (N) | 9 | 6 | 1 | 2 | 74,0 | : | 56,5 | + 17,5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (4.) | Lüttig, Ferdi (A) | 9 | 6 | 0 | 3 | 71,5 | : | 69,0 | + 2,5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
7. | (9.) | Kottkamp, Martin | 10 | 6 | 0 | 4 | 72,5 | : | 72,0 | + 0,5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (10.) | Preuß, Sebastian | 9 | 5 | 1 | 3 | 74,5 | : | 59,0 | + 15,5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (7.) | Zumbansen, Lars | 9 | 5 | 0 | 4 | 64,5 | : | 54,5 | + 10,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
10. | (11.) | Rottmann, Elke | 9 | 5 | 0 | 4 | 65,5 | : | 58,0 | + 7,5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (8.) | Ernst, Klaus | 9 | 5 | 0 | 4 | 68,5 | : | 61,5 | + 7,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | (12.) | Koböke, Christoph (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 82,0 | : | 84,0 | - 2,0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (13.) | Lilge, Jörg | 9 | 3 | 0 | 6 | 70,0 | : | 81,0 | - 11,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (14.) | Holstein, Sarah (N) | 10 | 2 | 0 | 8 | 63,0 | : | 82,5 | - 19,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
15. | (16.) | Schnitger, André | 10 | 2 | 0 | 8 | 74,0 | : | 97,0 | - 23,0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (15.) | Mika, Peter | 9 | 1 | 1 | 7 | 54,0 | : | 63,5 | - 9,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
17. | (17.) | Kaltenberg, Tom | 10 | 1 | 0 | 9 | 49,5 | : | 93,5 | - 44,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Lüttig, Ferdi | Spilker, Arnd | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Schnitger, André | Mika, Peter | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Zumbansen, Lars | Lilge, Jörg | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Ernst, Klaus | Rottmann, Elke | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Kaltenberg, Tom | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||
Piening, Raimund | Preuß, Sebastian | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Neuser, Karolin | Magofsky, Benjamin | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Koböke, Christoph | Kottkamp, Martin | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Holstein, Sarah | Lilge, Sonja | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht