|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Rosteck, Jürgen | Kersting, Karl-Josef | 4,5 | : | 4,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
Taverner, Thorsten | Maczuga, Reinhard | 6,0 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Schall, Karl-Louis | Wintermeier, Annette | 1,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Braun, Guido | Hermle, Harald | 3,0 | : | 9,5 | 8 | 3 | - | 2 | - | 3 | |
Schall, Sascha | Ritter, Laurian | 7,5 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Kentsch, Peter | Hemmersbach, Markus | 0,0 | : | 2,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Hemmersbach, Christoph | Meyer auf der Heide, Björn | 8,5 | : | 3,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Nettingsmeier, Bernhard | Dupke, Sabine | 6,0 | : | 7,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
S P I E L F R E I | Jankowiak, Marco | : | 6,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Meyer auf der Heide, Björn (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | 72,5 | : | 67,5 | + 5,0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2. | (2.) | Hemmersbach, Markus (N) | 10 | 6 | 1 | 3 | 75,0 | : | 64,0 | + 11,0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (4.) | Wintermeier, Annette | 10 | 6 | 1 | 3 | 69,0 | : | 62,0 | + 7,0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (6.) | Rosteck, Jürgen (A) | 9 | 6 | 0 | 3 | 71,5 | : | 64,5 | + 7,0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (3.) | Schall, Karl-Louis | 9 | 5 | 1 | 3 | 52,5 | : | 59,5 | - 7,0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. | (9.) | Ritter, Laurian | 9 | 5 | 0 | 4 | 74,5 | : | 71,0 | + 3,5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (10.) | Hemmersbach, Christoph | 10 | 5 | 0 | 5 | 78,5 | : | 78,5 | + 0,0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (5.) | Braun, Guido | 9 | 5 | 0 | 4 | 75,5 | : | 75,5 | + 0,0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
9. | (7.) | Jankowiak, Marco | 9 | 5 | 0 | 4 | 61,0 | : | 64,5 | - 3,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10. | (8.) | Schall, Sascha | 9 | 4 | 2 | 3 | 73,0 | : | 60,5 | + 12,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
11. | (12.) | Hermle, Harald (A) | 9 | 4 | 1 | 4 | 65,5 | : | 61,0 | + 4,5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | (11.) | Kentsch, Peter | 10 | 4 | 0 | 6 | 58,5 | : | 68,5 | - 10,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (15.) | Taverner, Thorsten | 9 | 3 | 1 | 5 | 65,5 | : | 65,0 | + 0,5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (13.) | Kersting, Karl-Josef | 9 | 3 | 0 | 6 | 58,5 | : | 69,5 | - 11,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15. | (17.) | Dupke, Sabine | 10 | 3 | 0 | 7 | 73,0 | : | 86,5 | - 13,5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (14.) | Nettingsmeier, Bernhard (W) | 9 | 2 | 2 | 5 | 66,0 | : | 68,5 | - 2,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17. | (16.) | Maczuga, Reinhard | 10 | 2 | 1 | 7 | 71,0 | : | 74,5 | - 3,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Hermle, Harald | Rosteck, Jürgen | : | 14 | 8 | - | 0 | - | 6 | |||
Wintermeier, Annette | Schall, Sascha | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Kersting, Karl-Josef | Schall, Karl-Louis | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Jankowiak, Marco | Taverner, Thorsten | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Maczuga, Reinhard | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||
Ritter, Laurian | Braun, Guido | : | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
Dupke, Sabine | Hemmersbach, Christoph | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Meyer auf der Heide, Björn | Kentsch, Peter | : | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |||
Hemmersbach, Markus | Nettingsmeier, Bernhard | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht