|
10. Spieltag | 10.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Lerche, Rasmus | Kahn, Noah | 2,5 | : | 5,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Wei, Jan van der | Theiling, Thomas | 5,5 | : | 7,0 | 11 | 7 | - | 0 | - | 4 | |
Esterl, Benjamin | Hope, Chris | 4,5 | : | 7,5 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | |
Bieger, Nora | Dümmler, Jörg | 7,0 | : | 8,5 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
Stiehler, Hendrik | Peter, Daniel | 5,0 | : | 3,0 | 11 | 4 | - | 2 | - | 5 | |
Teune, Gabi | Lerche, Jonathan | 5,5 | : | 5,0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |
Wei, Hendrik van der | Balg, Sven | 1,0 | : | 4,5 | 7 | 4 | - | 0 | - | 3 | |
Hag Yehya, Resek | Linke, Rüdiger | 3,0 | : | 7,0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |
S P I E L F R E I | Tippwürfel | : | 3,5 | - | - | - | - | - | - | ||
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (2.) | Hope, Chris | 10 | 9 | 0 | 1 | 80,5 | : | 52,0 | + 28,5 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (1.) | Lerche, Jonathan (N) | 10 | 8 | 1 | 1 | 82,0 | : | 62,0 | + 20,0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3. | (4.) | Dümmler, Jörg (A) | 9 | 7 | 0 | 2 | 67,5 | : | 52,5 | + 15,0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (3.) | Bieger, Nora | 9 | 6 | 0 | 3 | 80,0 | : | 65,0 | + 15,0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5. | (6.) | Kahn, Noah | 9 | 5 | 1 | 3 | 71,0 | : | 58,0 | + 13,0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (8.) | Theiling, Thomas | 10 | 5 | 0 | 5 | 73,0 | : | 76,0 | - 3,0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (9.) | Linke, Rüdiger | 10 | 4 | 2 | 4 | 74,0 | : | 58,0 | + 16,0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (5.) | Lerche, Rasmus (A) | 9 | 4 | 2 | 3 | 64,0 | : | 61,0 | + 3,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
9. | (7.) | Hag Yehya, Resek | 9 | 4 | 0 | 5 | 61,0 | : | 67,0 | - 6,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10. | (13.) | Teune, Gabi | 10 | 4 | 0 | 6 | 69,5 | : | 76,5 | - 7,0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (10.) | Peter, Daniel | 9 | 3 | 2 | 4 | 65,0 | : | 70,0 | - 5,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
12. | (11.) | Tippwürfel | 9 | 3 | 1 | 5 | 63,0 | : | 65,5 | - 2,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (12.) | Wei, Jan van der | 9 | 3 | 1 | 5 | 55,5 | : | 67,0 | - 11,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (16.) | Stiehler, Hendrik | 9 | 3 | 0 | 6 | 49,0 | : | 58,0 | - 9,0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (14.) | Wei, Hendrik van der | 10 | 3 | 0 | 7 | 41,5 | : | 67,0 | - 25,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
16. | (15.) | Esterl, Benjamin | 9 | 2 | 0 | 7 | 63,5 | : | 73,5 | - 10,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17. | (17.) | Balg, Sven | 10 | 2 | 0 | 8 | 43,5 | : | 74,5 | - 31,0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
11. Spieltag | 24.11.2024 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Dümmler, Jörg | Lerche, Rasmus | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Hope, Chris | Stiehler, Hendrik | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Kahn, Noah | Esterl, Benjamin | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Tippwürfel | Wei, Jan van der | : | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |||
Theiling, Thomas | Spielfrei | : | - | - | - | - | - | - | |||
Peter, Daniel | Bieger, Nora | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
Linke, Rüdiger | Wei, Hendrik van der | : | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||
Balg, Sven | Teune, Gabi | : | 12 | 6 | - | 0 | - | 6 | |||
Lerche, Jonathan | Hag Yehya, Resek | : | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht