|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale | Bayer
04 Leverkusen |
Holstein Kiel (II) |
Hertha BSC (II) |
FC
Bayern München |
||||||||||||
| 03. / 11. 02. 26 | FC St. Pauli |
VfB Stuttgart |
SC Freiburg |
RB Leipzig |
||||||||||||
| Name | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | : | ||||||
| Amelung, Jörg | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | |
| Balg, Sven | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 4 | 2,0 | 1 | : | 3 | 0,0 | 1 | : | 2 | |
| Bembenek, Sven | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 4 | : | 1 | |
| Beverung, Sascha | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 2 | |
| Bieger, Nora | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 1 | : | 1 | |
| Damaschek, Peter | 1 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | |
| Demand, Oliver | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Fratczak, Philipp | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 0 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 2 | |
| Gerber, Carsten | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 1 | |
| Gertkämper, Jens | 3 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 0 | 0,0 | 2 | : | 2 | |
| Groth, Michael | 3 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Hemmersbach, Christoph | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 5 | : | 0 | |
| Hemmersbach, Ralf | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 0,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 4 | : | 2 | |
| Henning, Marco | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 3 | 3,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 1 | |
| Höhn, Marcel | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 1 | |
| Hundsdörfer, Waldemar | 3 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 4 | 2,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 0 | |
| Klein, Thorsten | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 1 | |
| Köhler, Patrick | 3 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | |
| Konrad, Michael | 2 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 3 | |
| Kowalke, André | : | 0 | : | 3 | 3,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | ||||
| Krüger, Marko | 3 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 4 | : | 0 | |
| Latzl, Steffen | 3 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 1 | : | 1 | |
| Link, Stefan | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 0 | |
| Linke, Rüdiger | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 3 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Lochbihler, Christoph | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Lotze, Michael | 3 | : | 0 | 3,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | |
| Lüningschrör, Dietmar | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 4 | : | 1 | |
| Viertelfinale | Bayer
04 Leverkusen |
Holstein Kiel (II) |
Hertha BSC (II) |
FC
Bayern München |
||||||||||||
| 03. / 11. 02. 26 | FC St. Pauli |
VfB Stuttgart |
SC Freiburg |
RB Leipzig |
||||||||||||
| Name | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | : | ||||||
| Maczuga, Robert | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | |
| Mannesmann, Tim | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 0 | 0,0 | 1 | : | 2 | |
| Meyer auf der Heide, Björn | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Miceli, Andrea | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 4 | : | 2 | |
| Mika, Jonny | : | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 0 | ||||
| Ochs, Timo | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 3 | 3,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Peter, Daniel | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 0 | |
| Przygoda, Thomas | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Purps, Kornelius | 3 | : | 2 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 4 | : | 1 | |
| Reichstaler, Gerhard | 2 | : | 1 | 1,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Rentrop, Marco | 3 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | |
| Reucher, Jim | 3 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 4 | : | 2 | |
| Riedl, Markus | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Roggenbuck, Jens-Peter | 3 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 0 | |
| Rottmann, Elke | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 2 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 3 | |
| Rühse, Kim Leon | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 1 | 0,0 | 3 | : | 0 | |
| Schulz, Jürgen | 3 | : | 0 | 3,0 | 0 | : | 2 | 1,5 | 2 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | |
| Schulze, Marc | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 2 | : | 1 | |
| Schuster, Fabian | 2 | : | 0 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Stade, Frank | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 2 | 0,0 | 2 | : | 1 | |
| Taverner, Thorsten | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 2 | : | 2 | 1,5 | 3 | : | 2 | |
| Tepaße, David | 3 | : | 1 | 1,5 | 1 | : | 2 | 1,0 | 1 | : | 1 | 2,0 | 0 | : | 0 | |
| Thiel, Theo | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Vogel, Frank | 3 | : | 1 | 1,5 | 0 | : | 2 | 1,5 | 1 | : | 2 | 0,0 | 3 | : | 1 | |
| Wickendick, Thomas | 2 | : | 0 | 1,5 | 1 | : | 3 | 1,5 | 0 | : | 1 | 0,0 | 2 | : | 0 | |
| Woyk, Hans Gerd | : | 2 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 0 | 0,0 | 5 | : | 2 | ||||
| Zumbansen, Lars | 2 | : | 1 | 1,0 | 1 | : | 3 | 1,5 | 1 | : | 1 | 2,0 | 3 | : | 0 | |
| Gesamt | 78,5 | 76,0 | 36,0 | 0,0 | ||||||||||||
![]()