Platzierungstipps der Saison 2025/26


 
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
1. Esterl, Benjamin 8 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 296
2. Kottkamp, Martin 8 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 294
3. Gertkämper, Jens 8 0 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
. Salvador, Massimo 3 8 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
5. Klein, Thorsten 6 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 290
. Theiling, Thomas 6 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
7. Begemann, Tim 4 4 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Bembenek, Sven 5 3 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Hemmersbach, Ralf 4 6 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Mundhenk, Jannik 6 3 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Niemietz, Daniel 8 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286
. Ochs, Timo 3 7 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Purps, Kornelius 3 6 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Sladek, Stefan 8 2 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 286
. Steinke, Martti 6 4 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
16. Arnhold, Oliver 4 5 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Braun, Guido 2 6 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Chatziparaskewas, Yvonne 4 7 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Hunger-Machnik, Wolfgang 5 2 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Kohz, Jan 4 6 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Maczuga, Reinhard 2 6 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Mika, Jonny 1 8 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Neuser, Karoline 6 5 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Quade, Michael 5 4 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Schnitger, Antje 4 3 5 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
. Team Gemini 4 4 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
27. Backstein, Andreas 4 6 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Bloscheck, Roland 4 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 282
. Dupke, Axel 5 4 4 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Groth, Michael 3 6 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Hemmersbach, Christoph 3 5 3 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Hemmersbach, Markus 4 3 4 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Hundsdörfer, Waldemar 3 6 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Link, Stefan 3 4 5 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Linke, Rüdiger 6 4 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Mannesmann, Tim 4 3 6 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Pavicic, Darko 6 1 6 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 282
. Peter, Daniel 4 4 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Potthoff, Sven 4 4 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Spilker, Arnd 3 5 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Varga, Gabor 1 5 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
. Wei, Hendrik van der 3 5 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
43. Ahlemeyer, Jutta 4 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 280
. Backstein, Lars 6 3 2 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Beverung, Sascha 2 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 280
. Chatziparaskewas, Stefan 3 5 2 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Fröhlich, Patrick 4 5 4 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 280
. Hope, Chris 2 7 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Krczal, Wolfgang 3 4 2 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Kressin, Urban 6 3 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Lerche, Rasmus 1 6 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Lutschin, Marco 6 2 4 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Magofsky, Benjamin 2 9 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Mika, Peter 4 4 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 280
. Mohns, Sandra 4 5 3 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 280
. Müller, Kevin 5 2 3 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Nettingsmeier, Bernhard 2 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Pard, Manuel 3 2 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Rentrop, Marco 3 5 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
. Wäldchen, Thorsten 6 3 4 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 280
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
61. Baumhof, Thomas 4 3 2 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Bembenek, Kira 2 4 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 278
. Hackbusch, Carsten 2 6 3 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Henning, Marco 2 5 1 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Kick, Jürgen 2 6 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 278
. Koböke, Christoph 4 3 2 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Köhler, Patrick 3 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 278
. Lehmann, Achim 2 6 4 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 278
. Lochbihler, Christoph 2 8 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Lotze, Michael 2 4 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Meyer auf der Heide, Björn 4 5 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Miceli, Andrea 6 3 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Pieper, Pascal 3 6 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Rosteck, Jürgen 4 2 5 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Vogel, Frank 3 2 6 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 278
. Woyk, Hans Gerd 3 6 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 278
77. Damaschek, Peter 2 5 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Höhn, Marcel 2 6 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 276
. Jankowiak, Marco 2 7 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Konrad, Michael 3 4 1 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Lambracht, Frank 6 2 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Lerche, Jonathan 2 6 4 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Müller, Kim Thomas 5 2 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Reichstaler, Gerhard 3 2 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Schnitger, André 5 2 4 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 276
. Schulze, Marc 4 1 5 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
. Seidel, Florian 5 1 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 276
. Siebenhüner, Alexander 3 2 3 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
89. Baumhof, Niklas 2 3 4 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Bembenek, Anja 3 5 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Chatziparaskewas, Paul 2 5 3 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 274
. Erbarth, Felix 1 6 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 274
. Fante, Michael 3 3 2 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Hiltl, Jan Marcus 2 3 6 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Jankowiak, Alexey 2 5 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 274
. Kentsch, Andreas 2 2 6 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Latzl, Steffen 5 4 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Lüningschrör, Dietmar 3 4 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 274
. Maczuga, Robert 3 3 3 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Reucher, Jim 3 6 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 274
. Riedl, Markus 4 2 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 274
. Ritter, Laurian 4 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Schein, Mona 3 3 3 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 274
. Sieh, Ulrich 2 4 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Stiehler, Hendrik 0 6 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 274
. Teune, Sven 4 5 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 274
107. Bloscheck, Magnus 2 2 3 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Hohenhorst, Rudi 2 3 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Kordbarlag, Olaf 3 4 2 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Mowitz, Katharina 4 2 5 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Roggenbuck, Jens-Peter 3 4 1 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Schöning, Jerome 1 6 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
. Trautwein, Heinz 2 3 5 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 272
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
114. Bender, Florian 3 5 3 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 270
. Fratczak, Philipp 2 3 3 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Heinichen, Volker 2 7 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 270
. Ludwig, Frank 0 6 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Piening, Raimund 2 4 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 270
. Przygoda, Thomas 3 4 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 270
. Schall, Karl-Louis 1 5 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Simon, Josef 3 0 3 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Taverner, Thorsten 2 3 4 1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Thiel, Theo 2 2 4 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
. Wähner, Mark 4 2 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 270
. Wickendick, Thomas 2 4 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
126. Dupke, Sabine 3 4 3 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 268
. Grosch, Thomas 5 1 2 2 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 268
. Heising, Michael 3 2 5 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 268
. Krüger, Marko 2 2 5 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 268
. Lüdemann, Christian 5 0 4 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 268
. Morgenstern, Sascha 3 3 2 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 268
. Salzburg, Matthias 3 3 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 268
. Schulz, Jürgen 3 2 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 268
. Schuster, Fabian 0 8 1 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 268
. Sperke, Michael 4 2 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 268
. Wei, Jan van der 2 4 3 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
    Anzahl je Punkte  
Platz Name 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punkte
137. Bieger, Nora 2 6 3 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 266
. Gross, Nicole 2 2 1 5 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
. Hermle, Harald 2 1 3 5 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 266
. Kulle, Thomas 1 4 1 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
. Laß, Sören 1 5 4 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 266
. Lilge, Jörg 1 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 266
. Olschewsky, Andreas 2 4 2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
. Wirth, Andre 1 3 4 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 266
145. Amelung, Jörg 3 4 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 264
. Balg, Sven 1 5 2 4 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 264
. Holstein, Sarah 1 2 6 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 264
. Torunoglu, Musab 1 2 4 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
. Wintermeier, Annette 2 4 2 0 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 264
150. Demand, Oliver 4 3 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 262
. Jahrsen, Thomas 3 5 0 2 2 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 262
. Kern, Susanne 2 3 4 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 262
153. Kaltenberg, Tom 4 1 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 260
. Rottmann, Elke 0 5 2 3 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 260
. Stiehler, Kathinka 1 3 2 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 260
156. Bembenek, Kerstin 1 1 4 2 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 256
157. Lilge, Sonja 3 2 3 3 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 254
. Tepaße, David 2 3 1 3 3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 254
159. Teune, Gabi 2 1 6 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 252
160. Stade, Frank 2 1 1 4 1 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 244
  Gesamt: 501 622 467 396 278 176 122 79 50 50 10 22 16 1 0 0 0 0 42.802


 
Durchschnittstabelle 2025/26

 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,110
2. Borussia Dortmund 2,558
3. Bayer 04 Leverkusen 3,871
4. Eintracht Frankfurt 4,086
5. RB Leipzig 4,663
6. VfB Stuttgart 6,043
7. Sport-Club Freiburg 7,043
8. 1. FSV Mainz 8,957
9. B. Mönchengladbach 9,847
10. VfL Wolfsburg 10,215
11. SV Werder Bremen 10,834
12. FC Augsburg 12,411
13. 1. FC Union Berlin 13,160
14. TSG Hoffenheim 13,227
15. Hamburger SV 15,031
16. 1. FC Köln 15,067
17. FC St. Pauli 15,963
18. 1. FC Heidenheim 16,914


  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 148 90,80 %
Bor. Dortmund 10 6,13 %
Bayer Leverkusen 3 1,84 %
VfB Stuttgart 1 0,61 %
Eintr. Frankfurt 1 0,61 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Borussia Dortmund 148 90,80 %
Bayer Leverkusen 112 68,71 %
Eintr. Frankfurt 95 58,28 %
RB Leipzig 80 49,08 %
VfB Stuttgart 27 16,56 %
Bayern München 15 9,20 %
SC Freiburg 10 6,13 %
Werder Bremen 1 0,61 %
1899 Hoffenheim 1 0,61 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Eintr. Frankfurt 48 29,45 %
RB Leipzig 39 23,93 %
Bayer Leverkusen 25 15,34 %
VfB Stuttgart 24 14,72 %
SC Freiburg 14 8,59 %
Borussia Dortmund 3 1,84 %
Union Berlin 3 1,84 %
1. FSV Mainz 2 1,23 %
Bor. M'adbach 2 1,23 %
VfL Wolfsburg 2 1,23 %
Werder Bremen 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfB Stuttgart 53 32,52 %
SC Freiburg 34 20,86 %
RB Leipzig 25 15,34 %
Bayedr Leverkusen 16 9,28 %
Eintr. Frankfurt 14 8,59 %
1. FSV Mainz 6 3,68 %
Werder Bremen 5 3,07 %
Bor. M'adbach 4 2,45 %
Borussia Dortmund 2 1,23 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %
FC Augsburg 1 0,61 %
Union Berlin 1 0,61 %
1899 Hoffneheim 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Hamburger SV 42 25,77 %
1. FC Köln 30 18,40 %
1. FC Heidenheim 22 13,50 %
FC St. Pauli 19 11,66 %
1899 Hoffenheim 18 11,04 %
1. FC Union Berlin 13 7,98 %
FC Augsburg 10 6,13 %
Werder Bremen 6 3,68 %
1. FSV Mainz 1 0,61 %
Bor. M'adbach 1 0,61 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
1. FC Heidenheim 121 74,23 %
FC St. Pauli 82 50,31 %
1. FC Köln 41 25,15 %
Hamburger SV 34 20,86 %
1899 Hoffenheim 19 11,66 %
1. FC Union Berlin 14 8,59 %
FC Augsburg 11 6,75 %
Bor. M'adbach 2 1,23 %
Werder Bremen 1 0,61 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %

 

 


Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Ahlemeyer, Jutta 1 3 5 2 7 11 4 12 6 8 9 10 13 16 17 18 14 15
Amelung, Jörg 2 3 5 1 7 10 4 11 6 8 9 18 16 13 17 15 14 12
Arnhold, Oliver 1 5 4 2 7 9 3 10 6 13 8 11 14 17 12 18 16 15
Backstein, Andreas 1 7 4 2 6 9 5 8 3 10 11 13 12 18 14 17 15 16
Backstein, Lars 1 4 5 2 8 9 3 10 6 7 11 17 15 18 12 16 14 13
Balg, Sven 2 3 7 4 8 9 6 12 1 5 11 10 17 13 16 15 14 18
Baumhof, Niklas 1 5 2 4 6 8 3 17 9 11 10 12 15 14 7 13 18 16
Baumhof, Thomas 1 5 4 2 6 7 3 12 8 9 10 11 15 16 13 17 18 14
Begemann, Tim 1 4 5 3 7 9 2 13 6 10 8 11 14 18 12 17 15 16
Bembenek, Anja 1 5 3 2 7 6 4 9 8 10 11 16 14 17 12 18 13 15
Bembenek, Kerstin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Wirausky, Julius 1 3 6 2 5 8 4 9 7 10 13 11 12 15 17 18 16 14
Bembenek, Sven 1 3 5 2 6 7 4 10 9 12 13 11 15 18 8 16 14 17
Bender, Florian 3 2 5 1 7 8 14 9 4 11 10 15 18 17 6 16 12 13
Beverung, Sascha 1 4 6 2 8 7 5 14 3 9 12 11 10 13 17 18 15 16
Bieger, Nora 1 4 3 2 8 12 5 6 7 11 9 17 10 15 16 18 13 14
Bloscheck, Magnus 1 2 4 3 7 8 5 11 6 9 10 12 14 15 13 18 17 16
Bloscheck, Roland 1 4 3 2 6 8 7 12 5 11 10 9 13 17 16 18 14 15
Braun, Guido 1 5 2 4 3 8 7 14 6 13 12 9 10 17 11 18 16 15
Chatziparaskewas, Paul 1 2 5 3 7 9 4 12 6 8 10 11 13 14 16 18 15 17
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 5 3 8 11 4 12 7 10 9 6 13 18 14 17 15 16
Chatziparaskewas, Yvonne 1 5 2 3 8 9 6 16 4 10 7 13 11 17 12 18 14 15
Damaschek, Peter 1 2 4 3 6 8 5 10 7 15 9 11 12 17 14 18 16 13
Demand, Oliver 1 4 3 2 6 9 10 8 7 12 11 17 5 18 15 13 16 14
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Dupke, Axel 1 5 8 2 6 11 3 9 4 10 7 12 13 16 14 18 17 15
Dupke, Sabine 1 9 6 4 11 8 2 10 3 7 5 15 16 17 12 18 14 13
Erbarth, Felix 1 2 5 3 6 8 4 9 7 10 11 14 13 17 15 18 16 12
Esterl, Benjamin 1 6 5 2 7 11 4 9 3 10 15 8 12 18 16 17 14 13
Fante, Michael 1 6 3 2 5 7 4 11 8 9 12 10 13 15 14 16 17 18
Fratczak, Philipp 1 4 3 2 6 13 5 11 7 16 9 12 8 17 14 18 10 15
Fröhlich, Patrick 1 5 4 2 7 8 3 9 6 11 10 14 13 17 15 18 16 12
Gertkämper, Jens 1 4 5 2 7 10 3 13 6 12 9 11 18 16 8 17 14 15
Grosch, Thomas 1 3 4 2 7 10 9 12 6 5 16 8 13 14 15 11 18 17
Gross, Nicole 1 3 5 4 6 14 2 12 7 8 9 16 11 15 10 13 18 17
Groth, Michael 1 2 6 4 8 7 3 14 5 9 10 12 11 17 15 18 13 16
Hackbusch, Carsten 1 4 2 3 7 9 6 12 5 11 8 10 14 16 13 18 17 15
Heinichen, Volker 1 2 5 3 7 9 4 10 6 8 11 16 12 13 17 18 15 14
Heising, Michael 1 2 4 3 7 8 5 10 6 14 11 16 9 17 15 12 18 13
Hemmersbach, Christoph 1 4 5 3 7 8 2 12 6 9 10 14 11 17 13 18 15 16
Hemmersbach, Markus 1 4 5 2 7 9 3 11 6 8 10 13 14 17 12 18 16 15
Hemmersbach, Ralf 1 6 4 3 7 8 2 16 5 10 9 12 11 15 13 18 17 14
Henning, Marco 1 3 6 2 8 11 4 12 5 7 9 13 14 15 10 18 17 16
Hermle, Harald 1 2 3 4 5 8 6 11 7 9 10 13 12 15 14 17 18 16
Hiltl, Jan Marcus 1 3 5 2 9 12 4 8 6 7 10 11 14 17 13 18 16 15
Hohenhorst, Rudi 1 6 2 3 5 8 4 9 7 10 12 11 13 15 14 16 18 17
Höhn, Marcel 1 2 5 3 6 9 4 10 7 8 11 12 13 17 16 18 14 15
Holstein, Sarah 1 3 5 4 9 7 6 8 2 13 10 14 15 16 17 18 12 11
Hope, Chris 1 2 4 3 8 9 5 13 6 11 7 10 12 18 14 16 17 15
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Hundsdörfer, Waldemar 1 3 6 2 8 10 4 7 5 9 12 11 15 17 13 18 16 14
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 3 6 2 7 8 5 9 4 10 12 15 14 17 11 18 16 13
Jahrsen, Thomas 1 3 5 2 15 16 4 11 10 6 7 8 12 17 13 18 14 9
Jankowiak, Alexey 1 4 5 3 6 8 2 9 7 10 11 13 12 15 17 18 14 16
Jankowiak, Marco 1 5 3 2 6 7 4 9 8 10 11 13 16 17 12 18 15 14
Kaltenberg, Tom 1 6 2 4 5 7 3 8 10 9 11 16 15 14 17 18 12 13
Kentsch, Andreas 1 3 4 2 5 8 7 11 6 9 10 12 13 17 14 18 16 15
Kern, Susanne 1 3 4 2 8 12 5 9 6 10 11 18 17 14 13 16 15 7
Kick, Jürgen 1 3 4 2 8 9 5 12 6 7 10 11 13 17 16 18 15 14
Klein, Thorsten 1 4 5 2 9 10 3 15 6 11 7 12 13 17 8 16 14 18
Koböke, Christoph 1 3 6 2 5 9 4 10 7 8 11 14 15 18 12 17 13 16
Köhler, Patrick 1 2 5 3 7 8 4 9 6 10 11 12 13 17 16 18 14 15
Kohz, Jan 1 4 5 2 8 9 3 15 6 11 7 13 12 17 14 18 16 10
Konrad, Michael 1 4 5 2 6 9 3 10 7 11 12 14 8 15 13 16 17 18
Kordbarlag, Olaf 1 4 2 5 8 10 6 15 3 7 9 11 12 14 13 16 17 18
Kottkamp, Martin 1 6 7 2 8 10 4 15 3 12 5 13 11 16 9 17 18 14
Krczal, Wolfgang 1 7 2 3 6 8 5 12 4 15 13 9 14 11 10 18 17 16
Kressin, Urban 1 6 4 2 9 10 3 12 5 7 8 11 17 16 14 18 15 13
Krüger, Marko 1 3 2 4 6 12 5 15 7 9 8 11 13 14 16 18 17 10
Kulle, Thomas 1 2 4 3 5 6 7 9 8 11 12 10 14 15 13 16 18 17
Lambracht, Frank 1 4 5 2 6 10 3 7 8 9 12 16 11 15 14 18 17 13
Laß, Sören 2 4 1 3 5 9 6 7 8 10 12 13 11 15 17 18 16 14
Latzl, Steffen 1 4 2 3 7 10 6 11 5 9 8 15 18 17 12 16 14 13
Lehmann, Achim 1 5 2 4 7 8 6 13 3 14 9 10 12 17 15 18 11 16
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Lerche, Jonathan 1 5 2 3 7 8 4 9 6 13 12 10 17 16 14 18 11 15
Lerche, Rasmus 2 5 6 1 4 7 3 14 9 8 12 10 13 15 11 18 17 16
Lilge, Jörg 1 2 5 3 8 7 6 4 9 10 15 14 13 17 16 18 11 12
Lilge, Sonja 1 4 3 2 6 7 5 8 13 12 14 15 16 9 17 18 11 10
Link, Stefan 1 3 5 2 9 8 4 13 6 11 7 12 16 17 10 18 14 15
Linke, Rüdiger 1 3 5 2 7 10 4 9 6 11 8 12 16 18 13 17 15 14
Lochbihler, Christoph 1 5 4 2 8 7 6 10 3 9 11 16 12 17 13 18 15 14
Lotze, Michael 1 3 4 2 6 8 5 14 7 9 11 13 10 17 12 15 18 16
Lüdemann, Christian 1 4 3 2 7 10 5 9 6 8 12 13 15 11 14 17 16 18
