Platzierungstipps der Saison 2024/25


 
Durchschnittstabelle 2025/26

 
Platz Mannschaft Durchs.
1. FC Bayern München 1,110
2. Borussia Dortmund 2,558
3. Bayer 04 Leverkusen 3,871
4. Eintracht Frankfurt 4,086
5. RB Leipzig 4,663
6. VfB Stuttgart 6,043
7. Sport-Club Freiburg 7,043
8. 1. FSV Mainz 8,957
9. B. Mönchengladbach 9,847
10. VfL Wolfsburg 10,215
11. SV Werder Bremen 10,834
12. FC Augsburg 12,411
13. 1. FC Union Berlin 13,160
14. TSG Hoffenheim 13,227
15. Hamburger SV 15,031
16. 1. FC Köln 15,067
17. FC St. Pauli 15,963
18. 1. FC Heidenheim 16,914


  

Mannschaft Anzahl Prozent
Bayern München 148 90,80 %
Bor. Dortmund 10 6,13 %
Bayer Leverkusen 3 1,84 %
VfB Stuttgart 1 0,61 %
Eintr. Frankfurt 1 0,61 %

 

 

 

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Borussia Dortmund 148 90,80 %
Bayer Leverkusen 112 68,71 %
Eintr. Frankfurt 95 58,28 %
RB Leipzig 80 49,08 %
VfB Stuttgart 27 16,56 %
Bayern München 15 9,20 %
SC Freiburg 10 6,13 %
Werder Bremen 1 0,61 %
1899 Hoffenheim 1 0,61 %

 

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Eintr. Frankfurt 48 29,45 %
RB Leipzig 39 23,93 %
Bayer Leverkusen 25 15,34 %
VfB Stuttgart 24 14,72 %
SC Freiburg 14 8,59 %
Borussia Dortmund 3 1,84 %
Union Berlin 3 1,84 %
1. FSV Mainz 2 1,23 %
Bor. M'adbach 2 1,23 %
VfL Wolfsburg 2 1,23 %
Werder Bremen 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
VfB Stuttgart 53 32,52 %
SC Freiburg 34 20,86 %
RB Leipzig 25 15,34 %
Bayedr Leverkusen 16 9,28 %
Eintr. Frankfurt 14 8,59 %
1. FSV Mainz 6 3,68 %
Werder Bremen 5 3,07 %
Bor. M'adbach 4 2,45 %
Borussia Dortmund 2 1,23 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %
FC Augsburg 1 0,61 %
Union Berlin 1 0,61 %
1899 Hoffneheim 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
Hamburger SV 42 25,77 %
1. FC Köln 30 18,40 %
1. FC Heidenheim 22 13,50 %
FC St. Pauli 19 11,66 %
1899 Hoffenheim 18 11,04 %
1. FC Union Berlin 13 7,98 %
FC Augsburg 10 6,13 %
Werder Bremen 6 3,68 %
1. FSV Mainz 1 0,61 %
Bor. M'adbach 1 0,61 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %

 

Mannschaft Anzahl Prozent
1. FC Heidenheim 121 74,23 %
FC St. Pauli 82 50,31 %
1. FC Köln 41 25,15 %
Hamburger SV 34 20,86 %
1899 Hoffenheim 19 11,66 %
1. FC Union Berlin 14 8,59 %
FC Augsburg 11 6,75 %
Bor. M'adbach 2 1,23 %
Werder Bremen 1 0,61 %
VfL Wolfsburg 1 0,61 %

 

 


Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Ahlemeyer, Jutta 1 3 5 2 7 11 4 12 6 8 9 10 13 16 17 18 14 15
Amelung, Jörg 2 3 5 1 7 10 4 11 6 8 9 18 16 13 17 15 14 12
Arnhold, Oliver 1 5 4 2 7 9 3 10 6 13 8 11 14 17 12 18 16 15
Backstein, Andreas 1 7 4 2 6 9 5 8 3 10 11 13 12 18 14 17 15 16
Backstein, Lars 1 4 5 2 8 9 3 10 6 7 11 17 15 18 12 16 14 13
Balg, Sven 2 3 7 4 8 9 6 12 1 5 11 10 17 13 16 15 14 18
Baumhof, Niklas 1 5 2 4 6 8 3 17 9 11 10 12 15 14 7 13 18 16
Baumhof, Thomas 1 5 4 2 6 7 3 12 8 9 10 11 15 16 13 17 18 14
Begemann, Tim 1 4 5 3 7 9 2 13 6 10 8 11 14 18 12 17 15 16
Bembenek, Anja 1 5 3 2 7 6 4 9 8 10 11 16 14 17 12 18 13 15
Bembenek, Kerstin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bembenek, Kira 1 3 6 2 5 8 4 9 7 10 13 11 12 15 17 18 16 14
Bembenek, Sven 1 3 5 2 6 7 4 10 9 12 13 11 15 18 8 16 14 17
Bender, Florian 3 2 5 1 7 8 14 9 4 11 10 15 18 17 6 16 12 13
Beverung, Sascha 1 4 6 2 8 7 5 14 3 9 12 11 10 13 17 18 15 16
Bieger, Nora 1 4 3 2 8 12 5 6 7 11 9 17 10 15 16 18 13 14
Bloscheck, Magnus 1 2 4 3 7 8 5 11 6 9 10 12 14 15 13 18 17 16
Bloscheck, Roland 1 4 3 2 6 8 7 12 5 11 10 9 13 17 16 18 14 15
Braun, Guido 1 5 2 4 3 8 7 14 6 13 12 9 10 17 11 18 16 15
Chatziparaskewas, Paul 1 2 5 3 7 9 4 12 6 8 10 11 13 14 16 18 15 17
Chatziparaskewas, Stefan 1 2 5 3 8 11 4 12 7 10 9 6 13 18 14 17 15 16
Chatziparaskewas, Yvonne 1 5 2 3 8 9 6 16 4 10 7 13 11 17 12 18 14 15
Damaschek, Peter 1 2 4 3 6 8 5 10 7 15 9 11 12 17 14 18 16 13
Demand, Oliver 1 4 3 2 6 9 10 8 7 12 11 17 5 18 15 13 16 14
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Dupke, Axel 1 5 8 2 6 11 3 9 4 10 7 12 13 16 14 18 17 15
Dupke, Sabine 1 9 6 4 11 8 2 10 3 7 5 15 16 17 12 18 14 13
Erbarth, Felix 1 2 5 3 6 8 4 9 7 10 11 14 13 17 15 18 16 12
Esterl, Benjamin 1 6 5 2 7 11 4 9 3 10 15 8 12 18 16 17 14 13
Fante, Michael 1 6 3 2 5 7 4 11 8 9 12 10 13 15 14 16 17 18
Fratczak, Philipp 1 4 3 2 6 13 5 11 7 16 9 12 8 17 14 18 10 15
Fröhlich, Patrick 1 5 4 2 7 8 3 9 6 11 10 14 13 17 15 18 16 12
Gertkämper, Jens 1 4 5 2 7 10 3 13 6 12 9 11 18 16 8 17 14 15
Grosch, Thomas 1 3 4 2 7 10 9 12 6 5 16 8 13 14 15 11 18 17
Gross, Nicole 1 3 5 4 6 14 2 12 7 8 9 16 11 15 10 13 18 17
Groth, Michael 1 2 6 4 8 7 3 14 5 9 10 12 11 17 15 18 13 16
Hackbusch, Carsten 1 4 2 3 7 9 6 12 5 11 8 10 14 16 13 18 17 15
Heinichen, Volker 1 2 5 3 7 9 4 10 6 8 11 16 12 13 17 18 15 14
Heising, Michael 1 2 4 3 7 8 5 10 6 14 11 16 9 17 15 12 18 13
Hemmersbach, Christoph 1 4 5 3 7 8 2 12 6 9 10 14 11 17 13 18 15 16
Hemmersbach, Markus 1 4 5 2 7 9 3 11 6 8 10 13 14 17 12 18 16 15
Hemmersbach, Ralf 1 6 4 3 7 8 2 16 5 10 9 12 11 15 13 18 17 14
Henning, Marco 1 3 6 2 8 11 4 12 5 7 9 13 14 15 10 18 17 16
Hermle, Harald 1 2 3 4 5 8 6 11 7 9 10 13 12 15 14 17 18 16
Hiltl, Jan Marcus 1 3 5 2 9 12 4 8 6 7 10 11 14 17 13 18 16 15
Hohenhorst, Rudi 1 6 2 3 5 8 4 9 7 10 12 11 13 15 14 16 18 17
Höhn, Marcel 1 2 5 3 6 9 4 10 7 8 11 12 13 17 16 18 14 15
Holstein, Sarah 1 3 5 4 9 7 6 8 2 13 10 14 15 16 17 18 12 11
Hope, Chris 1 2 4 3 8 9 5 13 6 11 7 10 12 18 14 16 17 15
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Hundsdörfer, Waldemar 1 3 6 2 8 10 4 7 5 9 12 11 15 17 13 18 16 14
Hunger-Machnik, Wolfgang 1 3 6 2 7 8 5 9 4 10 12 15 14 17 11 18 16 13
Jahrsen, Thomas 1 3 5 2 15 16 4 11 10 6 7 8 12 17 13 18 14 9
Jankowiak, Alexey 1 4 5 3 6 8 2 9 7 10 11 13 12 15 17 18 14 16
Jankowiak, Marco 1 5 3 2 6 7 4 9 8 10 11 13 16 17 12 18 15 14
Kaltenberg, Tom 1 6 2 4 5 7 3 8 10 9 11 16 15 14 17 18 12 13
Kentsch, Andreas 1 3 4 2 5 8 7 11 6 9 10 12 13 17 14 18 16 15
Kern, Susanne 1 3 4 2 8 12 5 9 6 10 11 18 17 14 13 16 15 7
Kick, Jürgen 1 3 4 2 8 9 5 12 6 7 10 11 13 17 16 18 15 14
Klein, Thorsten 1 4 5 2 9 10 3 15 6 11 7 12 13 17 8 16 14 18
Koböke, Christoph 1 3 6 2 5 9 4 10 7 8 11 14 15 18 12 17 13 16
Köhler, Patrick 1 2 5 3 7 8 4 9 6 10 11 12 13 17 16 18 14 15
Kohz, Jan 1 4 5 2 8 9 3 15 6 11 7 13 12 17 14 18 16 10
Konrad, Michael 1 4 5 2 6 9 3 10 7 11 12 14 8 15 13 16 17 18
Kordbarlag, Olaf 1 4 2 5 8 10 6 15 3 7 9 11 12 14 13 16 17 18
Kottkamp, Martin 1 6 7 2 8 10 4 15 3 12 5 13 11 16 9 17 18 14
Krczal, Wolfgang 1 7 2 3 6 8 5 12 4 15 13 9 14 11 10 18 17 16
Kressin, Urban 1 6 4 2 9 10 3 12 5 7 8 11 17 16 14 18 15 13
Krüger, Marko 1 3 2 4 6 12 5 15 7 9 8 11 13 14 16 18 17 10
Kulle, Thomas 1 2 4 3 5 6 7 9 8 11 12 10 14 15 13 16 18 17
Lambracht, Frank 1 4 5 2 6 10 3 7 8 9 12 16 11 15 14 18 17 13
Laß, Sören 2 4 1 3 5 9 6 7 8 10 12 13 11 15 17 18 16 14
Latzl, Steffen 1 4 2 3 7 10 6 11 5 9 8 15 18 17 12 16 14 13
Lehmann, Achim 1 5 2 4 7 8 6 13 3 14 9 10 12 17 15 18 11 16
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Lerche, Jonathan 1 5 2 3 7 8 4 9 6 13 12 10 17 16 14 18 11 15
Lerche, Rasmus 2 5 6 1 4 7 3 14 9 8 12 10 13 15 11 18 17 16
Lilge, Jörg 1 2 5 3 8 7 6 4 9 10 15 14 13 17 16 18 11 12
Lilge, Sonja 1 4 3 2 6 7 5 8 13 12 14 15 16 9 17 18 11 10
Link, Stefan 1 3 5 2 9 8 4 13 6 11 7 12 16 17 10 18 14 15
Linke, Rüdiger 1 3 5 2 7 10 4 9 6 11 8 12 16 18 13 17 15 14
Lochbihler, Christoph 1 5 4 2 8 7 6 10 3 9 11 16 12 17 13 18 15 14
Lotze, Michael 1 3 4 2 6 8 5 14 7 9 11 13 10 17 12 15 18 16
Lüdemann, Christian 1 4 3 2 7 10 5 9 6 8 12 13 15 11 14 17 16 18
Ludwig, Frank 2 3 4 1 6 7 5 11 9 8 10 13 14 17 12 18 15 16
Lüningschrör, Dietmar 1 4 3 2 8 10 5 11 6 7 15 14 13 16 17 18 9 12
Lutschin, Marco 1 5 4 2 7 8 3 11 6 10 9 15 12 16 14 17 18 13
Maczuga, Reinhard 1 7 3 2 6 8 4 10 5 13 12 11 14 15 9 18 16 17
Maczuga, Robert 2 4 5 1 7 11 3 9 6 8 10 12 15 18 13 14 16 17
Magofsky, Benjamin 1 5 4 3 7 9 2 8 6 11 10 13 12 17 14 18 15 16
Mannesmann, Tim 2 4 5 1 7 8 3 11 6 10 9 12 13 18 15 17 16 14
Meyer auf der Heide, Björn 1 3 5 2 8 9 4 10 6 7 11 17 12 18 13 16 14 15
Miceli, Andrea 1 6 4 3 7 10 5 11 9 12 8 16 18 15 2 17 13 14
Mika, Jonny 1 4 5 3 9 7 2 14 6 13 8 10 12 16 11 18 15 17
Mika, Peter 1 3 6 2 8 11 5 13 4 9 7 10 12 18 15 14 17 16
Mohns, Sandra 1 4 3 2 7 9 5 15 6 8 11 10 12 14 16 18 13 17
Morgenstern, Sascha 1 3 4 2 11 10 5 12 6 9 7 8 17 13 14 18 15 16
Mowitz, Katharina 1 3 10 2 5 8 4 9 6 7 11 16 18 17 12 15 14 13
Müller, Kevin 1 6 3 2 5 8 4 10 7 9 15 11 16 14 12 17 18 13
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Müller, Kim Thomas 1 3 5 2 9 6 4 12 8 7 10 14 16 18 11 17 15 13
Mundhenk, Jannik 1 5 3 2 7 8 6 16 4 12 9 11 14 18 10 13 15 17
Nettingsmeier, Bernhard 1 3 5 2 8 9 4 12 6 7 10 13 14 17 11 18 16 15
Neuser, Karoline 1 6 4 3 14 10 2 11 5 9 8 16 12 18 7 17 15 13
Niemietz, Daniel 1 6 3 2 7 10 5 11 4 12 8 9 14 17 16 18 13 15
Ochs, Timo 1 5 4 2 8 9 3 14 6 10 7 11 13 17 12 18 15 16
Olschewsky, Andreas 1 6 3 4 5 11 2 7 8 9 10 14 17 15 12 18 13 16
Pard, Manuel 1 4 5 2 6 8 3 10 7 9 12 11 14 16 13 18 17 15
Pavicic, Darko 1 3 4 2 7 8 5 9 6 12 10 11 13 18 15 17 16 14
Peter, Daniel 1 4 5 2 7 8 3 10 6 9 11 13 12 17 14 18 15 16
Piening, Raimund 1 6 2 3 4 8 7 9 5 10 12 11 14 15 17 18 13 16
Pieper, Pascal 1 2 4 3 8 10 6 13 5 9 7 12 11 17 14 18 15 16
Potthoff, Sven 1 2 4 3 7 8 5 15 6 11 9 10 14 16 12 17 13 18
Przygoda, Thomas 1 5 3 2 6 8 7 11 4 10 9 13 12 14 18 16 17 15
Purps, Kornelius 1 4 2 5 8 7 6 14 3 12 11 9 13 17 10 18 15 16
Quade, Michael 1 4 6 2 8 9 3 10 5 7 11 14 13 18 12 17 15 16
Reichstaler, Gerhard 1 4 5 2 11 14 3 10 6 7 8 12 13 17 9 18 16 15
Rentrop, Marco 1 4 5 2 7 8 6 9 3 10 11 13 16 17 12 18 15 14
Reucher, Jim 1 7 3 2 10 13 4 6 5 14 12 8 11 17 16 18 9 15
Riedl, Markus 1 4 5 2 7 8 3 10 6 9 11 12 14 15 17 16 13 18
Ritter, Laurian 1 3 5 2 4 9 7 16 6 8 10 14 11 13 12 17 18 15
Roggenbuck, Jens-Peter 1 2 5 4 6 10 3 11 7 13 12 14 16 17 9 8 15 18
Rosteck, Jürgen 1 3 4 2 7 8 5 9 6 12 10 11 15 16 13 18 17 14
Rottmann, Elke 2 5 4 1 3 7 6 8 9 10 12 11 14 13 17 16 15 18
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Salvador, Massimo 1 5 6 3 7 8 4 16 2 11 9 13 12 17 10 18 14 15
Salzburg, Matthias 1 5 2 3 4 10 6 8 7 9 12 13 11 14 16 18 17 15
Schall, Karl-Louis 2 5 3 1 4 9 6 11 7 8 10 12 15 16 13 18 14 17
Schein, Mona 1 3 5 2 7 6 4 9 8 10 13 11 12 14 16 18 17 15
Schnitger, André 1 4 3 2 7 9 5 12 6 10 8 13 11 15 16 18 14 17
Schnitger, Antje 1 2 3 6 8 10 4 13 5 14 9 11 15 18 7 17 12 16
Schöning, Jerome 1 4 2 3 6 11 5 10 7 9 8 13 14 17 12 18 15 16
Schulz, Jürgen 1 4 2 5 3 8 7 11 6 12 9 10 13 15 17 18 14 16
Schulze, Marc 1 6 2 4 5 8 3 13 7 9 10 11 17 15 12 18 14 16
Schuster, Fabian 2 8 3 1 6 7 4 9 5 11 10 12 16 13 14 18 15 17
Seidel, Florian 1 4 5 2 7 8 3 12 6 10 9 11 15 13 17 18 14 16
Siebenhüner, Alexander 1 7 5 2 4 8 6 11 3 9 10 14 13 18 12 15 17 16
Sieh, Ulrich 1 4 2 3 7 9 6 10 5 8 12 11 14 17 13 15 16 18
Simon, Josef 1 3 4 2 11 8 5 10 6 9 13 12 7 15 14 17 18 16
Sladek, Stefan 1 6 5 2 10 11 3 12 4 7 8 9 13 18 14 17 15 16
Sperke, Michael 1 3 4 2 7 15 5 10 8 6 9 13 11 17 14 18 12 16
Spilker, Arnd 1 4 3 2 7 8 6 14 5 9 10 12 13 17 11 16 15 18
Stade, Frank 1 3 4 2 12 11 9 6 7 17 13 18 5 15 14 10 16 8
Steinke, Martti 1 5 6 4 7 10 2 15 3 11 9 12 14 18 13 17 8 16
Stiehler, Hendrik 3 1 5 4 8 9 6 14 2 13 7 12 10 15 11 18 16 17
Stiehler, Kathinka 2 1 3 4 7 5 6 10 8 11 12 15 9 13 14 18 17 16
Taverner, Thorsten 1 3 6 2 9 14 4 10 5 7 8 13 15 16 11 18 12 17
Team Gemini 1 3 4 2 7 8 5 14 6 9 10 11 12 18 13 16 15 17
Tepaße, David 2 3 4 1 7 6 9 5 8 12 13 18 17 15 11 10 16 14
Name Münc Leve Fran Dort Frei Main Leip Brem Stut Mönc Wolf Augs Unio StPa Hoff Heid Köln Hamb
Teune, Gabi 3 1 2 4 6 10 5 7 9 8 14 17 11 12 18 13 16 15
Teune, Sven 1 4 3 2 6 11 7 10 5 8 9 13 14 18 16 17 15 12
Theiling, Thomas 1 6 3 2 4 9 5 16 8 7 13 10 12 18 11 17 14 15
Thiel, Theo 1 3 4 2 6 8 5 9 7 10 11 12 13 15 14 16 17 18
Torunoglu, Musab 1 2 3 4 6 9 5 11 7 8 10 15 13 16 12 14 18 17
Trautwein, Heinz 1 2 4 3 6 8 5 9 7 10 11 13 12 16 14 17 18 15
Varga, Gabor 1 3 7 4 10 15 2 13 5 9 17 11 6 14 8 18 12 16
Vogel, Frank 1 3 4 2 7 8 5 11 6 9 10 12 13 17 14 18 16 15
Wähner, Mark 1 3 4 2 9 8 7 10 5 6 12 13 11 15 17 18 14 16
Wäldchen, Thorsten 1 4 3 2 7 11 5 9 6 12 8 10 14 18 16 17 13 15
Wei, Hendrik van der 1 4 2 3 7 8 6 14 5 12 10 11 17 15 9 18 13 16
Wei, Jan van der 1 2 3 4 6 8 7 9 5 10 12 17 11 14 13 18 15 16
Wickendick, Thomas 1 5 2 4 12 7 3 6 8 15 13 11 16 17 9 18 10 14
Wintermeier, Annette 1 4 3 2 6 5 7 11 10 8 9 13 12 17 14 16 18 15
Wirth, Andre 1 2 3 4 8 9 5 12 7 6 10 11 13 15 14 16 18 17
Woyk, Hans Gerd 1 2 5 6 8 9 3 13 4 10 7 11 16 17 14 18 15 12


 

zurück zur Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 02. September 2025 16:15