|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lt. | Tend. | Punkte | Spieltags | Konto- | ||||||||
| Platz | Spt. | Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 P. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Anzahl | in % | je Spieltag | Gewinn | Stand |
| 1. | (2.) | Backstein, Lars | 21 | 32 | 32 | 20 | 195,0 | 105 | 58,66% | 9,804 | 22,80 | 213,93 |
| 2. | (4.) | Kentsch,
Andreas |
18 | 27 | 41 | 20 | 189,5 | 106 | 59,22% | 9,528 | 15,77 | 135,05 |
| (1.) | Hiltl, Jan Marcus | 24 | 26 | 27 | 25 | 189,5 | 102 | 56,98% | 9,528 | 24,53 | 33,31 | |
| 4. | (3.) | Preuί, Sebastian | 17 | 29 | 39 | 19 | 186,5 | 104 | 58,10% | 9,377 | 15,73 | 35,64 |
| (5.) | Heising,
Michael |
23 | 17 | 43 | 19 | 186,5 | 102 | 56,98% | 9,377 | 12,92 | 193,77 | |
| 6. | (6.) | Schulze, Marc | 25 | 19 | 33 | 23 | 185,5 | 100 | 55,87% | 9,327 | 11,44 | 204,92 |
| 7. | (10.) | Bloscheck,
Magnus |
18 | 32 | 29 | 23 | 184,5 | 102 | 56,98% | 9,277 | 19,31 | 361,00 |
| 8. | (8.) | Hackbusch, Carsten | 22 | 18 | 44 | 16 | 184,0 | 100 | 55,87% | 9,251 | 16,34 | 132,29 |
| 9. | (7.) | Przygoda,
Thomas |
17 | 30 | 34 | 21 | 183,0 | 102 | 56,98% | 9,201 | 12,27 | 132,87 |
| 10. | (11.) | Krόger, Marko | 20 | 16 | 48 | 18 | 182,0 | 102 | 56,98% | 9,151 | 11,75 | 95,80 |
| 11. | (18.) | Klein, Thorsten | 22 | 21 | 35 | 20 | 180,5 | 98 | 54,75% | 9,075 | 15,26 | 215,09 |
| 12. | (9.) | Hemmersbach, Markus | 18 | 24 | 38 | 21 | 180,0 | 101 | 56,42% | 9,050 | 12,28 | 49,72 |
| (17.) | Lochbihler, Christoph | 17 | 30 | 34 | 18 | 180,0 | 99 | 55,31% | 9,050 | 8,33 | 33,47 | |
| 14. | (13.) | Bembenek,
Sven |
17 | 28 | 31 | 26 | 179,5 | 102 | 56,98% | 9,025 | 10,33 | 61,76 |
| 15. | (27.) | Hennig, Marco (N) | 15 | 29 | 41 | 14 | 178,5 | 99 | 55,31% | 8,975 | 16,11 | 16,11 |
| (13.) | Ochs, Timo | 23 | 17 | 37 | 20 | 178,5 | 97 | 54,19% | 8,975 | 10,57 | 10,57 | |
| (19.) | Hope, Chris | 22 | 17 | 43 | 14 | 178,5 | 96 | 53,63% | 8,975 | 14,96 | 86,54 | |
| 18. | (15.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 25 | 17 | 38 | 12 | 178,0 | 92 | 51,40% | 8,950 | 14,37 | 14,37 |
| 19. | (27.) | Stiehler, Hendrik | 21 | 18 | 41 | 17 | 177,5 | 97 | 54,19% | 8,925 | 11,57 | 9,57 |
| 20. | (23.) | Backstein, Andreas | 16 | 29 | 34 | 20 | 177,0 | 99 | 55,31% | 8,899 | 13,93 | 185,03 |
| (19.) | Wickendick, Thomas | 18 | 25 | 38 | 16 | 177,0 | 97 | 54,19% | 8,899 | 20,81 | 74,85 | |
| 22. | (21.) | Schφning, Jerome | 19 | 25 | 37 | 14 | 176,5 | 95 | 53,07% | 8,874 | 14,29 | 48,59 |
| 23. | (12.) | Kersting, Karl-Josef | 15 | 21 | 47 | 18 | 175,5 | 101 | 56,42% | 8,824 | 15,61 | 82,67 |
| (15.) | Salvador, Massimo | 17 | 18 | 47 | 18 | 175,5 | 100 | 55,87% | 8,824 | 10,78 | 183,70 | |
| (23.) | Hohenhorst,
Rudi |
18 | 20 | 41 | 20 | 175,5 | 99 | 55,31% | 8,824 | 16,99 | 96,70 | |
| 26. | (27.) | Rentrop, Marco | 19 | 24 | 34 | 19 | 175,0 | 96 | 53,63% | 8,799 | 8,98 | 67,94 |
| 27. | (21.) | Miceli, Andrea | 16 | 29 | 31 | 22 | 174,5 | 98 | 54,75% | 8,774 | 13,57 | 27,08 |
| 28. | (37.) | Olschewsky, Andreas | 16 | 28 | 34 | 18 | 173,0 | 96 | 53,63% | 8,698 | 11,02 | 34,35 |
| 29. | (43.) | Lilge, Jφrg | 17 | 27 | 35 | 15 | 172,5 | 94 | 52,51% | 8,673 | 16,98 | 45,97 |
| 30. | (34.) | Heinichen, Volker | 14 | 28 | 38 | 17 | 172,0 | 97 | 54,19% | 8,648 | 9,74 | 72,03 |
| (26.) | Niemietz, Daniel (N) | 20 | 17 | 38 | 21 | 172,0 | 96 | 53,63% | 8,648 | 13,38 | 13,38 | |
| 32. | (32.) | Reucher, Jim | 14 | 25 | 39 | 21 | 171,5 | 99 | 55,31% | 8,623 | 8,23 | 14,48 |
| (34.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 20 | 17 | 37 | 22 | 171,5 | 96 | 53,63% | 8,623 | 14,64 | 15,18 | |
| (47.) | Zumbansen, Lars | 21 | 19 | 29 | 27 | 171,5 | 96 | 53,63% | 8,623 | 14,56 | 52,16 | |
| 35. | (32.) | Bloscheck, Roland | 14 | 21 | 44 | 21 | 171,0 | 100 | 55,87% | 8,598 | 15,87 | 258,65 |
| (31.) | Morgenstern, Sascha (W) | 16 | 24 | 34 | 24 | 171,0 | 98 | 54,75% | 8,598 | 17,26 | 33,90 | |
| (39.) | Vogel, Frank | 15 | 24 | 38 | 21 | 171,0 | 98 | 54,75% | 8,598 | 18,24 | 23,24 | |
| 38. | (47.) | Schnitger, Antje | 11 | 30 | 37 | 22 | 170,5 | 100 | 55,87% | 8,573 | 10,70 | 75,10 |
| 39. | (39.) | Neuser, Karoline | 13 | 21 | 48 | 17 | 170,0 | 99 | 55,31% | 8,547 | 12,82 | 13,01 |
| (59.) | Arnhold, Oliver (W) | 16 | 26 | 32 | 22 | 170,0 | 96 | 53,63% | 8,547 | 15,52 | 15,52 | |
| (43.) | Fante, Michael | 16 | 24 | 36 | 20 | 170,0 | 96 | 53,63% | 8,547 | 10,38 | 111,34 | |
| 42. | (59.) | Damaschek, Peter | 16 | 24 | 35 | 21 | 169,5 | 96 | 53,63% | 8,522 | 9,11 | 226,30 |
| (25.) | Hemmersbach, Christoph | 16 | 27 | 31 | 21 | 169,5 | 95 | 53,07% | 8,522 | 9,01 | 10,65 | |
| 44. | (52.) | Begemann, Tim (N) | 15 | 22 | 38 | 23 | 169,0 | 98 | 54,75% | 8,497 | 8,68 | 8,68 |
| (47.) | Wintermeier, Annette | 16 | 26 | 34 | 18 | 169,0 | 94 | 52,51% | 8,497 | 14,90 | 22,04 | |
| 46. | (47.) | Hemmersbach, Ralf | 14 | 20 | 39 | 28 | 168,5 | 101 | 56,42% | 8,472 | 9,70 | 179,34 |
| (36.) | Lόttig, Ferdi | 15 | 25 | 35 | 21 | 168,5 | 96 | 53,63% | 8,472 | 16,70 | 16,70 | |
| (39.) | Dόmmler,
Jφrg |
19 | 24 | 27 | 23 | 168,5 | 93 | 51,96% | 8,472 | 8,38 | 31,68 | |
| 49. | (52.) | Kressin, Urban | 15 | 27 | 30 | 24 | 168,0 | 96 | 53,63% | 8,447 | 6,89 | 105,76 |
| (37.) | Mόller, Kim Thomas | 14 | 24 | 40 | 18 | 168,0 | 96 | 53,63% | 8,447 | 6,89 | 154,67 | |
| (75.) | Schall, Sascha | 14 | 28 | 32 | 22 | 168,0 | 96 | 53,63% | 8,447 | 13,13 | 24,80 | |
| (43.) | Wδldchen,
Thorsten |
17 | 17 | 44 | 17 | 168,0 | 95 | 53,07% | 8,447 | 3,15 | 351,65 | |
| (27.) | Kern,
Susanne |
19 | 21 | 32 | 21 | 168,0 | 93 | 51,96% | 8,447 | 20,97 | 85,22 | |
| 54. | (75.) | Pieper, Pascal (N) | 12 | 25 | 41 | 20 | 167,5 | 98 | 54,75% | 8,422 | 8,23 | 8,23 |
| (59.) | Dupke, Axel | 15 | 25 | 35 | 20 | 167,5 | 95 | 53,07% | 8,422 | 1,70 | 74,05 | |
| (59.) | Jankowiak, Marco | 19 | 17 | 35 | 24 | 167,5 | 95 | 53,07% | 8,422 | 9,45 | 27,98 | |
| (47.) | Lerche, Rasmus | 17 | 21 | 39 | 16 | 167,5 | 93 | 51,96% | 8,422 | 10,84 | 9,66 | |
| (69.) | Thiel,
Theo |
17 | 20 | 41 | 15 | 167,5 | 93 | 51,96% | 8,422 | 9,89 | 155,72 | |
| (75.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 18 | 21 | 39 | 13 | 167,5 | 91 | 50,84% | 8,422 | 12,41 | 47,27 | |
| 60. | (39.) | Schnitger, Andrι | 14 | 20 | 42 | 22 | 167,0 | 98 | 54,75% | 8,397 | 14,51 | 16,80 |
| (52.) | Dupke, Sabine | 16 | 21 | 40 | 17 | 167,0 | 94 | 52,51% | 8,397 | 8,75 | 44,32 | |
| (43.) | Schein, Mona (N) | 17 | 23 | 32 | 22 | 167,0 | 94 | 52,51% | 8,397 | 13,49 | 13,49 | |
| 63. | (52.) | Quade, Michael | 14 | 22 | 41 | 19 | 166,5 | 96 | 53,63% | 8,372 | 12,00 | 49,20 |
| (59.) | Hermle, Harald | 14 | 25 | 41 | 13 | 166,5 | 93 | 51,96% | 8,372 | 5,20 | 0,30 | |
| (56.) | Mohns, Sandra | 14 | 28 | 35 | 16 | 166,5 | 93 | 51,96% | 8,372 | 11,13 | 11,13 | |
| (86.) | Schulz,
Jόrgen |
18 | 19 | 39 | 16 | 166,5 | 92 | 51,40% | 8,372 | 12,22 | 38,15 | |
| (71.) | Schuster, Fabian | 20 | 20 | 35 | 14 | 166,5 | 89 | 49,72% | 8,372 | 12,87 | 17,87 | |
| 68. | (83.) | Lerche, Jonathan | 17 | 19 | 32 | 29 | 166,0 | 97 | 54,19% | 8,346 | 7,41 | 34,73 |
| (65.) | Frφhlich, Patrick | 16 | 21 | 36 | 22 | 166,0 | 95 | 53,07% | 8,346 | 13,79 | 164,95 | |
| (71.) | Kφhler,
Patrick |
15 | 17 | 48 | 15 | 166,0 | 95 | 53,07% | 8,346 | 11,42 | 118,50 | |
| 71. | (75.) | Lotze, Michael | 17 | 17 | 43 | 16 | 165,5 | 93 | 51,96% | 8,321 | 3,16 | 419,51 |
| (65.) | Pavicic, Darko | 16 | 28 | 29 | 18 | 165,5 | 91 | 50,84% | 8,321 | 16,79 | 16,79 | |
| 73. | (56.) | Ahlemeyer, Jutta | 13 | 28 | 30 | 25 | 165,0 | 96 | 53,63% | 8,296 | 15,45 | 142,90 |
| (69.) | Mika, Jonny | 15 | 28 | 30 | 19 | 165,0 | 92 | 51,40% | 8,296 | 2,16 | 2,16 | |
| (56.) | Gross, Nicole | 15 | 23 | 42 | 11 | 165,0 | 91 | 50,84% | 8,296 | 10,19 | 15,52 | |
| 76. | (93.) | Groth, Michael | 11 | 22 | 47 | 17 | 164,5 | 97 | 54,19% | 8,271 | 8,54 | 72,17 |
| (86.) | Salzburg,
Matthias |
15 | 24 | 35 | 19 | 164,5 | 93 | 51,96% | 8,271 | 6,85 | 75,29 | |
| 78. | (71.) | Teune, Sven | 11 | 26 | 38 | 22 | 164,0 | 97 | 54,19% | 8,246 | 7,07 | 41,64 |
| (80.) | Chatziparaskewas, Stefan | 18 | 20 | 36 | 16 | 164,0 | 90 | 50,28% | 8,246 | 8,74 | 287,60 | |
| (83.) | Link, Stefan | 19 | 19 | 34 | 18 | 164,0 | 90 | 50,28% | 8,246 | 7,76 | 171,64 | |
| 81. | (75.) | Sladek,
Stefan |
13 | 24 | 37 | 21 | 163,5 | 95 | 53,07% | 8,221 | 6,20 | 83,11 |
| 82. | (59.) | Kowalke, Andrι | 14 | 25 | 30 | 26 | 163,0 | 95 | 53,07% | 8,196 | 5,07 | 36,24 |
| (89.) | Peter, Daniel | 12 | 25 | 42 | 14 | 163,0 | 93 | 51,96% | 8,196 | 9,54 | 5,35 | |
| 84. | (65.) | Woyk, Hans Gerd | 15 | 17 | 37 | 28 | 162,5 | 97 | 54,19% | 8,170 | 13,27 | 8,27 |
| (80.) | Esterl, Benjamin | 16 | 20 | 35 | 22 | 162,5 | 93 | 51,96% | 8,170 | 6,41 | 31,55 | |
| (95.) | Ludwig, Frank | 20 | 17 | 35 | 16 | 162,5 | 88 | 49,16% | 8,170 | 4,62 | 10,46 | |
| (68.) | Wei, Hendrik van der | 20 | 20 | 29 | 19 | 162,5 | 88 | 49,16% | 8,170 | 19,66 | 30,85 | |
| 88. | (91.) | Lutschin, Marco | 11 | 23 | 40 | 23 | 162,0 | 97 | 54,19% | 8,145 | 14,22 | 101,33 |
| (80.) | Erbarth, Felix | 17 | 21 | 30 | 24 | 162,0 | 92 | 51,40% | 8,145 | 9,04 | 85,54 | |
| (98.) | Lehmann, Achim | 15 | 24 | 36 | 15 | 162,0 | 90 | 50,28% | 8,145 | 10,62 | 10,62 | |
| 91. | (89.) | Trautwein, Heinz | 12 | 19 | 40 | 27 | 161,0 | 98 | 54,75% | 8,095 | 8,54 | 8,46 |
| 92. | (95.) | Potthoff,
Sven |
17 | 15 | 40 | 19 | 160,0 | 91 | 50,84% | 8,045 | 5,25 | 34,93 |
| (83.) | Reichstaler, Gerhard | 15 | 24 | 30 | 22 | 160,0 | 91 | 50,84% | 8,045 | 7,97 | 171,08 | |
| (86.) | Wόnsche, Martin | 15 | 20 | 38 | 18 | 160,0 | 91 | 50,84% | 8,045 | 7,09 | 7,41 | |
| 95. | (99.) | Gertkδmper, Jens | 12 | 23 | 37 | 22 | 159,5 | 94 | 52,51% | 8,020 | 11,75 | 11,75 |
| (102.) | Meyer auf der Heide, Bjφrn | 16 | 21 | 31 | 23 | 159,5 | 91 | 50,84% | 8,020 | 3,47 | 34,05 | |
| 97. | (71.) | Riedl, Markus | 14 | 21 | 36 | 21 | 159,0 | 92 | 51,40% | 7,994 | 7,71 | 193,50 |
| (118.) | Sieh,
Ulrich |
21 | 19 | 30 | 13 | 159,0 | 83 | 46,37% | 7,994 | 7,00 | 168,98 | |
| 99. | (91.) | Kohz, Jan | 13 | 25 | 33 | 20 | 158,5 | 91 | 50,84% | 7,969 | 8,78 | 61,40 |
| (108.) | Amelung, Jφrg | 19 | 18 | 31 | 19 | 158,5 | 87 | 48,60% | 7,969 | 10,88 | 49,91 | |
| 101. | (123.) | Baur, Boris | 15 | 27 | 24 | 23 | 158,0 | 89 | 49,72% | 7,944 | 6,58 | 53,86 |
| (112.) | Kordbarlag, Olaf | 19 | 12 | 38 | 20 | 158,0 | 89 | 49,72% | 7,944 | 1,89 | 182,96 | |
| (99.) | Wirth, Andre | 17 | 22 | 28 | 21 | 158,0 | 88 | 49,16% | 7,944 | 5,00 | 21,68 | |
| (95.) | Pard, Manuel | 19 | 16 | 34 | 18 | 158,0 | 87 | 48,60% | 7,944 | 8,10 | 8,10 | |
| 105. | (127.) | Linke, Rόdiger | 9 | 23 | 43 | 20 | 157,5 | 95 | 53,07% | 7,919 | 8,88 | 9,54 |
| (102.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 11 | 25 | 37 | 19 | 157,5 | 92 | 51,40% | 7,919 | 5,24 | 5,24 | |
| (105.) | Schimanski, Horst | 16 | 19 | 33 | 22 | 157,5 | 90 | 50,28% | 7,919 | 8,67 | 31,88 | |
| (129.) | Beverung, Sascha (N) | 18 | 18 | 31 | 21 | 157,5 | 88 | 49,16% | 7,919 | 9,31 | 9,31 | |
| 109. | (99.) | Bembenek, Kerstin | 12 | 22 | 38 | 20 | 157,0 | 92 | 51,40% | 7,894 | 5,23 | 46,87 |
| (108.) | Rosteck, Jόrgen | 14 | 28 | 26 | 20 | 157,0 | 88 | 49,16% | 7,894 | 11,26 | 109,71 | |
| 111. | (107.) | Baumhof, Niklas | 15 | 16 | 35 | 27 | 156,5 | 93 | 51,96% | 7,869 | 6,32 | 6,32 |
| (118.) | Mόller, Kevin (N) | 15 | 17 | 39 | 19 | 156,5 | 90 | 50,28% | 7,869 | 5,32 | 5,32 | |
| 113. | (93.) | Theiling, Thomas | 14 | 24 | 30 | 21 | 156,0 | 89 | 49,72% | 7,844 | 13,05 | 14,41 |
| 114. | (108.) | Hφhn, Marcel | 14 | 21 | 35 | 19 | 155,5 | 89 | 49,72% | 7,818 | 9,13 | 505,47 |
| (118.) | Kick, Jόrgen | 19 | 13 | 33 | 23 | 155,5 | 88 | 49,16% | 7,818 | 6,84 | 45,95 | |
| (114.) | Wisskopp, Alexander | 19 | 23 | 27 | 12 | 155,5 | 81 | 45,25% | 7,818 | 11,15 | 11,15 | |
| 117. | (108.) | Latzl, Steffen | 17 | 25 | 26 | 15 | 155,0 | 83 | 46,37% | 7,793 | 11,83 | 8,11 |
| 118. | (121.) | Steinke, Martti (N) | 15 | 20 | 30 | 24 | 154,0 | 89 | 49,72% | 7,743 | 5,20 | 5,20 |
| (114.) | Sperke, Michael (N) | 14 | 20 | 36 | 18 | 154,0 | 88 | 49,16% | 7,743 | 7,77 | 7,77 | |
| 120. | (105.) | Hag Yehya, Resek | 19 | 18 | 25 | 23 | 153,5 | 85 | 47,49% | 7,718 | 5,79 | 5,79 |
| 121. | (123.) | Braun, Guido | 13 | 17 | 38 | 23 | 153,0 | 91 | 50,84% | 7,693 | 8,85 | 10,28 |
| (127.) | Baumhof, Thomas | 12 | 19 | 44 | 13 | 153,0 | 88 | 49,16% | 7,693 | 4,42 | 4,42 | |
| (126.) | Taverner, Thorsten | 14 | 23 | 28 | 23 | 153,0 | 88 | 49,16% | 7,693 | 6,80 | 87,09 | |
| (114.) | Mundhenk, Jannik (N) | 17 | 16 | 34 | 19 | 153,0 | 86 | 48,04% | 7,693 | 6,98 | 6,98 | |
| 125. | (102.) | Stiehler, Kathinka (N) | 12 | 15 | 47 | 16 | 152,5 | 90 | 50,28% | 7,668 | 8,47 | 8,47 |
| (121.) | Demand, Oliver | 15 | 17 | 37 | 18 | 152,5 | 87 | 48,60% | 7,668 | 7,80 | 129,51 | |
| 127. | (135.) | Lόdemann, Christian | 9 | 26 | 40 | 13 | 152,0 | 88 | 49,16% | 7,642 | 1,65 | 21,63 |
| (123.) | Spilker,
Arnd |
15 | 23 | 30 | 16 | 152,0 | 84 | 46,93% | 7,642 | 7,60 | 7,53 | |
| 129. | (112.) | Siebenhόner, Alexander | 11 | 18 | 39 | 23 | 150,5 | 91 | 50,84% | 7,567 | 4,13 | 69,07 |
| (131.) | Jankowiak, Alexey (N) | 10 | 26 | 33 | 19 | 150,5 | 88 | 49,16% | 7,567 | 7,14 | 13,39 | |
| 131. | (131.) | Lilge, Sonja | 10 | 17 | 42 | 23 | 150,0 | 92 | 51,40% | 7,542 | 16,85 | 16,85 |
| (140.) | Wδhner, Mark | 12 | 21 | 34 | 21 | 150,0 | 88 | 49,16% | 7,542 | 4,34 | 66,09 | |
| 133. | (140.) | Konrad, Michael | 11 | 19 | 40 | 18 | 149,0 | 88 | 49,16% | 7,492 | 6,85 | 6,85 |
| (114.) | Kobφke, Christoph | 15 | 18 | 32 | 20 | 149,0 | 85 | 47,49% | 7,492 | 2,75 | 31,51 | |
| (135.) | Krczal, Wolfgang | 15 | 22 | 30 | 15 | 149,0 | 82 | 45,81% | 7,492 | 2,11 | 14,10 | |
| 136. | (140.) | Purps, Kornelius | 20 | 14 | 21 | 29 | 148,5 | 84 | 46,93% | 7,466 | 3,12 | 1,12 |
| 137. | (134.) | Lambracht, Frank | 16 | 14 | 35 | 19 | 147,5 | 84 | 46,93% | 7,416 | 1,04 | 42,58 |
| (150.) | Seidel, Florian (N) | 15 | 17 | 35 | 16 | 147,5 | 83 | 46,37% | 7,416 | 9,55 | 9,55 | |
| 139. | (145.) | Fratczak, Philipp | 14 | 18 | 28 | 27 | 147,0 | 87 | 48,60% | 7,391 | 5,21 | 5,21 |
| 140. | (139.) | Stade, Frank | 11 | 17 | 39 | 21 | 146,5 | 88 | 49,16% | 7,366 | 11,15 | 31,66 |
| 141. | (129.) | Mika, Peter | 10 | 23 | 37 | 14 | 145,5 | 84 | 46,93% | 7,316 | 6,35 | 28,41 |
| (135.) | Simon, Josef | 16 | 17 | 33 | 14 | 145,5 | 80 | 44,69% | 7,316 | 5,71 | 72,76 | |
| 143. | (133.) | Hundsdφrfer, Waldemar | 9 | 21 | 38 | 19 | 145,0 | 87 | 48,60% | 7,291 | 2,47 | 0,60 |
| 144. | (148.) | Holstein, Sarah | 11 | 17 | 39 | 19 | 144,5 | 86 | 48,04% | 7,265 | 9,21 | 9,21 |
| (146.) | Maczuga, Robert | 10 | 22 | 33 | 21 | 144,5 | 86 | 48,04% | 7,265 | 2,16 | 2,16 | |
| (135.) | Kottkamp, Martin | 12 | 22 | 27 | 24 | 144,5 | 85 | 47,49% | 7,265 | 8,50 | 8,50 | |
| 147. | (153.) | Bembenek,
Anja |
8 | 22 | 38 | 19 | 144,0 | 87 | 48,60% | 7,240 | 3,80 | 132,40 |
| (150.) | Mannesmann, Tim | 8 | 23 | 36 | 20 | 144,0 | 87 | 48,60% | 7,240 | 9,54 | 50,19 | |
| (154.) | Nettingsmeier, Bernhard | 19 | 18 | 28 | 9 | 144,0 | 74 | 41,34% | 7,240 | 5,30 | 7,47 | |
| 150. | (140.) | Laί,
Sφren |
17 | 16 | 33 | 11 | 143,5 | 77 | 43,02% | 7,215 | 8,05 | 44,82 |
| 151. | (148.) | Lόningschrφr, Dietmar | 12 | 16 | 32 | 25 | 141,0 | 85 | 47,49% | 7,089 | 1,70 | 13,58 |
| (146.) | Grosch, Thomas | 9 | 23 | 34 | 17 | 141,0 | 83 | 46,37% | 7,089 | 6,59 | 54,72 | |
| 153. | (157.) | Rottmann, Elke | 12 | 21 | 29 | 18 | 139,5 | 80 | 44,69% | 7,014 | - | 25,81 |
| (157.) | Wei, Jan van der | 12 | 25 | 25 | 16 | 139,5 | 78 | 43,58% | 7,014 | 5,14 | 5,59 | |
| 155. | (144.) | Piening, Raimund | 11 | 15 | 40 | 16 | 139,0 | 82 | 45,81% | 6,989 | 8,72 | 30,90 |
| (165.) | Mowitz, Katharina (N) | 11 | 21 | 32 | 16 | 139,0 | 80 | 44,69% | 6,989 | 6,92 | 6,92 | |
| (152.) | Tepaίe, David | 12 | 18 | 34 | 16 | 139,0 | 80 | 44,69% | 6,989 | 7,05 | 46,14 | |
| (155.) | Magofsky, Benjamin | 13 | 20 | 30 | 15 | 139,0 | 78 | 43,58% | 6,989 | 5,33 | 0,77 | |
| 159. | (156.) | Torunoglu, Musab (N) | 11 | 19 | 31 | 20 | 137,5 | 81 | 45,25% | 6,913 | 3,06 | 3,06 |
| (160.) | Schall, Karl-Louis | 12 | 22 | 23 | 23 | 137,5 | 80 | 44,69% | 6,913 | 6,96 | 6,96 | |
| 161. | (159.) | Jahrsen, Thomas | 7 | 13 | 45 | 22 | 136,5 | 87 | 48,60% | 6,863 | 3,76 | 5,71 |
| 162. | (162.) | Bender, Florian (N) | 11 | 20 | 26 | 24 | 136,0 | 81 | 45,25% | 6,838 | 0,08 | 0,08 |
| 163. | (160.) | Team Gemini | 10 | 20 | 31 | 17 | 133,5 | 78 | 43,58% | 6,712 | 2,90 | 35,01 |
| 164. | (162.) | Wirausky, Julius | 9 | 13 | 37 | 22 | 130,5 | 81 | 45,25% | 6,561 | 4,53 | 4,53 |
| 165. | (168.) | Maczuga, Reinhard | 8 | 16 | 37 | 17 | 128,5 | 78 | 43,58% | 6,461 | 8,70 | 8,81 |
| (166.) | Ritter, Laurian | 12 | 13 | 31 | 20 | 128,5 | 76 | 42,46% | 6,461 | 5,15 | 5,15 | |
| 167. | (162.) | Bieger, Nora | 12 | 15 | 30 | 17 | 128,0 | 74 | 41,34% | 6,436 | 0,55 | 28,35 |
| 168. | (169.) | Kaltenberg, Tom | 9 | 20 | 25 | 23 | 127,5 | 77 | 43,02% | 6,411 | 1,70 | -1,34 |
| 169. | (166.) | Varga, Gabor | 11 | 21 | 21 | 19 | 125,5 | 72 | 40,22% | 6,310 | 12,85 | 12,85 |
| 170. | (170.) | Woyk, Timm | 12 | 10 | 27 | 22 | 118,5 | 71 | 39,66% | 5,958 | 2,04 | 2,04 |
| 171. | (171.) | Tippwόrfel | 14 | 16 | 22 | 11 | 118,0 | 63 | 35,20% | 5,933 | 7,55 | 15,35 |
| 172. | (173.) | Balg, Sven | 11 | 10 | 27 | 12 | 105,5 | 60 | 33,52% | 5,304 | 1,65 | 4,33 |
| 173. | (172.) | Teune, Gabi | 11 | 14 | 16 | 18 | 103,0 | 59 | 32,96% | 5,179 | 1,04 | 1,20 |
| 174. | (174.) | Kulle, Thomas | 5 | 7 | 13 | 5 | 53,5 | 30 | 16,76% | 2,690 | 3,80 | 3,80 |
| Gesamt | 2.621 | 3.669 | 6.059 | 3.362 | 27.651,5 | 15.711 | 50,44% | 1.390,30 | 1.595,79 | 10.375,87 | ||
| Durchschnitt | 15,06 | 21,09 | 34,82 | 19,32 | 158,92 | 90,29 | 7,990 | 9,17 | 59,63 | |||
| je Spieltag | 131,78 | 184,47 | 304,64 | 169,04 | 1.390,30 | 789,94 | 80,24 | |||||
| je Spieltag & Tipper | 0,757 | 1,060 | 1,751 | 0,971 | 7,990 | 4,540 | 0,46 |
| Regelwerk: | |
| Richtiger Tipp: | 3,0 Pkt. |
| Richtige Tordifferenz: | 2,0 Pkt. |
| "benachbartes" Unentschieden: | 2,0 Pkt. |
| "falsches" Unentschieden: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz: | 1,0 Pkt. |
| Bundesliga Einsatz: | 35,- fόr die Saison |
| DFB-Pokal, CL, WM, EM: | je 5,- fόr die Saison |
![]()
![]()