|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lt. | Tend. | Punkte | Spieltags | Konto- | ||||||||
| Platz | Spt. | Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 P. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Anzahl | in % | je Spieltag | Gewinn | Stand |
| 1. | (1.) | Backstein, Lars | 36 | 41 | 51 | 33 | 299,5 | 161 | 55,90% | 9,359 | 27,91 | 219,04 |
| 2. | (2.) | Klein, Thorsten | 38 | 32 | 59 | 30 | 296,5 | 159 | 55,21% | 9,266 | 33,06 | 232,89 |
| 3. | (4.) | Kentsch,
Andreas |
30 | 39 | 64 | 29 | 293,0 | 162 | 56,25% | 9,156 | 22,88 | 142,16 |
| 4. | (3.) | Heising,
Michael |
35 | 31 | 64 | 29 | 292,0 | 159 | 55,21% | 9,125 | 23,05 | 203,90 |
| 5. | (6.) | Salvador, Massimo | 31 | 29 | 75 | 27 | 290,5 | 162 | 56,25% | 9,078 | 26,93 | 199,85 |
| 6. | (6.) | Bloscheck,
Magnus |
33 | 43 | 45 | 37 | 289,5 | 158 | 54,86% | 9,047 | 28,35 | 370,04 |
| 7. | (5.) | Lochbihler, Christoph | 34 | 41 | 48 | 31 | 287,0 | 154 | 53,47% | 8,969 | 15,90 | 41,04 |
| 8. | (11.) | Hackbusch, Carsten | 33 | 33 | 64 | 24 | 285,0 | 154 | 53,47% | 8,906 | 26,84 | 142,79 |
| 9. | (8.) | Schulze, Marc | 32 | 32 | 62 | 31 | 284,0 | 157 | 54,51% | 8,875 | 21,87 | 215,35 |
| (11.) | Hermle, Harald | 33 | 35 | 58 | 28 | 284,0 | 154 | 53,47% | 8,875 | 16,59 | 6,69 | |
| 11. | (11.) | Preuί, Sebastian | 28 | 36 | 64 | 31 | 283,0 | 159 | 55,21% | 8,844 | 22,53 | 42,44 |
| (17.) | Vogel, Frank | 31 | 33 | 62 | 31 | 283,0 | 157 | 54,51% | 8,844 | 38,79 | 43,79 | |
| 13. | (9.) | Backstein, Andreas | 31 | 40 | 51 | 33 | 282,5 | 155 | 53,82% | 8,828 | 23,24 | 194,34 |
| 14. | (14.) | Hohenhorst,
Rudi |
35 | 29 | 58 | 32 | 282,0 | 154 | 53,47% | 8,813 | 23,80 | 103,51 |
| 15. | (24.) | Hennig, Marco (N) | 24 | 39 | 68 | 29 | 281,0 | 160 | 55,56% | 8,781 | 21,11 | 21,11 |
| 16. | (19.) | Fante, Michael | 28 | 41 | 57 | 29 | 280,5 | 155 | 53,82% | 8,766 | 26,55 | 127,51 |
| (10.) | Rentrop, Marco | 32 | 34 | 57 | 31 | 280,5 | 154 | 53,47% | 8,766 | 21,83 | 80,79 | |
| (22.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 37 | 26 | 57 | 32 | 280,5 | 152 | 52,78% | 8,766 | 31,07 | 31,61 | |
| 19. | (16.) | Olschewsky, Andreas | 31 | 40 | 49 | 33 | 279,5 | 153 | 53,13% | 8,734 | 19,87 | 43,20 |
| (14.) | Hiltl, Jan Marcus | 36 | 38 | 39 | 37 | 279,5 | 150 | 52,08% | 8,734 | 32,18 | 40,96 | |
| 21. | (23.) | Hope, Chris | 27 | 33 | 70 | 25 | 277,0 | 155 | 53,82% | 8,656 | 20,35 | 91,93 |
| 22. | (20.) | Przygoda,
Thomas |
24 | 48 | 52 | 30 | 276,0 | 154 | 53,47% | 8,625 | 16,07 | 136,67 |
| 23. | (18.) | Krόger, Marko | 27 | 24 | 79 | 28 | 275,5 | 158 | 54,86% | 8,609 | 17,77 | 101,82 |
| (20.) | Bembenek,
Sven |
27 | 40 | 51 | 38 | 275,5 | 156 | 54,17% | 8,609 | 12,02 | 63,45 | |
| (32.) | Pieper, Pascal (N) | 26 | 37 | 61 | 32 | 275,5 | 156 | 54,17% | 8,609 | 23,15 | 23,15 | |
| (30.) | Schφning, Jerome | 34 | 37 | 49 | 26 | 275,5 | 146 | 50,69% | 8,609 | 28,29 | 62,59 | |
| 27. | (26.) | Kowalke, Andrι | 30 | 38 | 48 | 37 | 275,0 | 153 | 53,13% | 8,594 | 15,54 | 46,71 |
| (29.) | Erbarth, Felix | 32 | 35 | 50 | 34 | 275,0 | 151 | 52,43% | 8,594 | 18,29 | 94,79 | |
| 29. | (31.) | Baur, Boris | 34 | 35 | 45 | 35 | 274,5 | 149 | 51,74% | 8,578 | 23,01 | 70,29 |
| 30. | (24.) | Damaschek, Peter | 23 | 43 | 58 | 31 | 273,0 | 155 | 53,82% | 8,531 | 15,76 | 232,95 |
| (38.) | Mόller, Kim Thomas | 28 | 30 | 68 | 27 | 273,0 | 153 | 53,13% | 8,531 | 13,17 | 160,95 | |
| (27.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 32 | 30 | 62 | 24 | 273,0 | 148 | 51,39% | 8,531 | 17,57 | 52,43 | |
| 33. | (38.) | Kersting, Karl-Josef | 25 | 32 | 71 | 27 | 272,5 | 155 | 53,82% | 8,516 | 21,91 | 88,97 |
| 34. | (27.) | Hemmersbach, Markus | 27 | 33 | 59 | 36 | 271,5 | 155 | 53,82% | 8,484 | 21,58 | 54,02 |
| 35. | (44.) | Groth, Michael | 24 | 32 | 70 | 30 | 271,0 | 156 | 54,17% | 8,469 | 12,55 | 76,18 |
| (38.) | Wintermeier, Annette | 28 | 37 | 56 | 29 | 271,0 | 150 | 52,08% | 8,469 | 15,25 | 22,39 | |
| 37. | (34.) | Quade, Michael | 29 | 29 | 60 | 35 | 270,0 | 153 | 53,13% | 8,438 | 23,20 | 60,40 |
| (34.) | Zumbansen, Lars | 34 | 25 | 52 | 40 | 270,0 | 151 | 52,43% | 8,438 | 22,13 | 59,73 | |
| 39. | (38.) | Lerche, Rasmus | 28 | 33 | 60 | 29 | 269,0 | 150 | 52,08% | 8,406 | 19,67 | 23,49 |
| (34.) | Schall, Sascha | 29 | 38 | 46 | 37 | 269,0 | 150 | 52,08% | 8,406 | 21,75 | 33,42 | |
| (51.) | Link, Stefan | 28 | 38 | 54 | 28 | 269,0 | 148 | 51,39% | 8,406 | 15,34 | 214,22 | |
| (38.) | Ochs, Timo | 32 | 26 | 62 | 28 | 269,0 | 148 | 51,39% | 8,406 | 18,57 | 18,57 | |
| (37.) | Dόmmler,
Jφrg |
34 | 34 | 44 | 33 | 269,0 | 145 | 50,35% | 8,406 | 18,33 | 41,63 | |
| 44. | (44.) | Bembenek, Kerstin | 28 | 36 | 55 | 30 | 268,5 | 149 | 51,74% | 8,391 | 12,96 | 54,60 |
| 45. | (32.) | Bloscheck, Roland | 23 | 31 | 70 | 32 | 268,0 | 156 | 54,17% | 8,375 | 17,42 | 260,20 |
| 46. | (48.) | Jankowiak, Marco | 30 | 28 | 57 | 36 | 267,5 | 151 | 52,43% | 8,359 | 17,42 | 35,95 |
| 47. | (46.) | Schnitger, Antje | 20 | 43 | 59 | 32 | 266,5 | 154 | 53,47% | 8,328 | 18,62 | 83,02 |
| (62.) | Wδldchen,
Thorsten |
27 | 24 | 71 | 31 | 266,5 | 153 | 53,13% | 8,328 | 12,70 | 361,20 | |
| (54.) | Frφhlich, Patrick | 30 | 29 | 57 | 33 | 266,5 | 149 | 51,74% | 8,328 | 20,26 | 171,42 | |
| (38.) | Sladek,
Stefan |
31 | 34 | 47 | 35 | 266,5 | 147 | 51,04% | 8,328 | 12,50 | 89,41 | |
| 51. | (57.) | Dupke, Axel | 24 | 39 | 56 | 32 | 266,0 | 151 | 52,43% | 8,313 | 11,00 | 83,35 |
| (48.) | Reucher, Jim | 24 | 38 | 58 | 31 | 266,0 | 151 | 52,43% | 8,313 | 13,58 | 19,83 | |
| (48.) | Lilge, Jφrg | 28 | 32 | 64 | 22 | 266,0 | 146 | 50,69% | 8,313 | 23,38 | 52,37 | |
| 54. | (46.) | Wόnsche, Martin | 28 | 28 | 64 | 29 | 265,0 | 149 | 51,74% | 8,281 | 14,95 | 15,27 |
| 55. | (57.) | Lόttig, Ferdi | 24 | 39 | 57 | 29 | 264,5 | 149 | 51,74% | 8,266 | 22,65 | 22,65 |
| (57.) | Stiehler, Hendrik | 31 | 25 | 63 | 27 | 264,5 | 146 | 50,69% | 8,266 | 16,89 | 14,89 | |
| 57. | (57.) | Begemann, Tim (N) | 24 | 31 | 61 | 38 | 263,5 | 154 | 53,47% | 8,234 | 13,80 | 13,80 |
| (67.) | Schulz,
Jόrgen |
28 | 31 | 59 | 29 | 263,5 | 147 | 51,04% | 8,234 | 17,50 | 43,43 | |
| 59. | (67.) | Morgenstern, Sascha (W) | 25 | 32 | 60 | 34 | 263,0 | 151 | 52,43% | 8,219 | 19,57 | 36,21 |
| (82.) | Thiel,
Theo |
27 | 29 | 64 | 28 | 263,0 | 148 | 51,39% | 8,219 | 17,12 | 162,95 | |
| (53.) | Miceli, Andrea | 26 | 39 | 50 | 32 | 263,0 | 147 | 51,04% | 8,219 | 15,94 | 29,45 | |
| (62.) | Wickendick, Thomas | 29 | 28 | 60 | 30 | 263,0 | 147 | 51,04% | 8,219 | 21,64 | 80,68 | |
| (66.) | Pavicic, Darko | 25 | 45 | 46 | 29 | 263,0 | 145 | 50,35% | 8,219 | 19,96 | 19,96 | |
| 64. | (51.) | Lotze, Michael | 29 | 24 | 69 | 24 | 262,5 | 146 | 50,69% | 8,203 | 10,54 | 426,89 |
| (64.) | Wei, Hendrik van der | 29 | 33 | 55 | 27 | 262,5 | 144 | 50,00% | 8,203 | 26,07 | 37,26 | |
| 66. | (55.) | Hemmersbach, Ralf | 23 | 27 | 64 | 43 | 262,0 | 157 | 54,51% | 8,188 | 17,33 | 186,97 |
| (79.) | Salzburg,
Matthias |
27 | 34 | 56 | 29 | 262,0 | 146 | 50,69% | 8,188 | 11,56 | 80,00 | |
| 68. | (74.) | Trautwein, Heinz | 24 | 31 | 57 | 42 | 261,5 | 154 | 53,47% | 8,172 | 11,52 | 11,44 |
| (55.) | Lerche, Jonathan | 25 | 29 | 59 | 40 | 261,5 | 153 | 53,13% | 8,172 | 10,69 | 33,01 | |
| (74.) | Arnhold, Oliver (W) | 28 | 36 | 49 | 32 | 261,5 | 145 | 50,35% | 8,172 | 22,71 | 22,71 | |
| 71. | (73.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 32 | 26 | 62 | 20 | 261,0 | 140 | 48,61% | 8,156 | 17,39 | 12,39 |
| (61.) | Pard, Manuel | 34 | 29 | 50 | 26 | 261,0 | 139 | 48,26% | 8,156 | 17,83 | 17,83 | |
| 73. | (74.) | Schein, Mona (N) | 25 | 35 | 53 | 36 | 260,5 | 149 | 51,74% | 8,141 | 16,66 | 16,66 |
| 74. | (70.) | Chatziparaskewas, Stefan | 30 | 31 | 53 | 28 | 259,5 | 142 | 49,31% | 8,109 | 13,17 | 292,03 |
| (70.) | Purps, Kornelius | 35 | 29 | 39 | 38 | 259,5 | 141 | 48,96% | 8,109 | 12,93 | 10,93 | |
| (79.) | Sieh,
Ulrich |
32 | 33 | 47 | 27 | 259,5 | 139 | 48,26% | 8,109 | 11,81 | 173,79 | |
| 77. | (93.) | Meyer auf der Heide, Bjφrn | 27 | 32 | 56 | 30 | 259,0 | 145 | 50,35% | 8,094 | 11,77 | 44,85 |
| (86.) | Potthoff,
Sven |
31 | 24 | 58 | 31 | 259,0 | 144 | 50,00% | 8,094 | 14,36 | 44,04 | |
| (82.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 25 | 38 | 56 | 24 | 259,0 | 143 | 49,65% | 8,094 | 14,64 | 14,64 | |
| 80. | (92.) | Woyk, Hans Gerd | 27 | 25 | 59 | 39 | 258,5 | 150 | 52,08% | 8,078 | 18,91 | 13,91 |
| (67.) | Heinichen, Volker | 21 | 39 | 57 | 32 | 258,5 | 149 | 51,74% | 8,078 | 9,74 | 72,03 | |
| (74.) | Riedl, Markus | 26 | 27 | 63 | 32 | 258,5 | 148 | 51,39% | 8,078 | 15,62 | 203,91 | |
| (82.) | Peter, Daniel | 23 | 34 | 63 | 27 | 258,5 | 147 | 51,04% | 8,078 | 18,19 | 9,00 | |
| (82.) | Kressin, Urban | 27 | 36 | 45 | 38 | 258,5 | 146 | 50,69% | 8,078 | 10,69 | 109,56 | |
| 85. | (64.) | Esterl, Benjamin | 27 | 29 | 56 | 35 | 258,0 | 147 | 51,04% | 8,063 | 14,41 | 39,55 |
| (99.) | Mohns, Sandra | 22 | 38 | 60 | 26 | 258,0 | 146 | 50,69% | 8,063 | 13,86 | 13,86 | |
| (99.) | Baumhof, Thomas | 25 | 33 | 62 | 24 | 258,0 | 144 | 50,00% | 8,063 | 15,59 | 15,59 | |
| (70.) | Kern,
Susanne |
31 | 34 | 44 | 31 | 258,0 | 140 | 48,61% | 8,063 | 29,07 | 93,32 | |
| 89. | (74.) | Neuser, Karoline | 23 | 31 | 65 | 29 | 257,5 | 148 | 51,39% | 8,047 | 12,82 | 13,01 |
| (86.) | Jankowiak, Alexey (N) | 23 | 37 | 59 | 26 | 257,5 | 145 | 50,35% | 8,047 | 19,66 | 25,91 | |
| 91. | (79.) | Kick, Jόrgen | 30 | 24 | 56 | 35 | 257,0 | 145 | 50,35% | 8,031 | 15,68 | 54,79 |
| (86.) | Lόdemann, Christian | 22 | 40 | 58 | 24 | 257,0 | 144 | 50,00% | 8,031 | 9,07 | 29,05 | |
| (99.) | Kordbarlag, Olaf | 30 | 22 | 64 | 27 | 257,0 | 143 | 49,65% | 8,031 | 10,91 | 191,98 | |
| 94. | (93.) | Kφhler,
Patrick |
25 | 25 | 73 | 22 | 256,5 | 145 | 50,35% | 8,016 | 17,82 | 124,90 |
| (98.) | Mika, Jonny | 24 | 36 | 57 | 27 | 256,5 | 144 | 50,00% | 8,016 | 8,50 | 8,50 | |
| (90.) | Rosteck, Jόrgen | 29 | 40 | 41 | 28 | 256,5 | 138 | 47,92% | 8,016 | 18,77 | 117,22 | |
| 97. | (93.) | Lutschin, Marco | 22 | 31 | 65 | 30 | 255,5 | 148 | 51,39% | 7,984 | 16,30 | 98,41 |
| (90.) | Fratczak, Philipp | 27 | 32 | 45 | 43 | 255,5 | 147 | 51,04% | 7,984 | 21,55 | 21,55 | |
| (86.) | Sperke, Michael (N) | 29 | 31 | 51 | 30 | 255,5 | 141 | 48,96% | 7,984 | 18,24 | 13,24 | |
| (93.) | Lambracht, Frank | 33 | 21 | 57 | 29 | 255,5 | 140 | 48,61% | 7,984 | 12,59 | 54,13 | |
| 101. | (106.) | Dupke, Sabine | 28 | 29 | 54 | 32 | 255,0 | 143 | 49,65% | 7,969 | 11,40 | 46,97 |
| 102. | (102.) | Gross, Nicole | 19 | 37 | 70 | 18 | 254,0 | 144 | 50,00% | 7,938 | 12,50 | 17,83 |
| (104.) | Hemmersbach, Christoph | 25 | 33 | 54 | 32 | 254,0 | 144 | 50,00% | 7,938 | 13,45 | 15,09 | |
| 104. | (102.) | Schnitger, Andrι | 23 | 27 | 61 | 39 | 253,5 | 150 | 52,08% | 7,922 | 18,03 | 20,32 |
| (97.) | Latzl, Steffen | 31 | 38 | 41 | 23 | 253,5 | 133 | 46,18% | 7,922 | 20,22 | 16,50 | |
| 106. | (107.) | Ahlemeyer, Jutta | 21 | 33 | 56 | 40 | 253,0 | 150 | 52,08% | 7,906 | 19,54 | 141,99 |
| 107. | (108.) | Niemietz, Daniel (N) | 27 | 30 | 55 | 28 | 251,5 | 140 | 48,61% | 7,859 | 16,33 | 16,33 |
| 108. | (104.) | Amelung, Jφrg | 30 | 28 | 50 | 30 | 251,0 | 138 | 47,92% | 7,844 | 15,18 | 54,21 |
| 109. | (110.) | Gertkδmper, Jens | 20 | 34 | 56 | 38 | 250,0 | 148 | 51,39% | 7,813 | 17,77 | 17,77 |
| 110. | (119.) | Theiling, Thomas | 18 | 45 | 49 | 32 | 249,5 | 144 | 50,00% | 7,797 | 16,50 | 17,86 |
| (109.) | Hundsdφrfer, Waldemar | 24 | 31 | 59 | 27 | 249,5 | 141 | 48,96% | 7,797 | 7,27 | 5,40 | |
| 112. | (111.) | Reichstaler, Gerhard | 25 | 33 | 48 | 36 | 249,0 | 142 | 49,31% | 7,781 | 7,97 | 171,08 |
| (111.) | Schimanski, Horst | 26 | 31 | 50 | 34 | 249,0 | 141 | 48,96% | 7,781 | 12,10 | 70,31 | |
| 114. | (117.) | Mόller, Kevin (N) | 25 | 27 | 60 | 29 | 248,0 | 141 | 48,96% | 7,750 | 9,85 | 9,85 |
| 115. | (123.) | Schuster, Fabian | 25 | 28 | 61 | 24 | 246,5 | 138 | 47,92% | 7,703 | 13,22 | 28,22 |
| 116. | (121.) | Lehmann, Achim | 25 | 32 | 54 | 26 | 246,0 | 137 | 47,57% | 7,688 | 13,22 | 13,22 |
| 117. | (115.) | Braun, Guido | 21 | 32 | 56 | 34 | 245,0 | 143 | 49,65% | 7,656 | 12,20 | 8,63 |
| (113.) | Hφhn, Marcel | 25 | 35 | 48 | 28 | 245,0 | 136 | 47,22% | 7,656 | 13,81 | 510,15 | |
| 119. | (124.) | Siebenhόner, Alexander | 23 | 28 | 55 | 37 | 244,5 | 143 | 49,65% | 7,641 | 4,13 | 69,07 |
| (115.) | Mannesmann, Tim | 21 | 35 | 57 | 26 | 244,5 | 139 | 48,26% | 7,641 | 23,15 | 63,80 | |
| (132.) | Wisskopp, Alexander | 31 | 34 | 41 | 22 | 244,5 | 128 | 44,44% | 7,641 | 19,00 | 19,00 | |
| 122. | (117.) | Linke, Rόdiger | 17 | 30 | 67 | 32 | 243,5 | 146 | 50,69% | 7,609 | 14,78 | 15,44 |
| (137.) | Beverung, Sascha (N) | 25 | 29 | 51 | 34 | 243,5 | 139 | 48,26% | 7,609 | 16,21 | 16,21 | |
| (120.) | Taverner, Thorsten | 26 | 33 | 43 | 35 | 243,5 | 137 | 47,57% | 7,609 | 11,20 | 91,49 | |
| (113.) | Ludwig, Frank | 31 | 23 | 51 | 28 | 243,5 | 133 | 46,18% | 7,609 | 10,49 | 16,33 | |
| 126. | (125.) | Stade, Frank | 20 | 33 | 56 | 33 | 243,0 | 142 | 49,31% | 7,594 | 17,60 | 38,11 |
| 127. | (122.) | Teune, Sven | 15 | 37 | 63 | 29 | 242,5 | 144 | 50,00% | 7,578 | 11,87 | 46,44 |
| 128. | (131.) | Wδhner, Mark | 18 | 33 | 58 | 35 | 242,0 | 144 | 50,00% | 7,563 | 8,14 | 69,89 |
| (125.) | Kohz, Jan | 21 | 32 | 56 | 31 | 242,0 | 140 | 48,61% | 7,563 | 10,58 | 63,20 | |
| 130. | (125.) | Lilge, Sonja | 18 | 30 | 63 | 33 | 241,5 | 144 | 50,00% | 7,547 | 25,65 | 25,65 |
| (132.) | Spilker,
Arnd |
25 | 32 | 49 | 29 | 241,5 | 135 | 46,88% | 7,547 | 9,92 | 9,85 | |
| (125.) | Wirth, Andre | 27 | 32 | 43 | 32 | 241,5 | 134 | 46,53% | 7,547 | 5,00 | 21,68 | |
| (137.) | Hag Yehya, Resek | 33 | 28 | 33 | 37 | 241,5 | 131 | 45,49% | 7,547 | 11,82 | 11,82 | |
| 134. | (132.) | Demand, Oliver | 22 | 30 | 56 | 31 | 241,0 | 139 | 48,26% | 7,531 | 7,80 | 129,51 |
| (130.) | Krczal, Wolfgang | 26 | 34 | 46 | 26 | 241,0 | 132 | 45,83% | 7,531 | 12,47 | 24,46 | |
| 136. | (136.) | Bembenek,
Anja |
18 | 33 | 61 | 29 | 240,5 | 141 | 48,96% | 7,516 | 10,91 | 139,51 |
| (141.) | Steinke, Martti (N) | 23 | 28 | 53 | 36 | 240,5 | 140 | 48,61% | 7,516 | 10,80 | 5,80 | |
| 138. | (132.) | Piening, Raimund | 22 | 29 | 60 | 26 | 240,0 | 137 | 47,57% | 7,500 | 13,36 | 35,54 |
| (125.) | Laί,
Sφren |
30 | 28 | 50 | 19 | 240,0 | 127 | 44,10% | 7,500 | 18,74 | 55,51 | |
| 140. | (139.) | Baumhof, Niklas | 23 | 27 | 52 | 36 | 237,0 | 138 | 47,92% | 7,406 | 9,96 | 9,96 |
| 141. | (140.) | Wei, Jan van der | 23 | 39 | 41 | 28 | 236,5 | 131 | 45,49% | 7,391 | 17,14 | 12,59 |
| 142. | (147.) | Seidel, Florian (N) | 27 | 27 | 51 | 24 | 235,5 | 129 | 44,79% | 7,359 | 16,18 | 16,18 |
| 143. | (151.) | Maczuga, Robert | 22 | 28 | 54 | 32 | 235,0 | 136 | 47,22% | 7,344 | 8,21 | 8,21 |
| 144. | (142.) | Mundhenk, Jannik (N) | 22 | 23 | 63 | 27 | 233,5 | 135 | 46,88% | 7,297 | 8,75 | 8,75 |
| (142.) | Kobφke, Christoph | 21 | 30 | 55 | 28 | 233,5 | 134 | 46,53% | 7,297 | 6,74 | 35,50 | |
| 146. | (145.) | Nettingsmeier, Bernhard | 27 | 32 | 49 | 14 | 232,5 | 122 | 42,36% | 7,266 | 7,10 | 9,27 |
| 147. | (144.) | Lόningschrφr, Dietmar | 21 | 26 | 54 | 36 | 232,0 | 137 | 47,57% | 7,250 | 6,20 | 18,08 |
| 148. | (147.) | Simon, Josef | 27 | 31 | 45 | 21 | 231,5 | 124 | 43,06% | 7,234 | 13,20 | 80,25 |
| 149. | (145.) | Grosch, Thomas | 19 | 38 | 46 | 29 | 231,0 | 132 | 45,83% | 7,219 | 11,92 | 55,05 |
| 150. | (153.) | Mika, Peter | 18 | 33 | 56 | 25 | 229,0 | 132 | 45,83% | 7,156 | 8,11 | 30,17 |
| (149.) | Torunoglu, Musab (N) | 22 | 29 | 50 | 30 | 229,0 | 131 | 45,49% | 7,156 | 3,06 | 3,06 | |
| 152. | (149.) | Stiehler, Kathinka (N) | 15 | 24 | 72 | 27 | 228,0 | 138 | 47,92% | 7,125 | 8,47 | 8,47 |
| 153. | (157.) | Ritter, Laurian | 23 | 21 | 58 | 29 | 227,0 | 131 | 45,49% | 7,094 | 12,68 | 12,68 |
| 154. | (154.) | Magofsky, Benjamin | 20 | 32 | 52 | 24 | 226,0 | 128 | 44,44% | 7,063 | 10,07 | 5,51 |
| 155. | (156.) | Holstein, Sarah | 17 | 26 | 65 | 25 | 225,5 | 133 | 46,18% | 7,047 | 9,21 | 4,21 |
| (151.) | Konrad, Michael | 20 | 27 | 53 | 32 | 225,5 | 132 | 45,83% | 7,047 | 15,85 | 15,85 | |
| 157. | (155.) | Mowitz, Katharina (N) | 12 | 37 | 57 | 29 | 224,5 | 135 | 46,88% | 7,016 | 6,92 | 6,92 |
| (157.) | Tepaίe, David | 19 | 35 | 47 | 27 | 224,5 | 128 | 44,44% | 7,016 | 8,30 | 47,39 | |
| 159. | (163.) | Maczuga, Reinhard | 21 | 25 | 55 | 28 | 223,5 | 129 | 44,79% | 6,984 | 11,21 | 11,32 |
| 160. | (159.) | Kottkamp, Martin | 16 | 36 | 44 | 35 | 221,0 | 131 | 45,49% | 6,906 | 16,62 | 16,62 |
| 161. | (163.) | Jahrsen, Thomas | 13 | 23 | 66 | 35 | 219,0 | 137 | 47,57% | 6,844 | 5,56 | 7,51 |
| (162.) | Wirausky, Julius | 16 | 19 | 70 | 28 | 219,0 | 133 | 46,18% | 6,844 | 9,42 | 9,42 | |
| (159.) | Kaltenberg, Tom | 19 | 32 | 44 | 32 | 219,0 | 127 | 44,10% | 6,844 | 9,77 | 6,73 | |
| (159.) | Rottmann, Elke | 23 | 31 | 40 | 28 | 219,0 | 122 | 42,36% | 6,844 | 4,52 | 30,33 | |
| 165. | (166.) | Tippwόrfel | 26 | 34 | 36 | 18 | 218,0 | 114 | 39,58% | 6,813 | 20,48 | 28,28 |
| 166. | (165.) | Schall, Karl-Louis | 18 | 34 | 39 | 35 | 215,5 | 126 | 43,75% | 6,734 | 12,21 | 12,21 |
| 167. | (167.) | Bender, Florian (N) | 20 | 30 | 41 | 33 | 214,5 | 124 | 43,06% | 6,703 | 3,98 | 3,98 |
| 168. | (167.) | Bieger, Nora | 23 | 24 | 46 | 25 | 211,0 | 118 | 40,97% | 6,594 | 5,15 | 32,95 |
| 169. | (169.) | Team Gemini | 17 | 30 | 43 | 29 | 204,5 | 119 | 41,32% | 6,391 | 4,40 | 31,51 |
| 170. | (170.) | Varga, Gabor | 16 | 34 | 36 | 27 | 197,0 | 113 | 39,24% | 6,156 | 17,05 | 17,05 |
| 171. | (171.) | Woyk, Timm | 17 | 16 | 44 | 33 | 182,0 | 110 | 38,19% | 5,688 | 2,04 | -2,96 |
| 172. | (172.) | Teune, Gabi | 19 | 29 | 25 | 27 | 179,5 | 100 | 34,72% | 5,609 | 3,04 | 3,20 |
| 173. | (173.) | Balg, Sven | 19 | 20 | 38 | 20 | 174,0 | 97 | 33,68% | 5,438 | 1,65 | 4,33 |
| 174. | (174.) | Kulle, Thomas | 5 | 7 | 13 | 5 | 53,5 | 30 | 10,42% | 1,672 | 3,80 | 3,80 |
| Gesamt | 4.460 | 5.539 | 9.534 | 5.237 | 43.996,0 | 24.770 | 49,43% | 1.374,88 | 2.687,60 | 11.487,68 | ||
| Durchschnitt | 25,63 | 31,83 | 54,79 | 30,10 | 252,85 | 142,36 | 7,902 | 15,45 | 66,02 | |||
| je Spieltag | 139,38 | 173,09 | 297,94 | 163,66 | 1.374,88 | 774,06 | 83,99 | |||||
| je Spieltag & Tipper | 0,801 | 0,995 | 1,712 | 0,941 | 7,902 | 4,449 | 0,48 |
| Regelwerk: | |
| Richtiger Tipp: | 3,0 Pkt. |
| Richtige Tordifferenz: | 2,0 Pkt. |
| "benachbartes" Unentschieden: | 2,0 Pkt. |
| "falsches" Unentschieden: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz: | 1,0 Pkt. |
| Bundesliga Einsatz: | 35,- fόr die Saison |
| DFB-Pokal, CL, WM, EM: | je 5,- fόr die Saison |
![]()
![]()