|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipp-Liga, & | ||||||||||||||||
| TLP & | ||||||||||||||||
| lt. | Tend. | Punkte | Spieltags | Saison- | Platzierungs- | DFB-Pokal | CL | Konto- | ||||||||
| Platz | Spt. | Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 P. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Anzahl | in % | je Spieltag | Gewinn | Gewinn | Gewinn | Gewinn | Gewinn | Stand |
| 1. | (1.) | Backstein, Lars | 37 | 42 | 55 | 34 | 311,5 | 168 | 54,90% | 9,162 | 27,91 | 60,45 | 7,50 | 36,99 | ||
| 2. | (4.) | Salvador, Massimo | 31 | 32 | 82 | 28 | 308,0 | 173 | 56,54% | 9,059 | 30,37 | 59,77 | 263,06 | |||
| 3. | (2.) | Klein, Thorsten | 38 | 34 | 62 | 32 | 307,0 | 166 | 54,25% | 9,029 | 33,06 | 59,57 | 29,66 | 16,00 | 338,12 | |
| 4. | (5.) | Heising,
Michael |
35 | 32 | 71 | 31 | 306,5 | 169 | 55,23% | 9,015 | 23,05 | 59,48 | 12,00 | 275,38 | ||
| 5. | (2.) | Kentsch,
Andreas |
30 | 41 | 69 | 30 | 305,5 | 170 | 55,56% | 8,985 | 23,81 | 59,28 | 202,37 | |||
| 6. | (6.) | Bloscheck,
Magnus |
34 | 44 | 49 | 39 | 302,5 | 166 | 54,25% | 8,897 | 28,35 | 58,70 | 7,50 | 436,24 | ||
| 7. | (11.) | Schulze, Marc | 34 | 34 | 66 | 33 | 302,0 | 167 | 54,58% | 8,882 | 26,67 | 58,60 | 18,00 | 296,75 | ||
| 8. | (7.) | Lochbihler, Christoph | 34 | 42 | 53 | 34 | 299,5 | 163 | 53,27% | 8,809 | 15,90 | 58,12 | 7,50 | 106,66 | ||
| 9. | (13.) | Olschewsky, Andreas | 32 | 43 | 55 | 34 | 298,5 | 164 | 53,59% | 8,779 | 24,76 | 57,92 | 106,01 | |||
| 10. | (15.) | Backstein, Andreas | 33 | 42 | 53 | 35 | 297,5 | 163 | 53,27% | 8,750 | 27,24 | 57,73 | 256,07 | |||
| (7.) | Hackbusch, Carsten | 33 | 33 | 71 | 26 | 297,5 | 163 | 53,27% | 8,750 | 26,84 | 57,73 | 200,52 | ||||
| 12. | (9.) | Preuί, Sebastian | 28 | 39 | 68 | 32 | 296,0 | 167 | 54,58% | 8,706 | 22,53 | 57,44 | 99,88 | |||
| 13. | (12.) | Hohenhorst,
Rudi |
36 | 30 | 63 | 33 | 295,5 | 162 | 52,94% | 8,691 | 23,80 | 57,34 | 160,85 | |||
| 14. | (10.) | Hermle, Harald | 33 | 37 | 62 | 29 | 295,0 | 161 | 52,61% | 8,676 | 16,59 | 57,25 | 63,94 | |||
| 15. | (14.) | Krόger, Marko | 28 | 26 | 84 | 31 | 293,0 | 169 | 55,23% | 8,618 | 22,37 | 56,86 | 11,00 | 174,28 | ||
| 16. | (15.) | Fante, Michael | 28 | 43 | 60 | 32 | 292,0 | 163 | 53,27% | 8,588 | 26,55 | 56,66 | 184,17 | |||
| (15.) | Vogel, Frank | 31 | 34 | 66 | 32 | 292,0 | 163 | 53,27% | 8,588 | 38,79 | 56,66 | 5,00 | 95,45 | |||
| (22.) | Hiltl, Jan Marcus | 36 | 40 | 44 | 38 | 292,0 | 158 | 51,63% | 8,588 | 32,18 | 56,66 | 97,62 | ||||
| 19. | (19.) | Hennig, Marco (N) | 24 | 39 | 73 | 32 | 291,5 | 168 | 54,90% | 8,574 | 21,11 | 56,57 | 1,66 | 79,34 | ||
| (23.) | Hope, Chris | 29 | 34 | 73 | 27 | 291,5 | 163 | 53,27% | 8,574 | 20,35 | 56,57 | 143,50 | ||||
| (15.) | Rentrop, Marco | 32 | 36 | 59 | 35 | 291,5 | 162 | 52,94% | 8,574 | 21,83 | 56,57 | 6,00 | 143,36 | |||
| 22. | (19.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 37 | 28 | 60 | 34 | 291,0 | 159 | 51,96% | 8,559 | 31,07 | 56,47 | 88,08 | |||
| 23. | (21.) | Przygoda,
Thomas |
26 | 50 | 53 | 32 | 289,5 | 161 | 52,61% | 8,515 | 18,77 | 56,18 | 18,00 | 208,55 | ||
| 24. | (24.) | Damaschek, Peter | 25 | 44 | 60 | 36 | 289,0 | 165 | 53,92% | 8,500 | 19,20 | 56,08 | 6,00 | 13,00 | 311,47 | |
| 25. | (25.) | Baur, Boris | 34 | 37 | 49 | 39 | 288,5 | 159 | 51,96% | 8,485 | 23,01 | 55,98 | 126,27 | |||
| 26. | (28.) | Erbarth, Felix | 34 | 35 | 54 | 35 | 288,0 | 158 | 51,63% | 8,471 | 18,29 | 55,89 | 150,68 | |||
| (30.) | Schφning, Jerome | 35 | 39 | 52 | 27 | 288,0 | 153 | 50,00% | 8,471 | 28,29 | 55,89 | 118,48 | ||||
| 28. | (33.) | Kersting, Karl-Josef | 26 | 32 | 77 | 30 | 287,5 | 165 | 53,92% | 8,456 | 22,99 | 55,79 | 5,00 | 150,84 | ||
| (25.) | Pieper, Pascal (N) | 26 | 38 | 65 | 36 | 287,5 | 165 | 53,92% | 8,456 | 23,15 | 55,79 | 78,94 | ||||
| (33.) | Mόller, Kim Thomas | 28 | 33 | 71 | 31 | 287,5 | 163 | 53,27% | 8,456 | 14,25 | 55,79 | 217,82 | ||||
| (25.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 32 | 31 | 69 | 26 | 287,5 | 158 | 51,63% | 8,456 | 19,56 | 55,79 | 110,21 | ||||
| 32. | (32.) | Hemmersbach, Markus | 27 | 36 | 64 | 38 | 287,0 | 165 | 53,92% | 8,441 | 21,58 | 55,69 | 7,50 | 117,21 | ||
| (28.) | Bembenek,
Sven |
27 | 41 | 56 | 40 | 287,0 | 164 | 53,59% | 8,441 | 12,02 | 55,69 | 7,50 | 14,00 | 1,25 | 72,64 | |
| 34. | (30.) | Wintermeier, Annette | 29 | 38 | 61 | 32 | 286,5 | 160 | 52,29% | 8,426 | 17,24 | 55,60 | 79,98 | |||
| 35. | (33.) | Zumbansen, Lars | 34 | 26 | 59 | 43 | 285,5 | 162 | 52,94% | 8,397 | 23,06 | 55,40 | 22,50 | 138,56 | ||
| 36. | (36.) | Kowalke, Andrι | 30 | 38 | 54 | 38 | 285,0 | 160 | 52,29% | 8,382 | 15,54 | 55,30 | 102,01 | |||
| 37. | (40.) | Quade, Michael | 29 | 30 | 66 | 38 | 284,0 | 163 | 53,27% | 8,353 | 23,20 | 55,11 | 20,00 | 135,51 | ||
| 38. | (36.) | Jankowiak, Marco | 31 | 30 | 61 | 39 | 283,5 | 161 | 52,61% | 8,338 | 20,86 | 55,01 | 94,40 | |||
| (40.) | Bembenek, Kerstin | 28 | 40 | 59 | 31 | 283,5 | 158 | 51,63% | 8,338 | 12,96 | 55,01 | 5,00 | 44,61 | |||
| 40. | (40.) | Lerche, Rasmus | 28 | 35 | 66 | 30 | 283,0 | 159 | 51,96% | 8,324 | 19,67 | 54,92 | 30,00 | 103,41 | ||
| (40.) | Link, Stefan | 29 | 39 | 58 | 31 | 283,0 | 157 | 51,31% | 8,324 | 15,34 | 54,92 | 269,14 | ||||
| (45.) | Ochs, Timo | 34 | 26 | 64 | 33 | 283,0 | 157 | 51,31% | 8,324 | 18,57 | 54,92 | 73,49 | ||||
| (38.) | Sladek,
Stefan |
32 | 38 | 50 | 36 | 283,0 | 156 | 50,98% | 8,324 | 15,94 | 54,92 | 147,77 | ||||
| 44. | (54.) | Schulz,
Jόrgen |
29 | 35 | 63 | 31 | 282,5 | 158 | 51,63% | 8,309 | 21,93 | 54,82 | 22,50 | 120,18 | ||
| 45. | (40.) | Groth, Michael | 25 | 33 | 74 | 30 | 282,0 | 162 | 52,94% | 8,294 | 12,55 | 54,72 | 16,00 | 141,90 | ||
| (57.) | Miceli, Andrea | 28 | 41 | 54 | 35 | 282,0 | 158 | 51,63% | 8,294 | 20,37 | 54,72 | 88,60 | ||||
| (46.) | Wei, Hendrik van der | 32 | 35 | 58 | 29 | 282,0 | 154 | 50,33% | 8,294 | 30,67 | 54,72 | 91,58 | ||||
| 48. | (57.) | Wόnsche, Martin | 28 | 31 | 68 | 33 | 281,0 | 160 | 52,29% | 8,265 | 17,16 | 54,53 | 72,01 | |||
| (38.) | Frφhlich, Patrick | 31 | 30 | 62 | 35 | 281,0 | 158 | 51,63% | 8,265 | 23,70 | 54,53 | 15,00 | 244,39 | |||
| 50. | (50.) | Reucher, Jim | 25 | 40 | 61 | 34 | 280,5 | 160 | 52,29% | 8,250 | 13,58 | 54,43 | 35,25 | 98,26 | ||
| (46.) | Schall, Sascha | 29 | 41 | 49 | 38 | 280,5 | 157 | 51,31% | 8,250 | 21,75 | 54,43 | 87,85 | ||||
| 52. | (51.) | Begemann, Tim (N) | 24 | 32 | 70 | 39 | 280,0 | 165 | 53,92% | 8,235 | 16,50 | 16,50 | ||||
| (46.) | Wδldchen,
Thorsten |
27 | 26 | 76 | 33 | 280,0 | 162 | 52,94% | 8,235 | 12,70 | 361,20 | |||||
| 54. | (52.) | Trautwein, Heinz | 25 | 33 | 63 | 44 | 279,5 | 165 | 53,92% | 8,221 | 15,72 | 15,64 | ||||
| 55. | (57.) | Bloscheck, Roland | 24 | 32 | 72 | 35 | 279,0 | 163 | 53,27% | 8,206 | 17,42 | 260,20 | ||||
| (52.) | Stiehler, Hendrik | 33 | 26 | 64 | 32 | 279,0 | 155 | 50,65% | 8,206 | 16,89 | 14,89 | |||||
| (57.) | Lilge, Jφrg | 29 | 33 | 68 | 24 | 279,0 | 154 | 50,33% | 8,206 | 23,38 | 52,37 | |||||
| (46.) | Dόmmler,
Jφrg |
34 | 36 | 48 | 33 | 279,0 | 151 | 49,35% | 8,206 | 18,33 | 41,63 | |||||
| 59. | (57.) | Schnitger, Antje | 20 | 45 | 63 | 34 | 278,5 | 162 | 52,94% | 8,191 | 18,62 | 83,02 | ||||
| (70.) | Kordbarlag, Olaf | 32 | 25 | 69 | 29 | 278,5 | 155 | 50,65% | 8,191 | 18,75 | 199,82 | |||||
| 61. | (63.) | Morgenstern, Sascha (W) | 25 | 34 | 66 | 36 | 278,0 | 161 | 52,61% | 8,176 | 19,57 | 36,21 | ||||
| (54.) | Pavicic, Darko | 27 | 46 | 50 | 30 | 278,0 | 153 | 50,00% | 8,176 | 21,95 | 21,95 | |||||
| 63. | (57.) | Lόttig, Ferdi | 25 | 39 | 62 | 31 | 277,0 | 157 | 51,31% | 8,147 | 22,65 | 22,65 | ||||
| (70.) | Arnhold, Oliver (W) | 29 | 38 | 52 | 36 | 277,0 | 155 | 50,65% | 8,147 | 25,61 | 25,61 | |||||
| 65. | (54.) | Dupke, Axel | 24 | 41 | 59 | 34 | 276,5 | 158 | 51,63% | 8,132 | 11,00 | 78,35 | ||||
| (82.) | Kressin, Urban | 30 | 36 | 49 | 41 | 276,5 | 156 | 50,98% | 8,132 | 15,09 | 113,96 | |||||
| (65.) | Salzburg,
Matthias |
28 | 36 | 59 | 32 | 276,5 | 155 | 50,65% | 8,132 | 11,56 | 80,00 | |||||
| 68. | (67.) | Lotze, Michael | 30 | 25 | 74 | 25 | 276,0 | 154 | 50,33% | 8,118 | 10,54 | 426,89 | ||||
| 69. | (64.) | Thiel,
Theo |
27 | 31 | 69 | 29 | 275,5 | 156 | 50,98% | 8,103 | 17,12 | 162,95 | ||||
| 70. | (65.) | Lerche, Jonathan | 25 | 31 | 64 | 42 | 275,0 | 162 | 52,94% | 8,088 | 10,69 | 33,01 | ||||
| (70.) | Pard, Manuel | 34 | 30 | 56 | 29 | 275,0 | 149 | 48,69% | 8,088 | 17,83 | 17,83 | |||||
| 72. | (82.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 26 | 40 | 60 | 26 | 274,0 | 152 | 49,67% | 8,059 | 15,72 | 15,72 | ||||
| (68.) | Kern,
Susanne |
32 | 37 | 46 | 35 | 274,0 | 150 | 49,02% | 8,059 | 31,77 | 96,02 | |||||
| 74. | (68.) | Heinichen, Volker | 21 | 40 | 64 | 34 | 273,0 | 159 | 51,96% | 8,029 | 11,73 | 74,02 | ||||
| (74.) | Riedl, Markus | 26 | 30 | 68 | 33 | 273,0 | 157 | 51,31% | 8,029 | 15,62 | 2,50 | 1,66 | 203,91 | |||
| 76. | (74.) | Mohns, Sandra | 23 | 41 | 63 | 27 | 272,5 | 154 | 50,33% | 8,015 | 13,86 | 13,86 | ||||
| (74.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 32 | 29 | 65 | 21 | 272,5 | 147 | 48,04% | 8,015 | 17,39 | 12,39 | |||||
| 78. | (82.) | Kick, Jόrgen | 30 | 29 | 58 | 37 | 272,0 | 154 | 50,33% | 8,000 | 15,68 | 54,79 | ||||
| (88.) | Meyer auf der Heide, Bjφrn | 27 | 35 | 60 | 31 | 272,0 | 153 | 50,00% | 8,000 | 11,77 | 7,50 | 44,85 | ||||
| (96.) | Mika, Jonny | 26 | 36 | 62 | 29 | 272,0 | 153 | 50,00% | 8,000 | 12,00 | 0,00 | |||||
| (70.) | Wickendick, Thomas | 29 | 30 | 62 | 32 | 272,0 | 153 | 50,00% | 8,000 | 21,64 | 14,00 | 89,68 | ||||
| (88.) | Chatziparaskewas, Stefan | 30 | 33 | 56 | 32 | 272,0 | 151 | 49,35% | 8,000 | 13,17 | 292,03 | |||||
| (82.) | Sieh,
Ulrich |
33 | 35 | 48 | 31 | 272,0 | 147 | 48,04% | 8,000 | 11,81 | 168,79 | |||||
| 84. | (74.) | Potthoff,
Sven |
31 | 24 | 65 | 33 | 271,5 | 153 | 50,00% | 7,985 | 14,36 | 44,04 | ||||
| 85. | (78.) | Schein, Mona (N) | 25 | 37 | 54 | 41 | 271,0 | 157 | 51,31% | 7,971 | 16,66 | 16,66 | ||||
| (95.) | Neuser, Karoline | 24 | 33 | 68 | 31 | 271,0 | 156 | 50,98% | 7,971 | 13,90 | 14,09 | |||||
| (88.) | Jankowiak, Alexey (N) | 23 | 39 | 64 | 28 | 271,0 | 154 | 50,33% | 7,971 | 19,66 | 5,00 | 6,25 | 30,91 | |||
| (78.) | Sperke, Michael (N) | 30 | 33 | 56 | 31 | 271,0 | 150 | 49,02% | 7,971 | 21,68 | 16,68 | |||||
| 89. | (78.) | Esterl, Benjamin | 27 | 31 | 60 | 37 | 270,0 | 155 | 50,65% | 7,941 | 14,41 | 10,00 | 49,55 | |||
| 90. | (78.) | Purps, Kornelius | 35 | 29 | 43 | 42 | 269,5 | 149 | 48,69% | 7,926 | 12,93 | 26,00 | 36,93 | |||
| 91. | (101.) | Schnitger, Andrι | 24 | 28 | 66 | 42 | 269,0 | 160 | 52,29% | 7,912 | 18,03 | 20,32 | ||||
| (87.) | Woyk, Hans Gerd | 27 | 27 | 62 | 41 | 269,0 | 157 | 51,31% | 7,912 | 18,91 | 13,91 | |||||
| (82.) | Baumhof, Thomas | 25 | 34 | 66 | 27 | 269,0 | 152 | 49,67% | 7,912 | 15,59 | 15,59 | |||||
| (96.) | Lόdemann, Christian | 22 | 43 | 60 | 27 | 269,0 | 152 | 49,67% | 7,912 | 9,07 | 10,00 | 39,05 | ||||
| (99.) | Rosteck, Jόrgen | 30 | 41 | 44 | 31 | 269,0 | 146 | 47,71% | 7,912 | 18,77 | 117,22 | |||||
| 96. | (92.) | Peter, Daniel | 23 | 35 | 66 | 30 | 268,0 | 154 | 50,33% | 7,882 | 18,19 | 1,66 | 10,66 | |||
| (102.) | Dupke, Sabine | 28 | 31 | 58 | 35 | 268,0 | 152 | 49,67% | 7,882 | 11,40 | 46,97 | |||||
| (107.) | Niemietz, Daniel (N) | 28 | 33 | 58 | 31 | 268,0 | 150 | 49,02% | 7,882 | 17,41 | 17,41 | |||||
| 99. | (91.) | Hemmersbach, Ralf | 23 | 28 | 65 | 45 | 267,5 | 161 | 52,61% | 7,868 | 17,33 | 5,00 | 186,97 | |||
| (92.) | Lutschin, Marco | 22 | 33 | 69 | 32 | 267,5 | 156 | 50,98% | 7,868 | 16,30 | 5,00 | 98,41 | ||||
| (99.) | Lambracht, Frank | 33 | 22 | 63 | 30 | 267,5 | 148 | 48,37% | 7,868 | 12,59 | 54,13 | |||||
| 102. | (108.) | Theiling, Thomas | 19 | 47 | 53 | 36 | 266,5 | 155 | 50,65% | 7,838 | 17,58 | 18,94 | ||||
| (96.) | Kφhler,
Patrick |
25 | 25 | 77 | 26 | 266,5 | 153 | 50,00% | 7,838 | 17,82 | 14,00 | 138,90 | ||||
| (92.) | Latzl, Steffen | 31 | 39 | 47 | 25 | 266,5 | 142 | 46,41% | 7,838 | 22,21 | 18,49 | |||||
| 105. | (104.) | Mόller, Kevin (N) | 25 | 32 | 64 | 31 | 266,0 | 152 | 49,67% | 7,824 | 14,45 | 14,45 | ||||
| 106. | (104.) | Hemmersbach, Christoph | 25 | 35 | 57 | 35 | 265,5 | 152 | 49,67% | 7,809 | 13,45 | 18,00 | 28,09 | |||
| (109.) | Amelung, Jφrg | 31 | 30 | 53 | 33 | 265,5 | 147 | 48,04% | 7,809 | 15,18 | 54,21 | |||||
| 108. | (102.) | Gross, Nicole | 19 | 39 | 73 | 20 | 264,5 | 151 | 49,35% | 7,779 | 12,50 | 17,83 | ||||
| 109. | (104.) | Fratczak, Philipp | 27 | 33 | 48 | 45 | 264,0 | 153 | 50,00% | 7,765 | 21,55 | 16,55 | ||||
| (111.) | Schimanski, Horst | 28 | 31 | 54 | 37 | 264,0 | 150 | 49,02% | 7,765 | 12,10 | 70,31 | |||||
| 111. | (114.) | Ahlemeyer, Jutta | 21 | 34 | 60 | 42 | 263,0 | 157 | 51,31% | 7,735 | 20,62 | 143,07 | ||||
| (109.) | Gertkδmper, Jens | 20 | 36 | 60 | 41 | 263,0 | 157 | 51,31% | 7,735 | 17,77 | 17,77 | |||||
| 113. | (112.) | Hundsdφrfer, Waldemar | 24 | 32 | 63 | 32 | 262,5 | 151 | 49,35% | 7,721 | 7,27 | 2,50 | 7,90 | |||
| 114. | (120.) | Siebenhόner, Alexander | 24 | 29 | 61 | 40 | 261,5 | 154 | 50,33% | 7,691 | 7,63 | 72,57 | ||||
| 115. | (117.) | Lehmann, Achim | 26 | 34 | 58 | 28 | 261,0 | 146 | 47,71% | 7,676 | 13,22 | 13,22 | ||||
| (114.) | Wisskopp, Alexander | 33 | 35 | 46 | 23 | 261,0 | 137 | 44,77% | 7,676 | 21,70 | 21,70 | |||||
| 117. | (120.) | Braun, Guido | 22 | 34 | 60 | 36 | 260,0 | 152 | 49,67% | 7,647 | 13,28 | 9,71 | ||||
| 118. | (123.) | Stade, Frank | 21 | 33 | 61 | 39 | 259,5 | 154 | 50,33% | 7,632 | 19,81 | 5,50 | 40,82 | |||
| 119. | (113.) | Reichstaler, Gerhard | 25 | 33 | 53 | 38 | 258,5 | 149 | 48,69% | 7,603 | 7,97 | 5,50 | 176,58 | |||
| (123.) | Mannesmann, Tim | 21 | 39 | 61 | 26 | 258,5 | 147 | 48,04% | 7,603 | 23,15 | 9,16 | 71,30 | ||||
| (114.) | Schuster, Fabian | 26 | 31 | 63 | 24 | 258,5 | 144 | 47,06% | 7,603 | 13,22 | 45,00 | 58,22 | ||||
| 122. | (127.) | Lilge, Sonja | 19 | 30 | 68 | 39 | 258,0 | 156 | 50,98% | 7,588 | 27,86 | 27,86 | ||||
| (119.) | Hφhn, Marcel | 25 | 38 | 50 | 32 | 258,0 | 145 | 47,39% | 7,588 | 13,81 | 515,15 | |||||
| (120.) | Ludwig, Frank | 31 | 24 | 58 | 30 | 258,0 | 143 | 46,73% | 7,588 | 10,49 | 16,33 | |||||
| 125. | (140.) | Hag Yehya, Resek | 35 | 28 | 37 | 41 | 257,5 | 141 | 46,08% | 7,574 | 16,82 | 16,82 | ||||
| 126. | (130.) | Bembenek,
Anja |
19 | 36 | 65 | 30 | 256,5 | 150 | 49,02% | 7,544 | 10,91 | 139,51 | ||||
| 127. | (132.) | Wδhner, Mark | 20 | 33 | 62 | 37 | 256,0 | 152 | 49,67% | 7,529 | 9,22 | 70,97 | ||||
| (123.) | Spilker,
Arnd |
25 | 36 | 52 | 31 | 256,0 | 144 | 47,06% | 7,529 | 10,85 | 10,78 | |||||
| 129. | (118.) | Linke, Rόdiger | 17 | 31 | 73 | 33 | 255,5 | 154 | 50,33% | 7,515 | 16,77 | 17,43 | ||||
| (136.) | Wirth, Andre | 28 | 32 | 49 | 34 | 255,5 | 143 | 46,73% | 7,515 | 7,21 | 58,89 | |||||
| 131. | (127.) | Teune, Sven | 16 | 39 | 64 | 33 | 255,0 | 152 | 49,67% | 7,500 | 11,87 | 46,44 | ||||
| (130.) | Kohz, Jan | 21 | 34 | 60 | 34 | 255,0 | 149 | 48,69% | 7,500 | 10,58 | 6,66 | 63,20 | ||||
| 133. | (132.) | Demand, Oliver | 22 | 32 | 61 | 33 | 254,5 | 148 | 48,37% | 7,485 | 7,80 | 129,51 | ||||
| (126.) | Laί,
Sφren |
30 | 31 | 53 | 23 | 254,5 | 137 | 44,77% | 7,485 | 20,73 | 57,50 | |||||
| 135. | (136.) | Piening, Raimund | 22 | 29 | 69 | 26 | 253,5 | 146 | 47,71% | 7,456 | 13,36 | 35,54 | ||||
| (127.) | Krczal, Wolfgang | 26 | 35 | 51 | 29 | 253,5 | 141 | 46,08% | 7,456 | 12,47 | 24,46 | |||||
| 137. | (132.) | Taverner, Thorsten | 26 | 34 | 46 | 38 | 253,0 | 144 | 47,06% | 7,441 | 11,20 | 1,25 | 91,49 | |||
| 138. | (132.) | Beverung, Sascha (N) | 25 | 29 | 55 | 37 | 252,5 | 146 | 47,71% | 7,426 | 16,21 | 35,00 | ||||
| 139. | (138.) | Steinke, Martti (N) | 23 | 31 | 54 | 39 | 251,0 | 147 | 48,04% | 7,382 | 10,80 | 5,80 | ||||
| 140. | (139.) | Baumhof, Niklas | 23 | 30 | 56 | 37 | 250,0 | 146 | 47,71% | 7,353 | 9,96 | 9,96 | ||||
| 141. | (145.) | Mundhenk, Jannik (N) | 23 | 23 | 67 | 32 | 247,5 | 145 | 47,39% | 7,279 | 10,96 | 10,96 | ||||
| 142. | (146.) | Kobφke, Christoph | 22 | 32 | 57 | 31 | 246,5 | 142 | 46,41% | 7,250 | 7,82 | 36,58 | ||||
| 143. | (152.) | Kottkamp, Martin | 21 | 37 | 48 | 37 | 246,0 | 143 | 46,73% | 7,235 | 26,02 | 26,02 | ||||
| (148.) | Nettingsmeier, Bernhard | 29 | 32 | 52 | 17 | 246,0 | 130 | 42,48% | 7,235 | 9,31 | 11,48 | |||||
| 145. | (142.) | Seidel, Florian (N) | 27 | 27 | 55 | 28 | 245,5 | 137 | 44,77% | 7,221 | 16,18 | 11,18 | ||||
| 146. | (150.) | Stiehler, Kathinka (N) | 16 | 27 | 74 | 32 | 245,0 | 149 | 48,69% | 7,206 | 10,68 | 10,68 | ||||
| (141.) | Wei, Jan van der | 23 | 39 | 44 | 32 | 245,0 | 138 | 45,10% | 7,206 | 17,14 | 12,59 | |||||
| 148. | (144.) | Lόningschrφr, Dietmar | 21 | 28 | 58 | 38 | 244,0 | 145 | 47,39% | 7,176 | 6,20 | 18,08 | ||||
| 149. | (154.) | Torunoglu, Musab (N) | 23 | 31 | 53 | 33 | 243,5 | 140 | 45,75% | 7,162 | 5,96 | 5,96 | ||||
| 150. | (142.) | Maczuga, Robert | 22 | 28 | 58 | 34 | 243,0 | 142 | 46,41% | 7,147 | 8,21 | 8,21 | ||||
| 151. | (150.) | Grosch, Thomas | 19 | 39 | 49 | 33 | 241,5 | 140 | 45,75% | 7,103 | 11,92 | 55,05 | ||||
| (157.) | Ritter, Laurian | 25 | 22 | 61 | 31 | 241,5 | 139 | 45,42% | 7,103 | 15,58 | 15,58 | |||||
| 153. | (149.) | Mika, Peter | 18 | 34 | 60 | 29 | 241,0 | 141 | 46,08% | 7,088 | 8,11 | 30,17 | ||||
| 154. | (155.) | Mowitz, Katharina (N) | 13 | 39 | 62 | 30 | 240,0 | 144 | 47,06% | 7,059 | 6,92 | 6,92 | ||||
| (153.) | Konrad, Michael | 21 | 28 | 58 | 34 | 240,0 | 141 | 46,08% | 7,059 | 16,78 | 11,78 | |||||
| (147.) | Simon, Josef | 27 | 33 | 48 | 21 | 240,0 | 129 | 42,16% | 7,059 | 13,20 | 80,25 | |||||
| 157. | (158.) | Holstein, Sarah | 18 | 26 | 69 | 28 | 237,5 | 141 | 46,08% | 6,985 | 9,21 | 4,21 | ||||
| 158. | (159.) | Tepaίe, David | 20 | 36 | 51 | 28 | 236,5 | 135 | 44,12% | 6,956 | 8,30 | 47,39 | ||||
| 159. | (156.) | Maczuga, Reinhard | 21 | 26 | 60 | 31 | 236,0 | 138 | 45,10% | 6,941 | 12,14 | 7,25 | ||||
| (159.) | Magofsky, Benjamin | 21 | 32 | 56 | 25 | 236,0 | 134 | 43,79% | 6,941 | 10,07 | 5,51 | |||||
| 161. | (161.) | Rottmann, Elke | 24 | 33 | 45 | 30 | 235,5 | 132 | 43,14% | 6,926 | 5,45 | 5,00 | 71,26 | |||
| 162. | (162.) | Kaltenberg, Tom | 19 | 36 | 47 | 33 | 232,5 | 135 | 44,12% | 6,838 | 9,77 | 6,73 | ||||
| 163. | (163.) | Jahrsen, Thomas | 14 | 25 | 69 | 36 | 231,5 | 144 | 47,06% | 6,809 | 5,56 | 7,51 | ||||
| (165.) | Tippwόrfel | 29 | 34 | 37 | 21 | 231,5 | 121 | 39,54% | 6,809 | 22,69 | 30,49 | |||||
| 165. | (164.) | Wirausky, Julius | 16 | 19 | 73 | 33 | 228,5 | 141 | 46,08% | 6,721 | 9,42 | 9,42 | ||||
| 166. | (167.) | Bender, Florian (N) | 21 | 30 | 45 | 37 | 227,5 | 133 | 43,46% | 6,691 | 6,88 | 6,88 | ||||
| 167. | (166.) | Schall, Karl-Louis | 18 | 35 | 42 | 39 | 226,0 | 134 | 43,79% | 6,647 | 12,21 | 12,21 | ||||
| 168. | (168.) | Bieger, Nora | 23 | 26 | 51 | 26 | 223,5 | 126 | 41,18% | 6,574 | 5,15 | 32,95 | ||||
| 169. | (169.) | Team Gemini | 18 | 31 | 46 | 33 | 218,0 | 128 | 41,83% | 6,412 | 4,40 | 31,51 | ||||
| 170. | (170.) | Varga, Gabor | 16 | 35 | 37 | 29 | 202,5 | 117 | 38,24% | 5,956 | 17,05 | 17,05 | ||||
| 171. | (171.) | Woyk, Timm | 19 | 16 | 49 | 37 | 199,5 | 121 | 39,54% | 5,868 | 4,74 | -0,26 | ||||
| 172. | (172.) | Teune, Gabi | 20 | 31 | 30 | 28 | 195,0 | 109 | 35,62% | 5,735 | 3,04 | 3,20 | ||||
| 173. | (173.) | Balg, Sven | 20 | 20 | 41 | 21 | 182,5 | 102 | 33,33% | 5,368 | 1,65 | 4,33 | ||||
