|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lt. | Tend. | Punkte | Spieltags | Konto- | ||||||||
| Platz | Spt. | Name | 3,0 Pkt. | 2,0 Pkt. | 1,5 P. | 1,0 Pkt. | Gesamt | Anzahl | in % | je Spieltag | Gewinn | Stand |
| 1. | (1.) | Backstein, Lars | 29 | 38 | 42 | 26 | 252,0 | 135 | 57,69% | 9,692 | 23,95 | 215,08 |
| 2. | (2.) | Kentsch,
Andreas |
25 | 35 | 55 | 22 | 249,5 | 137 | 58,55% | 9,596 | 20,67 | 139,95 |
| 3. | (4.) | Lochbihler, Christoph | 27 | 38 | 43 | 24 | 245,5 | 132 | 56,41% | 9,442 | 15,40 | 40,54 |
| 4. | (3.) | Heising,
Michael |
28 | 26 | 58 | 22 | 245,0 | 134 | 57,26% | 9,423 | 18,95 | 199,80 |
| 5. | (7.) | Backstein, Andreas | 27 | 36 | 43 | 26 | 243,5 | 132 | 56,41% | 9,365 | 23,24 | 194,34 |
| 6. | (14.) | Salvador, Massimo | 25 | 25 | 64 | 21 | 242,0 | 135 | 57,69% | 9,308 | 19,98 | 192,90 |
| 7. | (6.) | Bloscheck,
Magnus |
24 | 38 | 42 | 29 | 240,0 | 133 | 56,84% | 9,231 | 22,15 | 363,84 |
| 8. | (5.) | Preuί, Sebastian | 22 | 33 | 56 | 23 | 239,0 | 134 | 57,26% | 9,192 | 19,83 | 39,74 |
| 9. | (10.) | Schulze, Marc | 27 | 28 | 50 | 26 | 238,0 | 131 | 55,98% | 9,154 | 20,84 | 214,32 |
| (11.) | Olschewsky, Andreas | 26 | 35 | 44 | 24 | 238,0 | 129 | 55,13% | 9,154 | 19,87 | 43,20 | |
| 11. | (8.) | Hackbusch, Carsten | 28 | 26 | 54 | 19 | 236,0 | 127 | 54,27% | 9,077 | 20,24 | 136,19 |
| 12. | (11.) | Przygoda,
Thomas |
21 | 39 | 46 | 25 | 235,0 | 131 | 55,98% | 9,038 | 14,37 | 134,97 |
| (13.) | Klein, Thorsten | 28 | 28 | 48 | 23 | 235,0 | 127 | 54,27% | 9,038 | 22,66 | 222,49 | |
| 14. | (9.) | Rentrop, Marco | 26 | 31 | 47 | 24 | 234,5 | 128 | 54,70% | 9,019 | 18,93 | 77,89 |
| 15. | (14.) | Krόger, Marko | 23 | 21 | 66 | 24 | 234,0 | 134 | 57,26% | 9,000 | 14,07 | 98,12 |
| 16. | (16.) | Vogel, Frank | 24 | 28 | 53 | 25 | 232,5 | 130 | 55,56% | 8,942 | 29,34 | 34,34 |
| 17. | (18.) | Hennig, Marco (N) | 20 | 34 | 56 | 20 | 232,0 | 130 | 55,56% | 8,923 | 16,11 | 16,11 |
| (19.) | Damaschek, Peter | 21 | 36 | 50 | 22 | 232,0 | 129 | 55,13% | 8,923 | 15,76 | 232,95 | |
| 19. | (23.) | Hohenhorst,
Rudi |
26 | 25 | 53 | 24 | 231,5 | 128 | 54,70% | 8,904 | 20,04 | 99,75 |
| (19.) | Ochs, Timo | 28 | 24 | 51 | 23 | 231,5 | 126 | 53,85% | 8,904 | 16,87 | 16,87 | |
| 21. | (16.) | Hemmersbach, Markus | 22 | 29 | 52 | 29 | 231,0 | 132 | 56,41% | 8,885 | 17,58 | 55,02 |
| (23.) | Jankowiak, Marco | 27 | 25 | 48 | 28 | 231,0 | 128 | 54,70% | 8,885 | 17,42 | 35,95 | |
| (21.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 29 | 23 | 48 | 26 | 231,0 | 126 | 53,85% | 8,885 | 21,32 | 21,86 | |
| 24. | (28.) | Lerche, Rasmus | 23 | 30 | 52 | 23 | 230,0 | 128 | 54,70% | 8,846 | 16,27 | 20,09 |
| (23.) | Lilge, Jφrg | 25 | 30 | 52 | 17 | 230,0 | 124 | 52,99% | 8,846 | 23,38 | 52,37 | |
| 26. | (35.) | Hope, Chris | 25 | 23 | 60 | 18 | 229,0 | 126 | 53,85% | 8,808 | 15,90 | 87,48 |
| (21.) | Hiltl, Jan Marcus | 30 | 31 | 30 | 32 | 229,0 | 123 | 52,56% | 8,808 | 24,53 | 33,31 | |
| 28. | (26.) | Bembenek,
Sven |
21 | 35 | 43 | 31 | 228,5 | 130 | 55,56% | 8,788 | 10,47 | 61,90 |
| (26.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 26 | 28 | 51 | 18 | 228,5 | 123 | 52,56% | 8,788 | 15,64 | 50,50 | |
| 30. | (28.) | Miceli, Andrea | 22 | 37 | 40 | 28 | 228,0 | 127 | 54,27% | 8,769 | 15,94 | 29,45 |
| (32.) | Sladek,
Stefan |
25 | 30 | 44 | 27 | 228,0 | 126 | 53,85% | 8,769 | 12,50 | 89,41 | |
| (30.) | Arnhold, Oliver (W) | 24 | 34 | 42 | 25 | 228,0 | 125 | 53,42% | 8,769 | 22,71 | 22,71 | |
| (35.) | Stiehler, Hendrik | 27 | 22 | 54 | 22 | 228,0 | 125 | 53,42% | 8,769 | 16,89 | 14,89 | |
| (30.) | Wickendick, Thomas | 25 | 27 | 52 | 21 | 228,0 | 125 | 53,42% | 8,769 | 21,64 | 80,68 | |
| 35. | (34.) | Pieper, Pascal (N) | 19 | 34 | 51 | 26 | 227,5 | 130 | 55,56% | 8,750 | 15,65 | 15,65 |
| 36. | (32.) | Schall, Sascha | 22 | 33 | 44 | 29 | 227,0 | 128 | 54,70% | 8,731 | 17,15 | 28,82 |
| 37. | (43.) | Fante, Michael | 22 | 33 | 47 | 24 | 226,5 | 126 | 53,85% | 8,712 | 19,68 | 120,64 |
| (37.) | Zumbansen, Lars | 27 | 23 | 47 | 29 | 226,5 | 126 | 53,85% | 8,712 | 21,08 | 58,68 | |
| (41.) | Schφning, Jerome | 25 | 32 | 45 | 20 | 226,5 | 122 | 52,14% | 8,712 | 18,99 | 53,29 | |
| 40. | (63.) | Link, Stefan | 25 | 31 | 44 | 23 | 226,0 | 123 | 52,56% | 8,692 | 14,99 | 178,87 |
| 41. | (41.) | Wintermeier, Annette | 23 | 32 | 47 | 22 | 225,5 | 124 | 52,99% | 8,673 | 14,90 | 22,04 |
| 42. | (63.) | Wδldchen,
Thorsten |
22 | 22 | 62 | 22 | 225,0 | 128 | 54,70% | 8,654 | 9,85 | 358,35 |
| (37.) | Frφhlich, Patrick | 24 | 26 | 50 | 26 | 225,0 | 126 | 53,85% | 8,654 | 19,21 | 170,37 | |
| 44. | (40.) | Heinichen, Volker | 18 | 35 | 51 | 24 | 224,5 | 128 | 54,70% | 8,635 | 9,74 | 72,03 |
| 45. | (43.) | Schnitger, Antje | 15 | 39 | 50 | 26 | 224,0 | 130 | 55,56% | 8,615 | 14,52 | 78,92 |
| (74.) | Kern,
Susanne |
28 | 29 | 38 | 25 | 224,0 | 120 | 51,28% | 8,615 | 29,07 | 93,32 | |
| 47. | (66.) | Begemann, Tim (N) | 20 | 27 | 53 | 30 | 223,5 | 130 | 55,56% | 8,596 | 13,30 | 13,30 |
| (43.) | Morgenstern, Sascha (W) | 20 | 30 | 51 | 27 | 223,5 | 128 | 54,70% | 8,596 | 19,57 | 36,21 | |
| (68.) | Bembenek, Kerstin | 22 | 30 | 49 | 24 | 223,5 | 125 | 53,42% | 8,596 | 11,03 | 52,67 | |
| (53.) | Kφhler,
Patrick |
22 | 23 | 63 | 17 | 223,5 | 125 | 53,42% | 8,596 | 17,82 | 124,90 | |
| (47.) | Mόller, Kim Thomas | 22 | 27 | 55 | 21 | 223,5 | 125 | 53,42% | 8,596 | 9,37 | 157,15 | |
| (37.) | Baur, Boris | 24 | 34 | 37 | 28 | 223,5 | 123 | 52,56% | 8,596 | 17,95 | 65,23 | |
| (47.) | Chatziparaskewas, Stefan | 25 | 28 | 47 | 22 | 223,5 | 122 | 52,14% | 8,596 | 13,17 | 292,03 | |
| 54. | (61.) | Kowalke, Andrι | 23 | 30 | 42 | 31 | 223,0 | 126 | 53,85% | 8,577 | 11,97 | 43,14 |
| 55. | (47.) | Lόttig, Ferdi | 19 | 36 | 47 | 23 | 222,5 | 125 | 53,42% | 8,558 | 22,65 | 22,65 |
| (53.) | Dόmmler,
Jφrg |
27 | 29 | 37 | 28 | 222,5 | 121 | 51,71% | 8,558 | 12,23 | 35,53 | |
| 57. | (63.) | Groth, Michael | 18 | 27 | 61 | 22 | 221,5 | 128 | 54,70% | 8,519 | 9,08 | 72,71 |
| (72.) | Hermle, Harald | 20 | 31 | 53 | 20 | 221,5 | 124 | 52,99% | 8,519 | 6,14 | 1,24 | |
| (43.) | Potthoff,
Sven |
27 | 21 | 49 | 25 | 221,5 | 122 | 52,14% | 8,519 | 14,36 | 44,04 | |
| 60. | (68.) | Hemmersbach, Ralf | 19 | 24 | 54 | 35 | 221,0 | 132 | 56,41% | 8,500 | 15,17 | 184,81 |
| (56.) | Bloscheck, Roland | 18 | 27 | 58 | 26 | 221,0 | 129 | 55,13% | 8,500 | 15,87 | 258,65 | |
| (53.) | Lerche, Jonathan | 21 | 28 | 46 | 33 | 221,0 | 128 | 54,70% | 8,500 | 10,69 | 38,01 | |
| (56.) | Reucher, Jim | 17 | 33 | 52 | 26 | 221,0 | 128 | 54,70% | 8,500 | 12,33 | 18,58 | |
| (72.) | Schulz,
Jόrgen |
22 | 28 | 52 | 21 | 221,0 | 123 | 52,56% | 8,500 | 15,57 | 41,50 | |
| 65. | (47.) | Schnitger, Andrι | 20 | 24 | 57 | 27 | 220,5 | 128 | 54,70% | 8,481 | 18,03 | 20,32 |
| (74.) | Dupke, Axel | 19 | 34 | 47 | 25 | 220,5 | 125 | 53,42% | 8,481 | 7,27 | 79,62 | |
| (47.) | Salzburg,
Matthias |
23 | 29 | 47 | 23 | 220,5 | 122 | 52,14% | 8,481 | 9,86 | 78,30 | |
| 68. | (47.) | Kersting, Karl-Josef | 16 | 26 | 66 | 21 | 220,0 | 129 | 55,13% | 8,462 | 15,61 | 82,67 |
| (56.) | Niemietz, Daniel (N) | 25 | 25 | 48 | 23 | 220,0 | 121 | 51,71% | 8,462 | 16,33 | 16,33 | |
| 70. | (56.) | Quade, Michael | 21 | 27 | 51 | 26 | 219,5 | 125 | 53,42% | 8,442 | 15,00 | 52,20 |
| (66.) | Lotze, Michael | 23 | 22 | 59 | 18 | 219,5 | 122 | 52,14% | 8,442 | 5,94 | 422,29 | |
| 72. | (61.) | Mohns, Sandra | 19 | 32 | 52 | 20 | 219,0 | 123 | 52,56% | 8,423 | 12,16 | 12,16 |
| (77.) | Erbarth, Felix | 24 | 28 | 42 | 28 | 219,0 | 122 | 52,14% | 8,423 | 9,04 | 85,54 | |
| 74. | (68.) | Pavicic, Darko | 21 | 37 | 38 | 24 | 218,0 | 120 | 51,28% | 8,385 | 16,79 | 16,79 |
| (83.) | Wei, Hendrik van der | 26 | 27 | 42 | 23 | 218,0 | 118 | 50,43% | 8,385 | 24,82 | 36,01 | |
| 76. | (56.) | Esterl, Benjamin | 23 | 25 | 47 | 28 | 217,5 | 123 | 52,56% | 8,365 | 11,71 | 36,85 |
| (78.) | Wόnsche, Martin | 21 | 26 | 53 | 23 | 217,5 | 123 | 52,56% | 8,365 | 10,25 | 10,57 | |
| 78. | (91.) | Mika, Jonny | 20 | 33 | 46 | 22 | 217,0 | 121 | 51,71% | 8,346 | 8,50 | 8,50 |
| (78.) | Sieh,
Ulrich |
27 | 27 | 42 | 19 | 217,0 | 115 | 49,15% | 8,346 | 11,81 | 173,79 | |
| 80. | (68.) | Kressin, Urban | 21 | 31 | 41 | 30 | 216,5 | 123 | 52,56% | 8,327 | 10,69 | 109,56 |
| (74.) | Rosteck, Jόrgen | 24 | 35 | 35 | 22 | 216,5 | 116 | 49,57% | 8,327 | 18,77 | 117,22 | |
| 82. | (85.) | Neuser, Karoline | 18 | 26 | 60 | 20 | 216,0 | 124 | 52,99% | 8,308 | 12,82 | 13,01 |
| (78.) | Schein, Mona (N) | 20 | 30 | 44 | 30 | 216,0 | 124 | 52,99% | 8,308 | 13,49 | 13,49 | |
| (83.) | Pard, Manuel | 28 | 23 | 44 | 20 | 216,0 | 115 | 49,15% | 8,308 | 13,83 | 13,83 | |
| 85. | (82.) | Trautwein, Heinz | 18 | 27 | 49 | 34 | 215,5 | 128 | 54,70% | 8,288 | 8,54 | 8,46 |
| 86. | (78.) | Thiel,
Theo |
21 | 25 | 54 | 21 | 215,0 | 121 | 51,71% | 8,269 | 10,72 | 156,55 |
| 87. | (95.) | Lutschin, Marco | 17 | 28 | 53 | 26 | 212,5 | 124 | 52,99% | 8,173 | 15,05 | 102,16 |
| (85.) | Gross, Nicole | 19 | 28 | 57 | 14 | 212,5 | 118 | 50,43% | 8,173 | 12,50 | 17,83 | |
| 89. | (94.) | Gertkδmper, Jens | 16 | 31 | 50 | 27 | 212,0 | 124 | 52,99% | 8,154 | 14,07 | 14,07 |
| (88.) | Lόdemann, Christian | 16 | 34 | 52 | 18 | 212,0 | 120 | 51,28% | 8,154 | 5,17 | 25,15 | |
| 91. | (91.) | Woyk, Hans Gerd | 22 | 20 | 49 | 32 | 211,5 | 123 | 52,56% | 8,135 | 13,95 | 8,95 |
| (85.) | Baumhof, Thomas | 19 | 26 | 57 | 17 | 211,5 | 119 | 50,85% | 8,135 | 11,96 | 11,96 | |
| (95.) | Sperke, Michael (N) | 23 | 28 | 43 | 22 | 211,5 | 116 | 49,57% | 8,135 | 11,67 | 11,67 | |
| (89.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 26 | 21 | 51 | 15 | 211,5 | 113 | 48,29% | 8,135 | 14,37 | 14,37 | |
| 95. | (91.) | Reichstaler, Gerhard | 20 | 31 | 41 | 27 | 210,5 | 119 | 50,85% | 8,096 | 7,97 | 171,08 |
| 96. | (109.) | Fratczak, Philipp | 21 | 28 | 38 | 34 | 210,0 | 121 | 51,71% | 8,077 | 15,02 | 15,02 |
| (89.) | Hemmersbach, Christoph | 19 | 30 | 44 | 27 | 210,0 | 120 | 51,28% | 8,077 | 9,15 | 10,79 | |
| (103.) | Kordbarlag, Olaf | 24 | 17 | 54 | 23 | 210,0 | 118 | 50,43% | 8,077 | 8,01 | 189,08 | |
| 99. | (98.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 17 | 32 | 48 | 22 | 209,0 | 119 | 50,85% | 8,038 | 10,67 | 10,67 |
| 100. | (107.) | Latzl, Steffen | 25 | 33 | 33 | 18 | 208,5 | 109 | 46,58% | 8,019 | 15,35 | 11,63 |
| 101. | (100.) | Schimanski, Horst | 20 | 27 | 44 | 28 | 208,0 | 119 | 50,85% | 8,000 | 12,10 | 35,31 |
| 102. | (100.) | Teune, Sven | 14 | 29 | 55 | 25 | 207,5 | 123 | 52,56% | 7,981 | 11,87 | 46,44 |
| (100.) | Dupke, Sabine | 20 | 24 | 51 | 23 | 207,5 | 118 | 50,43% | 7,981 | 8,75 | 44,32 | |
| (105.) | Kohz, Jan | 19 | 29 | 45 | 25 | 207,5 | 118 | 50,43% | 7,981 | 10,58 | 63,20 | |
| (115.) | Jankowiak, Alexey (N) | 19 | 29 | 47 | 22 | 207,5 | 117 | 50,00% | 7,981 | 13,40 | 19,65 | |
| (111.) | Hφhn, Marcel | 22 | 27 | 43 | 23 | 207,5 | 115 | 49,15% | 7,981 | 13,81 | 510,15 | |
| (131.) | Hag Yehya, Resek | 30 | 21 | 31 | 29 | 207,5 | 111 | 47,44% | 7,981 | 11,47 | 11,47 | |
| 108. | (95.) | Meyer auf der Heide, Bjφrn | 21 | 27 | 42 | 27 | 207,0 | 117 | 50,00% | 7,962 | 5,57 | 43,65 |
| 109. | (113.) | Riedl, Markus | 19 | 24 | 49 | 28 | 206,5 | 120 | 51,28% | 7,942 | 10,31 | 198,60 |
| (104.) | Peter, Daniel | 16 | 27 | 57 | 19 | 206,5 | 119 | 50,85% | 7,942 | 9,54 | 5,35 | |
| 111. | (98.) | Lehmann, Achim | 22 | 27 | 45 | 18 | 205,5 | 112 | 47,86% | 7,904 | 10,62 | 10,62 |
| 112. | (121.) | Kick, Jόrgen | 22 | 19 | 48 | 29 | 205,0 | 118 | 50,43% | 7,885 | 8,70 | 47,81 |
| 113. | (111.) | Ahlemeyer, Jutta | 15 | 30 | 44 | 33 | 204,0 | 122 | 52,14% | 7,846 | 15,45 | 142,90 |
| (105.) | Braun, Guido | 16 | 26 | 50 | 29 | 204,0 | 121 | 51,71% | 7,846 | 12,20 | 13,63 | |
| (116.) | Schuster, Fabian | 21 | 24 | 50 | 18 | 204,0 | 113 | 48,29% | 7,846 | 12,87 | 27,87 | |
| 116. | (124.) | Demand, Oliver | 19 | 25 | 49 | 23 | 203,5 | 116 | 49,57% | 7,827 | 7,80 | 129,51 |
| (121.) | Purps, Kornelius | 27 | 21 | 31 | 34 | 203,5 | 113 | 48,29% | 7,827 | 5,49 | 3,49 | |
| 118. | (108.) | Linke, Rόdiger | 13 | 28 | 55 | 25 | 202,5 | 121 | 51,71% | 7,788 | 8,88 | 9,54 |
| (128.) | Baumhof, Niklas | 19 | 24 | 43 | 33 | 202,5 | 119 | 50,85% | 7,788 | 7,26 | 7,26 | |
| (117.) | Mόller, Kevin (N) | 19 | 24 | 49 | 24 | 202,5 | 116 | 49,57% | 7,788 | 7,69 | 7,69 | |
| 121. | (113.) | Hundsdφrfer, Waldemar | 18 | 27 | 48 | 22 | 202,0 | 115 | 49,15% | 7,769 | 7,27 | 5,40 |
| (117.) | Lambracht, Frank | 25 | 18 | 46 | 22 | 202,0 | 111 | 47,44% | 7,769 | 4,94 | 46,48 | |
| (109.) | Ludwig, Frank | 24 | 20 | 46 | 21 | 202,0 | 111 | 47,44% | 7,769 | 8,72 | 14,56 | |
| 124. | (117.) | Siebenhόner, Alexander | 18 | 22 | 49 | 30 | 201,5 | 119 | 50,85% | 7,750 | 4,13 | 69,07 |
| (127.) | Theiling, Thomas | 16 | 34 | 39 | 27 | 201,5 | 116 | 49,57% | 7,750 | 14,20 | 15,56 | |
| (124.) | Wirth, Andre | 22 | 27 | 37 | 26 | 201,5 | 112 | 47,86% | 7,750 | 5,00 | 21,68 | |
| 127. | (137.) | Stade, Frank | 16 | 26 | 50 | 26 | 201,0 | 118 | 50,43% | 7,731 | 14,95 | 35,46 |
| (124.) | Amelung, Jφrg | 24 | 21 | 42 | 24 | 201,0 | 111 | 47,44% | 7,731 | 12,03 | 51,06 | |
| 129. | (141.) | Lόningschrφr, Dietmar | 17 | 24 | 49 | 27 | 199,5 | 117 | 50,00% | 7,673 | 6,20 | 18,08 |
| (133.) | Spilker,
Arnd |
20 | 27 | 43 | 21 | 199,5 | 111 | 47,44% | 7,673 | 9,92 | 9,85 | |
| (117.) | Krczal, Wolfgang | 20 | 29 | 41 | 20 | 199,5 | 110 | 47,01% | 7,673 | 5,71 | 17,70 | |
| 132. | (132.) | Beverung, Sascha (N) | 22 | 21 | 41 | 29 | 198,5 | 113 | 48,29% | 7,635 | 9,31 | 9,31 |
| 133. | (143.) | Lilge, Sonja | 14 | 23 | 56 | 26 | 198,0 | 119 | 50,85% | 7,615 | 20,65 | 20,65 |
| (130.) | Kottkamp, Martin | 16 | 34 | 36 | 28 | 198,0 | 114 | 48,72% | 7,615 | 16,62 | 16,62 | |
| (129.) | Taverner, Thorsten | 19 | 29 | 36 | 29 | 198,0 | 113 | 48,29% | 7,615 | 6,80 | 87,09 | |
| (121.) | Wisskopp, Alexander | 23 | 29 | 36 | 17 | 198,0 | 105 | 44,87% | 7,615 | 16,15 | 16,15 | |
| 137. | (135.) | Mundhenk, Jannik (N) | 20 | 19 | 51 | 23 | 197,5 | 113 | 48,29% | 7,596 | 6,98 | 6,98 |
| 138. | (141.) | Mannesmann, Tim | 14 | 31 | 48 | 21 | 197,0 | 114 | 48,72% | 7,577 | 15,94 | 56,59 |
| 139. | (145.) | Bembenek,
Anja |
14 | 27 | 52 | 22 | 196,0 | 115 | 49,15% | 7,538 | 9,21 | 137,81 |
| (139.) | Nettingsmeier, Bernhard | 25 | 26 | 40 | 9 | 196,0 | 100 | 42,74% | 7,538 | 7,10 | 9,27 | |
| 141. | (150.) | Wδhner, Mark | 14 | 26 | 49 | 28 | 195,5 | 117 | 50,00% | 7,519 | 8,14 | 69,89 |
| 142. | (146.) | Wei, Jan van der | 19 | 32 | 36 | 20 | 195,0 | 107 | 45,73% | 7,500 | 12,64 | 13,09 |
| 143. | (143.) | Stiehler, Kathinka (N) | 14 | 20 | 62 | 19 | 194,0 | 115 | 49,15% | 7,462 | 8,47 | 8,47 |
| (134.) | Steinke, Martti (N) | 17 | 25 | 42 | 30 | 194,0 | 114 | 48,72% | 7,462 | 5,20 | 5,20 | |
| (136.) | Kobφke, Christoph | 18 | 25 | 46 | 21 | 194,0 | 110 | 47,01% | 7,462 | 2,75 | 31,51 | |
| (139.) | Laί,
Sφren |
24 | 21 | 44 | 14 | 194,0 | 103 | 44,02% | 7,462 | 14,76 | 51,53 | |
| 147. | (146.) | Piening, Raimund | 18 | 21 | 51 | 21 | 193,5 | 111 | 47,44% | 7,442 | 9,66 | 31,84 |
| 148. | (146.) | Seidel, Florian (N) | 20 | 24 | 42 | 22 | 193,0 | 108 | 46,15% | 7,423 | 13,35 | 13,35 |
| 149. | (138.) | Konrad, Michael | 16 | 24 | 47 | 25 | 191,5 | 112 | 47,86% | 7,365 | 11,35 | 11,35 |
| 150. | (149.) | Simon, Josef | 22 | 24 | 39 | 17 | 189,5 | 102 | 43,59% | 7,288 | 8,88 | 75,93 |
| 151. | (152.) | Grosch, Thomas | 15 | 31 | 40 | 22 | 189,0 | 108 | 46,15% | 7,269 | 8,68 | 56,81 |
| 152. | (152.) | Maczuga, Robert | 15 | 27 | 43 | 25 | 188,5 | 110 | 47,01% | 7,250 | 3,61 | 3,61 |
| (152.) | Torunoglu, Musab (N) | 17 | 23 | 45 | 24 | 188,5 | 109 | 46,58% | 7,250 | 3,06 | 3,06 | |
| 154. | (151.) | Holstein, Sarah | 14 | 23 | 52 | 22 | 188,0 | 111 | 47,44% | 7,231 | 9,21 | 9,21 |
| 155. | (157.) | Mika, Peter | 14 | 27 | 49 | 18 | 187,5 | 108 | 46,15% | 7,212 | 7,29 | 29,35 |
| 156. | (157.) | Magofsky, Benjamin | 17 | 25 | 45 | 18 | 186,5 | 105 | 44,87% | 7,173 | 5,87 | 1,31 |
| 157. | (155.) | Mowitz, Katharina (N) | 11 | 30 | 47 | 22 | 185,5 | 110 | 47,01% | 7,135 | 6,92 | 6,92 |
| 158. | (155.) | Jahrsen, Thomas | 10 | 18 | 60 | 28 | 184,0 | 116 | 49,57% | 7,077 | 5,56 | 7,51 |
| 159. | (164.) | Ritter, Laurian | 18 | 16 | 47 | 24 | 180,5 | 105 | 44,87% | 6,942 | 8,43 | 8,43 |
| (160.) | Team Gemini | 15 | 27 | 39 | 23 | 180,5 | 104 | 44,44% | 6,942 | 4,40 | 36,51 | |
| (159.) | Tepaίe, David | 16 | 24 | 41 | 23 | 180,5 | 104 | 44,44% | 6,942 | 7,05 | 46,14 | |
| 162. | (161.) | Rottmann, Elke | 18 | 26 | 34 | 23 | 180,0 | 101 | 43,16% | 6,923 | - | 25,81 |
| 163. | (163.) | Wirausky, Julius | 13 | 15 | 56 | 26 | 179,0 | 110 | 47,01% | 6,885 | 7,65 | 7,65 |
| 164. | (161.) | Schall, Karl-Louis | 15 | 27 | 34 | 27 | 177,0 | 103 | 44,02% | 6,808 | 6,96 | 6,96 |
| 165. | (165.) | Bender, Florian (N) | 14 | 27 | 35 | 28 | 176,5 | 104 | 44,44% | 6,788 | 0,08 | 0,08 |
| 166. | (166.) | Maczuga, Reinhard | 14 | 19 | 46 | 24 | 173,0 | 103 | 44,02% | 6,654 | 8,70 | 8,81 |
| 167. | (167.) | Kaltenberg, Tom | 13 | 25 | 36 | 29 | 172,0 | 103 | 44,02% | 6,615 | 3,56 | 0,52 |
| 168. | (168.) | Tippwόrfel | 21 | 24 | 28 | 14 | 167,0 | 87 | 37,18% | 6,423 | 12,18 | 19,98 |
| 169. | (170.) | Bieger, Nora | 16 | 18 | 39 | 19 | 161,5 | 92 | 39,32% | 6,212 | 0,55 | 28,35 |
| 170. | (169.) | Varga, Gabor | 14 | 26 | 31 | 19 | 159,5 | 90 | 38,46% | 6,135 | 17,05 | 17,05 |
| 171. | (171.) | Woyk, Timm | 15 | 14 | 34 | 28 | 152,0 | 91 | 38,89% | 5,846 | 2,04 | 2,04 |
| 172. | (172.) | Balg, Sven | 15 | 18 | 33 | 17 | 147,5 | 83 | 35,47% | 5,673 | 1,65 | 4,33 |
| 173. | (173.) | Teune, Gabi | 15 | 20 | 21 | 23 | 139,5 | 79 | 33,76% | 5,365 | 2,54 | 2,70 |
| 174. | (174.) | Kulle, Thomas | 5 | 7 | 13 | 5 | 53,5 | 30 | 12,82% | 2,058 | 3,80 | 3,80 |
| Gesamt | 3.586 | 4.721 | 8.125 | 4.154 | 36.541,5 | 20.586 | 50,56% | 1.405,44 | 2.183,68 | 10.993,76 | ||
| Durchschnitt | 20,61 | 27,13 | 46,70 | 23,87 | 210,01 | 118,31 | 8,077 | 12,55 | 63,18 | |||
| je Spieltag | 137,92 | 181,58 | 312,50 | 159,77 | 1.405,44 | 791,77 | 83,99 | |||||
| je Spieltag & Tipper | 0,793 | 1,044 | 1,796 | 0,918 | 8,077 | 4,550 | 0,48 |
| Regelwerk: | |
| Richtiger Tipp: | 3,0 Pkt. |
| Richtige Tordifferenz: | 2,0 Pkt. |
| "benachbartes" Unentschieden: | 2,0 Pkt. |
| "falsches" Unentschieden: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz & Heim o. Auswδrtstore richtig: | 1,5 Pkt. |
| Richtige Tendenz: | 1,0 Pkt. |
| Bundesliga Einsatz: | 35,- fόr die Saison |
| DFB-Pokal, CL, WM, EM: | je 5,- fόr die Saison |
![]()
![]()