Zwischen der ausführlichen Standardansicht und der platzsparenden Gesamtansicht wechseln.
Yasemin Kohl gewinnt den 2. Spieltag
Mit 10,0 Punkten und 5,00 € sichert sie sich den alleinigen Tagessieg. Urban Kressin und Matthias Salzburg folgen mit jeweils 9,5 Punkten.
Spiele & Tendenzen
Alle neun Spiele sind beendet und vollständig ausgewertet.
Alle neun Paarungen des 2. Spieltags
Freitag, 04.09.2026
Samstag, 05.09.2026
Sonntag, 06.09.2026
Spieltagswertung
Alle neun Spiele sind endgültig gewertet.
Spieltagswertung · Endstand nach neun Spielen
Yasemin Kohl gewinnt den 2. Spieltag mit 10,0 Punkten und 5,00 €. Urban Kressin und Matthias Salzburg teilen Rang 2 mit jeweils 9,5 Punkten.
Durch Gleichstände verteilen sich die 33 Gewinnplätze auf 46 Teilnehmer.
| Pl. | Name | Punkte | Tendenzen | 3er | 2er | 1,5er | 1er | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl, Yasemin | 10,0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5,00 € |
| 2 | Kressin, Urban | 9,5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4,70 € |
| 2 | Salzburg, Matthias | 9,5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4,70 € |
| 4 | Balg, Sven | 8,5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3,81 € |
| 4 | Beverung, Sascha | 8,5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,81 € |
| 4 | Jankowiak, Marco | 8,5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,81 € |
| 4 | Rentrop, Marco | 8,5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3,81 € |
| 4 | Kern, Susanne | 8,5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,81 € |
| 4 | Magofsky, Benjamin | 8,5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3,81 € |
| 4 | Reucher, Jim | 8,5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,81 € |
| 11 | Bloscheck, Roland | 8,0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,80 € |
| 11 | Holstein, Sarah | 8,0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,80 € |
| 11 | Groth, Michael | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,80 € |
| 11 | Kottkamp, Martin | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,80 € |
| 11 | Schiefelbein, Jörg | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,80 € |
| 11 | Trautwein, Heinz | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,80 € |
| 11 | Wisskopp, Alexander | 8,0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,80 € |
| 11 | Teune, Gabi | 8,0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2,80 € |
| 11 | Tepaße, David | 8,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,80 € |
| 20 | Erbarth, Felix | 7,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Jankowiak, Alexey | 7,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Schuster, Fabian | 7,5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Damaschek, Peter | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Fratczak, Philipp | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Hunger-Machnik, Wolfgang | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Przygoda, Thomas | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Roggenbuck, Jens-Peter | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,90 € |
| 20 | Müller, Kim Thomas | 7,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,90 € |
| 29 | Follert, Jonas | 7,0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,33 € |
| 29 | Klein, Thorsten | 7,0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,33 € |
| 29 | Riedl, Markus | 7,0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,33 € |
| 29 | Wirausky, Julius | 7,0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,33 € |
| 29 | Hiltl, Jan Marcus | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,33 € |
| 29 | Bloscheck, Magnus | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Hemmersbach, Markus | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Hennig, Marco | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Hohenhorst, Rudi | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Kohz, Jan | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Konrad, Michael | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Kowalke, André | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Krüger, Marko | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Lerche, Rasmus | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Lüningschrör, Dietmar | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Müller, Kevin | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Pieper, Pascal | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 29 | Torunoglu, Musab | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,33 € |
| 47 | Lerche, Jonathan | 6,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | – |
| 47 | Team Gemini | 6,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | – |
| 47 | Thiel, Theo | 6,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | – |
| 47 | Wirth, Andre | 6,5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | – |
| 47 | Ahlemeyer, Jutta | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | – |
| 47 | Kentsch, Andreas | 6,5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| 47 | Mika, Peter | 6,5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| 47 | Teune, Sven | 6,5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| 47 | Backstein, Lars | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Baumhof, Thomas | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Bembenek, Kerstin | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Hackbusch, Carsten | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Heising, Michael | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Hemmersbach, Ralf | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Jahrsen, Thomas | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Kersting, Karl-Josef | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Laß, Sören | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Lilge, Sonja | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Lutschin, Marco | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Mannesmann, Tim | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Potthoff, Sven | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Quade, Michael | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Rosteck, Jürgen | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Siebenhüner, Alexander | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Sladek, Stefan | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Sperke, Michael | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Stade, Frank | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Vogel, Frank | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Wäldchen, Thorsten | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Wintermeier, Annette | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Wünsche, Martin | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | Wünsche, Tina | 6,5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | – |
| 47 | König, Marc | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 47 | Lotze, Michael | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 47 | Preuß, Sebastian | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 47 | Wickendick, Thomas | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | – |
| 83 | Kordbarlag, Olaf | 6,0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| 83 | Morgenstern, Sascha | 6,0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
| 83 | Pard, Manuel | 6,0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
| 83 | Varga, Gabor | 6,0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | – |
| 83 | Baur, Boris | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Bembenek, Sven | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Dupke, Axel | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Fante, Michael | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Heinichen, Volker | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Hope, Chris | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Mika, Jonny | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Rottmann, Elke | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Seidel, Florian | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Stiehler, Kathinka | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Wei, Jan van der | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Woyk, Timm | 6,0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 83 | Ochs, Timo | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
| 83 | Piening, Raimund | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | – |
| 83 | Begemann, Tim | 6,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| 102 | Steinke, Martti | 5,5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | – |
| 102 | Demand, Oliver | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Dominik, Marcel | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Dupke, Sabine | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Hag Yehya, Resek | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Meier, Sebastian | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Niemietz, Daniel | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Schöning, Jerome | 5,5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – |
| 102 | Dupke, Peter | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Grosch, Thomas | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Gross, Nicole | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Mohns, Sandra | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Purps, Kornelius | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Stiehler, Hendrik | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| 102 | Schnitger, André | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| 102 | Lambracht, Frank | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – |
| 118 | Amelung, Jörg | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 118 | Fröhlich, Patrick | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 118 | Harmeling, Kai | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 118 | Meyer auf der Heide, Björn | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 118 | Tippwürfel | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – |
| 118 | Lüdemann, Christian | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 118 | Schall, Karl-Louis | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 118 | Schall, Sascha | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – |
| 118 | Beppo | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Latzl, Steffen | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Lehmann, Achim | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Mergelkuhl, Tim | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Olschewsky, Andreas | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Schmidt, Reinhold | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Schulz, Jürgen | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 118 | Simon, Josef | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – |
| 134 | Chatziparaskewas, Paul | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 134 | Schulze, Marc | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 134 | Wähner, Mark | 4,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | – |
| 134 | Chatziparaskewas, Yvonne | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Esterl, Benjamin | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Hemmersbach, Christoph | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Lochbihler, Christoph | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Ludwig, Frank | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Miceli, Andrea | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Pavicic, Darko | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Reichstaler, Gerhard | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Salvador, Massimo | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Wei, Hendrik van der | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Zumbansen, Lars | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | – |
| 134 | Backstein, Andreas | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 134 | Kick, Jürgen | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 134 | Peter, Daniel | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| 151 | Chatziparaskewas, Stefan | 4,0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
| 151 | Höhn, Marcel | 4,0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
| 151 | Lilge, Jörg | 4,0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
| 151 | Bennemann, Tobias | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 151 | Hermle, Harald | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 151 | Kaltenberg, Tom | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 151 | Koböke, Christoph | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | – |
| 158 | Krczal, Wolfgang | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| 158 | Linke, Rüdiger | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| 158 | Sperke, Daniel | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| 158 | Förster, Frank | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | – |
| 162 | Baumhof, Niklas | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | – |
| 162 | Bender, Michael | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 162 | Papenmeier, Bernd | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 162 | Sieh, Ulrich | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| 162 | Arnhold, Oliver | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Bieger, Nora | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Fuchs, Manuel | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Gertkämper, Jens | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Hundsdörfer, Waldemar | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Link, Stefan | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 162 | Schimanski, Horst | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 173 | Köhler, Patrick | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 173 | Taverner, Thorsten | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 173 | Woyk, Hans Gerd | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| 176 | Maczuga, Reinhard | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 176 | Theiling, Thomas | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – |
| 178 | Hermann, Olaf | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| 179 | Spilker, Arnd | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Tipps & Einzelpunkte
Alle neun Spiele sind mit Tipps und Einzelpunkten ausgewertet.
Tipps & Einzelpunkte · 179 Teilnehmer · neun Spiele
1.601 Tippabgaben sind ausgewertet. Insgesamt fehlen 10 Einträge; sie sind als „kein Tipp“ gekennzeichnet.
Beim 1 : 4 zwischen Frankfurt und Augsburg erzielten 12 Teilnehmer Punkte.
| Name | Gesamt | VfB Stuttgart– 1.FC KölnEndstand 4 : 1TippPkt. | TSG Hoffenheim– Borussia DortmundEndstand 2 : 3TippPkt. | Bayer 04 Leverkusen– 1.FC Union BerlinEndstand 4 : 0TippPkt. | Borussia Mönchengladbach– SV ElversbergEndstand 3 : 4TippPkt. | SV Werder Bremen– RB LeipzigEndstand 3 : 1TippPkt. | SC Paderborn 07– SC FreiburgEndstand 0 : 1TippPkt. | FC Schalke 04– FC Bayern MünchenEndstand 0 : 0TippPkt. | Hamburger SV– 1.FSV Mainz 05Endstand 0 : 5TippPkt. | Eintracht Frankfurt– FC AugsburgEndstand 1 : 4TippPkt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlemeyer, Jutta | 6,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,5 | 3 : 1 | 1,0 | 3 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 1 : 4 | 0,0 | 1 : 2 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Amelung, Jörg | 5,0 | 2 : 0 | 1,0 | 1 : 3 | 1,5 | 2 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Arnhold, Oliver | 3,0 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 4 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Backstein, Andreas | 4,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,5 | 2 : 0 | 1,5 | 3 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Backstein, Lars | 6,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Balg, Sven | 8,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 2 | 1,5 |
| Baumhof, Niklas | 3,0 | 2 : 0 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 3 : 1 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 3 | 0,0 | 2 : 4 | 1,0 | 1 : 5 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 3 : 2 | 0,0 |
| Baumhof, Thomas | 6,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 |
| Baur, Boris | 6,0 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 3 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 0 : 4 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Begemann, Tim | 6,0 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 3,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Bembenek, Kerstin | 6,5 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 1,0 | 2 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 |
| Bembenek, Sven | 6,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,5 | 3 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Bender, Michael | 3,0 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 3 : 1 | 1,0 | 2 : 2 | 0,0 | 0 : 3 | 0,0 | 0 : 0 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 |
| Bennemann, Tobias | 4,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 1,5 | 2 : 1 | 1,0 | 0 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 1 : 5 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Beppo | 5,0 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 0 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 4 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 3 : 2 | 0,0 |
| Beverung, Sascha | 8,5 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 3 | 3,0 | 1 : 0 | 1,5 | 0 : 2 | 1,0 | 1 : 3 | 0,0 | 0 : 3 | 1,5 | 1 : 4 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 |
| Bieger, Nora | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 1,5 | 1 : 0 | 0,0 |
| Bloscheck, Magnus | 7,0 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 0 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 5 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Bloscheck, Roland | 8,0 | 2 : 1 | 1,5 | 0 : 2 | 1,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 2 | 1,0 | 1 : 2 | 1,5 |
| Chatziparaskewas, Paul | 4,5 | 2 : 0 | 1,0 | 0 : 2 | 1,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Stefan | 4,0 | 2 : 0 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Yvonne | 4,5 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 3 : 1 | 1,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Damaschek, Peter | 7,5 | 2 : 0 | 1,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 0 | 1,5 | 1 : 0 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 3,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 |
| Demand, Oliver | 5,5 | 2 : 0 | 1,0 | 1 : 3 | 1,5 | 2 : 1 | 1,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 | 0 : 0 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 |
| Dominik, Marcel | 5,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 11 | 0,0 | 1 : 2 | 1,0 | 2 : 2 | 0,0 |
| Dupke, Axel | 6,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,5 | 3 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 4 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
| Dupke, Peter | 5,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 3 | 1,5 | 3 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 1 : 4 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 |
| Dupke, Sabine | 5,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 0 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 1,0 | 2 : 0 | 0,0 |
| Erbarth, Felix | 7,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 1,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 0 : 3 | 0,0 | 0 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 0,0 |
| Esterl, Benjamin | 4,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 1,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 |
