WM 2002 - Zusatzspiel

Gruppe A        Gruppe B        Gruppe C        Gruppe D        Gruppe E        Gruppe F        Gruppe G        Gruppe H
Achtelfinale
          Viertelfinale          Halbfinale          Finale

Gruppe A

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Bembenek, Anja 8 3 9 5 48,5
2. Bembenek, Kerstin 6 7 10 1 48,0
3. Purps, Kornelius 4 5 12 2 42,0
4. Meyer auf der Heide, Anne 4 7 8 2 40,0
5. Krause, Guido 5 4 8 3 38,0
6. Maczuga, Reinhard 3 6 8 3 36,0
7. Maczuga-Machnik, Arnold 2 5 10 1 32,0

Gruppe B

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Quade, Michael 8 5 10 2 51,0
2. Wei, Frauke van der 5 5 9 4 42,5
3. Grossert, Markus 3 8 8 2 39,0
4. Gottesleben, Jens 5 6 5 4 38,5
5. Machnik, Nikias 5 6 4 5 38,0
6. Schulz, Jürgen 4 4 6 2 31,0

Gruppe C

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Diekwisch, Ulrich 9 3 9 2 48,5
2. Kentsch, Andreas 5 7 7 6 45,5
3. Bembenek, Sven 7 4 7 4 43,5
4. Nickel, Oliver 2 6 12 4 40,0
5. Bembenek, Ursula 7 3 5 5 39,5
6. Hunger-Machnik, Wolfgang 3 5 7 2 31,5
7. Lennartz, Friedhelm 2 5 8 3 31,0

Gruppe D

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Machnik-Heuer, Renate 6 8 12 3 55,0
2. Goldstein, Thorsten 8 5 7 3 47,5
3. Günther, Frank 4 5 10 4 41,0
4. Maczuga, Robert 8 2 6 3 40,0
  Braun, Verena 6 2 10 3 40,0
6. Przygoda, Thomas 5 3 9 5 39,5

Gruppe E

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Remmert, Karl-Friedrich 7 5 9 4 48,5
2. Bruchmann, André 8 0 10 8 47,0
3. Machnik, Kirsten 7 3 8 3 42,0
4. Kentsch, Peter 4 5 8 5 39,0
5. Meyer auf der Heide, Björn 6 6 4 3 39,0
6. Mock, Rüdiger 3 5 10 4 38,0
7. Wörmann, Carola 6 1 9 4 37,5

Gruppe F

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Theiling, Brigitte 5 5 10 3 43,0
2. Mohr, Birgit 6 6 5 5 42,5
3. Höhle, Christoph 6 5 6 5 42,0
4. Kersting, Karl-Josef 5 6 6 4 40,0
5. Bembenek, Peter 5 3 10 2 38,0
6. Theiling, Thomas 5 5 5 3 35,5
7. Stellbrink, Jörg 3 4 8 4 33,0

Gruppe G

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Machnik, Anke 5 8 12 2 51,0
2. Salzburg, Matthias 8 1 8 5 43,0
3. Lütkemeyer, Marco 5 7 5 6 42,5
4. Ungerechts, Frank 5 8 4 3 40,0
5. Demand, Oliver 3 5 9 5 37,5
6. Schulz, Hans-Dieter 5 1 10 5 37,0

Gruppe H

Platz Name 3er 2er 1,5er 1er Gesamt
1. Engbert, Sven 6 3 8 7 43,0
2. Grossert, Wolfgang 4 6 5 8 39,5
3. Meyer auf der Heide, Ralf 4 4 8 6 38,0
4. Köhler, Patrick 5 2 9 3 35,5
5. Kordbarlag, Olaf 4 3 8 5 35,0
6. Wartanian, Thomas 2 5 6 3 28,0

 

 

Achtelfinale

Remmert, Karl-Friedrich Wei, Frauke van der 2,5 : 8,0
Bembenek, Anja Mohr, Birgit 3,5 : 11,5
Theiling, Brigitte Bembenek, Kerstin 3,0 : 7,0
Quade, Michael Bruchmann, André 4,0 : 6,0
Machnik, Anke Goldstein, Thorsten 3,5 : 7,0
Diekwisch, Ulrich Grossert, Wolfgang 3,0 : 0,0
Engbert, Sven Kentsch, Andreas 3,0 : 3,5
Machnik-Heuer, Renate Salzburg, Matthias 9,0 : 7,0

 

 

Viertelfinale

Mohr, Birgit Diekwisch, Ulrich 5,0 : 3,5
Wei, Frauke van der Goldstein, Thorsten 4,0 : 4,5
Bruchmann, André Machnik-Heuer, Renate 1,5 : 6,5
Bembenek, Kerstin Kentsch, Andreas 7,0 : 6,0

 

 

Halbfinale

Goldstein, Thorsten Machnik-Heuer, Renate 3,5 : 4,5
Mohr, Birgit Bembenek, Kerstin 2,0 : 1,5

 

 

Spiel um Platz 3

Goldstein, Thorsten Bembenek, Kerstin 3,0 : 2,0

 

 

Finale

Mohr, Birgit Machnik-Heuer, Renate 3,5 : 0,0

 

zurück zur Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 30. Mai 2010 09:42