VORRUNDE |
||||||||||
Fr. 09.06.06 | 18:00 | München | A | Deutschland | - | Costa Rica | 4 | : | 2 | |
Fr. 09.06.06 | 21:00 | Gelsenkirchen | A | Polen | - | Ecuador | 0 | : | 2 | |
Sa. 10.06.06 | 15:00 | Frankfurt | B | England | - | Paraguay | 1 | : | 0 | |
Sa. 10.06.06 | 18:00 | Dortmund | B | Trinidad & Tobago | - | Schweden | 0 | : | 0 | |
Sa. 10.06.06 | 21:00 | Hamburg | C | Argentinien | - | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | |
So. 11.06.06 | 15:00 | Leipzig | C | Serbien & Montenegro | - | Niederlande | 0 | : | 1 | |
So. 11.06.06 | 18:00 | Nürnberg | D | Mexiko | - | Iran | 3 | : | 1 | |
So. 11.06.06 | 21:00 | Köln | D | Angola | - | Portugal | 0 | : | 1 | |
Mo. 12.06.06 | 15:00 | Kaiserslautern | F | Australien | - | Japan | 3 | : | 1 | |
Mo. 12.06.06 | 18:00 | Gelsenkirchen | E | USA | - | Tschechien | 0 | : | 3 | |
Mo. 12.06.06 | 21:00 | Hannover | E | Italien | - | Ghana | 2 | : | 0 | |
Di. 13.06.06 | 15:00 | Frankfurt | G | Südkorea | - | Togo | 2 | : | 1 | |
Di. 13.06.06 | 18:00 | Stuttgart | G | Frankreich | - | Schweiz | 0 | : | 0 | |
Di. 13.06.06 | 21:00 | Berlin | F | Brasilien | - | Kroatien | 1 | : | 0 | |
Mi. 14.06.06 | 15:00 | Leipzig | H | Spanien | - | Ukraine | 4 | : | 0 | |
Mi. 14.06.06 | 18:00 | München | H | Tunesien | - | Saudi Arabien | 2 | : | 2 | |
Mi. 14.06.06 | 21:00 | Dortmund | A | Deutschland | - | Polen | 1 | : | 0 | |
Do. 15.06.06 | 15:00 | Hamburg | A | Ecuador | - | Costa Rica | 3 | : | 0 | |
Do. 15.06.06 | 18:00 | Nürnberg | B | England | - | Trinidad & Tobago | 2 | : | 0 | |
Do. 15.06.06 | 21:00 | Berlin | B | Schweden | - | Paraguay | 1 | : | 0 | |
Fr. 16.06.06 | 15:00 | Gelsenkirchen | C | Argentinien | - | Serbien & Montenegro | 6 | : | 0 | |
Fr. 16.06.06 | 18:00 | Stuttgart | C | Niederlande | - | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | |
Fr. 16.06.06 | 21:00 | Hannover | D | Mexiko | - | Angola | 0 | : | 0 | |
Sa. 17.06.06 | 15:00 | Frankfurt | D | Portugal | - | Iran | 2 | : | 0 | |
Sa. 17.06.06 | 18:00 | Köln | E | Tschechien | - | Ghana | 0 | : | 2 | |
Sa. 17.06.06 | 21:00 | Kaiserslautern | E | Italien | - | USA | 1 | : | 1 | |
So. 18.06.06 | 15:00 | Nürnberg | F | Japan | - | Kroatien | 0 | : | 0 | |
So. 18.06.06 | 18:00 | München | F | Brasilien | - | Australien | 2 | : | 0 | |
So. 18.06.06 | 21:00 | Leipzig | G | Frankreich | - | Südkorea | 1 | : | 1 | |
Mo. 19.06.06 | 15:00 | Dortmund | G | Togo | - | Schweiz | 0 | : | 2 | |
Mo. 19.06.06 | 18:00 | Hamburg | H | Saudi Arabien | - | Ukraine | 0 | : | 4 | |
Mo. 19.06.06 | 21:00 | Stuttgart | H | Spanien | - | Tunesien | 3 | : | 1 | |
Di. 20.06.06 | 16:00 | Berlin | A | Ecuador | - | Deutschland | 0 | : | 3 | |
Di. 20.06.06 | 16:00 | Hannover | A | Costa Rica | - | Polen | 1 | : | 2 | |
Di. 20.06.06 | 21:00 | Köln | B | Schweden | - | England | 2 | : | 2 | |
Di. 20.06.06 | 21:00 | Kaiserslautern | B | Paraguay | - | Trinidad & Tobago | 2 | : | 0 | |
Mi. 21.06.06 | 16:00 | Gelsenkirchen | D | Portugal | - | Mexico | 2 | : | 1 | |
Mi. 21.06.06 | 16:00 | Leipzig | D | Iran | - | Angola | 1 | : | 1 | |
Mi. 21.06.06 | 21:00 | Frankfurt | C | Niederlande | - | Argentinen | 0 | : | 0 | |
Mi. 21.06.06 | 21:00 | München | C | Elfenbeinküste | - | Serbien & Montenegro | 3 | : | 2 | |
Do. 22.06.06 | 16:00 | Hamburg | E | Tschechien | - | Italien | 0 | : | 2 | |
Do. 22.06.06 | 16:00 | Nürnberg | E | Ghana | - | USA | 2 | : | 1 | |
Do. 22.06.06 | 21:00 | Dortmund | F | Japan | - | Brasilien | 1 | : | 4 | |
Do. 22.06.06 | 21:00 | Stuttgart | F | Kroatien | - | Australien | 2 | : | 2 | |
Fr. 23.06.06 | 16:00 | Kaiserslautern | H | Saudi Arabien | - | Spanien | 0 | : | 1 | |
Fr. 23.06.06 | 16:00 | Berlin | H | Ukraine | - | Tunesien | 1 | : | 0 | |
Fr. 23.06.06 | 21:00 | Köln | G | Togo | - | Frankreich | 0 | : | 2 | |
Fr. 23.06.06 | 21:00 | Hannover | G | Schweiz | - | Südkorea | 2 | : | 0 | |
ACHTELFINALE |
||||||||||
Sa. 24.06.06 | 17:00 | München | Deutschland | - | Schweden | 2 | : | 0 | ||
Sa. 24.06.06 | 21:00 | Leipzig | Argentinien | - | Mexico | 2 | : | 1 | n.V. | |
So. 25.06.06 | 17:00 | Stuttgart | England | - | Ecuador | 1 | : | 0 | ||
So. 25.06.06 | 21:00 | Nürnberg | Portugal | - | Niederlande | 1 | : | 0 | ||
Mo. 26.06.06 | 17:00 | Kaiserslautern | Italien | - | Australien | 1 | : | 0 | ||
Mo. 26.06.06 | 21:00 | Köln | Schweiz | - | Ukraine | 0 | : |
3 |
n.E. | |
Di. 27.06.06 | 17:00 | Dortmund | Brasilien | - | Ghana | 3 | : | 0 | ||
Di. 27.06.06 | 21:00 | Hannover | Spanien | - | Frankreich | 1 | : | 3 | ||
VIERTELFINALE |
||||||||||
Fr. 30.06.06 | 17:00 | Berlin | Deutschland | - | Argentinien | 5 | : |
3 |
n.E. | |
Fr. 30.06.06 | 21:00 | Hamburg | Italien | - | Ukraine | 3 | : | 0 | ||
Sa. 01.07.06 | 17:00 | Gelsenkirchen | England | - | Portugal | 1 | : |
3 |
n.E. | |
Sa. 01.07.06 | 21:00 | Frankfurt | Brasilien | - | Frankreich | 0 | : | 1 | ||
HALBFINALE |
||||||||||
Di. 04.07.06 | 21:00 | Dortmund | Deutschland | - | Italien | 0 | : | 2 | n.V. | |
Mi. 05.07.06 | 21:00 | München | Portugal | - | Frankreich | 0 | : | 1 | ||
SPIEL um PLATZ 3 |
||||||||||
Sa. 08.07.06 | 21:00 | Stuttgart | Deutschland | - | Portugal | 3 | : | 1 | ||
FINALE |
||||||||||
So. 09.07.06 | 20:00 | Berlin | Italien | - | Frankreich | 6 | : | 4 | n.E. | |