|
Qualifiziert für die WM 2010 |
||||
Land | Sp . | G | U | V | Tore | Dif. | Pkt. | |
1. | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 : 11 | + 22 | 34 | |
2. | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 :22 | + 10 | 33 | |
3. | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 :16 | + 8 | 33 | |
4. | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 : 20 | + 3 | 28 | |
5. | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 : 20 | + 8 | 24 | |
6. | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 : 26 | - 4 | 23 | |
7. | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 : 18 | - 4 | 23 | |
8. | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 : 29 | - 6 | 22 | |
9. | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 : 36 | - 14 | 15 | |
10. | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 : 34 | - 23 | 15 | |
Uruguay für das "Playoff"
gegen den 4. der Nord- & Mittelamerika Gruppe qualifiziert |