|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Jahrsen, Thomas | Tepaße, David | 4,0 | : | 9,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Höhn, Marcel | Schulze, Marc | 5,5 | : | 2,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Rudert, Daniel | Latzl, Steffen | 4,0 | : | 8,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Schulze, Marc | Rudert, Daniel | 1,5 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Latzl, Steffen | Jahrsen, Thomas | 4,5 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Tepaße, David | Höhn, Marcel | 3,5 | : | 1,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Jahrsen, Thomas | Höhn, Marcel | 2,0 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Latzl, Steffen | Schulze, Marc | 3,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Rudert, Daniel | Tepaße, David | 1,5 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Jahrsen, Thomas | Schulze, Marc | 7,0 | : | 1,5 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Höhn, Marcel | Rudert, Daniel | 4,5 | : | 4,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Tepaße, David | Latzl, Steffen | 5,0 | : | 5,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Schulze, Marc | Tepaße, David | 1,5 | : | 5,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Latzl, Steffen | Höhn, Marcel | 3,0 | : | 0,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Rudert, Daniel | Jahrsen, Thomas | 1,0 | : | 1,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Tepaße, David (N) | 5 | 4 | 1 | 0 | 27,5 | : | 13,0 | + 14,5 | 13 | |
2. | (3.) | Latzl, Steffen | 5 | 3 | 1 | 1 | 24,0 | : | 15,5 | + 8,5 | 10 | |
3. | (2.) | Höhn, Marcel | 5 | 3 | 0 | 2 | 14,0 | : | 15,0 | - 1,0 | 9 | |
4. | (6.) | Jahrsen, Thomas (TV) | 5 | 2 | 0 | 3 | 17,5 | : | 19,0 | - 1,5 | 6 | |
5. | (4.) | Rudert, Daniel (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 16,0 | : | 21,0 | - 5,0 | 3 | |
6. | (5.) | Schulze, Marc | 5 | 1 | 0 | 4 | 10,5 | : | 26,0 | - 15,5 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht