|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Kordbarlag, Olaf | Baumhof, Niklas | 7,0 | : | 6,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Bloscheck, Magnus | Vogel, Frank | 2,5 | : | 7,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Müller, Kim Thomas | Rentrop, Marco | 7,5 | : | 7,0 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Vogel, Frank | Müller, Kim Thomas | 3,5 | : | 2,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Rentrop, Marco | Kordbarlag, Olaf | 4,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Baumhof, Niklas | Bloscheck, Magnus | 1,5 | : | 4,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Kordbarlag, Olaf | Bloscheck, Magnus | 3,0 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Rentrop, Marco | Vogel, Frank | 3,0 | : | 5,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Müller, Kim Thomas | Baumhof, Niklas | 3,0 | : | 1,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Kordbarlag, Olaf | Vogel, Frank | 4,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Bloscheck, Magnus | Müller, Kim Thomas | 3,5 | : | 6,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Baumhof, Niklas | Rentrop, Marco | 5,5 | : | 7,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Vogel, Frank | Baumhof, Niklas | 2,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Rentrop, Marco | Bloscheck, Magnus | 1,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Müller, Kim Thomas | Kordbarlag, Olaf | 2,0 | : | 2,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Vogel, Frank | 5 | 4 | 0 | 1 | 20,5 | : | 13,5 | + 7,0 | 12 | |
2. | (2.) | Müller, Kim Thomas (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20,5 | : | 17,5 | + 3,0 | 10 | |
3. | (3.) | Kordbarlag, Olaf | 5 | 3 | 1 | 1 | 19,5 | : | 17,5 | + 2,0 | 10 | |
4. | (4.) | Rentrop, Marco | 5 | 2 | 0 | 3 | 22,0 | : | 23,0 | - 1,0 | 6 | |
5. | (5.) | Bloscheck, Magnus | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,5 | : | 18,5 | - 4,0 | 6 | |
6. | (6.) | Baumhof, Niklas (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 16,0 | : | 23,0 | - 7,0 | 0 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht