|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Team Gemini | Lutschin, Marco | 9,0 | : | 5,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Miceli, Andrea | Peter, Daniel | 4,5 | : | 2,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Krüger, Marko | Maczuga, Robert | 2,5 | : | 8,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Peter, Daniel | Krüger, Marko | 2,0 | : | 1,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Maczuga, Robert | Team Gemini | 2,0 | : | 2,5 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Lutschin, Marco | Miceli, Andrea | 2,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Team Gemini | Miceli, Andrea | 2,0 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Maczuga, Robert | Peter, Daniel | 3,0 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Krüger, Marko | Lutschin, Marco | 3,0 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Team Gemini | Peter, Daniel | 3,5 | : | 2,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Miceli, Andrea | Krüger, Marko | 5,0 | : | 7,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Lutschin, Marco | Maczuga, Robert | 5,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Peter, Daniel | Lutschin, Marco | 1,5 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Maczuga, Robert | Miceli, Andrea | 4,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Krüger, Marko | Team Gemini | 1,5 | : | 1,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Team Gemini | 5 | 3 | 2 | 0 | 18,5 | : | 12,5 | + 6,0 | 11 | |
2. | (3.) | Maczuga, Robert | 5 | 3 | 0 | 2 | 19,5 | : | 14,0 | + 5,5 | 9 | |
3. | (2.) | Miceli, Andrea | 5 | 2 | 1 | 2 | 17,0 | : | 17,5 | - 0,5 | 7 | |
4. | (4.) | Lutschin, Marco (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 16,5 | : | 19,0 | - 2,5 | 5 | |
5. | (5.) | Krüger, Marko (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,0 | : | 20,0 | - 5,0 | 5 | |
6. | (6.) | Peter, Daniel | 5 | 1 | 1 | 3 | 10,0 | : | 13,5 | - 3,5 | 4 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht