|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Meyer auf der Heide, Ralf | Tippwürfel | 4,0 | : | 4,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Taverner, Thorsten | Devillers, Jeronimo | 7,0 | : | 7,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Lerche, Rasmus | Lilge, Jörg | 4,5 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Devillers, Jeronimo | Lerche, Rasmus | 2,0 | : | 0,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Lilge, Jörg | Meyer auf der Heide, Ralf | 3,0 | : | 3,5 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Tippwürfel | Taverner, Thorsten | 3,0 | : | 1,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Meyer auf der Heide, Ralf | Taverner, Thorsten | 2,5 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Lilge, Jörg | Devillers, Jeronimo | 2,5 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Lerche, Rasmus | Tippwürfel | 3,0 | : | 0,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Meyer auf der Heide, Ralf | Devillers, Jeronimo | 0,0 | : | 4,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Taverner, Thorsten | Lerche, Rasmus | 6,0 | : | 1,5 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Tippwürfel | Lilge, Jörg | 4,0 | : | 4,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Devillers, Jeronimo | Tippwürfel | 2,0 | : | 0,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Lilge, Jörg | Taverner, Thorsten | 0,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Lerche, Rasmus | Meyer auf der Heide, Ralf | 5,0 | : | 2,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Devillers, Jeronimo | 5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | : | 9,5 | + 9,5 | 15 | |
2. | (4.) | Taverner, Thorsten | 5 | 2 | 1 | 2 | 19,0 | : | 14,5 | + 4,5 | 7 | |
3. | (6.) | Lerche, Rasmus | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | : | 15,5 | - 1,5 | 6 | |
4. | (2.) | Lilge, Jörg | 5 | 2 | 0 | 3 | 15,5 | : | 17,5 | - 2,0 | 6 | |
5. | (3.) | Tippwürfel (N) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11,5 | : | 15,0 | - 3,5 | 6 | |
5. | (5.) | Meyer auf der Heide, Ralf | 5 | 1 | 1 | 3 | 12,0 | : | 19,0 | - 7,0 | 4 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht