|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Fante, Michael | Kottkamp, Martin | 7,0 | : | 4,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Gross, Nicole | Lotze, Michael | 10,0 | : | 5,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Duschneit, Lena | Havel, Helmut | 4,0 | : | 4,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Lotze, Michael | Duschneit, Lena | 2,0 | : | 4,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Havel, Helmut | Fante, Michael | 1,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Kottkamp, Martin | Gross, Nicole | 4,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Fante, Michael | Gross, Nicole | 3,0 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Havel, Helmut | Lotze, Michael | 3,5 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Duschneit, Lena | Kottkamp, Martin | 3,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Fante, Michael | Lotze, Michael | 4,5 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Gross, Nicole | Duschneit, Lena | 5,5 | : | 8,5 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Kottkamp, Martin | Havel, Helmut | 4,5 | : | 8,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Lotze, Michael | Kottkamp, Martin | 2,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Havel, Helmut | Gross, Nicole | 2,0 | : | 1,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Duschneit, Lena | Fante, Michael | 2,0 | : | 1,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (2.) | Duschneit, Lena (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22,0 | : | 16,0 | + 6,0 | 12 | |
2. | (3.) | Havel, Helmut | 5 | 4 | 0 | 1 | 19,5 | : | 15,5 | + 4,0 | 12 | |
3. | (1.) | Fante, Michael | 5 | 3 | 1 | 1 | 18,5 | : | 13,0 | + 5,5 | 10 | |
4. | (4.) | Gross, Nicole | 5 | 1 | 1 | 3 | 23,0 | : | 23,0 | + 0,0 | 4 | |
5. | (5.) | Kottkamp, Martin (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 18,0 | : | 24,5 | - 6,5 | 4 | |
6. | (6.) | Lotze, Michael | 5 | 0 | 1 | 4 | 15,0 | : | 24,0 | - 9,0 | 1 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht