|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Wei, Julia van der | Becker, Michael | 6,0 | : | 4,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Pavicic, Darko | Balg, Sven | 5,5 | : | 4,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Lambracht, Frank | Wei, Jos van der | 6,0 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Balg, Sven | Lambracht, Frank | 1,5 | : | 5,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Wei, Jos van der | Wei, Julia van der | 3,5 | : | 0,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Becker, Michael | Pavicic, Darko | 1,5 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Wei, Julia van der | Pavicic, Darko | 4,5 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Wei, Jos van der | Balg, Sven | 1,0 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Lambracht, Frank | Becker, Michael | 3,0 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Wei, Julia van der | Balg, Sven | 8,5 | : | 4,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Pavicic, Darko | Lambracht, Frank | 4,0 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Becker, Michael | Wei, Jos van der | 2,0 | : | 5,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Balg, Sven | Becker, Michael | 3,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Wei, Jos van der | Pavicic, Darko | 3,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Lambracht, Frank | Wei, Julia van der | 2,0 | : | 2,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (2.) | Wei, Julia van der | 5 | 4 | 0 | 1 | 21,5 | : | 16,0 | + 5,5 | 12 | |
2. | (1.) | Lambracht, Frank (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 21,0 | : | 16,0 | + 5,0 | 12 | |
3. | (3.) | Wei, Jos van der | 5 | 3 | 0 | 2 | 18,5 | : | 11,5 | + 7,0 | 9 | |
4. | (4.) | Pavicic, Darko | 5 | 2 | 0 | 3 | 16,5 | : | 18,0 | - 1,5 | 6 | |
5. | (5.) | Balg, Sven | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,5 | : | 21,5 | - 7,0 | 6 | |
6. | (6.) | Becker, Michael (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 12,0 | : | 21,0 | - 9,0 | 0 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht