|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Potthoff, Sven | Woyk, Timm | 2,5 | : | 7,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Teune, Gabi | Combrink, Volker | 1,0 | : | 4,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Woyk, Hans Gerd | Braun, Guido | 7,0 | : | 5,0 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Combrink, Volker | Woyk, Hans Gerd | 1,0 | : | 1,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Braun, Guido | Potthoff, Sven | 1,5 | : | 2,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Woyk, Timm | Teune, Gabi | 1,0 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Potthoff, Sven | Teune, Gabi | 3,0 | : | 5,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Braun, Guido | Combrink, Volker | 4,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Woyk, Hans Gerd | Woyk, Timm | 2,5 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Potthoff, Sven | Combrink, Volker | 2,0 | : | 2,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Teune, Gabi | Woyk, Hans Gerd | 2,0 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Woyk, Timm | Braun, Guido | 3,0 | : | 3,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Combrink, Volker | Woyk, Timm | 3,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Braun, Guido | Teune, Gabi | 2,0 | : | 1,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Woyk, Hans Gerd | Potthoff, Sven | 0,0 | : | 1,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (4.) | Combrink, Volker | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | : | 10,0 | + 3,5 | 8 | |
2. | (1.) | Woyk, Hans Gerd (N) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13,5 | : | 11,5 | + 2,0 | 8 | |
3. | (5.) | Braun, Guido | 5 | 2 | 1 | 2 | 15,5 | : | 16,5 | - 1,0 | 7 | |
4. | (6.) | Potthoff, Sven | 5 | 2 | 1 | 2 | 10,5 | : | 15,5 | - 5,0 | 7 | |
5. | (2.) | Teune, Gabi | 5 | 2 | 0 | 3 | 12,0 | : | 13,0 | - 1,0 | 6 | |
6. | (3.) | Woyk, Timm (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,5 | : | 14,0 | + 1,5 | 5 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht