|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Damaschek, Peter | Groth, Michael | 7,0 | : | 6,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Schöler, Christoph | Hunger-Machnik, Wolfgang | 3,0 | : | 7,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Hemmersbach, Svenja | Gabriel | 5,5 | : | 7,0 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Hemmersbach, Svenja | 2,0 | : | 1,5 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Gabriel | Damaschek, Peter | 2,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Groth, Michael | Schöler, Christoph | 1,5 | : | 4,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Damaschek, Peter | Schöler, Christoph | 4,5 | : | 4,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Gabriel | Hunger-Machnik, Wolfgang | 3,0 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Hemmersbach, Svenja | Groth, Michael | 5,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Damaschek, Peter | Hunger-Machnik, Wolfgang | 5,5 | : | 5,5 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Schöler, Christoph | Hemmersbach, Svenja | 7,0 | : | 6,5 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Groth, Michael | Gabriel | 4,0 | : | 4,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Hunger-Machnik, Wolfgang | Groth, Michael | 1,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Gabriel | Schöler, Christoph | 5,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Hemmersbach, Svenja | Damaschek, Peter | 1,0 | : | 1,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Gabriel | 5 | 4 | 0 | 1 | 21,5 | : | 17,0 | + 4,5 | 12 | |
2. | (2.) | Damaschek, Peter | 5 | 2 | 3 | 0 | 21,0 | : | 19,0 | + 2,0 | 9 | |
3. | (3.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,0 | : | 15,0 | + 3,0 | 7 | |
4. | (4.) | Schöler, Christoph | 5 | 2 | 1 | 2 | 20,5 | : | 24,5 | - 4,0 | 7 | |
5. | (5.) | Hemmersbach, Svenja (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,0 | : | 20,0 | + 0,0 | 4 | |
6. | (6.) | Groth, Michael (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 16,5 | : | 22,0 | - 5,5 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht