|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Mohr, Birgit | Kock, Sascha | 5,5 | : | 8,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Bembenek, Peter | Purps, Kornelius | 2,5 | : | 7,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Bieger, Nora | Dupke, Axel | 6,0 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Purps, Kornelius | Bieger, Nora | 2,0 | : | 2,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Dupke, Axel | Mohr, Birgit | 1,0 | : | 1,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Kock, Sascha | Bembenek, Peter | 1,5 | : | 1,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Mohr, Birgit | Bembenek, Peter | 4,5 | : | 4,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Dupke, Axel | Purps, Kornelius | 2,5 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Bieger, Nora | Kock, Sascha | 3,0 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Mohr, Birgit | Purps, Kornelius | 7,0 | : | 3,5 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Bembenek, Peter | Bieger, Nora | 7,0 | : | 7,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Kock, Sascha | Dupke, Axel | 5,0 | : | 3,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Purps, Kornelius | Kock, Sascha | 1,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Dupke, Axel | Bembenek, Peter | 2,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Bieger, Nora | Mohr, Birgit | 1,5 | : | 1,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Kock, Sascha | 5 | 3 | 2 | 0 | 20,0 | : | 14,0 | + 6,0 | 11 | |
2. | (2.) | Bieger, Nora | 5 | 2 | 3 | 0 | 19,5 | : | 18,5 | + 1,0 | 9 | |
3. | (4.) | Mohr, Birgit | 5 | 1 | 2 | 2 | 19,0 | : | 19,0 | + 0,0 | 5 | |
4. | (3.) | Purps, Kornelius | 5 | 1 | 2 | 2 | 16,0 | : | 16,0 | + 0,0 | 5 | |
5. | (6.) | Dupke, Axel | 5 | 1 | 2 | 2 | 14,0 | : | 16,0 | - 2,0 | 5 | |
6. | (5.) | Bembenek, Peter | 5 | 0 | 3 | 2 | 17,0 | : | 22,0 | - 5,0 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht