|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Bembenek, Kerstin | Gertkämper, Jens | 6,0 | : | 2,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Demand, Oliver | Wei, Jan van der | 7,0 | : | 2,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Esterl, Benjamin | Wäldchen, Thorsten | 4,0 | : | 2,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Wei, Jan van der | Esterl, Benjamin | 3,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Wäldchen, Thorsten | Bembenek, Kerstin | 3,5 | : | 1,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Gertkämper, Jens | Demand, Oliver | 2,0 | : | 4,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Bembenek, Kerstin | Demand, Oliver | 3,5 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Wäldchen, Thorsten | Wei, Jan van der | 3,0 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Esterl, Benjamin | Gertkämper, Jens | 3,5 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Bembenek, Kerstin | Wei, Jan van der | 8,0 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Demand, Oliver | Esterl, Benjamin | 5,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Gertkämper, Jens | Wäldchen, Thorsten | 8,0 | : | 7,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Wei, Jan van der | Gertkämper, Jens | 1,5 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Wäldchen, Thorsten | Demand, Oliver | 0,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Esterl, Benjamin | Bembenek, Kerstin | 3,0 | : | 1,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Demand, Oliver | 5 | 4 | 0 | 1 | 20,5 | : | 11,0 | + 9,5 | 12 | |
2. | (3.) | Esterl, Benjamin (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16,5 | : | 15,0 | + 1,5 | 10 | |
3. | (2.) | Bembenek, Kerstin | 5 | 3 | 0 | 2 | 20,0 | : | 16,0 | + 4,0 | 9 | |
4. | (4.) | Wäldchen, Thorsten | 5 | 1 | 1 | 3 | 16,0 | : | 17,5 | - 1,5 | 4 | |
5. | (6.) | Gertkämper, Jens | 5 | 1 | 1 | 3 | 16,0 | : | 22,0 | - 6,0 | 4 | |
6. | (5.) | Wei, Jan van der | 5 | 0 | 3 | 2 | 15,0 | : | 22,5 | - 7,5 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht