|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Maczuga, Reinhard | Hope, Chris | 3,0 | : | 8,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Wickendick, Thomas | Baumhof, Thomas | 3,0 | : | 9,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Baur, Boris | Stiehler, Kathinka | 3,0 | : | 4,0 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Baumhof, Thomas | Baur, Boris | 1,5 | : | 4,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Stiehler, Kathinka | Maczuga, Reinhard | 3,0 | : | 4,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Hope, Chris | Wickendick, Thomas | 5,0 | : | 1,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Maczuga, Reinhard | Wickendick, Thomas | 6,0 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Stiehler, Kathinka | Baumhof, Thomas | 3,0 | : | 4,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Baur, Boris | Hope, Chris | 4,5 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Maczuga, Reinhard | Baumhof, Thomas | 6,0 | : | 5,5 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Wickendick, Thomas | Baur, Boris | 9,0 | : | 5,5 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Hope, Chris | Stiehler, Kathinka | 4,5 | : | 10,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Baumhof, Thomas | Hope, Chris | 2,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Stiehler, Kathinka | Wickendick, Thomas | 3,5 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Baur, Boris | Maczuga, Reinhard | 1,5 | : | 1,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Maczuga, Reinhard | 5 | 3 | 1 | 1 | 20,5 | : | 21,5 | - 1,0 | 10 | |
2. | (3.) | Stiehler, Kathinka | 5 | 3 | 0 | 2 | 23,5 | : | 17,5 | + 6,0 | 9 | |
3. | (2.) | Baumhof, Thomas | 5 | 2 | 1 | 2 | 23,0 | : | 18,0 | + 5,0 | 7 | |
4. | (4.) | Hope, Chris (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 22,5 | : | 20,5 | + 2,0 | 7 | |
5. | (5.) | Baur, Boris (N) | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,5 | : | 18,5 | + 0,0 | 7 | |
6. | (6.) | Wickendick, Thomas | 5 | 1 | 0 | 4 | 17,5 | : | 29,5 | - 12,0 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht