|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Erbarth, Maximilian | Hemmersbach, Ralf | 5,0 | : | 4,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Wartanian, Thomas | Riedl, Markus | 7,0 | : | 2,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Stiehler, Cathrin | Schnitger, André | 7,0 | : | 8,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Riedl, Markus | Stiehler, Cathrin | 3,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Schnitger, André | Erbarth, Maximilian | 3,5 | : | 5,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Hemmersbach, Ralf | Wartanian, Thomas | 1,5 | : | 4,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Erbarth, Maximilian | Wartanian, Thomas | 2,5 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Schnitger, André | Riedl, Markus | 2,5 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Stiehler, Cathrin | Hemmersbach, Ralf | 3,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Erbarth, Maximilian | Riedl, Markus | 6,5 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Wartanian, Thomas | Stiehler, Cathrin | 3,0 | : | 7,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Hemmersbach, Ralf | Schnitger, André | 4,5 | : | 7,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Riedl, Markus | Hemmersbach, Ralf | 3,5 | : | 3,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Schnitger, André | Wartanian, Thomas | 2,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Stiehler, Cathrin | Erbarth, Maximilian | 4,0 | : | 1,5 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Erbarth, Maximilian | 5 | 4 | 0 | 1 | 20,5 | : | 18,5 | + 2,0 | 12 | |
2. | (2.) | Stiehler, Cathrin (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 24,5 | : | 19,0 | + 5,5 | 10 | |
3. | (3.) | Wartanian, Thomas | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,0 | : | 15,5 | + 2,5 | 7 | |
4. | (4.) | Schnitger, André | 5 | 2 | 1 | 2 | 23,5 | : | 21,5 | + 2,0 | 7 | |
5. | (5.) | Riedl, Markus | 5 | 2 | 1 | 2 | 17,0 | : | 22,0 | - 5,0 | 7 | |
6. | (6.) | Hemmersbach, Ralf (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 16,0 | : | 23,0 | - 7,0 | 0 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht