|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Hermle, Harald | Klein, Thorsten | 6,5 | : | 5,5 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Fratczak, Philipp | Przygoda, Thomas | 5,5 | : | 4,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Hemmersbach, Christoph | Linke, Rüdiger | 6,5 | : | 10,0 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Przygoda, Thomas | Hemmersbach, Christoph | 4,0 | : | 4,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Linke, Rüdiger | Hermle, Harald | 2,0 | : | 3,5 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Klein, Thorsten | Fratczak, Philipp | 1,0 | : | 1,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Hermle, Harald | Fratczak, Philipp | 2,5 | : | 2,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Linke, Rüdiger | Przygoda, Thomas | 2,5 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Hemmersbach, Christoph | Klein, Thorsten | 3,0 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Hermle, Harald | Przygoda, Thomas | 3,5 | : | 4,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Fratczak, Philipp | Hemmersbach, Christoph | 6,5 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Klein, Thorsten | Linke, Rüdiger | 4,5 | : | 4,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Przygoda, Thomas | Klein, Thorsten | 1,0 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Linke, Rüdiger | Fratczak, Philipp | 1,5 | : | 1,5 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Hemmersbach, Christoph | Hermle, Harald | 1,0 | : | 0,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Fratczak, Philipp | 5 | 3 | 2 | 0 | 17,5 | : | 14,0 | + 3,5 | 11 | |
2. | (2.) | Hermle, Harald | 5 | 2 | 1 | 2 | 16,0 | : | 15,0 | + 1,0 | 7 | |
3. | (3.) | Przygoda, Thomas | 5 | 2 | 1 | 2 | 16,0 | : | 17,0 | - 1,0 | 7 | |
4. | (4.) | Linke, Rüdiger | 5 | 1 | 2 | 2 | 20,5 | : | 19,0 | + 1,5 | 5 | |
5. | (5.) | Klein, Thorsten | 5 | 1 | 2 | 2 | 15,5 | : | 16,5 | - 1,0 | 5 | |
6. | (6.) | Hemmersbach, Christoph (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 19,5 | : | 23,5 | - 4,0 | 5 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht