|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Grosch, Thomas | Kohz, Jan | 5,5 | : | 3,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Thiel, Theo | Köhler, Patrick | 5,5 | : | 7,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Stade, Frank | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,0 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Köhler, Patrick | Stade, Frank | 1,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Chatziparaskewas, Yvonne | Grosch, Thomas | 2,5 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Kohz, Jan | Thiel, Theo | 5,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Grosch, Thomas | Thiel, Theo | 3,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Chatziparaskewas, Yvonne | Köhler, Patrick | 3,5 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Stade, Frank | Kohz, Jan | 3,0 | : | 2,5 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Grosch, Thomas | Köhler, Patrick | 4,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Thiel, Theo | Stade, Frank | 3,5 | : | 6,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Kohz, Jan | Chatziparaskewas, Yvonne | 6,5 | : | 7,0 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Köhler, Patrick | Kohz, Jan | 3,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Chatziparaskewas, Yvonne | Thiel, Theo | 1,0 | : | 2,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Stade, Frank | Grosch, Thomas | 2,0 | : | 3,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Stade, Frank (N) | 5 | 4 | 0 | 1 | 21,0 | : | 15,5 | + 5,5 | 12 | |
2. | (2.) | Grosch, Thomas | 5 | 4 | 0 | 1 | 19,0 | : | 14,0 | + 5,0 | 12 | |
3. | (5.) | Köhler, Patrick | 5 | 2 | 0 | 3 | 17,0 | : | 18,5 | - 1,5 | 6 | |
4. | (3.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 5 | 2 | 0 | 3 | 19,5 | : | 21,5 | - 2,0 | 6 | |
5. | (6.) | Thiel, Theo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18,0 | : | 22,0 | - 4,0 | 6 | |
6. | (4.) | Kohz, Jan (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 19,0 | : | 22,0 | - 3,0 | 3 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht