|
Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
1 | 20. - 21.11.2022 | 1 | Quade, Michael | Krczal, Wolfgang | 5,5 | : | 4,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 2 | Amelung, Jörg | Stiehler, Hendrik | 6,0 | : | 1,0 | |
1 | 20. - 21.11.2022 | 3 | Schöning, Jerome | Gerber, Carsten | 4,0 | : | 5,5 | |
2 | 22.11.2022 | 4 | Stiehler, Hendrik | Schöning, Jerome | 4,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 5 | Gerber, Carsten | Quade, Michael | 3,0 | : | 3,0 | |
2 | 22.11.2022 | 6 | Krczal, Wolfgang | Amelung, Jörg | 1,5 | : | 2,0 | |
3 | 23.11.2022 | 7 | Quade, Michael | Amelung, Jörg | 3,5 | : | 3,0 | |
3 | 23.11.2022 | 8 | Gerber, Carsten | Stiehler, Hendrik | 3,0 | : | 3,5 | |
3 | 23.11.2022 | 9 | Schöning, Jerome | Krczal, Wolfgang | 2,5 | : | 3,0 | |
4 | 24.11.2022 | 10 | Quade, Michael | Stiehler, Hendrik | 5,0 | : | 5,0 | |
4 | 24.11.2022 | 11 | Amelung, Jörg | Schöning, Jerome | 6,5 | : | 6,0 | |
4 | 24.11.2022 | 12 | Krczal, Wolfgang | Gerber, Carsten | 5,0 | : | 5,5 | |
5 | 25.11.2022 | 13 | Stiehler, Hendrik | Krczal, Wolfgang | 3,5 | : | 0,0 | |
5 | 25.11.2022 | 14 | Gerber, Carsten | Amelung, Jörg | 1,5 | : | 3,0 | |
5 | 25.11.2022 | 15 | Schöning, Jerome | Quade, Michael | 1,0 | : | 1,0 | |
Pl. | lt. Spt. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
1. | (1.) | Amelung, Jörg | 5 | 4 | 0 | 1 | 20,5 | : | 13,5 | + 7,0 | 12 | |
2. | (4.) | Stiehler, Hendrik | 5 | 3 | 1 | 1 | 17,0 | : | 17,0 | + 0,0 | 10 | |
3. | (2.) | Quade, Michael | 5 | 2 | 3 | 0 | 18,0 | : | 16,0 | + 2,0 | 9 | |
4. | (3.) | Gerber, Carsten | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,5 | : | 18,5 | + 0,0 | 7 | |
5. | (5.) | Krczal, Wolfgang | 5 | 1 | 0 | 4 | 13,5 | : | 19,0 | - 5,5 | 3 | |
6. | (6.) | Schöning, Jerome (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 16,5 | : | 20,0 | - 3,5 | 1 | |
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht