WM Tippen 2026

 1. Spieltag 

1. Spieltag - 11. - 18.06.2026
Datum Zeit Gr. Begegnung Erg.
11.06.2026 21:00 A Mexiko Südafrika 2 0
 
12.06.2026 04:00 A Südkorea Tschechien 2 1
12.06.2026 21:00 B Kanada Bosnien-Herzegowina 1 1
 
13.06.2026 03:00 D USA Paraguay 4 1
13.06.2026 21:00 B Katar Schweiz 1 1
 
14.06.2026 00:00 C Brasilien Marokko 1 1
14.06.2026 03:00 C Haiti Schottland 0 1
14.06.2026 06:00 D Australien Türkei 2 0
14.06.2026 19:00 E Deutschland Curaçao 7 1
14.06.2026 22:00 F Niederlande Japan 2 2
 
15.06.2026 01:00 E Elfenbeinküste Ecuador 1 0
15.06.2026 04:00 F Schweden Tunesien 5 1
15.06.2026 18:00 H Spanien Kap Verde 0 0
15.06.2026 21:00 G Belgien Ägypten 1 1
 
16.06.2026 00:00 H Saudi-Arabien Uruguay 1 1
16.06.2026 03:00 G Iran Neuseeland 2 2
16.06.2026 21:00 I Frankreich Senegal 3 1
 
17.06.2026 00:00 I Irak Norwegen 1 4
17.06.2026 03:00 J Argentinien Algerien 3 0
17.06.2026 06:00 J Österreich Jordanien 3 1
17.06.2026 19:00 K Portugal DR Kongo 1 1
17.06.2026 22:00 L England Kroatien 4 2
 
18.06.2026 01:00 L Ghana Panama 1 0
18.06.2026 04:00 K Usbekistan Kolumbien 1 3

Platz Vorher

Name

3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Punkte Gesamt Tendenzen Abgegebene Tipps Tendenz Quote Pkt. je WM-Spiel Gewinn €
1. (1.) Woyk, Hans Gerd 4 3 7 2 30,5 16 24 66,7% 1,3 10,00 €
2. (2.) Team Gemini 2 7 6 1 30,0 16 24 66,7% 1,3  
3. (3.) Mika, Jonny 4 4 4 3 29,0 15 24 62,5% 1,2  
4. (4.) Kern, Susanne 5 3 3 3 28,5 14 24 58,3% 1,2  
4. (4.) Reucher, Jim (N) 5 2 5 2 28,5 14 24 58,3% 1,2  
4. (4.) Sperke, Daniel (N) 4 4 5 1 28,5 14 24 58,3% 1,2  
7. (7.) Lerche, Rasmus 4 3 6 1 28,0 14 24 58,3% 1,2  
7. (7.) Ochs, Timo 3 3 8 1 28,0 15 24 62,5% 1,2  
9. (9.) Hermle, Harald 4 3 5 2 27,5 14 24 58,3% 1,1  
9. (9.) Maczuga, Reinhard 2 4 7 3 27,5 16 24 66,7% 1,1  
11. (11.) Braun, Guido 5 1 6 1 27,0 13 24 54,2% 1,1  
11. (11.) Meyer auf der Heide, Björn 5 1 4 4 27,0 14 24 58,3% 1,1  
11. (11.) Kluß, Philipp (N) 4 4 2 4 27,0 14 24 58,3% 1,1  
11. (11.) Kramer, Wibke (N) 3 4 4 4 27,0 15 24 62,5% 1,1  
15. (15.) Schnitger, André 5 1 3 5 26,5 14 24 58,3% 1,1  
15. (15.) Wei, Jos van der 4 1 5 5 26,5 15 24 62,5% 1,1  
15. (15.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 3 3 5 4 26,5 15 24 62,5% 1,1  
18. (18.) Wünsche, Tina (N) 2 4 6 3 26,0 15 24 62,5% 1,1  
18. (18.) Seidel, Florian (N) 1 7 4 3 26,0 15 24 62,5% 1,1  
20. (20.) Jankowiak, Alexey (N) 4 3 3 3 25,5 13 24 54,2% 1,1  
20. (20.) Krüger, Marko 4 2 5 2 25,5 13 24 54,2% 1,1  
20. (20.) Chatziparaskewas, Paul (N) 2 4 5 4 25,5 15 24 62,5% 1,1  
23. (23.) Bembenek, Sven 3 5 2 3 25,0 13 24 54,2% 1,0  
23. (23.) Lina (N) 3 3 4 4 25,0 14 24 58,3% 1,0  
23. (23.) Müller, Kim Thomas 3 3 4 4 25,0 14 24 58,3% 1,0  
26. (26.) Bieger, Nora 5 2 1 4 24,5 12 24 50,0% 1,0  
26. (26.) Stiehler, Hendrik 4 4 1 3 24,5 12 24 50,0% 1,0  
26. (26.) Stiehler, Kathinka 4 2 3 4 24,5 13 24 54,2% 1,0  
26. (26.) Gertkämper, Jens 3 3 5 2 24,5 13 24 54,2% 1,0  
26. (26.) Mannesmann, Tim (N) 2 4 5 3 24,5 14 24 58,3% 1,0  
26. (26.) Stiehler, Cathrin 1 5 5 4 24,5 15 24 62,5% 1,0  
32. (32.) Purps, Kornelius 2 4 6 1 24,0 13 24 54,2% 1,0  
32. (32.) Kowalke, André (N) 2 3 6 3 24,0 14 24 58,3% 1,0  
32. (32.) Stade, Frank 2 3 6 3 24,0 14 24 58,3% 1,0  
32. (32.) Dopheide, Kristian 1 6 4 3 24,0 14 24 58,3% 1,0  
32. (32.) Fante, Michael 1 4 6 4 24,0 15 24 62,5% 1,0  
37. (37.) Gross, Nicole 5 2 1 3 23,5 11 24 45,8% 1,0  
37. (37.) Piening, Raimund 3 4 1 5 23,5 13 24 54,2% 1,0  
37. (37.) Wei, Julia van der 3 4 1 5 23,5 13 24 54,2% 1,0  
37. (37.) Chatziparaskewas, Stefan 2 4 5 2 23,5 13 24 54,2% 1,0  
37. (37.) Köhler, Patrick 2 3 5 4 23,5 14 24 58,3% 1,0  
42. (42.) Becker, Michael 4 2 4 1 23,0 11 24 45,8% 1,0  
42. (42.) Siebenhüner, Alexander (N) 4 2 2 4 23,0 12 24 50,0% 1,0  
42. (42.) Sieh, Ulrich 3 4 2 3 23,0 12 24 50,0% 1,0  
42. (42.) Taverner, Thorsten 3 3 4 2 23,0 12 24 50,0% 1,0  
42. (42.) Wirth, Andre 3 2 4 4 23,0 13 24 54,2% 1,0  
42. (42.) Peter, Daniel 2 6 2 2 23,0 12 24 50,0% 1,0  
42. (42.) Ahlemeyer, Jutta 2 3 4 5 23,0 14 24 58,3% 1,0  
42. (42.) Thiel, Theo 2 2 6 4 23,0 14 24 58,3% 1,0  
42. (42.) Esterl, Benjamin 1 6 4 2 23,0 13 24 54,2% 1,0  
51. (51.) Rentrop, Marco 3 2 3 5 22,5 13 24 54,2% 0,9  
51. (51.) Bloscheck, Magnus 3 1 5 4 22,5 13 24 54,2% 0,9  
51. (51.) Rudert, Daniel 3 1 3 7 22,5 14 24 58,3% 0,9  
51. (51.) Koböke, Christoph (N) 2 2 7 2 22,5 13 24 54,2% 0,9  
51. (51.) Morgenstern, Sascha 2 1 7 4 22,5 14 24 58,3% 0,9  
51. (51.) Fratczak, Philipp 1 5 5 2 22,5 13 24 54,2% 0,9  
57. (57.) Schulze, Marc 3 4 2 2 22,0 11 24 45,8% 0,9  
57. (57.) Wei, Jan van der 0 5 6 3 22,0 14 24 58,3% 0,9  
59. (59.) Hope, Chris 3 2 3 4 21,5 12 24 50,0% 0,9  
59. (59.) Baumhof, Thomas 1 4 5 3 21,5 13 24 54,2% 0,9  
59. (59.) Klein, Thorsten 1 4 5 3 21,5 13 24 54,2% 0,9  
62. (62.) Hemmersbach, Ralf 2 3 4 3 21,0 12 24 50,0% 0,9  
62. (62.) Hermann, Olaf (N) 2 3 4 3 21,0 12 24 50,0% 0,9  
62. (62.) Lerche, Jonathan (N) 2 3 4 3 21,0 12 24 50,0% 0,9  
62. (62.) Riedl, Markus 2 3 4 3 21,0 12 24 50,0% 0,9  
62. (62.) Olschewsky, Andreas 1 3 4 6 21,0 14 24 58,3% 0,9  
62. (62.) Hemmersbach, Markus (N) 0 5 6 2 21,0 13 24 54,2% 0,9  
62. (62.) Przygoda, Thomas 0 5 4 5 21,0 14 24 58,3% 0,9  
69. (69.) Jankowiak, Marco (N) 3 2 3 3 20,5 11 24 45,8% 0,9  
69. (69.) Harmeling, Kai (N) 2 4 3 2 20,5 11 24 45,8% 0,9  
69. (69.) Dominik, Marcel (N) 2 2 5 3 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Lerche, Holger (N) 2 2 5 3 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Lotze, Michael 2 2 5 3 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Roggenbuck, Jens-Peter (N) 2 2 5 3 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Woyk, Timm 2 1 5 5 20,5 13 24 54,2% 0,9  
69. (69.) Pavicic, Darko 1 6 1 4 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Kordbarlag, Olaf 1 3 7 1 20,5 12 24 50,0% 0,9  
69. (69.) Tepaße, David 1 3 5 4 20,5 13 24 54,2% 0,9  
69. (69.) Jahrsen, Thomas 1 2 7 3 20,5 13 24 54,2% 0,9  
80. (80.) Hemmersbach, Christoph 2 2 4 4 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Schöning, Jerome 2 2 4 4 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Heising, Michael 2 1 6 3 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Wartanian, Thomas 1 4 4 3 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Lutschin, Marco 1 3 6 2 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Wei, Hendrik van der 1 3 6 2 20,0 12 24 50,0% 0,8  
80. (80.) Schuster, Fabian (N) 1 3 4 5 20,0 13 24 54,2% 0,8  
80. (80.) Bembenek, Kerstin 1 2 6 4 20,0 13 24 54,2% 0,8  
88. (88.) Wickendick, Thomas 3 0 5 3 19,5 11 24 45,8% 0,8  
88. (88.) Grosch, Thomas 2 2 5 2 19,5 11 24 45,8% 0,8  
88. (88.) Rosteck, Jürgen 2 1 7 1 19,5 11 24 45,8% 0,8  
88. (88.) Wei, Alies van der 1 3 5 3 19,5 12 24 50,0% 0,8  
88. (88.) Groth, Michael 1 2 5 5 19,5 13 24 54,2% 0,8  
88. (88.) Demand, Oliver 1 1 9 1 19,5 12 24 50,0% 0,8  
88. (88.) Sperke, Michael (N) 1 1 9 1 19,5 12 24 50,0% 0,8  
95. (95.) Holstein, Sarah (N) 2 2 4 3 19,0 11 24 45,8% 0,8  
95. (95.) Chatziparaskewas, Yvonne 2 1 6 2 19,0 11 24 45,8% 0,8  
95. (95.) Kohz, Jan 1 3 6 1 19,0 11 24 45,8% 0,8  
95. (95.) Steinke, Martti (N) 1 2 6 3 19,0 12 24 50,0% 0,8  
99. (99.) Damaschek, Peter 2 1 3 6 18,5 12 24 50,0% 0,8  
99. (99.) Schulz, Jürgen 2 0 5 5 18,5 12 24 50,0% 0,8  
99. (99.) Miceli, Andrea 1 2 5 4 18,5 12 24 50,0% 0,8  
99. (99.) Wäldchen, Thorsten 0 3 7 2 18,5 12 24 50,0% 0,8  
103. (103.) Balg, Sven 2 2 4 2 18,0 10 24 41,7% 0,8  
103. (103.) Schiller, Anne (N) 2 2 2 5 18,0 11 24 45,8% 0,8  
103. (103.) Dupke, Axel 2 0 6 3 18,0 11 24 45,8% 0,8  
103. (103.) Wei, Mika van der (N) 1 2 4 5 18,0 12 24 50,0% 0,8  
103. (103.) Bembenek, Luca 0 3 6 3 18,0 12 24 50,0% 0,8  
103. (103.) Hennig, Marco (N) 0 3 6 3 18,0 12 24 50,0% 0,8  
109. (109.) Schiefelbein, Jörg (N) 2 0 7 1 17,5 10 24 41,7% 0,7  
109. (109.) Vogel, Frank 1 4 3 2 17,5 10 24 41,7% 0,7  
109. (109.) Potthoff, Sven 1 1 5 5 17,5 12 24 50,0% 0,7  
109. (109.) Hiltl, Jan Marcus 0 3 5 4 17,5 12 24 50,0% 0,7  
113. (113.) Latzl, Steffen 1 4 4 0 17,0 9 24 37,5% 0,7  
113. (113.) Lochbihler, Christoph 1 2 4 4 17,0 11 24 45,8% 0,7  
113. (113.) Hunger-Machnik, Wolfgang 0 3 4 5 17,0 12 24 50,0% 0,7  
113. (113.) Linke, Rüdiger 0 1 8 3 17,0 12 24 50,0% 0,7  
117. (117.) Konrad, Michael 2 2 2 3 16,0 9 24 37,5% 0,7  
118. (118.) Sener, Olcay (N) 1 1 5 2 14,5 9 24 37,5% 0,6  
119. (119.) Mohr, Birgit 2 1 2 3 14,0 8 24 33,3% 0,6  
120. (120.) Olbrich, Barbara (N) 1 1 2 4 12,0 8 24 33,3% 0,5  
    Gesamt 256 333 549 376 2.633,5 1.514 2.880 52,6% 0,9 10,00 €
    Durchschnitt 2,13 2,78 4,58 3,13 21,95 12,62 24,00     0,08 €

zurück zur WM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, mailto:sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 23. Juni 2026 21:37